- Inicio
- Indicadores
- Población
Población
Población
India encabeza con 1.463.865.525. Cuánta gente vive en cada territorio, por el padrón en España y por la estimación del Banco Mundial en el resto del mundo.
Por países217 con dato
| # | Territorio | Periodo | Personas |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 2025 | 1.463.865.525 |
| 2 | China | 2025 | 1.406.585.000 |
| 3 | Estados Unidos | 2025 | 341.784.857 |
| 4 | Indonesia | 2025 | 285.721.236 |
| 5 | Pakistán | 2025 | 255.219.554 |
| 6 | Nigeria | 2025 | 237.527.782 |
| 7 | Brasil | 2025 | 212.812.405 |
| 8 | Bangladesh | 2025 | 175.686.899 |
| 9 | Federación de Rusia | 2025 | 143.513.328 |
| 10 | Etiopía | 2025 | 135.472.051 |
| 11 | México | 2025 | 131.946.900 |
| 12 | Japón | 2025 | 123.366.734 |
| 13 | República Árabe de Egipto | 2025 | 118.365.995 |
| 14 | Filipinas | 2025 | 116.786.962 |
| 15 | República Democrática del Congo | 2025 | 112.832.473 |
| 16 | Viet Nam | 2025 | 101.598.527 |
| 17 | República Islámica del Irán | 2025 | 92.417.681 |
| 18 | Turquía | 2025 | 85.878.556 |
| 19 | Alemania | 2025 | 83.491.249 |
| 20 | Tailandia | 2025 | 71.619.863 |
| 21 | Tanzanía | 2025 | 70.545.865 |
| 22 | Reino Unido | 2025 | 69.487.000 |
| 23 | Francia | 2025 | 68.720.337 |
| 24 | Sudáfrica | 2025 | 64.747.319 |
| 25 | Italia | 2025 | 58.915.656 |
| 26 | Kenya | 2025 | 57.532.493 |
| 27 | Myanmar | 2025 | 54.850.648 |
| 28 | Colombia | 2025 | 53.425.635 |
| 29 | República de Corea | 2025 | 51.684.564 |
| 30 | Sudán | 2025 | 51.662.147 |
| 31 | Uganda | 2025 | 51.384.894 |
| 32 | España | 2025 | 49.114.494 |
| 33 | Argelia | 2025 | 47.435.312 |
| 34 | Iraq | 2025 | 47.020.774 |
| 35 | Argentina | 2025 | 45.851.378 |
| 36 | Afganistán | 2025 | 43.844.111 |
| 37 | Rep. del Yemen | 2025 | 41.773.878 |
| 38 | Canadá | 2025 | 41.651.653 |
| 39 | Angola | 2025 | 39.040.039 |
| 40 | Ucrania | 2025 | 38.980.376 |
| 41 | Marruecos | 2025 | 38.430.770 |
| 42 | Uzbekistán | 2025 | 37.053.428 |
| 43 | Arabia Saudita | 2025 | 36.973.555 |
| 44 | Polonia | 2025 | 36.435.861 |
| 45 | Malasia | 2025 | 35.977.838 |
| 46 | Mozambique | 2025 | 35.631.653 |
| 47 | Ghana | 2025 | 35.064.272 |
| 48 | Perú | 2025 | 34.576.665 |
| 49 | Madagascar | 2025 | 32.740.678 |
| 50 | Côte d'Ivoire | 2025 | 32.711.547 |
| 51 | Camerún | 2025 | 29.879.337 |
| 52 | Nepal | 2025 | 29.618.118 |
| 53 | Venezuela | 2025 | 28.516.896 |
| 54 | Níger | 2025 | 27.917.831 |
| 55 | Australia | 2025 | 27.614.411 |
| 56 | República Popular Democrática de Corea | 2025 | 26.571.036 |
| 57 | República Árabe Siria | 2025 | 25.620.427 |
| 58 | Malí | 2025 | 25.198.821 |
| 59 | Burkina Faso | 2025 | 24.074.580 |
| 60 | Malawi | 2025 | 22.216.120 |
| 61 | Zambia | 2025 | 21.913.874 |
| 62 | Sri Lanka | 2025 | 21.756.000 |
| 63 | Chad | 2025 | 21.003.705 |
| 64 | Kazajstán | 2025 | 20.843.754 |
| 65 | Chile | 2025 | 19.859.921 |
| 66 | República Federal de Somalia | 2025 | 19.654.739 |
| 67 | Rumania | 2025 | 19.020.271 |
| 68 | Senegal | 2025 | 18.931.966 |
| 69 | Guatemala | 2025 | 18.687.881 |
| 70 | Ecuador | 2025 | 18.289.896 |
| 71 | Países Bajos | 2025 | 18.087.633 |
| 72 | Camboya | 2025 | 17.847.982 |
| 73 | Zimbabwe | 2025 | 16.950.795 |
| 74 | Guinea | 2025 | 15.099.727 |
| 75 | Benin | 2025 | 14.814.460 |
| 76 | Rwanda | 2025 | 14.569.341 |
| 77 | Burundi | 2025 | 14.390.003 |
| 78 | Bolivia | 2025 | 12.581.843 |
| 79 | Túnez | 2025 | 12.348.573 |
| 80 | Sudán del Sur | 2025 | 12.188.788 |
| 81 | Bélgica | 2025 | 11.941.781 |
| 82 | Haití | 2025 | 11.906.095 |
| 83 | Jordania | 2025 | 11.520.684 |
| 84 | República Dominicana | 2025 | 11.520.487 |
| 85 | Emiratos Árabes Unidos | 2025 | 11.513.149 |
| 86 | Honduras | 2025 | 11.005.850 |
| 87 | Cuba | 2025 | 10.937.203 |
| 88 | República Checa | 2025 | 10.886.878 |
| 89 | Portugal | 2025 | 10.804.871 |
| 90 | Tayikistán | 2025 | 10.786.734 |
| 91 | Papua Nueva Guinea | 2025 | 10.762.817 |
| 92 | Suecia | 2025 | 10.596.620 |
| 93 | Grecia | 2025 | 10.413.962 |
| 94 | Azerbaiyán | 2025 | 10.246.996 |
| 95 | Israel | 2025 | 10.122.800 |
| 96 | Hungría | 2025 | 9.514.251 |
| 97 | Austria | 2025 | 9.208.163 |
| 98 | Suiza | 2025 | 9.092.436 |
| 99 | Belarús | 2025 | 9.085.991 |
| 100 | Sierra Leona | 2025 | 8.819.794 |
| 101 | Togo | 2025 | 8.591.626 |
| 102 | República Democrática Popular Lao | 2025 | 7.873.046 |
| 103 | Turkmenistán | 2025 | 7.618.847 |
| 104 | Región Administrativa Especial Hong Kong | 2025 | 7.498.900 |
| 105 | Libia | 2025 | 7.458.555 |
| 106 | Kirguistán | 2025 | 7.343.064 |
| 107 | Paraguay | 2025 | 7.013.078 |
| 108 | Nicaragua | 2025 | 7.007.502 |
| 109 | Serbia | 2025 | 6.549.143 |
| 110 | República del Congo | 2025 | 6.484.437 |
| 111 | Bulgaria | 2025 | 6.433.302 |
| 112 | El Salvador | 2025 | 6.365.503 |
| 113 | Singapur | 2025 | 6.111.175 |
| 114 | Dinamarca | 2025 | 6.009.169 |
| 115 | Líbano | 2025 | 5.849.421 |
| 116 | Liberia | 2025 | 5.731.206 |
| 117 | Finlandia | 2025 | 5.646.436 |
| 118 | Noruega | 2025 | 5.610.870 |
| 119 | República Centroafricana | 2025 | 5.513.282 |
| 120 | Omán | 2025 | 5.494.691 |
| 121 | Irlanda | 2025 | 5.484.367 |
| 122 | República Eslovaca | 2025 | 5.413.813 |
| 123 | Ribera Occidental y Gaza | 2025 | 5.413.596 |
| 124 | Nueva Zelandia | 2025 | 5.324.700 |
| 125 | Mauritania | 2025 | 5.315.065 |
| 126 | Costa Rica | 2025 | 5.152.950 |
| 127 | Kuwait | 2025 | 4.865.298 |
| 128 | Panamá | 2025 | 4.571.189 |
| 129 | Georgia | 2025 | 3.935.766 |
| 130 | Croacia | 2025 | 3.876.200 |
| 131 | Eritrea | 2025 | 3.607.003 |
| 132 | Mongolia | 2025 | 3.568.978 |
| 133 | Uruguay | 2025 | 3.384.688 |
| 134 | Puerto Rico (US) | 2025 | 3.184.835 |
| 135 | Bosnia y Herzegovina | 2025 | 3.140.095 |
| 136 | Namibia | 2025 | 3.092.816 |
| 137 | Armenia | 2025 | 3.086.700 |
| 138 | Qatar | 2025 | 2.972.215 |
| 139 | Lituania | 2025 | 2.888.774 |
| 140 | Jamaica | 2025 | 2.837.077 |
| 141 | Gambia | 2025 | 2.822.093 |
| 142 | Gabón | 2025 | 2.593.130 |
| 143 | Botswana | 2025 | 2.562.122 |
| 144 | Lesotho | 2025 | 2.363.325 |
| 145 | República de Moldova | 2025 | 2.360.527 |
| 146 | Albania | 2025 | 2.349.580 |
| 147 | Guinea-Bissau | 2025 | 2.249.515 |
| 148 | Eslovenia | 2025 | 2.130.986 |
| 149 | Guinea Ecuatorial | 2025 | 1.938.431 |
| 150 | Letonia | 2025 | 1.847.785 |
| 151 | Macedonia del Norte | 2025 | 1.820.909 |
| 152 | Bahrein | 2025 | 1.600.366 |
| 153 | Kosovo | 2025 | 1.576.876 |
| 154 | Timor-Leste | 2025 | 1.418.517 |
| 155 | Chipre | 2025 | 1.370.754 |
| 156 | Trinidad y Tobago | 2025 | 1.367.764 |
| 157 | Estonia | 2025 | 1.366.475 |
| 158 | Eswatini | 2025 | 1.256.174 |
| 159 | Mauricio | 2025 | 1.243.741 |
| 160 | Djibouti | 2025 | 1.184.076 |
| 161 | Fiji | 2025 | 933.154 |
| 162 | Comoras | 2025 | 882.847 |
| 163 | Islas Salomón | 2025 | 838.645 |
| 164 | Guyana | 2025 | 835.986 |
| 165 | Bhután | 2025 | 796.682 |
| 166 | Luxemburgo | 2025 | 686.970 |
| 167 | China Región Administrativa Especial de Macao | 2025 | 685.900 |
| 168 | Suriname | 2025 | 639.850 |
| 169 | Montenegro | 2025 | 623.129 |
| 170 | Malta | 2025 | 579.704 |
| 171 | Maldivas | 2025 | 529.676 |
| 172 | Cabo Verde | 2025 | 527.326 |
| 173 | Brunei Darussalam | 2025 | 466.330 |
| 174 | Belice | 2025 | 422.924 |
| 175 | Bahamas | 2025 | 403.033 |
| 176 | Islandia | 2025 | 392.404 |
| 177 | Vanuatu | 2025 | 335.169 |
| 178 | Nueva Caledonia | 2025 | 295.333 |
| 179 | Barbados | 2025 | 282.623 |
| 180 | Polinesia Francesa | 2025 | 282.465 |
| 181 | Santo Tomé y Príncipe | 2025 | 240.254 |
| 182 | Samoa | 2025 | 219.306 |
| 183 | Santa Lucía | 2025 | 180.149 |
| 184 | Guam | 2025 | 168.999 |
| 185 | Islas del Canal | 2025 | 168.466 |
| 186 | Curacao | 2025 | 156.263 |
| 187 | Kiribati | 2025 | 136.488 |
| 188 | Seychelles | 2025 | 122.730 |
| 189 | Granada | 2025 | 117.303 |
| 190 | Micronesia (Estados Federados de) | 2025 | 113.683 |
| 191 | Aruba | 2025 | 108.785 |
| 192 | Islas Vírgenes (EE.UU.) | 2025 | 103.792 |
| 193 | Tonga | 2025 | 103.742 |
| 194 | San Vicente y las Granadinas | 2025 | 99.924 |
| 195 | Antigua y Barbuda | 2025 | 94.209 |
| 196 | Isla de Man | 2025 | 84.118 |
| 197 | Andorra | 2025 | 82.904 |
| 198 | Islas Caimán | 2025 | 75.844 |
| 199 | Dominica | 2025 | 65.871 |
| 200 | Bermudas | 2025 | 64.555 |
| 201 | Groenlandia | 2025 | 56.831 |
| 202 | Islas Feroe | 2025 | 54.900 |
| 203 | Saint Kitts y Nevis | 2025 | 46.922 |
| 204 | Islas Turcas y Caicos | 2025 | 46.855 |
| 205 | Samoa Americana | 2025 | 46.029 |
| 206 | Sint Maarten (Dutch part) | 2025 | 43.923 |
| 207 | Mariana | 2025 | 43.541 |
| 208 | Liechtenstein | 2025 | 41.024 |
| 209 | Gibraltar | 2025 | 40.126 |
| 210 | Islas Vírgenes Británicas | 2025 | 39.732 |
| 211 | Mónaco | 2025 | 38.341 |
| 212 | Islas Marshall | 2025 | 36.282 |
| 213 | San Marino | 2025 | 34.109 |
| 214 | Isla de San Martín (parte francesa) | 2025 | 24.941 |
| 215 | Palau | 2025 | 17.663 |
| 216 | Naoero | 2025 | 12.025 |
| 217 | Tuvalu | 2025 | 9.492 |
Por comunidades autónomas19 con dato
| # | Territorio | Periodo | Personas |
|---|---|---|---|
| 1 | Andalucía | 2025 | 8.666.412 |
| 2 | Cataluña | 2025 | 8.146.265 |
| 3 | Comunidad de Madrid | 2025 | 7.137.031 |
| 4 | Comunitat Valenciana | 2025 | 5.415.843 |
| 5 | Galicia | 2025 | 2.713.169 |
| 6 | Castilla y León | 2025 | 2.398.500 |
| 7 | Canarias | 2025 | 2.249.976 |
| 8 | País Vasco | 2025 | 2.242.342 |
| 9 | Castilla - La Mancha | 2025 | 2.119.234 |
| 10 | Región de Murcia | 2025 | 1.589.138 |
| 11 | Aragón | 2025 | 1.358.812 |
| 12 | Illes Balears | 2025 | 1.237.480 |
| 13 | Extremadura | 2025 | 1.051.638 |
| 14 | Principado de Asturias | 2025 | 1.013.529 |
| 15 | Comunidad Foral de Navarra | 2025 | 683.500 |
| 16 | Cantabria | 2025 | 593.964 |
| 17 | La Rioja | 2025 | 327.286 |
| 18 | Melilla | 2025 | 86.780 |
| 19 | Ceuta | 2025 | 83.595 |
Por provincias52 con dato
| # | Territorio | Periodo | Personas |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 2025 | 7.137.031 |
| 2 | Barcelona | 2025 | 5.983.325 |
| 3 | Valencia | 2025 | 2.758.633 |
| 4 | Alicante | 2025 | 2.030.037 |
| 5 | Sevilla | 2025 | 1.976.624 |
| 6 | Málaga | 2025 | 1.791.092 |
| 7 | Murcia | 2025 | 1.589.138 |
| 8 | Cádiz | 2025 | 1.257.041 |
| 9 | Illes Balears | 2025 | 1.237.480 |
| 10 | Las Palmas | 2025 | 1.167.555 |
| 11 | Bizkaia | 2025 | 1.166.816 |
| 12 | A Coruña | 2025 | 1.135.612 |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 2025 | 1.082.421 |
| 14 | Asturias | 2025 | 1.013.529 |
| 15 | Zaragoza | 2025 | 991.991 |
| 16 | Pontevedra | 2025 | 946.225 |
| 17 | Granada | 2025 | 942.618 |
| 18 | Tarragona | 2025 | 874.808 |
| 19 | Girona | 2025 | 832.026 |
| 20 | Almería | 2025 | 773.577 |
| 21 | Córdoba | 2025 | 772.153 |
| 22 | Toledo | 2025 | 750.815 |
| 23 | Gipuzkoa | 2025 | 733.365 |
| 24 | Navarra | 2025 | 683.500 |
| 25 | Badajoz | 2025 | 663.886 |
| 26 | Castellón | 2025 | 627.173 |
| 27 | Jaén | 2025 | 617.604 |
| 28 | Cantabria | 2025 | 593.964 |
| 29 | Huelva | 2025 | 535.703 |
| 30 | Valladolid | 2025 | 528.841 |
| 31 | Ciudad Real | 2025 | 494.407 |
| 32 | Lleida | 2025 | 456.106 |
| 33 | León | 2025 | 446.771 |
| 34 | Albacete | 2025 | 390.406 |
| 35 | Cáceres | 2025 | 387.752 |
| 36 | Burgos | 2025 | 361.556 |
| 37 | Araba | 2025 | 342.161 |
| 38 | Salamanca | 2025 | 328.779 |
| 39 | La Rioja | 2025 | 327.286 |
| 40 | Lugo | 2025 | 325.759 |
| 41 | Ourense | 2025 | 305.573 |
| 42 | Guadalajara | 2025 | 285.390 |
| 43 | Huesca | 2025 | 230.624 |
| 44 | Cuenca | 2025 | 198.216 |
| 45 | Zamora | 2025 | 165.275 |
| 46 | Ávila | 2025 | 159.887 |
| 47 | Palencia | 2025 | 158.687 |
| 48 | Segovia | 2025 | 158.470 |
| 49 | Teruel | 2025 | 136.197 |
| 50 | Soria | 2025 | 90.234 |
| 51 | Melilla | 2025 | 86.780 |
| 52 | Ceuta | 2025 | 83.595 |
Por municipios
Hay dato para 8.132 municipios españoles. Están todos en una tabla, agrupados por provincia.
Qué mide exactamente
Población del país
Población total residente estimada a mitad de año.
Unidad, frecuencia y límites
- Unidad
- Personas
- Frecuencia
- anual
- Cobertura declarada
- Países del mundo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
Población total
Número de personas empadronadas en el municipio a 1 de enero del año indicado, según las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal, aprobadas por Real Decreto.
Unidad, frecuencia y límites
- Unidad
- Personas
- Frecuencia
- anual
- Cobertura declarada
- Todos los municipios de España
- Comparabilidad
- Comparable en toda la serie 1996-2025. Los municipios que se fusionan o se segregan rompen la continuidad de su propia serie: el modelo territorial marca la vigencia de cada código, y las sumas territoriales deben hacerse por año, no arrastrando códigos.
- Límites
- Es una cifra administrativa, no una estimación demográfica: recoge quién está inscrito, no quién reside de hecho. No debe confundirse con la Población Residente de las Cifras de Población ni con los Censos anuales, que sí son estimaciones.
Cuando una página cruza varias de estas series —la fuente nacional para España y la internacional para el resto— lo dice en la propia página. No se mezclan en una misma serie.