- Inicio
- Indicadores
- Población
- Ucrania
Población · País
Población de Ucrania
Población del país en Ucrania: 38.980.376 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
38.980.376habitantes
2025 · Banco Mundial
−6.804.520 habitantes desde 2015 (−14,9 %)
Es el 40.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Ucrania**
(País, código UKR)
- Valor: 38.980.376 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/ucrania/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 38.980.376 | +3,0 % |
| 2024 | 37.860.221 | +0,3 % |
| 2023 | 37.732.836 | −8,1 % |
| 2022 | 41.048.766 | −7,3 % |
| 2021 | 44.298.640 | −0,9 % |
| 2020 | 44.680.014 | −0,6 % |
| 2019 | 44.957.458 | −0,6 % |
| 2018 | 45.208.907 | −0,5 % |
| 2017 | 45.436.041 | −0,4 % |
| 2016 | 45.616.832 | −0,4 % |
| 2015 | 45.784.896 | −0,4 % |
| 2014 | 45.972.380 | −0,3 % |
| 2013 | 46.126.770 | −0,2 % |
| 2012 | 46.210.056 | −0,2 % |
| 2011 | 46.307.853 | −0,3 % |
| 2010 | 46.456.003 | −0,4 % |
| 2009 | 46.623.731 | −0,4 % |
| 2008 | 46.819.175 | −0,5 % |
| 2007 | 47.062.798 | −0,5 % |
| 2006 | 47.278.694 | −0,6 % |
| 2005 | 47.585.556 | −0,8 % |
| 2004 | 47.979.507 | −0,7 % |
| 2003 | 48.315.136 | −0,7 % |
| 2002 | 48.677.281 | −0,9 % |
| 2001 | 49.106.855 | −0,9 % |
| 2000 | 49.556.660 | −0,8 % |
| 1999 | 49.976.446 | −0,8 % |
| 1998 | 50.379.731 | −0,8 % |
| 1997 | 50.786.885 | −0,9 % |
| 1996 | 51.226.109 | −0,9 % |
| 1995 | 51.665.539 | −0,8 % |
| 1994 | 52.075.998 | −0,5 % |
| 1993 | 52.350.126 | +0,1 % |
| 1992 | 52.323.671 | +0,3 % |
| 1991 | 52.170.961 | +0,2 % |
| 1990 | 52.054.092 | +0,3 % |
| 1989 | 51.917.817 | +0,4 % |
| 1988 | 51.724.853 | +0,4 % |
| 1987 | 51.515.732 | +0,4 % |
| 1986 | 51.318.745 | +0,4 % |
| 1985 | 51.108.770 | +0,4 % |
| 1984 | 50.887.599 | +0,5 % |
| 1983 | 50.637.029 | +0,5 % |
| 1982 | 50.402.724 | +0,4 % |
| 1981 | 50.189.281 | +0,5 % |
| 1980 | 49.955.152 | +0,5 % |
| 1979 | 49.721.381 | +0,4 % |
| 1978 | 49.521.243 | +0,4 % |
| 1977 | 49.336.481 | +0,4 % |
| 1976 | 49.120.842 | +0,5 % |
| 1975 | 48.865.229 | +0,6 % |
| 1974 | 48.576.570 | +0,6 % |
| 1973 | 48.277.121 | +0,7 % |
| 1972 | 47.946.893 | +0,8 % |
| 1971 | 47.573.287 | +0,7 % |
| 1970 | 47.261.306 | +0,6 % |
| 1969 | 46.976.256 | +0,8 % |
| 1968 | 46.614.325 | +0,9 % |
| 1967 | 46.215.988 | +0,9 % |
| 1966 | 45.802.519 | +0,9 % |
| 1965 | 45.386.892 | +1,0 % |
| 1964 | 44.951.156 | +1,1 % |
| 1963 | 44.462.372 | +1,2 % |
| 1962 | 43.943.674 | +1,3 % |
| 1961 | 43.399.766 | +1,3 % |
| 1960 | 42.824.093 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Ucrania.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Ucrania. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/ucrania/ (consultado el 20/08/2026).