- Inicio
- Indicadores
- Población
- Eslovenia
Población · País
Población de Eslovenia
Población del país en Eslovenia: 2.130.986 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
2.130.986habitantes
2025 · Banco Mundial
+67.455 habitantes desde 2015 (+3,3 %)
Es el 148.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Eslovenia**
(País, código SVN)
- Valor: 2.130.986 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/eslovenia/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 2.130.986 | +0,2 % |
| 2024 | 2.127.400 | +0,3 % |
| 2023 | 2.120.461 | +0,4 % |
| 2022 | 2.112.076 | +0,2 % |
| 2021 | 2.108.079 | +0,3 % |
| 2020 | 2.102.419 | +0,7 % |
| 2019 | 2.088.385 | +0,7 % |
| 2018 | 2.073.894 | +0,4 % |
| 2017 | 2.066.388 | +0,1 % |
| 2016 | 2.065.042 | +0,1 % |
| 2015 | 2.063.531 | +0,1 % |
| 2014 | 2.061.980 | +0,1 % |
| 2013 | 2.059.953 | +0,1 % |
| 2012 | 2.057.159 | +0,2 % |
| 2011 | 2.052.843 | +0,2 % |
| 2010 | 2.048.583 | +0,4 % |
| 2009 | 2.039.669 | +0,9 % |
| 2008 | 2.021.316 | +0,2 % |
| 2007 | 2.018.122 | +0,6 % |
| 2006 | 2.006.868 | +0,3 % |
| 2005 | 2.000.474 | +0,2 % |
| 2004 | 1.997.012 | +0,1 % |
| 2003 | 1.995.733 | +0,1 % |
| 2002 | 1.994.530 | +0,1 % |
| 2001 | 1.992.060 | +0,2 % |
| 2000 | 1.988.925 | +0,3 % |
| 1999 | 1.983.045 | +0,1 % |
| 1998 | 1.981.629 | −0,2 % |
| 1997 | 1.985.956 | −0,1 % |
| 1996 | 1.988.628 | −0,1 % |
| 1995 | 1.989.872 | = |
| 1994 | 1.989.443 | −0,1 % |
| 1993 | 1.991.746 | −0,2 % |
| 1992 | 1.996.498 | −0,1 % |
| 1991 | 1.999.429 | +0,1 % |
| 1990 | 1.998.161 | +0,1 % |
| 1989 | 1.996.351 | +0,1 % |
| 1988 | 1.995.196 | +0,3 % |
| 1987 | 1.989.776 | +1,2 % |
| 1986 | 1.965.964 | +1,3 % |
| 1985 | 1.941.641 | +0,5 % |
| 1984 | 1.932.154 | +0,5 % |
| 1983 | 1.922.321 | +0,6 % |
| 1982 | 1.910.334 | +0,2 % |
| 1981 | 1.906.531 | +0,3 % |
| 1980 | 1.901.315 | +1,0 % |
| 1979 | 1.882.599 | +1,1 % |
| 1978 | 1.862.548 | +1,1 % |
| 1977 | 1.842.377 | +1,2 % |
| 1976 | 1.820.249 | +1,5 % |
| 1975 | 1.793.581 | +1,0 % |
| 1974 | 1.776.132 | +0,5 % |
| 1973 | 1.766.697 | +0,8 % |
| 1972 | 1.752.233 | +0,8 % |
| 1971 | 1.738.335 | +0,8 % |
| 1970 | 1.724.891 | +0,6 % |
| 1969 | 1.713.874 | +0,5 % |
| 1968 | 1.704.546 | +0,9 % |
| 1967 | 1.689.528 | +1,2 % |
| 1966 | 1.669.905 | +1,3 % |
| 1965 | 1.649.160 | +1,0 % |
| 1964 | 1.632.114 | +0,9 % |
| 1963 | 1.616.971 | +0,8 % |
| 1962 | 1.603.649 | +0,6 % |
| 1961 | 1.594.131 | +0,6 % |
| 1960 | 1.584.720 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Eslovenia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Eslovenia. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/eslovenia/ (consultado el 20/08/2026).