Población · País
Población de Tonga
Población del país en Tonga: 103.742 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
103.742habitantes
2025 · Banco Mundial
−2.353 habitantes desde 2015 (−2,2 %)
Es el 193.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Tonga**
(País, código TON)
- Valor: 103.742 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/tonga/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 103.742 | −0,4 % |
| 2024 | 104.175 | −0,4 % |
| 2023 | 104.597 | −0,4 % |
| 2022 | 105.042 | −0,4 % |
| 2021 | 105.490 | −0,2 % |
| 2020 | 105.704 | = |
| 2019 | 105.669 | +0,1 % |
| 2018 | 105.567 | +0,2 % |
| 2017 | 105.356 | −0,2 % |
| 2016 | 105.524 | −0,5 % |
| 2015 | 106.095 | −0,5 % |
| 2014 | 106.609 | −0,4 % |
| 2013 | 107.078 | −0,4 % |
| 2012 | 107.460 | −0,1 % |
| 2011 | 107.570 | +0,2 % |
| 2010 | 107.400 | +0,2 % |
| 2009 | 107.203 | +0,2 % |
| 2008 | 107.020 | +0,3 % |
| 2007 | 106.726 | +0,4 % |
| 2006 | 106.253 | +0,6 % |
| 2005 | 105.671 | +0,6 % |
| 2004 | 105.071 | +0,6 % |
| 2003 | 104.464 | +0,6 % |
| 2002 | 103.874 | +0,6 % |
| 2001 | 103.288 | +0,6 % |
| 2000 | 102.677 | +0,6 % |
| 1999 | 102.046 | +0,6 % |
| 1998 | 101.388 | +0,7 % |
| 1997 | 100.674 | +0,4 % |
| 1996 | 100.275 | = |
| 1995 | 100.225 | +0,1 % |
| 1994 | 100.166 | +0,1 % |
| 1993 | 100.103 | +0,1 % |
| 1992 | 100.022 | +0,1 % |
| 1991 | 99.895 | +0,2 % |
| 1990 | 99.700 | +0,3 % |
| 1989 | 99.403 | +0,4 % |
| 1988 | 98.969 | +0,6 % |
| 1987 | 98.376 | +0,4 % |
| 1986 | 98.010 | = |
| 1985 | 97.984 | = |
| 1984 | 97.990 | = |
| 1983 | 97.998 | = |
| 1982 | 97.980 | +0,1 % |
| 1981 | 97.909 | +0,1 % |
| 1980 | 97.769 | +0,2 % |
| 1979 | 97.544 | +0,3 % |
| 1978 | 97.204 | +0,5 % |
| 1977 | 96.725 | +1,5 % |
| 1976 | 95.325 | +2,5 % |
| 1975 | 93.017 | +2,6 % |
| 1974 | 90.683 | +2,1 % |
| 1973 | 88.805 | +1,7 % |
| 1972 | 87.356 | +1,7 % |
| 1971 | 85.896 | +1,8 % |
| 1970 | 84.401 | +1,8 % |
| 1969 | 82.885 | +1,9 % |
| 1968 | 81.353 | +1,9 % |
| 1967 | 79.814 | +2,3 % |
| 1966 | 78.002 | +2,7 % |
| 1965 | 75.924 | +2,8 % |
| 1964 | 73.879 | +2,8 % |
| 1963 | 71.885 | +2,8 % |
| 1962 | 69.940 | +2,8 % |
| 1961 | 68.037 | +2,8 % |
| 1960 | 66.170 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Tonga.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Tonga. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/tonga/ (consultado el 20/08/2026).