Población · País
Población de Aruba
Población del país en Aruba: 108.785 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
108.785habitantes
2025 · Banco Mundial
+879 habitantes desde 2015 (+0,8 %)
Es el 191.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Aruba**
(País, código ABW)
- Valor: 108.785 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/aruba/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 108.785 | +0,7 % |
| 2024 | 107.995 | +0,6 % |
| 2023 | 107.359 | = |
| 2022 | 107.310 | −0,4 % |
| 2021 | 107.700 | −0,8 % |
| 2020 | 108.587 | −0,6 % |
| 2019 | 109.203 | +0,3 % |
| 2018 | 108.908 | +0,2 % |
| 2017 | 108.735 | = |
| 2016 | 108.727 | +0,8 % |
| 2015 | 107.906 | +1,0 % |
| 2014 | 106.807 | +1,1 % |
| 2013 | 105.675 | +1,5 % |
| 2012 | 104.110 | +1,5 % |
| 2011 | 102.591 | +0,7 % |
| 2010 | 101.838 | +0,2 % |
| 2009 | 101.604 | +0,7 % |
| 2008 | 100.917 | +0,8 % |
| 2007 | 100.150 | +0,7 % |
| 2006 | 99.405 | +1,8 % |
| 2005 | 97.635 | +2,6 % |
| 2004 | 95.138 | +2,2 % |
| 2003 | 93.128 | +1,1 % |
| 2002 | 92.074 | +0,7 % |
| 2001 | 91.439 | +0,9 % |
| 2000 | 90.588 | +1,0 % |
| 1999 | 89.659 | +1,4 % |
| 1998 | 88.451 | +2,5 % |
| 1997 | 86.301 | +4,0 % |
| 1996 | 83.021 | +4,0 % |
| 1995 | 79.805 | +2,8 % |
| 1994 | 77.595 | +5,3 % |
| 1993 | 73.685 | +6,8 % |
| 1992 | 69.005 | +4,7 % |
| 1991 | 65.896 | +5,0 % |
| 1990 | 62.753 | +3,8 % |
| 1989 | 60.443 | +1,9 % |
| 1988 | 59.331 | +0,3 % |
| 1987 | 59.159 | −1,3 % |
| 1986 | 59.931 | −2,9 % |
| 1985 | 61.728 | −1,9 % |
| 1984 | 62.901 | +1,1 % |
| 1983 | 62.228 | +1,6 % |
| 1982 | 61.276 | +1,2 % |
| 1981 | 60.563 | +1,1 % |
| 1980 | 59.909 | +1,2 % |
| 1979 | 59.191 | +0,7 % |
| 1978 | 58.776 | +0,3 % |
| 1977 | 58.580 | +0,4 % |
| 1976 | 58.368 | +0,1 % |
| 1975 | 58.295 | −0,1 % |
| 1974 | 58.349 | +0,1 % |
| 1973 | 58.299 | +0,4 % |
| 1972 | 58.047 | −1,2 % |
| 1971 | 58.781 | −0,3 % |
| 1970 | 58.950 | −0,2 % |
| 1969 | 59.052 | = |
| 1968 | 59.069 | +0,1 % |
| 1967 | 58.990 | +0,5 % |
| 1966 | 58.694 | +0,9 % |
| 1965 | 58.190 | +1,0 % |
| 1964 | 57.619 | +1,1 % |
| 1963 | 57.002 | +1,2 % |
| 1962 | 56.320 | +1,3 % |
| 1961 | 55.578 | +1,2 % |
| 1960 | 54.922 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Aruba.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Aruba. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/aruba/ (consultado el 20/08/2026).