- Inicio
- Indicadores
- Población
- Papua Nueva Guinea
Población · País
Población de Papua Nueva Guinea
Población del país en Papua Nueva Guinea: 10.762.817 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
10.762.817habitantes
2025 · Banco Mundial
+2.019.571 habitantes desde 2015 (+23,1 %)
Es el 91.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Papua Nueva Guinea**
(País, código PNG)
- Valor: 10.762.817 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/papua-nueva-guinea/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 10.762.817 | +1,8 % |
| 2024 | 10.576.502 | +1,8 % |
| 2023 | 10.389.635 | +1,8 % |
| 2022 | 10.203.169 | +1,9 % |
| 2021 | 10.012.896 | +2,0 % |
| 2020 | 9.815.746 | +2,2 % |
| 2019 | 9.609.010 | +2,3 % |
| 2018 | 9.394.513 | +2,4 % |
| 2017 | 9.178.714 | +2,4 % |
| 2016 | 8.961.718 | +2,5 % |
| 2015 | 8.743.246 | +2,6 % |
| 2014 | 8.523.441 | +2,7 % |
| 2013 | 8.302.698 | +2,7 % |
| 2012 | 8.081.390 | +2,8 % |
| 2011 | 7.859.346 | +3,0 % |
| 2010 | 7.633.523 | +3,1 % |
| 2009 | 7.406.438 | +3,1 % |
| 2008 | 7.183.002 | +3,2 % |
| 2007 | 6.963.345 | +3,2 % |
| 2006 | 6.747.720 | +3,2 % |
| 2005 | 6.535.905 | +3,3 % |
| 2004 | 6.328.041 | +3,3 % |
| 2003 | 6.123.997 | +3,4 % |
| 2002 | 5.924.003 | +3,4 % |
| 2001 | 5.728.435 | +3,5 % |
| 2000 | 5.537.064 | +3,5 % |
| 1999 | 5.349.333 | +3,5 % |
| 1998 | 5.166.390 | +3,6 % |
| 1997 | 4.987.883 | +3,6 % |
| 1996 | 4.813.361 | +3,6 % |
| 1995 | 4.644.278 | +3,7 % |
| 1994 | 4.480.208 | +3,7 % |
| 1993 | 4.320.872 | +3,7 % |
| 1992 | 4.166.699 | +3,6 % |
| 1991 | 4.021.837 | +3,2 % |
| 1990 | 3.896.481 | +2,6 % |
| 1989 | 3.796.078 | +2,3 % |
| 1988 | 3.711.880 | +2,2 % |
| 1987 | 3.632.543 | +2,2 % |
| 1986 | 3.554.793 | +2,2 % |
| 1985 | 3.478.936 | +2,2 % |
| 1984 | 3.405.198 | +2,1 % |
| 1983 | 3.333.633 | +2,1 % |
| 1982 | 3.264.291 | +2,1 % |
| 1981 | 3.197.019 | +2,1 % |
| 1980 | 3.131.512 | +2,1 % |
| 1979 | 3.067.341 | +2,1 % |
| 1978 | 3.003.714 | +2,2 % |
| 1977 | 2.940.327 | +2,2 % |
| 1976 | 2.877.327 | +2,2 % |
| 1975 | 2.814.820 | +2,3 % |
| 1974 | 2.752.671 | +2,3 % |
| 1973 | 2.690.629 | +2,4 % |
| 1972 | 2.628.432 | +2,4 % |
| 1971 | 2.566.421 | +2,4 % |
| 1970 | 2.505.628 | +2,4 % |
| 1969 | 2.446.927 | +2,3 % |
| 1968 | 2.390.803 | +2,3 % |
| 1967 | 2.337.532 | +2,3 % |
| 1966 | 2.285.774 | +2,2 % |
| 1965 | 2.235.820 | +2,2 % |
| 1964 | 2.188.325 | +2,2 % |
| 1963 | 2.141.376 | +2,3 % |
| 1962 | 2.093.919 | +2,3 % |
| 1961 | 2.046.127 | +2,6 % |
| 1960 | 1.995.110 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Papua Nueva Guinea.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Papua Nueva Guinea. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/papua-nueva-guinea/ (consultado el 20/08/2026).