- Inicio
- Indicadores
- Población
- Portugal
Población · País
Población de Portugal
Población del país en Portugal: 10.804.871 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
10.804.871habitantes
2025 · Banco Mundial
+446.795 habitantes desde 2015 (+4,3 %)
Es el 89.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Portugal**
(País, código PRT)
- Valor: 10.804.871 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/portugal/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 10.804.871 | +1,0 % |
| 2024 | 10.694.681 | +1,1 % |
| 2023 | 10.578.174 | +1,4 % |
| 2022 | 10.434.332 | +0,7 % |
| 2021 | 10.361.831 | +0,6 % |
| 2020 | 10.297.081 | +0,1 % |
| 2019 | 10.286.263 | = |
| 2018 | 10.283.822 | −0,2 % |
| 2017 | 10.300.300 | −0,2 % |
| 2016 | 10.325.452 | −0,3 % |
| 2015 | 10.358.076 | −0,4 % |
| 2014 | 10.401.062 | −0,5 % |
| 2013 | 10.457.295 | −0,5 % |
| 2012 | 10.514.844 | −0,4 % |
| 2011 | 10.557.560 | −0,1 % |
| 2010 | 10.573.100 | = |
| 2009 | 10.568.247 | +0,1 % |
| 2008 | 10.558.177 | +0,1 % |
| 2007 | 10.542.964 | +0,2 % |
| 2006 | 10.522.288 | +0,2 % |
| 2005 | 10.503.330 | +0,2 % |
| 2004 | 10.483.861 | +0,2 % |
| 2003 | 10.458.821 | +0,4 % |
| 2002 | 10.419.631 | +0,5 % |
| 2001 | 10.362.722 | +0,7 % |
| 2000 | 10.289.898 | +0,7 % |
| 1999 | 10.217.828 | +0,6 % |
| 1998 | 10.160.196 | +0,5 % |
| 1997 | 10.108.977 | +0,4 % |
| 1996 | 10.063.945 | +0,4 % |
| 1995 | 10.026.176 | +0,3 % |
| 1994 | 9.991.525 | +0,3 % |
| 1993 | 9.964.675 | +0,1 % |
| 1992 | 9.952.494 | −0,1 % |
| 1991 | 9.960.235 | −0,2 % |
| 1990 | 9.983.218 | −0,2 % |
| 1989 | 10.005.000 | −0,1 % |
| 1988 | 10.019.610 | −0,1 % |
| 1987 | 10.030.031 | = |
| 1986 | 10.032.734 | +0,1 % |
| 1985 | 10.023.613 | +0,3 % |
| 1984 | 9.996.232 | +0,4 % |
| 1983 | 9.957.865 | +0,5 % |
| 1982 | 9.911.771 | +0,6 % |
| 1981 | 9.851.362 | +0,9 % |
| 1980 | 9.766.312 | +1,1 % |
| 1979 | 9.661.265 | +1,1 % |
| 1978 | 9.558.250 | +1,1 % |
| 1977 | 9.455.675 | +1,1 % |
| 1976 | 9.355.810 | +2,9 % |
| 1975 | 9.093.470 | +3,9 % |
| 1974 | 8.754.365 | +1,4 % |
| 1973 | 8.633.100 | = |
| 1972 | 8.630.430 | −0,2 % |
| 1971 | 8.643.756 | −0,4 % |
| 1970 | 8.680.431 | −0,9 % |
| 1969 | 8.757.705 | −0,9 % |
| 1968 | 8.836.650 | −0,4 % |
| 1967 | 8.874.520 | −0,6 % |
| 1966 | 8.930.990 | −0,8 % |
| 1965 | 8.998.595 | −0,4 % |
| 1964 | 9.035.365 | +0,1 % |
| 1963 | 9.030.355 | +0,4 % |
| 1962 | 8.993.985 | +0,7 % |
| 1961 | 8.929.316 | +0,8 % |
| 1960 | 8.857.716 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Portugal.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Portugal. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/portugal/ (consultado el 20/08/2026).