Población · País
Población de Nepal
Población del país en Nepal: 29.618.118 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
29.618.118habitantes
2025 · Banco Mundial
+1.794.489 habitantes desde 2015 (+6,4 %)
Es el 52.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Nepal**
(País, código NPL)
- Valor: 29.618.118 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/nepal/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 29.618.118 | −0,1 % |
| 2024 | 29.651.054 | −0,1 % |
| 2023 | 29.694.614 | −0,1 % |
| 2022 | 29.715.436 | +0,8 % |
| 2021 | 29.475.010 | +1,8 % |
| 2020 | 28.966.574 | +1,9 % |
| 2019 | 28.414.064 | +1,2 % |
| 2018 | 28.079.689 | +0,2 % |
| 2017 | 28.011.258 | +0,2 % |
| 2016 | 27.955.462 | +0,5 % |
| 2015 | 27.823.629 | +0,5 % |
| 2014 | 27.672.370 | +0,3 % |
| 2013 | 27.589.996 | +0,2 % |
| 2012 | 27.534.915 | +0,3 % |
| 2011 | 27.464.494 | +0,4 % |
| 2010 | 27.341.952 | +0,6 % |
| 2009 | 27.173.035 | +0,7 % |
| 2008 | 26.990.037 | +0,8 % |
| 2007 | 26.788.492 | +0,8 % |
| 2006 | 26.565.425 | +1,0 % |
| 2005 | 26.309.458 | +1,1 % |
| 2004 | 26.016.656 | +1,3 % |
| 2003 | 25.688.758 | +1,4 % |
| 2002 | 25.328.981 | +1,5 % |
| 2001 | 24.946.748 | +1,6 % |
| 2000 | 24.546.509 | +1,7 % |
| 1999 | 24.125.199 | +1,9 % |
| 1998 | 23.680.357 | +2,0 % |
| 1997 | 23.219.463 | +2,1 % |
| 1996 | 22.741.862 | +2,2 % |
| 1995 | 22.245.439 | +2,4 % |
| 1994 | 21.717.479 | +2,5 % |
| 1993 | 21.180.159 | +2,8 % |
| 1992 | 20.609.707 | +2,9 % |
| 1991 | 20.036.500 | +2,6 % |
| 1990 | 19.524.573 | +2,4 % |
| 1989 | 19.057.807 | +2,2 % |
| 1988 | 18.638.661 | +2,1 % |
| 1987 | 18.250.505 | +2,1 % |
| 1986 | 17.868.124 | +2,2 % |
| 1985 | 17.477.692 | +2,3 % |
| 1984 | 17.085.242 | +2,4 % |
| 1983 | 16.689.119 | +2,4 % |
| 1982 | 16.297.987 | +2,4 % |
| 1981 | 15.922.423 | +2,4 % |
| 1980 | 15.553.105 | +2,4 % |
| 1979 | 15.190.590 | +2,4 % |
| 1978 | 14.839.695 | +2,3 % |
| 1977 | 14.499.175 | +2,3 % |
| 1976 | 14.177.649 | +2,2 % |
| 1975 | 13.870.695 | +2,2 % |
| 1974 | 13.568.435 | +2,2 % |
| 1973 | 13.275.239 | +2,2 % |
| 1972 | 12.989.099 | +2,2 % |
| 1971 | 12.710.061 | +2,2 % |
| 1970 | 12.436.190 | +2,2 % |
| 1969 | 12.167.036 | +2,2 % |
| 1968 | 11.906.266 | +2,2 % |
| 1967 | 11.652.716 | +2,1 % |
| 1966 | 11.408.710 | +2,1 % |
| 1965 | 11.173.411 | +2,1 % |
| 1964 | 10.946.392 | +2,0 % |
| 1963 | 10.729.818 | +2,0 % |
| 1962 | 10.521.116 | +2,0 % |
| 1961 | 10.318.396 | +1,9 % |
| 1960 | 10.123.658 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Nepal.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Nepal. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/nepal/ (consultado el 20/08/2026).