Población · País
Población de Perú
Población del país en Perú: 34.576.665 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
34.576.665habitantes
2025 · Banco Mundial
+4.119.065 habitantes desde 2015 (+13,5 %)
Es el 48.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Perú**
(País, código PER)
- Valor: 34.576.665 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/peru/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 34.576.665 | +1,0 % |
| 2024 | 34.217.848 | +1,1 % |
| 2023 | 33.845.617 | +1,1 % |
| 2022 | 33.475.438 | +1,0 % |
| 2021 | 33.155.882 | +1,0 % |
| 2020 | 32.838.579 | +1,2 % |
| 2019 | 32.449.303 | +1,7 % |
| 2018 | 31.897.584 | +1,8 % |
| 2017 | 31.324.637 | +1,5 % |
| 2016 | 30.866.494 | +1,3 % |
| 2015 | 30.457.600 | +1,1 % |
| 2014 | 30.115.826 | +1,0 % |
| 2013 | 29.817.919 | +0,9 % |
| 2012 | 29.550.366 | +0,8 % |
| 2011 | 29.304.086 | +0,7 % |
| 2010 | 29.086.019 | +0,7 % |
| 2009 | 28.896.811 | +0,6 % |
| 2008 | 28.719.041 | +0,7 % |
| 2007 | 28.530.699 | +0,7 % |
| 2006 | 28.324.491 | +0,8 % |
| 2005 | 28.101.180 | +0,9 % |
| 2004 | 27.852.190 | +1,0 % |
| 2003 | 27.580.490 | +1,1 % |
| 2002 | 27.288.217 | +1,2 % |
| 2001 | 26.964.601 | +1,4 % |
| 2000 | 26.598.331 | +1,6 % |
| 1999 | 26.186.504 | +1,7 % |
| 1998 | 25.738.095 | +1,8 % |
| 1997 | 25.274.147 | +1,9 % |
| 1996 | 24.811.171 | +1,9 % |
| 1995 | 24.348.919 | +2,0 % |
| 1994 | 23.881.493 | +2,0 % |
| 1993 | 23.413.783 | +2,0 % |
| 1992 | 22.946.340 | +2,1 % |
| 1991 | 22.483.775 | +2,1 % |
| 1990 | 22.014.771 | +2,2 % |
| 1989 | 21.532.589 | +2,3 % |
| 1988 | 21.054.702 | +2,3 % |
| 1987 | 20.582.320 | +2,3 % |
| 1986 | 20.117.122 | +2,4 % |
| 1985 | 19.648.204 | +2,5 % |
| 1984 | 19.174.716 | +2,5 % |
| 1983 | 18.705.957 | +2,5 % |
| 1982 | 18.246.503 | +2,5 % |
| 1981 | 17.798.805 | +2,5 % |
| 1980 | 17.360.949 | +2,5 % |
| 1979 | 16.933.139 | +2,5 % |
| 1978 | 16.516.059 | +2,5 % |
| 1977 | 16.109.806 | +2,5 % |
| 1976 | 15.716.809 | +2,5 % |
| 1975 | 15.333.957 | +2,5 % |
| 1974 | 14.956.552 | +2,6 % |
| 1973 | 14.582.867 | +2,6 % |
| 1972 | 14.210.147 | +2,7 % |
| 1971 | 13.838.067 | +2,5 % |
| 1970 | 13.501.237 | +2,5 % |
| 1969 | 13.166.767 | +2,8 % |
| 1968 | 12.803.993 | +2,9 % |
| 1967 | 12.448.814 | +2,9 % |
| 1966 | 12.101.297 | +2,9 % |
| 1965 | 11.761.085 | +2,9 % |
| 1964 | 11.427.978 | +2,9 % |
| 1963 | 11.102.099 | +2,9 % |
| 1962 | 10.784.612 | +3,0 % |
| 1961 | 10.475.123 | +3,0 % |
| 1960 | 10.174.127 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Perú.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Perú. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/peru/ (consultado el 20/08/2026).