Población · País
Población de Rwanda
Población del país en Rwanda: 14.569.341 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
14.569.341habitantes
2025 · Banco Mundial
+2.929.319 habitantes desde 2015 (+25,2 %)
Es el 76.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Rwanda**
(País, código RWA)
- Valor: 14.569.341 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/rwanda/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 14.569.341 | +2,2 % |
| 2024 | 14.256.567 | +2,2 % |
| 2023 | 13.954.471 | +2,2 % |
| 2022 | 13.651.030 | +2,2 % |
| 2021 | 13.355.260 | +2,2 % |
| 2020 | 13.065.837 | +2,3 % |
| 2019 | 12.776.103 | +2,3 % |
| 2018 | 12.487.996 | +2,3 % |
| 2017 | 12.202.060 | +2,4 % |
| 2016 | 11.919.183 | +2,4 % |
| 2015 | 11.640.022 | +2,4 % |
| 2014 | 11.364.757 | +2,4 % |
| 2013 | 11.093.340 | +2,4 % |
| 2012 | 10.829.901 | +2,4 % |
| 2011 | 10.573.733 | +2,5 % |
| 2010 | 10.317.553 | +2,6 % |
| 2009 | 10.060.432 | +2,6 % |
| 2008 | 9.804.269 | +2,7 % |
| 2007 | 9.549.933 | +2,7 % |
| 2006 | 9.299.246 | +2,7 % |
| 2005 | 9.054.528 | +2,7 % |
| 2004 | 8.816.844 | +2,7 % |
| 2003 | 8.586.875 | +2,2 % |
| 2002 | 8.400.180 | +1,4 % |
| 2001 | 8.287.094 | +0,9 % |
| 2000 | 8.213.931 | +0,8 % |
| 1999 | 8.147.912 | +0,8 % |
| 1998 | 8.081.681 | +4,2 % |
| 1997 | 7.755.238 | +15,6 % |
| 1996 | 6.708.764 | +18,2 % |
| 1995 | 5.674.118 | −16,5 % |
| 1994 | 6.792.352 | −14,9 % |
| 1993 | 7.981.132 | +3,9 % |
| 1992 | 7.683.266 | +2,1 % |
| 1991 | 7.526.966 | +2,1 % |
| 1990 | 7.375.307 | +2,7 % |
| 1989 | 7.184.706 | +3,1 % |
| 1988 | 6.968.071 | +3,2 % |
| 1987 | 6.749.493 | +3,3 % |
| 1986 | 6.531.881 | +3,4 % |
| 1985 | 6.317.228 | +3,4 % |
| 1984 | 6.107.627 | +3,4 % |
| 1983 | 5.905.311 | +3,4 % |
| 1982 | 5.711.549 | +3,3 % |
| 1981 | 5.527.230 | +3,2 % |
| 1980 | 5.353.259 | +3,2 % |
| 1979 | 5.189.541 | +3,1 % |
| 1978 | 5.035.171 | +3,0 % |
| 1977 | 4.888.240 | +3,0 % |
| 1976 | 4.745.954 | +3,0 % |
| 1975 | 4.607.728 | +3,0 % |
| 1974 | 4.474.228 | +3,0 % |
| 1973 | 4.345.047 | +3,0 % |
| 1972 | 4.220.335 | +2,9 % |
| 1971 | 4.100.044 | +3,0 % |
| 1970 | 3.980.669 | +3,1 % |
| 1969 | 3.861.271 | +3,1 % |
| 1968 | 3.744.010 | +3,2 % |
| 1967 | 3.629.577 | +3,1 % |
| 1966 | 3.521.626 | +2,9 % |
| 1965 | 3.423.210 | +2,7 % |
| 1964 | 3.334.834 | +2,3 % |
| 1963 | 3.258.890 | +2,3 % |
| 1962 | 3.186.025 | +2,6 % |
| 1961 | 3.106.779 | +2,8 % |
| 1960 | 3.022.294 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Rwanda.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Rwanda. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/rwanda/ (consultado el 20/08/2026).