- Inicio
- Indicadores
- Población
- Camboya
Población · País
Población de Camboya
Población del país en Camboya: 17.847.982 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
17.847.982habitantes
2025 · Banco Mundial
+2.224.731 habitantes desde 2015 (+14,2 %)
Es el 72.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Camboya**
(País, código KHM)
- Valor: 17.847.982 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/camboya/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 17.847.982 | +1,2 % |
| 2024 | 17.638.801 | +1,2 % |
| 2023 | 17.423.880 | +1,3 % |
| 2022 | 17.201.724 | +1,3 % |
| 2021 | 16.974.305 | +1,5 % |
| 2020 | 16.725.474 | +1,5 % |
| 2019 | 16.481.304 | +1,3 % |
| 2018 | 16.274.522 | +1,3 % |
| 2017 | 16.073.372 | +1,4 % |
| 2016 | 15.852.803 | +1,5 % |
| 2015 | 15.623.251 | +1,5 % |
| 2014 | 15.396.772 | +1,5 % |
| 2013 | 15.170.208 | +1,5 % |
| 2012 | 14.945.085 | +1,5 % |
| 2011 | 14.722.584 | +1,5 % |
| 2010 | 14.500.726 | +1,6 % |
| 2009 | 14.276.810 | +1,6 % |
| 2008 | 14.053.479 | +1,5 % |
| 2007 | 13.841.770 | +1,5 % |
| 2006 | 13.639.028 | +1,5 % |
| 2005 | 13.439.202 | +1,5 % |
| 2004 | 13.244.731 | +1,5 % |
| 2003 | 13.050.968 | +1,5 % |
| 2002 | 12.855.241 | +1,6 % |
| 2001 | 12.658.484 | +1,6 % |
| 2000 | 12.462.336 | +1,6 % |
| 1999 | 12.265.731 | +1,7 % |
| 1998 | 12.058.173 | +4,2 % |
| 1997 | 11.570.982 | +7,1 % |
| 1996 | 10.801.270 | +7,8 % |
| 1995 | 10.018.497 | +8,4 % |
| 1994 | 9.239.162 | +7,2 % |
| 1993 | 8.616.381 | +6,2 % |
| 1992 | 8.113.083 | +5,5 % |
| 1991 | 7.686.850 | +4,2 % |
| 1990 | 7.374.752 | +4,3 % |
| 1989 | 7.073.473 | +3,8 % |
| 1988 | 6.812.014 | +3,9 % |
| 1987 | 6.557.970 | +4,3 % |
| 1986 | 6.285.693 | +4,0 % |
| 1985 | 6.043.783 | +3,4 % |
| 1984 | 5.845.117 | +3,7 % |
| 1983 | 5.636.203 | +3,7 % |
| 1982 | 5.436.432 | +2,9 % |
| 1981 | 5.284.495 | +1,6 % |
| 1980 | 5.199.872 | +2,2 % |
| 1979 | 5.088.808 | −2,4 % |
| 1978 | 5.211.653 | −8,1 % |
| 1977 | 5.668.551 | −7,6 % |
| 1976 | 6.134.991 | −6,8 % |
| 1975 | 6.581.371 | −3,0 % |
| 1974 | 6.783.240 | +0,6 % |
| 1973 | 6.739.726 | +1,0 % |
| 1972 | 6.673.886 | +0,8 % |
| 1971 | 6.620.880 | −0,3 % |
| 1970 | 6.639.182 | +0,5 % |
| 1969 | 6.604.725 | +2,1 % |
| 1968 | 6.467.324 | +2,1 % |
| 1967 | 6.332.944 | +2,1 % |
| 1966 | 6.201.232 | +2,1 % |
| 1965 | 6.072.289 | +2,1 % |
| 1964 | 5.946.178 | +2,1 % |
| 1963 | 5.823.010 | +2,2 % |
| 1962 | 5.697.558 | +2,3 % |
| 1961 | 5.571.168 | +2,2 % |
| 1960 | 5.449.966 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Camboya.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Camboya. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/camboya/ (consultado el 20/08/2026).