- Inicio
- Indicadores
- Población
- Ecuador
Población · País
Población de Ecuador
Población del país en Ecuador: 18.289.896 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
18.289.896habitantes
2025 · Banco Mundial
+2.023.671 habitantes desde 2015 (+12,4 %)
Es el 70.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Ecuador**
(País, código ECU)
- Valor: 18.289.896 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/ecuador/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 18.289.896 | +0,9 % |
| 2024 | 18.135.478 | +0,9 % |
| 2023 | 17.980.083 | +0,9 % |
| 2022 | 17.823.897 | +0,8 % |
| 2021 | 17.682.454 | +0,8 % |
| 2020 | 17.546.065 | +1,2 % |
| 2019 | 17.340.021 | +1,7 % |
| 2018 | 17.049.547 | +1,7 % |
| 2017 | 16.759.519 | +1,5 % |
| 2016 | 16.505.139 | +1,5 % |
| 2015 | 16.266.225 | +1,4 % |
| 2014 | 16.035.124 | +1,4 % |
| 2013 | 15.807.128 | +1,5 % |
| 2012 | 15.572.194 | +1,6 % |
| 2011 | 15.326.227 | +1,7 % |
| 2010 | 15.076.695 | +1,7 % |
| 2009 | 14.825.954 | +1,7 % |
| 2008 | 14.575.202 | +1,7 % |
| 2007 | 14.328.773 | +1,7 % |
| 2006 | 14.086.131 | +1,7 % |
| 2005 | 13.846.163 | +1,7 % |
| 2004 | 13.608.701 | +1,8 % |
| 2003 | 13.372.306 | +1,8 % |
| 2002 | 13.138.472 | +1,8 % |
| 2001 | 12.910.740 | +1,7 % |
| 2000 | 12.689.206 | +1,8 % |
| 1999 | 12.470.795 | +1,8 % |
| 1998 | 12.251.184 | +1,8 % |
| 1997 | 12.031.127 | +1,9 % |
| 1996 | 11.810.950 | +1,9 % |
| 1995 | 11.590.514 | +1,9 % |
| 1994 | 11.372.197 | +2,0 % |
| 1993 | 11.154.274 | +2,1 % |
| 1992 | 10.930.128 | +2,1 % |
| 1991 | 10.702.380 | +2,2 % |
| 1990 | 10.473.673 | +2,3 % |
| 1989 | 10.241.852 | +2,3 % |
| 1988 | 10.010.808 | +2,4 % |
| 1987 | 9.779.290 | +2,4 % |
| 1986 | 9.545.998 | +2,5 % |
| 1985 | 9.311.154 | +2,6 % |
| 1984 | 9.074.782 | +2,7 % |
| 1983 | 8.840.417 | +2,7 % |
| 1982 | 8.611.298 | +2,7 % |
| 1981 | 8.386.910 | +2,7 % |
| 1980 | 8.165.877 | +2,7 % |
| 1979 | 7.948.869 | +2,7 % |
| 1978 | 7.736.167 | +2,8 % |
| 1977 | 7.526.819 | +2,8 % |
| 1976 | 7.320.912 | +2,8 % |
| 1975 | 7.118.251 | +2,9 % |
| 1974 | 6.918.573 | +2,9 % |
| 1973 | 6.722.033 | +3,0 % |
| 1972 | 6.529.034 | +3,0 % |
| 1971 | 6.340.052 | +3,0 % |
| 1970 | 6.155.387 | +3,0 % |
| 1969 | 5.975.236 | +3,0 % |
| 1968 | 5.799.680 | +3,0 % |
| 1967 | 5.629.057 | +3,0 % |
| 1966 | 5.463.748 | +3,0 % |
| 1965 | 5.303.963 | +3,0 % |
| 1964 | 5.149.918 | +3,0 % |
| 1963 | 5.001.716 | +2,9 % |
| 1962 | 4.859.269 | +2,9 % |
| 1961 | 4.722.331 | +2,9 % |
| 1960 | 4.590.891 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Ecuador.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Ecuador. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/ecuador/ (consultado el 20/08/2026).