- Inicio
- Indicadores
- Población
- Países Bajos
Población · País
Población de Países Bajos
Población del país en Países Bajos: 18.087.633 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
18.087.633habitantes
2025 · Banco Mundial
+1.147.710 habitantes desde 2015 (+6,8 %)
Es el 71.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Países Bajos**
(País, código NLD)
- Valor: 18.087.633 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/paises-bajos/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 18.087.633 | +0,5 % |
| 2024 | 17.993.485 | +0,7 % |
| 2023 | 17.877.117 | +1,0 % |
| 2022 | 17.700.982 | +1,0 % |
| 2021 | 17.533.044 | +0,5 % |
| 2020 | 17.441.500 | +0,6 % |
| 2019 | 17.344.874 | +0,7 % |
| 2018 | 17.231.624 | +0,6 % |
| 2017 | 17.131.296 | +0,6 % |
| 2016 | 17.030.314 | +0,5 % |
| 2015 | 16.939.923 | +0,4 % |
| 2014 | 16.865.008 | +0,4 % |
| 2013 | 16.804.432 | +0,3 % |
| 2012 | 16.754.962 | +0,4 % |
| 2011 | 16.693.074 | +0,5 % |
| 2010 | 16.615.394 | +0,5 % |
| 2009 | 16.530.388 | +0,5 % |
| 2008 | 16.445.593 | +0,4 % |
| 2007 | 16.381.696 | +0,2 % |
| 2006 | 16.346.101 | +0,2 % |
| 2005 | 16.319.868 | +0,2 % |
| 2004 | 16.281.779 | +0,3 % |
| 2003 | 16.225.302 | +0,5 % |
| 2002 | 16.148.929 | +0,6 % |
| 2001 | 16.046.180 | +0,8 % |
| 2000 | 15.925.513 | +0,7 % |
| 1999 | 15.812.088 | +0,7 % |
| 1998 | 15.707.209 | +0,6 % |
| 1997 | 15.610.650 | +0,5 % |
| 1996 | 15.530.498 | +0,5 % |
| 1995 | 15.459.006 | +0,5 % |
| 1994 | 15.382.838 | +0,6 % |
| 1993 | 15.290.368 | +0,7 % |
| 1992 | 15.184.166 | +0,8 % |
| 1991 | 15.069.798 | +0,8 % |
| 1990 | 14.951.510 | +0,7 % |
| 1989 | 14.848.907 | +0,6 % |
| 1988 | 14.760.094 | +0,6 % |
| 1987 | 14.665.037 | +0,6 % |
| 1986 | 14.572.278 | +0,6 % |
| 1985 | 14.491.632 | +0,5 % |
| 1984 | 14.424.211 | +0,4 % |
| 1983 | 14.367.070 | +0,4 % |
| 1982 | 14.312.690 | +0,5 % |
| 1981 | 14.247.208 | +0,7 % |
| 1980 | 14.149.800 | +0,8 % |
| 1979 | 14.038.270 | +0,7 % |
| 1978 | 13.941.700 | +0,6 % |
| 1977 | 13.856.185 | +0,6 % |
| 1976 | 13.774.037 | +0,8 % |
| 1975 | 13.666.335 | +0,9 % |
| 1974 | 13.545.056 | +0,8 % |
| 1973 | 13.439.322 | +0,8 % |
| 1972 | 13.328.593 | +1,0 % |
| 1971 | 13.194.497 | +1,2 % |
| 1970 | 13.038.526 | +1,2 % |
| 1969 | 12.877.984 | +1,2 % |
| 1968 | 12.729.721 | +1,0 % |
| 1967 | 12.598.201 | +1,1 % |
| 1966 | 12.456.251 | +1,3 % |
| 1965 | 12.294.732 | +1,4 % |
| 1964 | 12.127.120 | +1,3 % |
| 1963 | 11.965.966 | +1,4 % |
| 1962 | 11.805.689 | +1,4 % |
| 1961 | 11.638.712 | +1,3 % |
| 1960 | 11.486.631 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Países Bajos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Países Bajos. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/paises-bajos/ (consultado el 20/08/2026).