- Inicio
- Indicadores
- Población
- Liechtenstein
Población · País
Población de Liechtenstein
Población del país en Liechtenstein: 41.024 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
41.024habitantes
2025 · Banco Mundial
+3.530 habitantes desde 2015 (+9,4 %)
Es el 208.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Liechtenstein**
(País, código LIE)
- Valor: 41.024 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/liechtenstein/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 41.024 | +1,4 % |
| 2024 | 40.450 | +1,5 % |
| 2023 | 39.846 | +0,9 % |
| 2022 | 39.493 | +0,8 % |
| 2021 | 39.182 | +0,7 % |
| 2020 | 38.901 | +0,9 % |
| 2019 | 38.563 | +0,8 % |
| 2018 | 38.246 | +0,7 % |
| 2017 | 37.962 | +0,7 % |
| 2016 | 37.716 | +0,6 % |
| 2015 | 37.494 | +0,7 % |
| 2014 | 37.248 | +0,7 % |
| 2013 | 36.984 | +0,9 % |
| 2012 | 36.657 | +1,0 % |
| 2011 | 36.312 | +0,8 % |
| 2010 | 36.022 | +0,8 % |
| 2009 | 35.742 | +0,8 % |
| 2008 | 35.473 | +0,6 % |
| 2007 | 35.262 | +0,6 % |
| 2006 | 35.037 | +0,8 % |
| 2005 | 34.753 | +0,9 % |
| 2004 | 34.447 | +1,1 % |
| 2003 | 34.079 | +1,1 % |
| 2002 | 33.694 | +1,5 % |
| 2001 | 33.194 | +1,7 % |
| 2000 | 32.645 | +1,3 % |
| 1999 | 32.221 | +1,7 % |
| 1998 | 31.668 | +1,4 % |
| 1997 | 31.232 | +0,6 % |
| 1996 | 31.033 | +0,8 % |
| 1995 | 30.776 | +1,0 % |
| 1994 | 30.470 | +1,3 % |
| 1993 | 30.089 | +1,6 % |
| 1992 | 29.627 | +1,4 % |
| 1991 | 29.209 | +1,6 % |
| 1990 | 28.742 | +1,5 % |
| 1989 | 28.317 | +1,3 % |
| 1988 | 27.948 | +1,4 % |
| 1987 | 27.557 | +1,2 % |
| 1986 | 27.238 | +1,3 % |
| 1985 | 26.878 | +1,1 % |
| 1984 | 26.596 | +0,6 % |
| 1983 | 26.446 | +0,7 % |
| 1982 | 26.255 | +2,3 % |
| 1981 | 25.673 | +0,6 % |
| 1980 | 25.512 | −0,2 % |
| 1979 | 25.575 | +2,2 % |
| 1978 | 25.028 | +2,4 % |
| 1977 | 24.442 | +1,6 % |
| 1976 | 24.058 | +0,9 % |
| 1975 | 23.846 | +1,7 % |
| 1974 | 23.451 | +2,9 % |
| 1973 | 22.785 | +3,0 % |
| 1972 | 22.132 | +2,5 % |
| 1971 | 21.600 | +2,2 % |
| 1970 | 21.140 | +0,3 % |
| 1969 | 21.084 | +1,2 % |
| 1968 | 20.835 | +3,3 % |
| 1967 | 20.175 | +2,9 % |
| 1966 | 19.610 | +2,2 % |
| 1965 | 19.195 | +2,3 % |
| 1964 | 18.755 | +3,7 % |
| 1963 | 18.093 | +3,7 % |
| 1962 | 17.443 | +3,4 % |
| 1961 | 16.877 | +2,6 % |
| 1960 | 16.451 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Liechtenstein.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Liechtenstein. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/liechtenstein/ (consultado el 20/08/2026).