Población · País
Población de Suecia
Población del país en Suecia: 10.596.620 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
10.596.620habitantes
2025 · Banco Mundial
+797.434 habitantes desde 2015 (+8,1 %)
Es el 92.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Suecia**
(País, código SWE)
- Valor: 10.596.620 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/suecia/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 10.596.620 | +0,3 % |
| 2024 | 10.569.709 | +0,3 % |
| 2023 | 10.536.632 | +0,5 % |
| 2022 | 10.486.941 | +0,7 % |
| 2021 | 10.415.811 | +0,6 % |
| 2020 | 10.353.442 | +0,7 % |
| 2019 | 10.278.887 | +1,0 % |
| 2018 | 10.175.214 | +1,2 % |
| 2017 | 10.057.698 | +1,4 % |
| 2016 | 9.923.085 | +1,3 % |
| 2015 | 9.799.186 | +1,1 % |
| 2014 | 9.696.110 | +1,0 % |
| 2013 | 9.600.379 | +0,9 % |
| 2012 | 9.519.374 | +0,7 % |
| 2011 | 9.449.213 | +0,8 % |
| 2010 | 9.378.126 | +0,9 % |
| 2009 | 9.298.515 | +0,9 % |
| 2008 | 9.219.637 | +0,8 % |
| 2007 | 9.148.092 | +0,7 % |
| 2006 | 9.080.505 | +0,6 % |
| 2005 | 9.029.572 | +0,4 % |
| 2004 | 8.993.531 | +0,4 % |
| 2003 | 8.958.229 | +0,4 % |
| 2002 | 8.924.958 | +0,3 % |
| 2001 | 8.895.960 | +0,3 % |
| 2000 | 8.872.109 | +0,2 % |
| 1999 | 8.857.874 | +0,1 % |
| 1998 | 8.850.974 | +0,1 % |
| 1997 | 8.846.062 | +0,1 % |
| 1996 | 8.840.998 | +0,2 % |
| 1995 | 8.826.939 | +0,5 % |
| 1994 | 8.780.745 | +0,7 % |
| 1993 | 8.718.561 | +0,6 % |
| 1992 | 8.668.067 | +0,6 % |
| 1991 | 8.617.375 | +0,7 % |
| 1990 | 8.558.835 | +0,8 % |
| 1989 | 8.492.964 | +0,7 % |
| 1988 | 8.436.489 | +0,5 % |
| 1987 | 8.397.804 | +0,3 % |
| 1986 | 8.369.829 | +0,2 % |
| 1985 | 8.350.386 | +0,2 % |
| 1984 | 8.336.605 | +0,1 % |
| 1983 | 8.329.033 | = |
| 1982 | 8.325.263 | +0,1 % |
| 1981 | 8.320.503 | +0,1 % |
| 1980 | 8.310.531 | +0,2 % |
| 1979 | 8.293.678 | +0,2 % |
| 1978 | 8.275.599 | +0,3 % |
| 1977 | 8.251.540 | +0,4 % |
| 1976 | 8.222.286 | +0,4 % |
| 1975 | 8.192.437 | +0,4 % |
| 1974 | 8.159.955 | +0,3 % |
| 1973 | 8.136.312 | +0,2 % |
| 1972 | 8.122.300 | +0,3 % |
| 1971 | 8.098.334 | +0,7 % |
| 1970 | 8.042.801 | +0,9 % |
| 1969 | 7.968.072 | +0,7 % |
| 1968 | 7.912.273 | +0,6 % |
| 1967 | 7.867.931 | +0,8 % |
| 1966 | 7.807.797 | +1,0 % |
| 1965 | 7.733.853 | +0,9 % |
| 1964 | 7.661.354 | +0,7 % |
| 1963 | 7.604.328 | +0,6 % |
| 1962 | 7.561.588 | +0,6 % |
| 1961 | 7.519.998 | +0,5 % |
| 1960 | 7.484.656 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Suecia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Suecia. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/suecia/ (consultado el 20/08/2026).