- Inicio
- Indicadores
- Población
- Paraguay
Población · País
Población de Paraguay
Población del país en Paraguay: 7.013.078 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
7.013.078habitantes
2025 · Banco Mundial
+853.975 habitantes desde 2015 (+13,9 %)
Es el 107.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Paraguay**
(País, código PRY)
- Valor: 7.013.078 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/paraguay/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 7.013.078 | +1,2 % |
| 2024 | 6.929.153 | +1,2 % |
| 2023 | 6.844.146 | +1,2 % |
| 2022 | 6.760.464 | +1,1 % |
| 2021 | 6.684.182 | +1,2 % |
| 2020 | 6.603.739 | +1,4 % |
| 2019 | 6.515.058 | +1,4 % |
| 2018 | 6.427.382 | +1,4 % |
| 2017 | 6.338.660 | +1,4 % |
| 2016 | 6.249.126 | +1,5 % |
| 2015 | 6.159.103 | +1,5 % |
| 2014 | 6.069.811 | +1,5 % |
| 2013 | 5.982.445 | +1,4 % |
| 2012 | 5.897.008 | +1,4 % |
| 2011 | 5.814.626 | +1,3 % |
| 2010 | 5.737.971 | +1,2 % |
| 2009 | 5.671.236 | +1,0 % |
| 2008 | 5.613.574 | +1,0 % |
| 2007 | 5.559.386 | +1,0 % |
| 2006 | 5.505.148 | +1,0 % |
| 2005 | 5.448.097 | +1,1 % |
| 2004 | 5.388.175 | +1,2 % |
| 2003 | 5.326.436 | +1,2 % |
| 2002 | 5.261.328 | +1,4 % |
| 2001 | 5.187.689 | +1,7 % |
| 2000 | 5.100.868 | +2,0 % |
| 1999 | 5.003.135 | +2,1 % |
| 1998 | 4.900.025 | +2,2 % |
| 1997 | 4.794.412 | +2,3 % |
| 1996 | 4.687.543 | +2,4 % |
| 1995 | 4.579.806 | +2,4 % |
| 1994 | 4.471.417 | +2,5 % |
| 1993 | 4.362.696 | +2,6 % |
| 1992 | 4.253.600 | +2,6 % |
| 1991 | 4.144.364 | +2,7 % |
| 1990 | 4.035.747 | +2,7 % |
| 1989 | 3.927.802 | +2,8 % |
| 1988 | 3.820.546 | +2,8 % |
| 1987 | 3.714.889 | +2,9 % |
| 1986 | 3.611.474 | +2,9 % |
| 1985 | 3.510.671 | +2,9 % |
| 1984 | 3.412.936 | +2,9 % |
| 1983 | 3.318.068 | +2,8 % |
| 1982 | 3.226.189 | +2,8 % |
| 1981 | 3.137.604 | +2,8 % |
| 1980 | 3.053.235 | +2,7 % |
| 1979 | 2.973.968 | +2,6 % |
| 1978 | 2.899.269 | +2,5 % |
| 1977 | 2.827.874 | +2,5 % |
| 1976 | 2.758.836 | +2,5 % |
| 1975 | 2.691.648 | +2,5 % |
| 1974 | 2.625.621 | +2,5 % |
| 1973 | 2.561.102 | +2,4 % |
| 1972 | 2.499.881 | +2,3 % |
| 1971 | 2.442.537 | +2,3 % |
| 1970 | 2.388.028 | +2,3 % |
| 1969 | 2.334.992 | +2,3 % |
| 1968 | 2.282.391 | +2,3 % |
| 1967 | 2.229.994 | +2,4 % |
| 1966 | 2.177.584 | +2,5 % |
| 1965 | 2.125.177 | +2,5 % |
| 1964 | 2.073.119 | +2,5 % |
| 1963 | 2.021.909 | +2,5 % |
| 1962 | 1.973.130 | +2,4 % |
| 1961 | 1.927.394 | +2,3 % |
| 1960 | 1.883.514 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Paraguay.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Paraguay. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/paraguay/ (consultado el 20/08/2026).