- Inicio
- Indicadores
- Población
- Bélgica
Población · País
Población de Bélgica
Población del país en Bélgica: 11.941.781 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
11.941.781habitantes
2025 · Banco Mundial
+667.585 habitantes desde 2015 (+5,9 %)
Es el 81.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Bélgica**
(País, código BEL)
- Valor: 11.941.781 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/belgica/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 11.941.781 | +0,7 % |
| 2024 | 11.858.610 | +0,7 % |
| 2023 | 11.779.946 | +0,9 % |
| 2022 | 11.680.210 | +0,8 % |
| 2021 | 11.586.195 | +0,4 % |
| 2020 | 11.538.604 | +0,4 % |
| 2019 | 11.488.980 | +0,5 % |
| 2018 | 11.427.054 | +0,5 % |
| 2017 | 11.375.158 | +0,4 % |
| 2016 | 11.331.422 | +0,5 % |
| 2015 | 11.274.196 | +0,6 % |
| 2014 | 11.209.057 | +0,4 % |
| 2013 | 11.159.407 | +0,5 % |
| 2012 | 11.106.932 | +0,6 % |
| 2011 | 11.038.264 | +1,3 % |
| 2010 | 10.895.586 | +0,9 % |
| 2009 | 10.796.493 | +0,8 % |
| 2008 | 10.709.973 | +0,8 % |
| 2007 | 10.625.700 | +0,7 % |
| 2006 | 10.547.958 | +0,7 % |
| 2005 | 10.478.617 | +0,6 % |
| 2004 | 10.421.137 | +0,4 % |
| 2003 | 10.376.133 | +0,4 % |
| 2002 | 10.332.785 | +0,4 % |
| 2001 | 10.286.570 | +0,3 % |
| 2000 | 10.251.250 | +0,2 % |
| 1999 | 10.226.419 | +0,2 % |
| 1998 | 10.203.008 | +0,2 % |
| 1997 | 10.181.245 | +0,2 % |
| 1996 | 10.156.637 | +0,2 % |
| 1995 | 10.136.811 | +0,2 % |
| 1994 | 10.115.603 | +0,3 % |
| 1993 | 10.084.475 | +0,4 % |
| 1992 | 10.045.158 | +0,4 % |
| 1991 | 10.004.486 | +0,4 % |
| 1990 | 9.967.379 | +0,3 % |
| 1989 | 9.937.697 | +0,4 % |
| 1988 | 9.901.664 | +0,3 % |
| 1987 | 9.870.234 | +0,1 % |
| 1986 | 9.861.823 | = |
| 1985 | 9.858.308 | = |
| 1984 | 9.855.372 | = |
| 1983 | 9.855.520 | = |
| 1982 | 9.856.303 | = |
| 1981 | 9.858.982 | = |
| 1980 | 9.859.242 | +0,1 % |
| 1979 | 9.848.382 | +0,1 % |
| 1978 | 9.839.534 | +0,1 % |
| 1977 | 9.830.358 | +0,1 % |
| 1976 | 9.818.227 | +0,2 % |
| 1975 | 9.800.700 | +0,3 % |
| 1974 | 9.772.419 | +0,3 % |
| 1973 | 9.741.720 | +0,3 % |
| 1972 | 9.711.115 | +0,4 % |
| 1971 | 9.673.162 | +0,2 % |
| 1970 | 9.655.549 | +0,1 % |
| 1969 | 9.646.032 | +0,3 % |
| 1968 | 9.618.756 | +0,4 % |
| 1967 | 9.580.991 | +0,6 % |
| 1966 | 9.527.807 | +0,7 % |
| 1965 | 9.463.667 | +0,9 % |
| 1964 | 9.378.113 | +1,0 % |
| 1963 | 9.289.770 | +0,8 % |
| 1962 | 9.220.578 | +0,4 % |
| 1961 | 9.183.948 | +0,3 % |
| 1960 | 9.153.489 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Bélgica.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Bélgica. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/belgica/ (consultado el 20/08/2026).