- Inicio
- Indicadores
- Población
- Dinamarca
Población · País
Población de Dinamarca
Población del país en Dinamarca: 6.009.169 (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
6.009.169habitantes
2025 · Banco Mundial
+325.686 habitantes desde 2015 (+5,7 %)
Es el 114.º país con más habitantes del mundo, de 217.
**Población del país — Dinamarca**
(País, código DNK)
- Valor: 6.009.169 (Personas)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Población total residente estimada a mitad de año.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/poblacion/dinamarca/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población total residente estimada a mitad de año.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. Para España, la cifra oficial es poblacion_total, del padrón municipal, que además baja al municipio; esta es la estimación internacional y puede no coincidir con ella.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 6.009.169 | +0,5 % |
| 2024 | 5.976.992 | +0,5 % |
| 2023 | 5.946.952 | +0,7 % |
| 2022 | 5.903.037 | +0,8 % |
| 2021 | 5.856.733 | +0,4 % |
| 2020 | 5.831.404 | +0,3 % |
| 2019 | 5.814.422 | +0,4 % |
| 2018 | 5.793.636 | +0,5 % |
| 2017 | 5.764.980 | +0,6 % |
| 2016 | 5.728.010 | +0,8 % |
| 2015 | 5.683.483 | +0,7 % |
| 2014 | 5.643.475 | +0,5 % |
| 2013 | 5.614.932 | +0,4 % |
| 2012 | 5.591.572 | +0,4 % |
| 2011 | 5.570.572 | +0,4 % |
| 2010 | 5.547.683 | +0,4 % |
| 2009 | 5.523.095 | +0,5 % |
| 2008 | 5.493.621 | +0,6 % |
| 2007 | 5.461.438 | +0,4 % |
| 2006 | 5.437.272 | +0,3 % |
| 2005 | 5.419.432 | +0,3 % |
| 2004 | 5.404.523 | +0,3 % |
| 2003 | 5.390.574 | +0,3 % |
| 2002 | 5.375.931 | +0,3 % |
| 2001 | 5.358.783 | +0,4 % |
| 2000 | 5.339.616 | +0,3 % |
| 1999 | 5.321.799 | +0,3 % |
| 1998 | 5.304.219 | +0,4 % |
| 1997 | 5.284.991 | +0,4 % |
| 1996 | 5.263.074 | +0,6 % |
| 1995 | 5.233.373 | +0,5 % |
| 1994 | 5.206.180 | +0,3 % |
| 1993 | 5.188.628 | +0,3 % |
| 1992 | 5.171.370 | +0,3 % |
| 1991 | 5.154.298 | +0,3 % |
| 1990 | 5.140.939 | +0,2 % |
| 1989 | 5.132.594 | +0,1 % |
| 1988 | 5.129.516 | = |
| 1987 | 5.127.024 | +0,1 % |
| 1986 | 5.120.534 | +0,1 % |
| 1985 | 5.113.691 | = |
| 1984 | 5.111.619 | −0,1 % |
| 1983 | 5.114.297 | −0,1 % |
| 1982 | 5.117.810 | −0,1 % |
| 1981 | 5.121.572 | = |
| 1980 | 5.123.027 | +0,1 % |
| 1979 | 5.116.801 | +0,2 % |
| 1978 | 5.104.248 | +0,3 % |
| 1977 | 5.088.419 | +0,3 % |
| 1976 | 5.072.596 | +0,3 % |
| 1975 | 5.059.862 | +0,3 % |
| 1974 | 5.045.297 | +0,5 % |
| 1973 | 5.021.861 | +0,6 % |
| 1972 | 4.991.596 | +0,6 % |
| 1971 | 4.963.126 | +0,7 % |
| 1970 | 4.928.757 | +0,8 % |
| 1969 | 4.891.860 | +0,6 % |
| 1968 | 4.864.883 | +0,6 % |
| 1967 | 4.835.354 | +0,8 % |
| 1966 | 4.797.381 | +0,8 % |
| 1965 | 4.759.012 | +0,8 % |
| 1964 | 4.722.072 | +0,8 % |
| 1963 | 4.684.483 | +0,8 % |
| 1962 | 4.647.727 | +0,8 % |
| 1961 | 4.611.687 | +0,7 % |
| 1960 | 4.579.603 |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Dinamarca.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de Dinamarca. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/poblacion/dinamarca/ (consultado el 20/08/2026).