Vivienda · Municipios
Valor tasado de vivienda de hasta cinco años de antigüedad por municipios
Valor tasado de vivienda de hasta cinco años de antigüedad de los 306 municipios españoles en primer trimestre de 2026. Ordenado por provincia. 185 tienen el valor suprimido por secreto estadístico.
Buscar un municipio
306 municipios en primer trimestre de 2026, agrupados por provincia. Despliega la tuya o escribe arriba. Los 185 marcados como suprimido existen, pero el organismo oculta su cifra por secreto estadístico: no son un cero.
A Coruña · 10 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | A Coruña | 15030 | 3.015,1 €/m² |
| 2 | Oleiros | 15058 | 2.195,8 €/m² |
| Ribeira | 15073 | suprimido | |
| Santiago de Compostela | 15078 | suprimido | |
| Ames | 15002 | suprimido | |
| Arteixo | 15005 | suprimido | |
| Carballo | 15019 | suprimido | |
| Culleredo | 15031 | suprimido | |
| Ferrol | 15036 | suprimido | |
| Narón | 15054 | suprimido |
Albacete · 4 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 02003 | 2.198,6 €/m² |
| Almansa | 02009 | suprimido | |
| Hellín | 02037 | suprimido | |
| Villarrobledo | 02081 | suprimido |
Alicante · 18 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Xàbia | 03082 | 4.033,3 €/m² |
| 2 | Dénia | 03063 | 3.379,5 €/m² |
| 3 | Alacant | 03014 | 2.867,0 €/m² |
| 4 | Orihuela | 03099 | 2.815,3 €/m² |
| 5 | Torrevieja | 03133 | 2.710,8 €/m² |
| 6 | Santa Pola | 03121 | 2.566,2 €/m² |
| 7 | Elx | 03065 | 2.008,8 €/m² |
| 8 | Elda | 03066 | 1.146,5 €/m² |
| Alcoi | 03009 | suprimido | |
| Benidorm | 03031 | suprimido | |
| Calp | 03047 | suprimido | |
| el Campello | 03050 | suprimido | |
| Crevillent | 03059 | suprimido | |
| Novelda | 03093 | suprimido | |
| Petrer | 03104 | suprimido | |
| Sant Vicent del Raspeig | 03122 | suprimido | |
| la | 03139 | suprimido | |
| Villena | 03140 | suprimido |
Almería · 4 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Almería | 04013 | 2.086,9 €/m² |
| 2 | Roquetas de Mar | 04079 | 1.873,6 €/m² |
| 3 | El Ejido | 04902 | 1.678,2 €/m² |
| Níjar | 04066 | suprimido |
Araba · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria-Gasteiz | 01059 | 3.036,6 €/m² |
Asturias · 6 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gijón | 33024 | 2.399,7 €/m² |
| 2 | Oviedo | 33044 | 2.325,6 €/m² |
| 3 | Siero | 33066 | 1.755,5 €/m² |
| Avilés | 33004 | suprimido | |
| Langreo | 33031 | suprimido | |
| Mieres | 33037 | suprimido |
Badajoz · 5 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 06015 | 1.968,7 €/m² |
| Almendralejo | 06011 | suprimido | |
| Don Benito | 06044 | suprimido | |
| Mérida | 06083 | suprimido | |
| Villanueva de la Serena | 06153 | suprimido |
Barcelona · 38 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sant Cugat del Vallès | 08205 | 5.690,3 €/m² |
| 2 | Barcelona | 08019 | 5.150,0 €/m² |
| 3 | Esplugues de Llobregat | 08077 | 4.290,1 €/m² |
| 4 | Viladecans | 08301 | 3.930,6 €/m² |
| 5 | Mataró | 08121 | 3.636,8 €/m² |
| 6 | Badalona | 08015 | 3.576,7 €/m² |
| 7 | Gavà | 08089 | 3.563,8 €/m² |
| 8 | Sant Adrià de Besòs | 08194 | 3.435,9 €/m² |
| 9 | Vilanova i la Geltrú | 08307 | 3.400,1 €/m² |
| 10 | Sant Pere de Ribes | 08231 | 3.365,0 €/m² |
| 11 | L'Hospitalet de Llobregat | 08101 | 3.272,1 €/m² |
| 12 | Sant Boi de Llobregat | 08200 | 3.071,9 €/m² |
| 13 | Sabadell | 08187 | 3.020,8 €/m² |
| 14 | Santa Coloma de Gramenet | 08245 | 2.928,6 €/m² |
| 15 | Rubí | 08184 | 2.749,6 €/m² |
| 16 | Granollers | 08096 | 2.663,2 €/m² |
| 17 | Terrassa | 08279 | 2.577,9 €/m² |
| Castelldefels | 08056 | suprimido | |
| Cornellà de Llobregat | 08073 | suprimido | |
| Igualada | 08102 | suprimido | |
| Manresa | 08113 | suprimido | |
| Martorell | 08114 | suprimido | |
| Mollet del Vallès | 08124 | suprimido | |
| Montcada i Reixac | 08125 | suprimido | |
| Pineda de Mar | 08163 | suprimido | |
| El Prat de Llobregat | 08169 | suprimido | |
| Premià de Mar | 08172 | suprimido | |
| Ripollet | 08180 | suprimido | |
| Sant Andreu de la Barca | 08196 | suprimido | |
| Sant Feliu de Llobregat | 08211 | suprimido | |
| Sant Joan Despí | 08217 | suprimido | |
| Barberà del Vallès | 08252 | suprimido | |
| Santa Perpètua de Mogoda | 08260 | suprimido | |
| Sant Vicenç dels Horts | 08263 | suprimido | |
| Cerdanyola del Vallès | 08266 | suprimido | |
| Sitges | 08270 | suprimido | |
| Vic | 08298 | suprimido | |
| Vilafranca del Penedès | 08305 | suprimido |
Bizkaia · 10 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Leioa | 48054 | 4.020,9 €/m² |
| 2 | Bilbao | 48020 | 3.532,9 €/m² |
| Barakaldo | 48013 | suprimido | |
| Basauri | 48015 | suprimido | |
| Durango | 48027 | suprimido | |
| Galdakao | 48036 | suprimido | |
| Getxo | 48044 | suprimido | |
| Portugalete | 48078 | suprimido | |
| Santurtzi | 48082 | suprimido | |
| Sestao | 48084 | suprimido |
Burgos · 3 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos | 09059 | 2.234,0 €/m² |
| Aranda de Duero | 09018 | suprimido | |
| Miranda de Ebro | 09219 | suprimido |
Cantabria · 4 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 39075 | 3.130,1 €/m² |
| Camargo | 39016 | suprimido | |
| Castro-Urdiales | 39020 | suprimido | |
| Torrelavega | 39087 | suprimido |
Castellón · 8 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Castelló de la Plana | 12040 | 1.683,5 €/m² |
| Almassora | 12009 | suprimido | |
| Benicarló | 12027 | suprimido | |
| Borriana | 12032 | suprimido | |
| Onda | 12084 | suprimido | |
| la Vall d'Uixó | 12126 | suprimido | |
| Vila-real | 12135 | suprimido | |
| Vinaròs | 12138 | suprimido |
Ceuta · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| Ceuta | 51001 | suprimido |
Ciudad Real · 5 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Real | 13034 | 1.700,3 €/m² |
| Alcázar de San Juan | 13005 | suprimido | |
| Puertollano | 13071 | suprimido | |
| Tomelloso | 13082 | suprimido | |
| Valdepeñas | 13087 | suprimido |
Cuenca · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| Cuenca | 16078 | suprimido |
Cáceres · 2 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cáceres | 10037 | 1.902,3 €/m² |
| Plasencia | 10148 | suprimido |
Cádiz · 12 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cádiz | 11012 | 3.236,3 €/m² |
| 2 | Sanlúcar de Barrameda | 11032 | 2.418,1 €/m² |
| 3 | Chiclana de la Frontera | 11015 | 2.336,0 €/m² |
| 4 | El Puerto de Santa María | 11027 | 2.257,1 €/m² |
| 5 | Jerez de la Frontera | 11020 | 2.096,9 €/m² |
| 6 | San Fernando | 11031 | 1.996,1 €/m² |
| Algeciras | 11004 | suprimido | |
| Arcos de la Frontera | 11006 | suprimido | |
| La Línea de la Concepción | 11022 | suprimido | |
| Puerto Real | 11028 | suprimido | |
| Rota | 11030 | suprimido | |
| San Roque | 11033 | suprimido |
Córdoba · 3 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Córdoba | 14021 | 2.165,0 €/m² |
| Lucena | 14038 | suprimido | |
| Puente Genil | 14056 | suprimido |
Gipuzkoa · 4 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Donostia | 20069 | 5.659,2 €/m² |
| 2 | Errenteria | 20067 | 3.506,9 €/m² |
| Eibar | 20030 | suprimido | |
| Irun | 20045 | suprimido |
Girona · 6 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Girona | 17079 | 2.734,3 €/m² |
| Blanes | 17023 | suprimido | |
| Figueres | 17066 | suprimido | |
| Lloret de Mar | 17095 | suprimido | |
| Olot | 17114 | suprimido | |
| Salt | 17155 | suprimido |
Granada · 3 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Granada | 18087 | 2.841,1 €/m² |
| 2 | Motril | 18140 | 1.681,1 €/m² |
| Almuñécar | 18017 | suprimido |
Guadalajara · 2 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 19130 | 2.054,0 €/m² |
| Azuqueca de Henares | 19046 | suprimido |
Huelva · 2 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Huelva | 21041 | 1.737,1 €/m² |
| Lepe | 21044 | suprimido |
Huesca · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| Huesca | 22125 | suprimido |
Illes Balears · 10 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eivissa | 07026 | 6.470,7 €/m² |
| 2 | Palma | 07040 | 4.717,2 €/m² |
| Calvià | 07011 | suprimido | |
| Ciutadella de Menorca | 07015 | suprimido | |
| Inca | 07027 | suprimido | |
| Llucmajor | 07031 | suprimido | |
| Maó | 07032 | suprimido | |
| Manacor | 07033 | suprimido | |
| Marratxí | 07036 | suprimido | |
| Santa Eulària des Riu | 07054 | suprimido |
Jaén · 4 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaén | 23050 | 1.628,6 €/m² |
| Andújar | 23005 | suprimido | |
| Linares | 23055 | suprimido | |
| Úbeda | 23092 | suprimido |
La Rioja · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Logroño | 26089 | 2.258,2 €/m² |
Las Palmas · 10 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas de Gran Canaria | 35016 | 3.022,9 €/m² |
| 2 | Arrecife | 35004 | 2.179,6 €/m² |
| 3 | Telde | 35026 | 1.751,1 €/m² |
| Agüimes | 35002 | suprimido | |
| Arucas | 35006 | suprimido | |
| Ingenio | 35011 | suprimido | |
| La Oliva | 35014 | suprimido | |
| Puerto del Rosario | 35017 | suprimido | |
| San Bartolomé de Tirajana | 35019 | suprimido | |
| Santa Lucía de Tirajana | 35022 | suprimido |
León · 3 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | León | 24089 | 1.963,2 €/m² |
| Ponferrada | 24115 | suprimido | |
| San Andrés del Rabanedo | 24142 | suprimido |
Lleida · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lleida | 25120 | 1.989,8 €/m² |
Madrid · 28 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 28079 | 6.142,0 €/m² |
| 2 | Pozuelo de Alarcón | 28115 | 5.384,8 €/m² |
| 3 | Alcobendas | 28006 | 5.196,6 €/m² |
| 4 | Las Rozas de Madrid | 28127 | 4.715,0 €/m² |
| 5 | Tres Cantos | 28903 | 4.492,8 €/m² |
| 6 | Boadilla del Monte | 28022 | 4.146,9 €/m² |
| 7 | Villaviciosa de Odón | 28181 | 3.953,7 €/m² |
| 8 | Coslada | 28049 | 3.730,8 €/m² |
| 9 | Leganés | 28074 | 3.586,0 €/m² |
| 10 | Getafe | 28065 | 3.311,9 €/m² |
| 11 | Torrejón de Ardoz | 28148 | 3.248,0 €/m² |
| 12 | Móstoles | 28092 | 3.141,7 €/m² |
| 13 | Colmenar Viejo | 28045 | 3.092,7 €/m² |
| 14 | Alcalá de Henares | 28005 | 3.083,4 €/m² |
| 15 | Fuenlabrada | 28058 | 3.034,4 €/m² |
| 16 | Arganda del Rey | 28014 | 2.840,8 €/m² |
| 17 | Valdemoro | 28161 | 2.760,8 €/m² |
| 18 | Aranjuez | 28013 | 2.296,4 €/m² |
| Alcorcón | 28007 | suprimido | |
| Collado Villalba | 28047 | suprimido | |
| Galapagar | 28061 | suprimido | |
| Majadahonda | 28080 | suprimido | |
| Navalcarnero | 28096 | suprimido | |
| Parla | 28106 | suprimido | |
| Pinto | 28113 | suprimido | |
| Rivas-Vaciamadrid | 28123 | suprimido | |
| San Fernando de Henares | 28130 | suprimido | |
| San Sebastián de los Reyes | 28134 | suprimido |
Melilla · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 52001 | 2.551,2 €/m² |
Murcia · 14 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Murcia | 30030 | 2.004,8 €/m² |
| 2 | Águilas | 30003 | 1.750,9 €/m² |
| 3 | Cartagena | 30016 | 1.609,2 €/m² |
| 4 | Molina de Segura | 30027 | 1.495,2 €/m² |
| Alcantarilla | 30005 | suprimido | |
| Caravaca de la Cruz | 30015 | suprimido | |
| Cieza | 30019 | suprimido | |
| Jumilla | 30022 | suprimido | |
| Lorca | 30024 | suprimido | |
| Mazarrón | 30026 | suprimido | |
| San Javier | 30035 | suprimido | |
| Torre-Pacheco | 30037 | suprimido | |
| Totana | 30039 | suprimido | |
| Yecla | 30043 | suprimido |
Málaga · 12 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marbella | 29069 | 5.468,9 €/m² |
| 2 | Fuengirola | 29054 | 4.595,6 €/m² |
| 3 | Málaga | 29067 | 3.993,0 €/m² |
| 4 | Benalmádena | 29025 | 3.859,5 €/m² |
| 5 | Estepona | 29051 | 3.855,7 €/m² |
| 6 | Rincón de la Victoria | 29082 | 3.601,8 €/m² |
| 7 | Mijas | 29070 | 3.302,2 €/m² |
| 8 | Vélez-Málaga | 29094 | 3.123,4 €/m² |
| 9 | Alhaurín de la Torre | 29007 | 2.920,0 €/m² |
| Antequera | 29015 | suprimido | |
| Ronda | 29084 | suprimido | |
| Torremolinos | 29901 | suprimido |
Navarra · 2 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pamplona | 31201 | 3.276,6 €/m² |
| Tudela | 31232 | suprimido |
Ourense · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ourense | 32054 | 1.640,3 €/m² |
Palencia · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| Palencia | 34120 | suprimido |
Pontevedra · 6 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pontevedra | 36038 | 2.635,3 €/m² |
| 2 | Vigo | 36057 | 2.626,5 €/m² |
| Cangas | 36008 | suprimido | |
| Marín | 36026 | suprimido | |
| Redondela | 36045 | suprimido | |
| Vilagarcía de Arousa | 36060 | suprimido |
Salamanca · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Salamanca | 37274 | 2.092,7 €/m² |
Santa Cruz de Tenerife · 9 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz de Tenerife | 38038 | 2.706,1 €/m² |
| 2 | Granadilla de Abona | 38017 | 2.693,2 €/m² |
| 3 | San Cristóbal de La Laguna | 38023 | 2.218,0 €/m² |
| Adeje | 38001 | suprimido | |
| Arona | 38006 | suprimido | |
| Candelaria | 38011 | suprimido | |
| La Orotava | 38026 | suprimido | |
| Puerto de la Cruz | 38028 | suprimido | |
| Los Realejos | 38031 | suprimido |
Segovia · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Segovia | 40194 | 2.148,6 €/m² |
Sevilla · 13 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 41091 | 2.846,1 €/m² |
| 2 | Dos Hermanas | 41038 | 2.355,8 €/m² |
| 3 | Camas | 41021 | 2.351,8 €/m² |
| 4 | Alcalá de Guadaíra | 41004 | 1.820,0 €/m² |
| Carmona | 41024 | suprimido | |
| Coria del Río | 41034 | suprimido | |
| Écija | 41039 | suprimido | |
| Lebrija | 41053 | suprimido | |
| Mairena del Aljarafe | 41059 | suprimido | |
| Morón de la Frontera | 41065 | suprimido | |
| Los Palacios y Villafranca | 41069 | suprimido | |
| La Rinconada | 41081 | suprimido | |
| Utrera | 41095 | suprimido |
Soria · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| Soria | 42173 | suprimido |
Tarragona · 6 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarragona | 43148 | 2.158,3 €/m² |
| 2 | El Vendrell | 43163 | 2.053,5 €/m² |
| 3 | Reus | 43123 | 1.927,0 €/m² |
| Cambrils | 43038 | suprimido | |
| Tortosa | 43155 | suprimido | |
| Salou | 43905 | suprimido |
Teruel · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| Teruel | 44216 | suprimido |
Toledo · 3 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toledo | 45168 | 2.241,6 €/m² |
| 2 | Illescas | 45081 | 1.658,6 €/m² |
| Talavera de la Reina | 45165 | suprimido |
Valencia · 19 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | València | 46250 | 3.353,9 €/m² |
| 2 | Torrent | 46244 | 2.152,1 €/m² |
| 3 | Quart de Poblet | 46102 | 1.867,5 €/m² |
| Alaquàs | 46005 | suprimido | |
| Alzira | 46017 | suprimido | |
| Aldaia | 46021 | suprimido | |
| Algemesí | 46029 | suprimido | |
| Burjassot | 46078 | suprimido | |
| Catarroja | 46094 | suprimido | |
| Xirivella | 46110 | suprimido | |
| Gandia | 46131 | suprimido | |
| Xàtiva | 46145 | suprimido | |
| Manises | 46159 | suprimido | |
| Mislata | 46169 | suprimido | |
| Oliva | 46181 | suprimido | |
| Ontinyent | 46184 | suprimido | |
| Paterna | 46190 | suprimido | |
| Sagunt | 46220 | suprimido | |
| Sueca | 46235 | suprimido |
Valladolid · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Valladolid | 47186 | 2.192,8 €/m² |
Zamora · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| Zamora | 49275 | suprimido |
Zaragoza · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza | 50297 | 2.513,6 €/m² |
Ávila · 1 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 |
|---|---|---|---|
| Ávila | 05019 | suprimido |
De dónde sale
| Qué mide | Valor medio por metro cuadrado de las tasaciones de vivienda de hasta cinco años. |
|---|---|
| Unidad | Euros/m2 |
| Periodo | primer trimestre de 2026 |
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) · publicación original |
| Comparabilidad | En muchos municipios el número de tasaciones de obra reciente es muy bajo, así que la serie tiene huecos y oscila con fuerza. No debe leerse como tendencia sin mirar el número de tasaciones que la sostiene. |