Provincia
Araba/Álava
Araba: 342.161 habitantes, 6,4 % de tasa de paro, 19.414 personas inscritas. 163 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
342.161habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+18.513 habitantes desde 2015 (+5,7 %)
Tasa de paro
6,4 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−0,5 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
19.414personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−2.556 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−11,6 %)
Afiliación a la Seguridad Social
172.529afiliaciones
segundo trimestre de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+4.754 afiliaciones desde primer trimestre de 2025 (+2,8 %)
Todos los indicadores163
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 168.459 |
| Población femenina | 2025 | 173.702 |
| Población total | 2025 | 342.161 |
Empleo
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 11.355 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 6.857 |
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 18.212 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 662 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 99 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 761 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 105 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 2.601 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 2.707 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 1.133 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 405 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 1.538 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, hombres | julio de 2026 | 80.171 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, mujeres | julio de 2026 | 69.096 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 149.267 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 93.426 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 79.059 |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 172.486 |
| Población activa (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 88.600 |
| Población activa (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 79.000 |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 167.600 |
| Población inactiva (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 56.200 |
| Población inactiva (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 71.000 |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 127.200 |
| Ocupados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 82.300 |
| Ocupados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 74.600 |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 156.900 |
| Parados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 6.400 |
| Parados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 4.400 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 1.700 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 1.700 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 3.400 |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 10.700 |
| Población de 16 y más años (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 144.800 |
| Población de 16 y más años (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 150.000 |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 294.800 |
| Tasa de actividad (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 61,2 % |
| Tasa de actividad (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 52,7 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 56,9 % |
| Tasa de empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 56,8 % |
| Tasa de empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 49,7 % |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 53,2 % |
| Tasa de paro (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 7,2 % |
| Tasa de paro (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 5,6 % |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 6,4 % |
Precios
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Índice de Precios de Consumo, índice general — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 103,666 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 103,467 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — información y comunicaciones | julio de 2026 | 101,809 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — enseñanza | julio de 2026 | 101,519 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general | julio de 2026 | 104,284 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 101,004 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 106,301 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 102,934 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 106,716 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — sanidad | julio de 2026 | 103,687 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 104,001 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — transporte | julio de 2026 | 106,304 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vestido y calzado | julio de 2026 | 94,035 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 104,062 |
| Inflación interanual (IPC general) — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 3,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 3,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — información y comunicaciones | julio de 2026 | 2,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — enseñanza | julio de 2026 | 2,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) | julio de 2026 | 3,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 1,0 % |
| Inflación interanual (IPC general) — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 2,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 3,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 4,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) — sanidad | julio de 2026 | 2,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 2,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — transporte | julio de 2026 | 6,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vestido y calzado | julio de 2026 | -0,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 4,2 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 284 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 104 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 40 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 220 |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 324 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 5 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 153 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 130 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 0 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 612 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 8,8 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,2 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 7,5 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,6 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 10,4 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 7,3 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 700 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 702 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 599 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 511 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 801 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 925 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 79,5 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 140,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 67,2 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 111,9 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 91,9 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 179,7 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 10.938 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 375 |
Presupuestos
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 6, inversiones reales | 2025 | 0 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 1, gastos de personal | 2025 | 0 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 0 miles € |
| Ingresos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 0 miles € |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Araba/Álava: datos oficiales. https://daton.es/provincias/araba/ (consultado el 20/08/2026).