- Inicio
- España
- Comunitat Valenciana
- Castellón
Provincia
Castellón/Castelló
Castellón: 627.173 habitantes, 10,0 % de tasa de paro, 36.285 personas inscritas. 163 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
627.173habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+44.846 habitantes desde 2015 (+7,7 %)
Tasa de paro
10,0 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−1,8 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
36.285personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−6.930 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−16,0 %)
Afiliación a la Seguridad Social
266.812afiliaciones
segundo trimestre de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+10.899 afiliaciones desde primer trimestre de 2025 (+4,3 %)
Todos los indicadores163
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 311.699 |
| Población femenina | 2025 | 315.474 |
| Población total | 2025 | 627.173 |
Empleo
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 26.366 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 16.394 |
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 42.760 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 74 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 4 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 78 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 688 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 71 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 760 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 4.755 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 701 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 5.456 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 122 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 3.535 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 3.656 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 1.125 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 581 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 1.706 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, hombres | julio de 2026 | 116.456 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, mujeres | julio de 2026 | 101.251 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 217.707 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 149.586 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 122.539 |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 272.125 |
| Población activa (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 181.300 |
| Población activa (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 142.500 |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 323.800 |
| Población inactiva (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 91.400 |
| Población inactiva (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 133.100 |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 224.500 |
| Ocupados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 166.100 |
| Ocupados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 125.300 |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 291.400 |
| Parados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 15.300 |
| Parados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 17.100 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 1.200 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 400 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 1.600 |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 32.400 |
| Población de 16 y más años (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 272.800 |
| Población de 16 y más años (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 275.600 |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 548.400 |
| Tasa de actividad (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 66,5 % |
| Tasa de actividad (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 51,7 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 59,0 % |
| Tasa de empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 60,9 % |
| Tasa de empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 45,5 % |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 53,1 % |
| Tasa de paro (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 8,4 % |
| Tasa de paro (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 12,0 % |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 10,0 % |
Precios
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Índice de Precios de Consumo, índice general — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 102,983 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 101,809 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — información y comunicaciones | julio de 2026 | 101,901 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — enseñanza | julio de 2026 | 101,613 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general | julio de 2026 | 104,050 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 101,755 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 104,191 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 102,410 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 107,188 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — sanidad | julio de 2026 | 100,520 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 105,002 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — transporte | julio de 2026 | 106,674 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vestido y calzado | julio de 2026 | 93,937 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 106,288 |
| Inflación interanual (IPC general) — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 3,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 1,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — información y comunicaciones | julio de 2026 | 2,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) — enseñanza | julio de 2026 | 2,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) | julio de 2026 | 3,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 1,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 2,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 3,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 4,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — sanidad | julio de 2026 | 0,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 3,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — transporte | julio de 2026 | 6,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vestido y calzado | julio de 2026 | 0,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 6,1 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 986 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 113 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 55 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 928 |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 1.041 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 47 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 303 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 290 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 1 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.682 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,2 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,9 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 3,8 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,6 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 6,9 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,6 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 440 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 400 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 350 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 300 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 550 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 552 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 90,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 151,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 72,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 107,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 109,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 206,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 29.530 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 4.683 |
Presupuestos
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 6, inversiones reales | 2025 | 169.812 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 1, gastos de personal | 2025 | 316.310 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 914.291 miles € |
| Ingresos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 915.596 miles € |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Castellón/Castelló: datos oficiales. https://daton.es/provincias/castellon/ (consultado el 20/08/2026).