Comunidad autónoma
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana: 5.415.843 habitantes, 371.484 personas inscritas, 148.284 M€ de pib. 93 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
5.415.843habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+435.154 habitantes desde 2015 (+8,7 %)
Paro registrado
371.484personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−62.187 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−14,3 %)
PIB
148.284 M€
2024 · Eurostat
+51.027 M€ desde 2014 (+52,5 %)
PIB per cápita
27.600 €
2024 · Eurostat
+8.000 € desde 2014 (+40,8 %)
Todos los indicadores93
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 2.665.069 |
| Población femenina | 2025 | 2.750.774 |
| Población total | 2025 | 5.415.843 |
Economía
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 27.600 € |
| PIB total | 2024 | 148.284 M€ |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 64.347.821 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 40,4 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 8.027 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.442 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 531 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 7.116 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 108,019 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) — vivienda nueva | primer trimestre de 2026 | 106,609 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) — vivienda de segunda mano | primer trimestre de 2026 | 108,254 |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 14,3 % |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) — vivienda nueva | primer trimestre de 2026 | 10,7 % |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) — vivienda de segunda mano | primer trimestre de 2026 | 14,9 % |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 8.558 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 448 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 2.643 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 2.241 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 12 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 13.902 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,3 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,2 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,6 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,3 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 8,7 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 7,8 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 526 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 512 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 400 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 369 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 700 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 762 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 89,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 148,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 71,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 98,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 108,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 212,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 243.768 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 30.283 |
Provincias3
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Comunitat Valenciana: datos oficiales. https://daton.es/ccaa/comunitat-valenciana/ (consultado el 20/08/2026).