- Inicio
- España
- Comunitat Valenciana
- Alicante
Provincia
Alicante/Alacant
Alicante: 2.030.037 habitantes, 11,4 % de tasa de paro, 127.145 personas inscritas. 163 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
2.030.037habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+174.990 habitantes desde 2015 (+9,4 %)
Tasa de paro
11,4 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−0,8 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
127.145personas inscritas
octubre de 2024 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−53.243 personas inscritas desde mayo de 2021 (−29,5 %)
Afiliación a la Seguridad Social
795.613afiliaciones
segundo trimestre de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+53.134 afiliaciones desde primer trimestre de 2025 (+7,2 %)
Todos los indicadores163
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 1.003.763 |
| Población femenina | 2025 | 1.026.274 |
| Población total | 2025 | 2.030.037 |
Empleo
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 95.205 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 56.622 |
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 151.826 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 251 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 12 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 263 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 2.389 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 834 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 3.223 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 10.237 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 4.355 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 14.592 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 544 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 8.511 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 9.056 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 1.551 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 708 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 2.259 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, hombres | julio de 2026 | 325.099 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, mujeres | julio de 2026 | 309.371 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 634.470 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 435.275 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 380.413 |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 815.688 |
| Población activa (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 562.500 |
| Población activa (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 478.900 |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 1.041.400 |
| Población inactiva (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 316.300 |
| Población inactiva (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 427.800 |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 744.100 |
| Ocupados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 517.800 |
| Ocupados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 405.100 |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 922.900 |
| Parados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 44.600 |
| Parados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 73.900 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 7.000 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 16.900 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 23.900 |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 118.500 |
| Población de 16 y más años (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 878.800 |
| Población de 16 y más años (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 906.700 |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 1.785.500 |
| Tasa de actividad (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 64,0 % |
| Tasa de actividad (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 52,8 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 58,3 % |
| Tasa de empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 58,9 % |
| Tasa de empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 44,7 % |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 51,7 % |
| Tasa de paro (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 7,9 % |
| Tasa de paro (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 15,4 % |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 11,4 % |
Precios
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Índice de Precios de Consumo, índice general — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 103,787 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 100,944 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — información y comunicaciones | julio de 2026 | 100,897 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — enseñanza | julio de 2026 | 101,582 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general | julio de 2026 | 104,146 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 101,804 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 104,336 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 102,930 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 106,871 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — sanidad | julio de 2026 | 102,267 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 105,371 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — transporte | julio de 2026 | 106,548 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vestido y calzado | julio de 2026 | 95,694 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 108,014 |
| Inflación interanual (IPC general) — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 3,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 0,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — información y comunicaciones | julio de 2026 | 1,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) — enseñanza | julio de 2026 | 1,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) | julio de 2026 | 3,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 1,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 0,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 2,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 5,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — sanidad | julio de 2026 | 2,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 3,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — transporte | julio de 2026 | 6,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vestido y calzado | julio de 2026 | 1,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 5,9 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 3.792 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 652 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 160 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 3.300 |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 3.952 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 170 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 989 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 827 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 6 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 5.944 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,2 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 6,0 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,5 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,7 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 8,4 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 8,5 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 500 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 550 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 400 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 400 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 650 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 775 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 88,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 120,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 69,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 80,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 108,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 191,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 76.825 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 12.981 |
Presupuestos
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 6, inversiones reales | 2025 | 225.780 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 1, gastos de personal | 2025 | 950.955 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 2.415.414 miles € |
| Ingresos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 2.427.657 miles € |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alicante/Alacant: datos oficiales. https://daton.es/provincias/alicante/ (consultado el 20/08/2026).