- Inicio
- Indicadores
- Deuda pública
- Comunitat Valenciana
Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Comunitat Valenciana
Deuda pública autonómica sobre el PIB en Comunitat Valenciana: 40,4 % (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T1 2000, con sus límites declarados.
40,4 %
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+0,2 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 1.ª comunidad autónoma con más deuda pública de España, de 17.
Ojo: Un porcentaje que baja puede deberse a que baja la deuda o a que sube el PIB, y las dos cosas no se distinguen desde este indicador solo.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo, expresada como porcentaje del producto interior bruto a precios de mercado del territorio.
- Unidad
- Porcentaje
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T1 2000–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1995-Q1. Es la medida comparable entre comunidades, porque relativiza la deuda al tamaño de cada economía. El Banco de España la calcula con su propia serie de PIB regional, así que dividir deuda_publica_autonomica entre pib_total de este proyecto puede dar un número ligeramente distinto: se publica la del Banco.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie históricaúltimos 60 de 105
| Periodo | Porcentaje | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 40,4 % | −0,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 40,7 % | +0,2 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 40,5 % | +0,6 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 39,9 % | −0,3 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 40,2 % | −0,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 40,7 % | −0,1 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 40,8 % | −0,7 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 41,5 % | +0,7 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 40,8 % | −0,7 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 41,5 % | +0,1 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 41,4 % | −1,1 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 42,5 % | +0,4 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 42,1 % | −1 punto |
| cuarto trimestre de 2022 | 43,1 % | −0,2 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 43,3 % | −1,4 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 44,7 % | −0,3 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 45,0 % | −1,2 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 46,2 % | = |
| tercer trimestre de 2021 | 46,2 % | −0,4 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 46,6 % | −1,7 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 48,3 % | +0,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 47,9 % | +2,1 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 45,8 % | +0,6 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 45,2 % | +4,0 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 41,2 % | −0,3 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 41,5 % | +0,1 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 41,4 % | −0,3 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 41,7 % | +0,5 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 41,2 % | −0,6 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 41,8 % | +0,6 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 41,2 % | −0,6 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 41,8 % | +0,4 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 41,4 % | −1,1 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 42,5 % | +1,1 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 41,4 % | −0,9 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 42,3 % | +0,4 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 41,9 % | −1 punto |
| cuarto trimestre de 2016 | 42,9 % | +1,1 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 41,8 % | −0,3 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 42,1 % | +0,8 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 41,3 % | −0,2 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 41,5 % | +1,2 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 40,3 % | −0,3 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 40,6 % | +2,1 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 38,5 % | = |
| cuarto trimestre de 2014 | 38,5 % | +1,4 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | 37,1 % | +1 punto |
| segundo trimestre de 2014 | 36,1 % | +0,3 puntos |
| primer trimestre de 2014 | 35,8 % | +1,7 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | 34,1 % | +2,3 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | 31,8 % | +0,5 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | 31,3 % | +0,3 puntos |
| primer trimestre de 2013 | 31,0 % | −0,4 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | 31,4 % | +4,4 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | 27,0 % | = |
| segundo trimestre de 2012 | 27,0 % | +4,7 puntos |
| primer trimestre de 2012 | 22,3 % | +0,5 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | 21,8 % | +0,5 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | 21,3 % | −0,1 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | 21,4 % |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 105. La serie completa desde T1 2000 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunitat Valenciana.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Comunitat Valenciana. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica/comunitat-valenciana/ (consultado el 20/08/2026).