- Inicio
- Indicadores
- Paro registrado
- Castellón
Empleo · Provincia
Paro registrado en Castellón
Castellón tiene 36.285 personas inscritas como paradas en las oficinas de empleo (diciembre de 2021). Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Serie desde ene. 2006, con sus límites declarados.
36.285personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−6.930 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−16,0 %)
Ojo: NO ES UNA TASA. Es un recuento de personas inscritas, y El Datón no debe presentarlo como porcentaje ni dividirlo por la población para fabricar una "tasa de paro municipal": el denominador correcto sería la población activa, que no se publica a escala municipal. El secreto estadístico oculta los valores inferiores a 5, que se registran con status 'suprimido' y nunca como cero.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de los servicios públicos de empleo el último día del mes.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) — Paro registrado, contratos y demandantes de empleo por municipios · publicación original
- Serie
- ene. 2006–dic. 2021 · mensual
- Estado
- agregado
- Comparabilidad
- Serie mensual comparable desde 2006. No es comparable con la tasa de paro de la EPA ni puede convertirse en ella: son definiciones distintas con universos distintos.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 183
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| diciembre de 2021 | 36.285 | −5,9 % |
| noviembre de 2021 | 38.559 | −7,9 % |
| octubre de 2021 | 41.861 | −1,0 % |
| septiembre de 2021 | 42.286 | −0,3 % |
| agosto de 2021 | 42.432 | +1,8 % |
| julio de 2021 | 41.702 | −2,3 % |
| junio de 2021 | 42.691 | −3,3 % |
| mayo de 2021 | 44.158 | −3,1 % |
| abril de 2021 | 45.568 | +1,4 % |
| marzo de 2021 | 44.935 | −1,7 % |
| febrero de 2021 | 45.706 | +2,6 % |
| enero de 2021 | 44.535 | +3,1 % |
| noviembre de 2020 | 43.215 | −1,6 % |
| octubre de 2020 | 43.926 | −3,1 % |
| septiembre de 2020 | 45.343 | −1,0 % |
| agosto de 2020 | 45.778 | +0,9 % |
| julio de 2020 | 45.371 | −7,3 % |
| junio de 2020 | 48.965 | +3,7 % |
| mayo de 2020 | 47.218 | +1,3 % |
| abril de 2020 | 46.611 | +9,4 % |
| marzo de 2020 | 42.608 | +8,1 % |
| febrero de 2020 | 39.432 | +1,2 % |
| enero de 2020 | 38.952 | +3,6 % |
| diciembre de 2019 | 37.590 | −2,4 % |
| noviembre de 2019 | 38.499 | −1,7 % |
| octubre de 2019 | 39.175 | −0,5 % |
| septiembre de 2019 | 39.384 | +3,8 % |
| agosto de 2019 | 37.949 | +2,2 % |
| julio de 2019 | 37.142 | −1,6 % |
| junio de 2019 | 37.729 | −2,3 % |
| mayo de 2019 | 38.630 | −1,4 % |
| abril de 2019 | 39.182 | −1,2 % |
| marzo de 2019 | 39.669 | −0,8 % |
| febrero de 2019 | 39.993 | +2,7 % |
| enero de 2019 | 38.953 | +4,4 % |
| diciembre de 2018 | 37.314 | −1,7 % |
| noviembre de 2018 | 37.968 | −3,0 % |
| octubre de 2018 | 39.146 | −1,9 % |
| septiembre de 2018 | 39.900 | +3,2 % |
| agosto de 2018 | 38.646 | +1,6 % |
| julio de 2018 | 38.033 | −1,0 % |
| junio de 2018 | 38.422 | −2,9 % |
| mayo de 2018 | 39.560 | −1,2 % |
| abril de 2018 | 40.040 | −0,2 % |
| marzo de 2018 | 40.138 | −2,8 % |
| febrero de 2018 | 41.313 | +0,6 % |
| enero de 2018 | 41.074 | +3,9 % |
| diciembre de 2017 | 39.532 | −2,3 % |
| noviembre de 2017 | 40.470 | −1,7 % |
| octubre de 2017 | 41.163 | −1,8 % |
| septiembre de 2017 | 41.938 | +1,9 % |
| agosto de 2017 | 41.155 | +1,8 % |
| julio de 2017 | 40.444 | −1,6 % |
| junio de 2017 | 41.084 | −4,6 % |
| mayo de 2017 | 43.057 | −2,6 % |
| abril de 2017 | 44.214 | −3,3 % |
| marzo de 2017 | 45.719 | +0,6 % |
| febrero de 2017 | 45.424 | +1,1 % |
| enero de 2017 | 44.934 | +3,6 % |
| diciembre de 2016 | 43.361 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 183. La serie completa desde ene. 2006 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Castellón.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Paro registrado en Castellón. A partir de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). https://daton.es/paro-registrado/castellon/ (consultado el 20/08/2026).