- Inicio
- España
- Castilla y León
- Valladolid
Provincia
Valladolid
Valladolid: 528.841 habitantes, 7,9 % de tasa de paro, 28.097 personas inscritas. 163 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
528.841habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+2.553 habitantes desde 2015 (+0,5 %)
Tasa de paro
7,9 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−0,2 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
28.097personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−6.636 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−19,1 %)
Afiliación a la Seguridad Social
237.658afiliaciones
segundo trimestre de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+6.362 afiliaciones desde primer trimestre de 2025 (+2,8 %)
Todos los indicadores163
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 257.363 |
| Población femenina | 2025 | 271.478 |
| Población total | 2025 | 528.841 |
Empleo
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 20.154 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 11.472 |
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 31.627 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 2.122 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 732 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 2.853 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 87 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 3.226 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 3.313 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 2.047 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 464 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 2.511 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, hombres | julio de 2026 | 100.546 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, mujeres | julio de 2026 | 96.969 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 197.515 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 124.957 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 112.863 |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 237.820 |
| Población activa (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 145.100 |
| Población activa (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 122.200 |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 267.300 |
| Población inactiva (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 80.600 |
| Población inactiva (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 117.000 |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 197.600 |
| Ocupados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 135.600 |
| Ocupados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 110.600 |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 246.200 |
| Parados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 9.600 |
| Parados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 11.600 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 400 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 1.400 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 1.800 |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 21.100 |
| Población de 16 y más años (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 225.700 |
| Población de 16 y más años (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 239.200 |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 464.900 |
| Tasa de actividad (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 64,3 % |
| Tasa de actividad (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 51,1 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 57,5 % |
| Tasa de empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 60,1 % |
| Tasa de empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 46,2 % |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 53,0 % |
| Tasa de paro (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 6,6 % |
| Tasa de paro (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 9,5 % |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 7,9 % |
Precios
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Índice de Precios de Consumo, índice general — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 103,792 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 102,122 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — información y comunicaciones | julio de 2026 | 100,886 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — enseñanza | julio de 2026 | 101,836 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general | julio de 2026 | 104,183 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 102,814 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 105,476 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 103,976 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 105,189 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — sanidad | julio de 2026 | 103,457 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 104,425 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — transporte | julio de 2026 | 107,545 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vestido y calzado | julio de 2026 | 95,117 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 105,914 |
| Inflación interanual (IPC general) — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 2,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 1,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — información y comunicaciones | julio de 2026 | 1,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — enseñanza | julio de 2026 | 2,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) | julio de 2026 | 3,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 2,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 1,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 4,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 4,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — sanidad | julio de 2026 | 3,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 3,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — transporte | julio de 2026 | 7,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vestido y calzado | julio de 2026 | 0,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 5,8 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 640 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 206 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 47 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 481 |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 687 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 21 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 240 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 142 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 1 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.091 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,5 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 4,4 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 5,2 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,3 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 8,0 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,7 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 506 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 500 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 420 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 350 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 604 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 660 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 83,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 156,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 69,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 114,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 101,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 211,8 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 27.600 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2.524 |
Presupuestos
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 6, inversiones reales | 2025 | 123.638 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 1, gastos de personal | 2025 | 237.840 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 671.407 miles € |
| Ingresos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 673.272 miles € |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Valladolid: datos oficiales. https://daton.es/provincias/valladolid/ (consultado el 20/08/2026).