Provincia
Lleida
Lleida: 456.106 habitantes, 6,9 % de tasa de paro, 20.346 personas inscritas. 163 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
456.106habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+20.077 habitantes desde 2015 (+4,6 %)
Tasa de paro
6,9 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+1,8 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
20.346personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−5.659 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−21,8 %)
Afiliación a la Seguridad Social
219.228afiliaciones
segundo trimestre de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+12.442 afiliaciones desde primer trimestre de 2025 (+6,0 %)
Todos los indicadores163
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 234.268 |
| Población femenina | 2025 | 221.838 |
| Población total | 2025 | 456.106 |
Empleo
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 21.369 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 11.604 |
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 32.973 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 14.492 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 1.507 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 15.999 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 76 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 1.671 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 1.748 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 2.914 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 878 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 3.792 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, hombres | julio de 2026 | 93.700 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, mujeres | julio de 2026 | 82.385 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 176.086 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 132.552 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 98.046 |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 230.597 |
| Población activa (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 137.600 |
| Población activa (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 108.300 |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 245.900 |
| Población inactiva (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 66.200 |
| Población inactiva (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 85.700 |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 151.900 |
| Ocupados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 129.600 |
| Ocupados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 99.300 |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 228.900 |
| Parados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 8.000 |
| Parados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 9.000 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 1.100 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 2.500 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 3.600 |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 17.000 |
| Población de 16 y más años (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 203.700 |
| Población de 16 y más años (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 194.000 |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 397.800 |
| Tasa de actividad (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 67,5 % |
| Tasa de actividad (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 55,8 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 61,8 % |
| Tasa de empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 63,6 % |
| Tasa de empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 51,2 % |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 57,5 % |
| Tasa de paro (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 5,8 % |
| Tasa de paro (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 8,3 % |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 6,9 % |
Precios
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Índice de Precios de Consumo, índice general — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 102,849 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 101,009 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — información y comunicaciones | julio de 2026 | 101,174 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — enseñanza | julio de 2026 | 101,577 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general | julio de 2026 | 103,739 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 98,995 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 106,219 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 103,015 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 105,255 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — sanidad | julio de 2026 | 101,930 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 104,833 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — transporte | julio de 2026 | 105,891 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vestido y calzado | julio de 2026 | 92,957 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 108,682 |
| Inflación interanual (IPC general) — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 2,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 1,0 % |
| Inflación interanual (IPC general) — información y comunicaciones | julio de 2026 | 2,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — enseñanza | julio de 2026 | 2,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) | julio de 2026 | 3,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | -0,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 2,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 2,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 4,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — sanidad | julio de 2026 | 1,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 3,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — transporte | julio de 2026 | 5,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vestido y calzado | julio de 2026 | -3,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 8,0 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 545 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 133 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 41 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 453 |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 586 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 8 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 129 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 135 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 1 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 859 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,7 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,6 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,3 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,3 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 7,4 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,1 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 450 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 449 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 370 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 335 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 560 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 600 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 85,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 210,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 67,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 143,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 106,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 297,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 23.774 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2.817 |
Presupuestos
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 6, inversiones reales | 2025 | 162.685 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 1, gastos de personal | 2025 | 233.427 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 746.295 miles € |
| Ingresos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 747.532 miles € |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Lleida: datos oficiales. https://daton.es/provincias/lleida/ (consultado el 20/08/2026).