Empleo · Provincia
Autónomos en Lleida
Afiliación media de autónomos (RETA) en Lleida: 32.973 (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde 2012, con sus límites declarados.
32.973autónomos
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+314 autónomos desde julio de 2025 (+1,0 %)
**Afiliación media de autónomos (RETA) — Lleida**
(Provincia, código 25)
- Valor: 32.973 (Personas)
- Periodo: julio de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Comparabilidad: Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Fuente oficial: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb
- URL de la fuente: https://w6.seg-social.es/PXWeb/sq/
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/autonomos/lleida/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 189
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 32.973 | +0,4 % |
| junio de 2026 | 32.846 | +0,5 % |
| mayo de 2026 | 32.683 | +0,2 % |
| abril de 2026 | 32.614 | −0,1 % |
| marzo de 2026 | 32.638 | = |
| febrero de 2026 | 32.633 | = |
| enero de 2026 | 32.627 | −0,5 % |
| diciembre de 2025 | 32.794 | +0,4 % |
| noviembre de 2025 | 32.663 | +0,2 % |
| octubre de 2025 | 32.611 | +0,1 % |
| septiembre de 2025 | 32.567 | −0,2 % |
| agosto de 2025 | 32.618 | −0,1 % |
| julio de 2025 | 32.659 | +0,1 % |
| junio de 2025 | 32.637 | +0,3 % |
| mayo de 2025 | 32.542 | = |
| abril de 2025 | 32.531 | −0,1 % |
| marzo de 2025 | 32.564 | = |
| febrero de 2025 | 32.549 | +0,1 % |
| enero de 2025 | 32.511 | −0,3 % |
| 2025 | 32.604 | −0,2 % |
| diciembre de 2024 | 32.677 | +0,2 % |
| noviembre de 2024 | 32.605 | = |
| octubre de 2024 | 32.616 | −0,2 % |
| septiembre de 2024 | 32.687 | −0,2 % |
| agosto de 2024 | 32.760 | −0,2 % |
| julio de 2024 | 32.826 | +0,2 % |
| junio de 2024 | 32.758 | +0,4 % |
| mayo de 2024 | 32.623 | = |
| abril de 2024 | 32.633 | −0,2 % |
| marzo de 2024 | 32.712 | +0,3 % |
| febrero de 2024 | 32.612 | = |
| enero de 2024 | 32.602 | −0,2 % |
| 2024 | 32.676 | −0,3 % |
| diciembre de 2023 | 32.780 | +0,2 % |
| noviembre de 2023 | 32.717 | −0,1 % |
| octubre de 2023 | 32.737 | −0,1 % |
| septiembre de 2023 | 32.759 | = |
| agosto de 2023 | 32.761 | −0,2 % |
| julio de 2023 | 32.811 | = |
| junio de 2023 | 32.817 | +0,1 % |
| mayo de 2023 | 32.777 | +0,1 % |
| abril de 2023 | 32.740 | = |
| marzo de 2023 | 32.748 | +0,1 % |
| febrero de 2023 | 32.707 | +0,1 % |
| enero de 2023 | 32.669 | −0,3 % |
| 2023 | 32.752 | −0,5 % |
| diciembre de 2022 | 32.909 | +0,2 % |
| noviembre de 2022 | 32.833 | = |
| octubre de 2022 | 32.834 | −0,2 % |
| septiembre de 2022 | 32.909 | −0,6 % |
| agosto de 2022 | 33.095 | −0,1 % |
| julio de 2022 | 33.124 | +0,1 % |
| junio de 2022 | 33.103 | +0,4 % |
| mayo de 2022 | 32.982 | −0,1 % |
| abril de 2022 | 33.006 | −0,1 % |
| marzo de 2022 | 33.041 | +0,1 % |
| febrero de 2022 | 33.024 | = |
| enero de 2022 | 33.012 | +0,1 % |
| 2022 | 32.989 | −0,4 % |
| diciembre de 2021 | 33.130 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 189. La serie completa desde 2012 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Lleida.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Autónomos en Lleida. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/autonomos/lleida/ (consultado el 20/08/2026).