- Inicio
- Indicadores
- Autónomos
- Navarra
Empleo · Provincia
Autónomos en Navarra
Afiliación media de autónomos (RETA) en Navarra: 43.055 (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde 2012, con sus límites declarados.
43.055autónomos
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+269 autónomos desde julio de 2025 (+0,6 %)
**Afiliación media de autónomos (RETA) — Navarra**
(Provincia, código 31)
- Valor: 43.055 (Personas)
- Periodo: julio de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Comparabilidad: Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Fuente oficial: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb
- URL de la fuente: https://w6.seg-social.es/PXWeb/sq/
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/autonomos/navarra/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 189
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 43.055 | −0,3 % |
| junio de 2026 | 43.174 | +0,1 % |
| mayo de 2026 | 43.118 | +0,4 % |
| abril de 2026 | 42.959 | +0,1 % |
| marzo de 2026 | 42.912 | +0,3 % |
| febrero de 2026 | 42.801 | +0,2 % |
| enero de 2026 | 42.731 | −0,6 % |
| diciembre de 2025 | 42.971 | −0,2 % |
| noviembre de 2025 | 43.045 | +0,2 % |
| octubre de 2025 | 42.953 | +0,3 % |
| septiembre de 2025 | 42.825 | +0,2 % |
| agosto de 2025 | 42.744 | −0,1 % |
| julio de 2025 | 42.786 | −0,3 % |
| junio de 2025 | 42.909 | = |
| mayo de 2025 | 42.924 | +0,2 % |
| abril de 2025 | 42.858 | +0,3 % |
| marzo de 2025 | 42.748 | +0,2 % |
| febrero de 2025 | 42.672 | +0,3 % |
| enero de 2025 | 42.537 | −0,7 % |
| 2025 | 42.831 | −0,1 % |
| diciembre de 2024 | 42.878 | −0,2 % |
| noviembre de 2024 | 42.979 | +0,2 % |
| octubre de 2024 | 42.903 | +0,4 % |
| septiembre de 2024 | 42.744 | = |
| agosto de 2024 | 42.752 | −0,3 % |
| julio de 2024 | 42.869 | −0,3 % |
| junio de 2024 | 42.988 | +0,2 % |
| mayo de 2024 | 42.884 | +0,1 % |
| abril de 2024 | 42.851 | −0,1 % |
| marzo de 2024 | 42.879 | +0,2 % |
| febrero de 2024 | 42.793 | +0,3 % |
| enero de 2024 | 42.683 | −0,4 % |
| 2024 | 42.850 | −0,1 % |
| diciembre de 2023 | 42.908 | −0,2 % |
| noviembre de 2023 | 43.006 | +0,1 % |
| octubre de 2023 | 42.957 | −0,1 % |
| septiembre de 2023 | 43.008 | −0,1 % |
| agosto de 2023 | 43.039 | −0,2 % |
| julio de 2023 | 43.140 | −0,5 % |
| junio de 2023 | 43.341 | −0,2 % |
| mayo de 2023 | 43.430 | +0,3 % |
| abril de 2023 | 43.298 | +0,2 % |
| marzo de 2023 | 43.205 | +0,1 % |
| febrero de 2023 | 43.148 | = |
| enero de 2023 | 43.134 | = |
| 2023 | 43.135 | −0,7 % |
| diciembre de 2022 | 43.435 | −0,2 % |
| noviembre de 2022 | 43.503 | = |
| octubre de 2022 | 43.513 | +0,2 % |
| septiembre de 2022 | 43.413 | = |
| agosto de 2022 | 43.400 | −0,1 % |
| julio de 2022 | 43.445 | −0,2 % |
| junio de 2022 | 43.538 | −0,1 % |
| mayo de 2022 | 43.563 | +0,1 % |
| abril de 2022 | 43.512 | +0,1 % |
| marzo de 2022 | 43.458 | +0,3 % |
| febrero de 2022 | 43.341 | +0,1 % |
| enero de 2022 | 43.279 | −0,4 % |
| 2022 | 43.450 | −0,3 % |
| diciembre de 2021 | 43.565 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 189. La serie completa desde 2012 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Navarra.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Autónomos en Navarra. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/autonomos/navarra/ (consultado el 20/08/2026).