Provincia
Toledo
Toledo: 750.815 habitantes, 14,4 % de tasa de paro, 53.779 personas inscritas. 163 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
750.815habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+57.444 habitantes desde 2015 (+8,3 %)
Tasa de paro
14,4 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+0,0 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
53.779personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−12.469 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−18,8 %)
Afiliación a la Seguridad Social
278.706afiliaciones
segundo trimestre de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+14.377 afiliaciones desde primer trimestre de 2025 (+5,4 %)
Todos los indicadores163
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 377.154 |
| Población femenina | 2025 | 373.661 |
| Población total | 2025 | 750.815 |
Empleo
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 32.164 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 16.426 |
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 48.590 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 4.726 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 875 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 5.602 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 165 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 2.853 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 3.020 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 2.422 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 836 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 3.258 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, hombres | julio de 2026 | 119.151 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, mujeres | julio de 2026 | 103.820 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 222.971 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 158.627 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 124.812 |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 283.441 |
| Población activa (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 222.900 |
| Población activa (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 166.000 |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 388.900 |
| Población inactiva (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 101.300 |
| Población inactiva (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 159.200 |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 260.500 |
| Ocupados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 197.900 |
| Ocupados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 134.900 |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 332.700 |
| Parados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 25.000 |
| Parados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 31.100 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 4.600 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 6.300 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 10.900 |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 56.100 |
| Población de 16 y más años (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 324.200 |
| Población de 16 y más años (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 325.200 |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 649.400 |
| Tasa de actividad (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 68,8 % |
| Tasa de actividad (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 51,0 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 59,9 % |
| Tasa de empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 61,0 % |
| Tasa de empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 41,5 % |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 51,2 % |
| Tasa de paro (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 11,2 % |
| Tasa de paro (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 18,7 % |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 14,4 % |
Precios
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Índice de Precios de Consumo, índice general — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 102,713 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 101,044 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — información y comunicaciones | julio de 2026 | 100,479 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — enseñanza | julio de 2026 | 101,444 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general | julio de 2026 | 104,077 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 102,166 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 104,686 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 103,909 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 104,751 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — sanidad | julio de 2026 | 101,248 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 105,569 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — transporte | julio de 2026 | 107,505 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vestido y calzado | julio de 2026 | 97,459 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 108,692 |
| Inflación interanual (IPC general) — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 2,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 0,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — información y comunicaciones | julio de 2026 | 1,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — enseñanza | julio de 2026 | 2,0 % |
| Inflación interanual (IPC general) | julio de 2026 | 3,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 3,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 1,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 3,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 3,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — sanidad | julio de 2026 | 1,0 % |
| Inflación interanual (IPC general) — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 4,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — transporte | julio de 2026 | 7,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vestido y calzado | julio de 2026 | 3,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 8,4 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 1.175 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 315 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 43 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 903 |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 1.218 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 22 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 292 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 375 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 2 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.909 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,1 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,8 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,6 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,6 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 7,8 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,4 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 475 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 471 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 377 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 325 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 600 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 675 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 86,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 167,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 69,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 130,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 106,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 217,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 23.596 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 8.087 |
Presupuestos
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 6, inversiones reales | 2025 | 89.946 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 1, gastos de personal | 2025 | 336.982 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 814.014 miles € |
| Ingresos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 835.345 miles € |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Toledo: datos oficiales. https://daton.es/provincias/toledo/ (consultado el 20/08/2026).