Provincia
Teruel
Teruel: 136.197 habitantes, 6,2 % de tasa de paro, 5.129 personas inscritas. 163 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
136.197habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−2.735 habitantes desde 2015 (−2,0 %)
Tasa de paro
6,2 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−0,4 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
5.129personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−1.953 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−27,6 %)
Afiliación a la Seguridad Social
59.426afiliaciones
segundo trimestre de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+1.539 afiliaciones desde primer trimestre de 2025 (+2,7 %)
Todos los indicadores163
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 69.384 |
| Población femenina | 2025 | 66.813 |
| Población total | 2025 | 136.197 |
Empleo
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 6.149 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 3.539 |
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 9.688 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 1.108 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 306 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 1.415 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 18 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 525 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 543 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 1.947 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 765 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 2.712 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, hombres | julio de 2026 | 24.612 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, mujeres | julio de 2026 | 22.266 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 46.878 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 33.835 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 27.401 |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 61.236 |
| Población activa (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 35.500 |
| Población activa (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 29.900 |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 65.400 |
| Población inactiva (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 24.300 |
| Población inactiva (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 27.100 |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 51.300 |
| Ocupados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 33.900 |
| Ocupados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 27.400 |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 61.300 |
| Parados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 1.600 |
| Parados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 2.500 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — hombres | primer trimestre de 2026 | 100 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — mujeres | primer trimestre de 2026 | 600 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | primer trimestre de 2026 | 800 |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 4.100 |
| Población de 16 y más años (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 59.700 |
| Población de 16 y más años (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 57.000 |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 116.700 |
| Tasa de actividad (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 59,4 % |
| Tasa de actividad (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 52,5 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 56,0 % |
| Tasa de empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 56,7 % |
| Tasa de empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 48,1 % |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 52,5 % |
| Tasa de paro (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 4,5 % |
| Tasa de paro (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 8,3 % |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 6,2 % |
Precios
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Índice de Precios de Consumo, índice general — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 103,122 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 100,249 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — información y comunicaciones | julio de 2026 | 101,209 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — enseñanza | julio de 2026 | 99,515 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general | julio de 2026 | 103,709 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 101,736 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 104,718 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 104,689 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 104,652 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — sanidad | julio de 2026 | 103,913 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 105,616 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — transporte | julio de 2026 | 107,574 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vestido y calzado | julio de 2026 | 94,300 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 108,643 |
| Inflación interanual (IPC general) — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 2,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | -1,0 % |
| Inflación interanual (IPC general) — información y comunicaciones | julio de 2026 | 2,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — enseñanza | julio de 2026 | -0,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) | julio de 2026 | 3,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 1,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 2,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 5,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 4,0 % |
| Inflación interanual (IPC general) — sanidad | julio de 2026 | 4,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 4,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — transporte | julio de 2026 | 7,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vestido y calzado | julio de 2026 | -1,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 8,6 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 160 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 8 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 6 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 158 |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 166 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 9 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 48 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 43 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 0 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 266 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,0 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,8 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 3,8 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1,6 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 6,5 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 4,1 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 400 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 301 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 321 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 240 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 500 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 417 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 91,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 196,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 72,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 132,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 110,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 304,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 5.119 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1.063 |
Presupuestos
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 6, inversiones reales | 2025 | 68.195 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 1, gastos de personal | 2025 | 71.990 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 244.153 miles € |
| Ingresos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 245.614 miles € |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Teruel: datos oficiales. https://daton.es/provincias/teruel/ (consultado el 20/08/2026).