Provincia
Ávila
Ávila: 159.887 habitantes, 9,9 % de tasa de paro, 10.075 personas inscritas. 163 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
159.887habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−5.038 habitantes desde 2015 (−3,1 %)
Tasa de paro
9,9 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−2,0 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
10.075personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−2.640 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−20,8 %)
Afiliación a la Seguridad Social
58.371afiliaciones
segundo trimestre de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+2.286 afiliaciones desde primer trimestre de 2025 (+4,1 %)
Todos los indicadores163
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 80.288 |
| Población femenina | 2025 | 79.599 |
| Población total | 2025 | 159.887 |
Empleo
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 7.376 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 3.895 |
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 11.272 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 1.368 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 414 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 1.783 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 43 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 804 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 847 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 1.738 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 564 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 2.302 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, hombres | julio de 2026 | 21.619 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, mujeres | julio de 2026 | 23.079 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 44.698 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 32.145 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 28.756 |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 60.901 |
| Población activa (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 39.400 |
| Población activa (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 33.100 |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 72.500 |
| Población inactiva (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 31.900 |
| Población inactiva (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 37.300 |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 69.200 |
| Ocupados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 35.300 |
| Ocupados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 30.000 |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 65.300 |
| Parados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 4.100 |
| Parados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 3.100 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 300 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 100 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 400 |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 7.200 |
| Población de 16 y más años (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 71.300 |
| Población de 16 y más años (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 70.400 |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 141.700 |
| Tasa de actividad (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 55,2 % |
| Tasa de actividad (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 47,0 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 51,1 % |
| Tasa de empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 49,5 % |
| Tasa de empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 42,6 % |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 46,1 % |
| Tasa de paro (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 10,4 % |
| Tasa de paro (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 9,3 % |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 9,9 % |
Precios
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Índice de Precios de Consumo, índice general — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 102,838 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 101,923 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — información y comunicaciones | julio de 2026 | 101,474 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — enseñanza | julio de 2026 | 101,225 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general | julio de 2026 | 103,496 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 101,026 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 104,993 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 102,447 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 102,945 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — sanidad | julio de 2026 | 101,500 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 104,110 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — transporte | julio de 2026 | 106,823 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vestido y calzado | julio de 2026 | 95,152 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 107,559 |
| Inflación interanual (IPC general) — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 2,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 0,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — información y comunicaciones | julio de 2026 | 2,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — enseñanza | julio de 2026 | 1,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) | julio de 2026 | 3,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 1,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 2,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 2,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 1,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — sanidad | julio de 2026 | 1,3 % |
| Inflación interanual (IPC general) — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 3,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — transporte | julio de 2026 | 6,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vestido y calzado | julio de 2026 | -1,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 7,8 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 260 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 41 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 8 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 227 |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 268 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 6 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 83 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 68 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 2 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 427 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,3 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,8 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,0 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,6 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 6,9 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,1 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 420 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 388 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 325 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 275 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 525 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 530 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 85,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 143,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 68,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 102,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 101,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 196,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 6.487 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1.450 |
Presupuestos
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 6, inversiones reales | 2025 | 30.124 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 1, gastos de personal | 2025 | 77.910 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 207.305 miles € |
| Ingresos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 208.011 miles € |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Ávila: datos oficiales. https://daton.es/provincias/avila/ (consultado el 20/08/2026).