- Inicio
- España
- País Vasco
- Bizkaia
Provincia
Bizkaia
Bizkaia: 1.166.816 habitantes, 8,4 % de tasa de paro, 58.659 personas inscritas. 163 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
1.166.816habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+18.041 habitantes desde 2015 (+1,6 %)
Tasa de paro
8,4 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+1,3 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
58.659personas inscritas
abril de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−8.896 personas inscritas desde octubre de 2021 (−13,2 %)
Afiliación a la Seguridad Social
524.345afiliaciones
segundo trimestre de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+11.782 afiliaciones desde primer trimestre de 2025 (+2,3 %)
Todos los indicadores163
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 564.714 |
| Población femenina | 2025 | 602.102 |
| Población total | 2025 | 1.166.816 |
Empleo
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 46.956 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 33.260 |
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 80.215 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 65 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 25 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 90 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 2.407 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 279 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 2.686 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 520 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 139 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 659 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 684 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 15.612 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 16.296 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 438 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 306 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 744 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, hombres | julio de 2026 | 218.878 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, mujeres | julio de 2026 | 203.553 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 422.430 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 269.947 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 253.174 |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 523.121 |
| Población activa (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 293.300 |
| Población activa (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 272.400 |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 565.700 |
| Población inactiva (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 198.000 |
| Población inactiva (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 257.200 |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 455.300 |
| Ocupados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 268.400 |
| Ocupados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 249.900 |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 518.300 |
| Parados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 24.900 |
| Parados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 22.600 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 600 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 2.600 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 3.200 |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 47.400 |
| Población de 16 y más años (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 491.400 |
| Población de 16 y más años (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 529.600 |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 1.021.000 |
| Tasa de actividad (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 59,7 % |
| Tasa de actividad (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 51,4 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 55,4 % |
| Tasa de empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 54,6 % |
| Tasa de empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 47,2 % |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 50,8 % |
| Tasa de paro (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 8,5 % |
| Tasa de paro (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 8,3 % |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 8,4 % |
Precios
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Índice de Precios de Consumo, índice general — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 102,771 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 103,840 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — información y comunicaciones | julio de 2026 | 101,328 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — enseñanza | julio de 2026 | 101,876 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general | julio de 2026 | 104,398 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 101,054 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 106,264 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 103,086 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 106,730 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — sanidad | julio de 2026 | 101,653 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 104,227 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — transporte | julio de 2026 | 107,025 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vestido y calzado | julio de 2026 | 92,046 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 105,626 |
| Inflación interanual (IPC general) — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 1,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 3,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — información y comunicaciones | julio de 2026 | 2,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — enseñanza | julio de 2026 | 2,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) | julio de 2026 | 4,0 % |
| Inflación interanual (IPC general) — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 1,0 % |
| Inflación interanual (IPC general) — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 2,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 2,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 4,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — sanidad | julio de 2026 | 1,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 3,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — transporte | julio de 2026 | 6,6 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vestido y calzado | julio de 2026 | -0,9 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 5,7 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 1.027 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 223 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 79 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 883 |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 1.106 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 21 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 561 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 326 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 3 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 2.017 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 10,2 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 6,0 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 8,5 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,4 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 12,1 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 8,9 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 734 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 709 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 631 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 532 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 852 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1.051 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 73,6 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 136,5 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 61,6 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 87,5 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 88,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 209,2 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 36.074 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 989 |
Presupuestos
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 6, inversiones reales | 2025 | 208.953 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 1, gastos de personal | 2025 | 671.306 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 2.073.113 miles € |
| Ingresos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 2.074.851 miles € |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Bizkaia: datos oficiales. https://daton.es/provincias/bizkaia/ (consultado el 20/08/2026).