Provincia
Jaén
Jaén: 617.604 habitantes, 15,2 % de tasa de paro, 31.010 personas inscritas. 163 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
617.604habitantes
2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−36.566 habitantes desde 2015 (−5,6 %)
Tasa de paro
15,2 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−1,2 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
31.010personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−5.553 personas inscritas desde abril de 2025 (−15,2 %)
Afiliación a la Seguridad Social
238.506afiliaciones
segundo trimestre de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
−10.081 afiliaciones desde primer trimestre de 2025 (−4,1 %)
Todos los indicadores163
Población
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 305.585 |
| Población femenina | 2025 | 312.019 |
| Población total | 2025 | 617.604 |
Empleo
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 24.561 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 13.749 |
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 38.310 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 18.790 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 19.242 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 38.032 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 62 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 1.848 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 1.910 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 3.578 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 1.316 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 4.894 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, hombres | julio de 2026 | 80.814 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, mujeres | julio de 2026 | 75.969 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 156.783 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 127.806 |
| Afiliación media a la Seguridad Social — todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 112.124 |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 239.930 |
| Población activa (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 158.800 |
| Población activa (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 119.300 |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 278.100 |
| Población inactiva (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 104.900 |
| Población inactiva (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 151.300 |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 256.100 |
| Ocupados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 139.900 |
| Ocupados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 95.800 |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 235.700 |
| Parados estimados (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 18.900 |
| Parados estimados (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 23.500 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 1.300 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 3.900 |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 5.100 |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 42.400 |
| Población de 16 y más años (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 263.600 |
| Población de 16 y más años (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 270.600 |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 534.200 |
| Tasa de actividad (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 60,2 % |
| Tasa de actividad (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 44,1 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 52,0 % |
| Tasa de empleo (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 53,1 % |
| Tasa de empleo (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 35,4 % |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 44,1 % |
| Tasa de paro (EPA) — hombres | segundo trimestre de 2026 | 11,9 % |
| Tasa de paro (EPA) — mujeres | segundo trimestre de 2026 | 19,7 % |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 15,2 % |
Precios
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Índice de Precios de Consumo, índice general — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 101,479 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 100,983 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — información y comunicaciones | julio de 2026 | 100,830 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — enseñanza | julio de 2026 | 101,934 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general | julio de 2026 | 103,064 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | 99,922 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 103,959 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 101,994 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 105,221 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — sanidad | julio de 2026 | 101,684 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 104,323 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — transporte | julio de 2026 | 106,242 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vestido y calzado | julio de 2026 | 94,882 |
| Índice de Precios de Consumo, índice general — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 106,116 |
| Inflación interanual (IPC general) — bebidas alcohólicas y tabaco | julio de 2026 | 1,8 % |
| Inflación interanual (IPC general) — alimentos y bebidas no alcohólicas | julio de 2026 | 0,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — información y comunicaciones | julio de 2026 | 1,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) — enseñanza | julio de 2026 | 2,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) | julio de 2026 | 2,7 % |
| Inflación interanual (IPC general) — muebles y artículos para el hogar | julio de 2026 | -0,1 % |
| Inflación interanual (IPC general) — actividades recreativas, deporte y cultura | julio de 2026 | 0,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | julio de 2026 | 1,5 % |
| Inflación interanual (IPC general) — restaurantes y servicios de alojamiento | julio de 2026 | 5,0 % |
| Inflación interanual (IPC general) — sanidad | julio de 2026 | 1,4 % |
| Inflación interanual (IPC general) — seguros y servicios financieros | julio de 2026 | 3,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — transporte | julio de 2026 | 6,0 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vestido y calzado | julio de 2026 | -2,2 % |
| Inflación interanual (IPC general) — vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | julio de 2026 | 5,7 % |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 714 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 120 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 58 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 652 |
| Viviendas transmitidas — por compraventa | junio de 2026 | 772 |
| Viviendas transmitidas — por donación | junio de 2026 | 27 |
| Viviendas transmitidas — por herencia | junio de 2026 | 286 |
| Viviendas transmitidas — por otros títulos | junio de 2026 | 125 |
| Viviendas transmitidas — por permuta | junio de 2026 | 0 |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.210 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 4,5 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,9 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 3,4 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1,9 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 6,1 €/m² al mes |
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 4,1 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 400 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 348 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 330 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 250 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 500 €/mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 493 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 95,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 157,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 75,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 112,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 115,0 m² |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada — percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 234,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 11.829 |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas — vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 1.693 |
Presupuestos
| Indicador | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 6, inversiones reales | 2025 | 76.951 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos — capítulo 1, gastos de personal | 2025 | 308.146 miles € |
| Gastos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 776.712 miles € |
| Ingresos presupuestados de los ayuntamientos | 2025 | 784.310 miles € |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Jaén: datos oficiales. https://daton.es/provincias/jaen/ (consultado el 20/08/2026).