- Inicio
- Indicadores
- Renta por persona
- Municipios
Renta · Municipios
Renta neta media por persona por municipios
Renta neta media por persona de los 8.132 municipios españoles en 2023. Ordenado por provincia. 73 tienen el valor suprimido por secreto estadístico.
Ojo: Es renta declarada, no renta percibida: no incluye lo que no pasa por la declaración. El INE omite los ámbitos que no alcanzan el umbral de difusión, que se registran con status 'suprimido'. El Datón solo ingiere el nivel municipal; distrito y sección censal existen en la fuente pero requieren ampliar antes el modelo territorial.
El Datón publica el dato tal y como lo define el organismo. Cuando el denominador correcto no se publica a escala municipal, aquí no aparece un porcentaje: aparece el recuento y la explicación de por qué no hay tasa. Está detallado en la metodología.
Buscar un municipio
8.132 municipios en 2023, agrupados por provincia. Despliega la tuya o escribe arriba. Los 73 marcados como suprimido existen, pero el organismo oculta su cifra por secreto estadístico: no son un cero.
A Coruña · 93 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleiros | 15058 | 19.798 € |
| 2 | Santiago de Compostela | 15078 | 17.514 € |
| 3 | Bergondo | 15008 | 17.241 € |
| 4 | A Coruña | 15030 | 17.157 € |
| 5 | As Pontes de García Rodríguez | 15070 | 17.107 € |
| 6 | Cabanas | 15015 | 16.471 € |
| 7 | Teo | 15082 | 16.080 € |
| 8 | Ares | 15004 | 15.579 € |
| 9 | Coirós | 15027 | 15.543 € |
| 10 | A Capela | 15018 | 15.515 € |
| 11 | Miño | 15048 | 15.491 € |
| 12 | Vilarmaior | 15091 | 15.485 € |
| 13 | Culleredo | 15031 | 15.320 € |
| 14 | Cambre | 15017 | 15.244 € |
| 15 | Ferrol | 15036 | 15.176 € |
| 16 | Sada | 15075 | 15.021 € |
| 17 | Valdoviño | 15087 | 15.016 € |
| 18 | Ames | 15002 | 15.004 € |
| 19 | Paderne | 15064 | 14.948 € |
| 20 | Brión | 15013 | 14.930 € |
| 21 | Abegondo | 15001 | 14.906 € |
| 22 | Cerceda | 15024 | 14.854 € |
| 23 | Fene | 15035 | 14.838 € |
| 24 | Carral | 15021 | 14.795 € |
| 25 | Aranga | 15003 | 14.728 € |
| 26 | Frades | 15038 | 14.630 € |
| 27 | Mugardos | 15051 | 14.603 € |
| 28 | Neda | 15055 | 14.562 € |
| 29 | Oza-Cesuras | 15902 | 14.523 € |
| 30 | Boqueixón | 15012 | 14.522 € |
| 31 | Pontedeume | 15069 | 14.488 € |
| 32 | Vedra | 15089 | 14.464 € |
| 33 | Betanzos | 15009 | 14.407 € |
| 34 | Mazaricos | 15045 | 14.379 € |
| 35 | Tordoia | 15084 | 14.308 € |
| 36 | Trazo | 15086 | 14.223 € |
| 37 | Narón | 15054 | 14.101 € |
| 38 | Corcubión | 15028 | 14.092 € |
| 39 | Irixoa | 15039 | 14.052 € |
| 40 | Vilasantar | 15090 | 14.028 € |
| 41 | Oroso | 15060 | 13.987 € |
| 42 | A Laracha | 15041 | 13.965 € |
| 43 | Mañón | 15044 | 13.963 € |
| 44 | Mesía | 15047 | 13.950 € |
| 45 | Arteixo | 15005 | 13.920 € |
| 46 | San Sadurniño | 15076 | 13.854 € |
| 47 | Arzúa | 15006 | 13.775 € |
| 48 | A Pobra do Caramiñal | 15067 | 13.771 € |
| 49 | Padrón | 15065 | 13.758 € |
| 50 | O Pino | 15066 | 13.709 € |
| 51 | Santa Comba | 15077 | 13.687 € |
| 52 | Dumbría | 15034 | 13.666 € |
| 53 | Ortigueira | 15061 | 13.660 € |
| 54 | Curtis | 15032 | 13.651 € |
| 55 | A Baña | 15007 | 13.641 € |
| 56 | Val do Dubra | 15088 | 13.612 € |
| 57 | Boimorto | 15010 | 13.590 € |
| 58 | Touro | 15085 | 13.580 € |
| 59 | Toques | 15083 | 13.557 € |
| 60 | Cabana de Bergantiños | 15014 | 13.456 € |
| 61 | As Somozas | 15081 | 13.409 € |
| 62 | Noia | 15057 | 13.409 € |
| 63 | Sobrado | 15080 | 13.388 € |
| 64 | Boiro | 15011 | 13.341 € |
| 65 | Ponteceso | 15068 | 13.328 € |
| 66 | Moeche | 15049 | 13.319 € |
| 67 | Zas | 15093 | 13.305 € |
| 68 | Carballo | 15019 | 13.292 € |
| 69 | Dodro | 15033 | 13.254 € |
| 70 | Ordes | 15059 | 13.244 € |
| 71 | Outes | 15062 | 13.199 € |
| 72 | Cee | 15023 | 13.166 € |
| 73 | Monfero | 15050 | 13.156 € |
| 74 | Ribeira | 15073 | 13.082 € |
| 75 | Malpica de Bergantiños | 15043 | 13.070 € |
| 76 | Cedeira | 15022 | 13.001 € |
| 77 | Vimianzo | 15092 | 12.998 € |
| 78 | Rois | 15074 | 12.971 € |
| 79 | Carnota | 15020 | 12.947 € |
| 80 | Laxe | 15040 | 12.940 € |
| 81 | Porto do Son | 15071 | 12.922 € |
| 82 | Coristanco | 15029 | 12.899 € |
| 83 | Santiso | 15079 | 12.826 € |
| 84 | Lousame | 15042 | 12.785 € |
| 85 | Melide | 15046 | 12.655 € |
| 86 | Rianxo | 15072 | 12.641 € |
| 87 | Negreira | 15056 | 12.640 € |
| 88 | Muros | 15053 | 12.609 € |
| 89 | Muxía | 15052 | 12.292 € |
| 90 | Cariño | 15901 | 12.248 € |
| 91 | Cerdido | 15025 | 12.240 € |
| 92 | Camariñas | 15016 | 11.871 € |
| 93 | Fisterra | 15037 | 11.826 € |
Albacete · 87 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Masegoso | 02047 | 18.776 € |
| 2 | Balsa de Ves | 02013 | 16.465 € |
| 3 | Peñas de San Pedro | 02060 | 15.385 € |
| 4 | Casas de Lázaro | 02022 | 15.235 € |
| 5 | Albacete | 02003 | 14.611 € |
| 6 | Ayna | 02011 | 14.531 € |
| 7 | Pozuelo | 02065 | 14.323 € |
| 8 | Pozo-Lorente | 02064 | 14.160 € |
| 9 | Hoya-Gonzalo | 02040 | 14.137 € |
| 10 | Abengibre | 02001 | 14.105 € |
| 11 | Peñascosa | 02059 | 14.095 € |
| 12 | Corral-Rubio | 02027 | 13.946 € |
| 13 | Villatoya | 02082 | 13.937 € |
| 14 | San Pedro | 02071 | 13.686 € |
| 15 | Viveros | 02085 | 13.283 € |
| 16 | Robledo | 02068 | 13.139 € |
| 17 | Pétrola | 02061 | 13.128 € |
| 18 | La Herrera | 02038 | 13.069 € |
| 19 | Chinchilla de Monte-Aragón | 02029 | 13.052 € |
| 20 | Villavaliente | 02083 | 13.041 € |
| 21 | Vianos | 02076 | 13.003 € |
| 22 | Higueruela | 02039 | 12.974 € |
| 23 | Villapalacios | 02080 | 12.927 € |
| 24 | Molinicos | 02049 | 12.877 € |
| 25 | Almansa | 02009 | 12.842 € |
| 26 | Bonete | 02018 | 12.805 € |
| 27 | El Ballestero | 02014 | 12.726 € |
| 28 | Casas de Ves | 02023 | 12.694 € |
| 29 | Fuensanta | 02032 | 12.601 € |
| 30 | Valdeganga | 02075 | 12.597 € |
| 31 | La Gineta | 02035 | 12.517 € |
| 32 | Alcaraz | 02008 | 12.494 € |
| 33 | Madrigueras | 02045 | 12.359 € |
| 34 | Paterna del Madera | 02058 | 12.349 € |
| 35 | Motilleja | 02052 | 12.283 € |
| 36 | Alatoz | 02002 | 12.222 € |
| 37 | El Bonillo | 02019 | 12.164 € |
| 38 | Salobre | 02070 | 12.124 € |
| 39 | Férez | 02031 | 12.097 € |
| 40 | Bienservida | 02016 | 12.092 € |
| 41 | Alcalá del Júcar | 02007 | 12.081 € |
| 42 | Lezuza | 02043 | 12.076 € |
| 43 | Liétor | 02044 | 12.044 € |
| 44 | La Recueja | 02066 | 12.041 € |
| 45 | Alcadozo | 02006 | 12.015 € |
| 46 | Balazote | 02012 | 11.993 € |
| 47 | Carcelén | 02020 | 11.936 € |
| 48 | Ossa de Montiel | 02057 | 11.917 € |
| 49 | La Roda | 02069 | 11.889 € |
| 50 | Barrax | 02015 | 11.873 € |
| 51 | Letur | 02042 | 11.867 € |
| 52 | Cotillas | 02028 | 11.857 € |
| 53 | Jorquera | 02041 | 11.840 € |
| 54 | Mahora | 02046 | 11.838 € |
| 55 | Povedilla | 02062 | 11.738 € |
| 56 | Villarrobledo | 02081 | 11.716 € |
| 57 | Casas-Ibáñez | 02024 | 11.708 € |
| 58 | Yeste | 02086 | 11.691 € |
| 59 | Pozohondo | 02063 | 11.588 € |
| 60 | Pozo Cañada | 02901 | 11.572 € |
| 61 | Elche de la Sierra | 02030 | 11.528 € |
| 62 | Navas de Jorquera | 02054 | 11.513 € |
| 63 | Fuentealbilla | 02034 | 11.482 € |
| 64 | Montealegre del Castillo | 02051 | 11.439 € |
| 65 | Bogarra | 02017 | 11.382 € |
| 66 | Casas de Juan Núñez | 02021 | 11.376 € |
| 67 | Caudete | 02025 | 11.296 € |
| 68 | Nerpio | 02055 | 11.245 € |
| 69 | Tarazona de la Mancha | 02073 | 11.188 € |
| 70 | Villamalea | 02079 | 11.188 € |
| 71 | Minaya | 02048 | 11.143 € |
| 72 | Albatana | 02004 | 11.108 € |
| 73 | Alborea | 02005 | 11.049 € |
| 74 | Villalgordo del Júcar | 02078 | 11.020 € |
| 75 | Riópar | 02067 | 11.013 € |
| 76 | Fuente-Álamo | 02033 | 11.010 € |
| 77 | Villaverde de Guadalimar | 02084 | 10.978 € |
| 78 | Hellín | 02037 | 10.960 € |
| 79 | Alpera | 02010 | 10.932 € |
| 80 | Munera | 02053 | 10.859 € |
| 81 | Ontur | 02056 | 10.790 € |
| 82 | Tobarra | 02074 | 10.638 € |
| 83 | Cenizate | 02026 | 10.472 € |
| 84 | Socovos | 02072 | 10.325 € |
| Golosalvo | 02036 | suprimido | |
| Montalvos | 02050 | suprimido | |
| Villa de Ves | 02077 | suprimido |
Alicante · 141 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Benasau | 03022 | 25.396 € |
| 2 | Benifallim | 03032 | 19.435 € |
| 3 | Fageca | 03067 | 18.062 € |
| 4 | Benimarfull | 03038 | 17.848 € |
| 5 | Tormos | 03131 | 16.312 € |
| 6 | Alcosser | 03007 | 15.842 € |
| 7 | Almudaina | 03016 | 15.738 € |
| 8 | Benillup | 03036 | 15.643 € |
| 9 | Tibi | 03129 | 15.460 € |
| 10 | l' | 03084 | 15.290 € |
| 11 | Penàguila | 03103 | 15.270 € |
| 12 | la Vall d'Alcalà | 03134 | 15.258 € |
| 13 | Balones | 03020 | 14.789 € |
| 14 | el Campello | 03050 | 14.584 € |
| 15 | la Vall d'Ebo | 03135 | 14.570 € |
| 16 | Sant Joan d'Alacant | 03119 | 14.533 € |
| 17 | Millena | 03086 | 14.325 € |
| 18 | Sella | 03124 | 14.295 € |
| 19 | Agres | 03003 | 14.252 € |
| 20 | Beneixama | 03023 | 14.173 € |
| 21 | Mutxamel | 03090 | 14.135 € |
| 22 | Biar | 03043 | 14.117 € |
| 23 | Gorga | 03073 | 14.102 € |
| 24 | els Poblets | 03901 | 14.071 € |
| 25 | Benifato | 03033 | 13.984 € |
| 26 | Xixona | 03083 | 13.967 € |
| 27 | Aigües | 03004 | 13.957 € |
| 28 | Benilloba | 03035 | 13.778 € |
| 29 | Alfafara | 03010 | 13.737 € |
| 30 | el Castell de Guadalest | 03075 | 13.690 € |
| 31 | Alacant | 03014 | 13.681 € |
| 32 | Beniardà | 03027 | 13.676 € |
| 33 | l'Atzúbia | 03001 | 13.664 € |
| 34 | l'Alqueria d'Asnar | 03017 | 13.618 € |
| 35 | Planes | 03106 | 13.595 € |
| 36 | Alcoleja | 03008 | 13.474 € |
| 37 | la | 03132 | 13.326 € |
| 38 | Ibi | 03079 | 13.319 € |
| 39 | Gaianes | 03072 | 13.318 € |
| 40 | la Vall de Gallinera | 03136 | 13.268 € |
| 41 | Alcoi | 03009 | 13.256 € |
| 42 | Relleu | 03112 | 13.223 € |
| 43 | Orxeta | 03098 | 13.212 € |
| 44 | Daya Vieja | 03062 | 13.110 € |
| 45 | Cocentaina | 03056 | 13.101 € |
| 46 | Finestrat | 03069 | 13.095 € |
| 47 | Sant Vicent del Raspeig | 03122 | 13.070 € |
| 48 | Banyeres de Mariola | 03021 | 13.057 € |
| 49 | Castell de Castells | 03054 | 12.995 € |
| 50 | Dénia | 03063 | 12.954 € |
| 51 | Onil | 03096 | 12.943 € |
| 52 | Cañada | 03052 | 12.941 € |
| 53 | Beniarrés | 03028 | 12.886 € |
| 54 | Altea | 03018 | 12.822 € |
| 55 | el Ràfol d'Almúnia | 03110 | 12.812 € |
| 56 | Benidoleig | 03030 | 12.793 € |
| 57 | Busot | 03046 | 12.775 € |
| 58 | Castalla | 03053 | 12.747 € |
| 59 | Pedreguer | 03101 | 12.740 € |
| 60 | Murla | 03091 | 12.689 € |
| 61 | Alcalalí | 03006 | 12.670 € |
| 62 | la | 03139 | 12.658 € |
| 63 | la Nucia | 03094 | 12.585 € |
| 64 | Xàbia | 03082 | 12.533 € |
| 65 | Benissa | 03041 | 12.496 € |
| 66 | Sanet y Negrals | 03117 | 12.452 € |
| 67 | Pego | 03102 | 12.383 € |
| 68 | Santa Pola | 03121 | 12.366 € |
| 69 | Benimeli | 03040 | 12.356 € |
| 70 | Muro de Alcoy | 03092 | 12.356 € |
| 71 | Beniarbeig | 03026 | 12.333 € |
| 72 | Benigembla | 03029 | 12.331 € |
| 73 | Monforte del Cid | 03088 | 12.305 € |
| 74 | Parcent | 03100 | 12.282 € |
| 75 | l'Alfàs del Pi | 03011 | 12.274 € |
| 76 | Benidorm | 03031 | 12.263 € |
| 77 | Orba | 03097 | 12.254 € |
| 78 | el | 03077 | 12.199 € |
| 79 | Guardamar del Segura | 03076 | 12.161 € |
| 80 | Sagra | 03115 | 12.147 € |
| 81 | Novelda | 03093 | 12.116 € |
| 82 | Teulada | 03128 | 12.083 € |
| 83 | Llíber | 03085 | 12.065 € |
| 84 | el | 03042 | 12.063 € |
| 85 | Xaló | 03081 | 12.006 € |
| 86 | el | 03051 | 11.982 € |
| 87 | Benimantell | 03037 | 11.975 € |
| 88 | Villena | 03140 | 11.956 € |
| 89 | Sax | 03123 | 11.917 € |
| 90 | Benijófar | 03034 | 11.895 € |
| 91 | Agost | 03002 | 11.888 € |
| 92 | Elx | 03065 | 11.849 € |
| 93 | Petrer | 03104 | 11.815 € |
| 94 | la Vall de Laguar | 03137 | 11.814 € |
| 95 | Calp | 03047 | 11.768 € |
| 96 | Ondara | 03095 | 11.763 € |
| 97 | Jacarilla | 03080 | 11.758 € |
| 98 | el Verger | 03138 | 11.735 € |
| 99 | Quatretondeta | 03060 | 11.670 € |
| 100 | Salinas | 03116 | 11.652 € |
| 101 | Polop | 03107 | 11.648 € |
| 102 | Daya Nueva | 03061 | 11.535 € |
| 103 | Orihuela | 03099 | 11.512 € |
| 104 | Confrides | 03057 | 11.497 € |
| 105 | Gata de Gorgos | 03071 | 11.492 € |
| 106 | Algueña | 03013 | 11.462 € |
| 107 | Pilar de la Horadada | 03902 | 11.455 € |
| 108 | Cox | 03058 | 11.448 € |
| 109 | Benferri | 03025 | 11.445 € |
| 110 | Aspe | 03019 | 11.274 € |
| 111 | Elda | 03066 | 11.198 € |
| 112 | Tàrbena | 03127 | 11.154 € |
| 113 | Callosa d'en Sarrià | 03048 | 11.148 € |
| 114 | Bigastro | 03044 | 11.059 € |
| 115 | Monòver | 03089 | 10.968 € |
| 116 | Algorfa | 03012 | 10.933 € |
| 117 | el | 03105 | 10.891 € |
| 118 | Los Montesinos | 03903 | 10.852 € |
| 119 | Granja de Rocamora | 03074 | 10.776 € |
| 120 | Rojales | 03113 | 10.746 € |
| 121 | la Romana | 03114 | 10.706 € |
| 122 | Senija | 03125 | 10.655 € |
| 123 | San Isidro | 03904 | 10.641 € |
| 124 | Crevillent | 03059 | 10.608 € |
| 125 | Benejúzar | 03024 | 10.607 € |
| 126 | Catral | 03055 | 10.579 € |
| 127 | Redován | 03111 | 10.544 € |
| 128 | San Fulgencio | 03118 | 10.542 € |
| 129 | Hondón de los Frailes | 03078 | 10.490 € |
| 130 | San Miguel de Salinas | 03120 | 10.489 € |
| 131 | Albatera | 03005 | 10.399 € |
| 132 | Callosa de Segura | 03049 | 10.347 € |
| 133 | Dolores | 03064 | 10.176 € |
| 134 | Almoradí | 03015 | 10.104 € |
| 135 | Rafal | 03109 | 10.062 € |
| 136 | Torrevieja | 03133 | 9.868 € |
| 137 | Formentera del Segura | 03070 | 9.857 € |
| 138 | Bolulla | 03045 | 9.753 € |
| Benimassot | 03039 | suprimido | |
| Tollos | 03130 | suprimido | |
| Famorca | 03068 | suprimido |
Almería · 103 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Castro de Filabres | 04033 | 15.716 € |
| 2 | Olula de Castro | 04068 | 15.639 € |
| 3 | Velefique | 04097 | 14.968 € |
| 4 | Senés | 04082 | 14.788 € |
| 5 | Alsodux | 04015 | 14.298 € |
| 6 | Bacares | 04019 | 14.175 € |
| 7 | Cóbdar | 04034 | 13.957 € |
| 8 | Armuña de Almanzora | 04018 | 13.927 € |
| 9 | Alcóntar | 04008 | 13.927 € |
| 10 | Alcudia de Monteagud | 04009 | 13.871 € |
| 11 | Beires | 04023 | 13.838 € |
| 12 | Urrácal | 04096 | 13.796 € |
| 13 | Suflí | 04087 | 13.537 € |
| 14 | Padules | 04071 | 13.432 € |
| 15 | Almería | 04013 | 13.372 € |
| 16 | Tahal | 04090 | 13.360 € |
| 17 | Santa Cruz de Marchena | 04080 | 13.266 € |
| 18 | Almócita | 04014 | 13.201 € |
| 19 | Benizalón | 04027 | 13.067 € |
| 20 | Felix | 04043 | 13.057 € |
| 21 | Bayarque | 04021 | 13.028 € |
| 22 | Serón | 04083 | 12.908 € |
| 23 | Sierro | 04084 | 12.899 € |
| 24 | Turrillas | 04094 | 12.751 € |
| 25 | Carboneras | 04032 | 12.636 € |
| 26 | Enix | 04041 | 12.622 € |
| 27 | Mojácar | 04064 | 12.603 € |
| 28 | Somontín | 04085 | 12.540 € |
| 29 | Tíjola | 04092 | 12.471 € |
| 30 | Vélez-Blanco | 04098 | 12.421 € |
| 31 | Las Tres Villas | 04901 | 12.419 € |
| 32 | Abla | 04001 | 12.411 € |
| 33 | Alicún | 04012 | 12.391 € |
| 34 | Huércal de Almería | 04052 | 12.366 € |
| 35 | Fondón | 04046 | 12.319 € |
| 36 | Laroya | 04056 | 12.288 € |
| 37 | Ohanes | 04067 | 12.231 € |
| 38 | Lúcar | 04061 | 12.203 € |
| 39 | Terque | 04091 | 12.198 € |
| 40 | Macael | 04062 | 12.157 € |
| 41 | Albanchez | 04004 | 12.035 € |
| 42 | María | 04063 | 12.015 € |
| 43 | Abrucena | 04002 | 11.944 € |
| 44 | Purchena | 04076 | 11.877 € |
| 45 | Chirivel | 04037 | 11.864 € |
| 46 | Huércal-Overa | 04053 | 11.840 € |
| 47 | Líjar | 04058 | 11.829 € |
| 48 | Paterna del Río | 04073 | 11.815 € |
| 49 | Bayárcal | 04020 | 11.724 € |
| 50 | Canjáyar | 04030 | 11.692 € |
| 51 | Olula del Río | 04069 | 11.667 € |
| 52 | Bédar | 04022 | 11.634 € |
| 53 | Huécija | 04051 | 11.598 € |
| 54 | Alboloduy | 04005 | 11.557 € |
| 55 | Íllar | 04054 | 11.499 € |
| 56 | Lubrín | 04059 | 11.496 € |
| 57 | Roquetas de Mar | 04079 | 11.452 € |
| 58 | Oria | 04070 | 11.369 € |
| 59 | Zurgena | 04103 | 11.358 € |
| 60 | Partaloa | 04072 | 11.350 € |
| 61 | Vera | 04100 | 11.330 € |
| 62 | Pulpí | 04075 | 11.322 € |
| 63 | Vélez-Rubio | 04099 | 11.198 € |
| 64 | Antas | 04016 | 11.183 € |
| 65 | Fines | 04044 | 11.169 € |
| 66 | Los Gallardos | 04048 | 11.132 € |
| 67 | Alcolea | 04007 | 11.126 € |
| 68 | Fiñana | 04045 | 11.102 € |
| 69 | Chercos | 04036 | 11.047 € |
| 70 | Benahadux | 04024 | 11.026 € |
| 71 | Cantoria | 04031 | 11.024 € |
| 72 | Bentarique | 04028 | 11.022 € |
| 73 | Nacimiento | 04065 | 10.959 € |
| 74 | Rágol | 04077 | 10.855 € |
| 75 | Sorbas | 04086 | 10.848 € |
| 76 | Alhama de Almería | 04011 | 10.774 € |
| 77 | Dalías | 04038 | 10.750 € |
| 78 | Arboleas | 04017 | 10.744 € |
| 79 | Albox | 04006 | 10.742 € |
| 80 | Alhabia | 04010 | 10.670 € |
| 81 | Viator | 04101 | 10.621 € |
| 82 | Uleila del Campo | 04095 | 10.617 € |
| 83 | Balanegra | 04904 | 10.549 € |
| 84 | Cuevas del Almanzora | 04035 | 10.538 € |
| 85 | Gádor | 04047 | 10.480 € |
| 86 | Pechina | 04074 | 10.433 € |
| 87 | Taberno | 04089 | 10.392 € |
| 88 | Garrucha | 04049 | 10.372 € |
| 89 | Santa Fe de Mondújar | 04081 | 10.320 € |
| 90 | Lucainena de las Torres | 04060 | 10.308 € |
| 91 | El Ejido | 04902 | 10.297 € |
| 92 | Tabernas | 04088 | 10.229 € |
| 93 | Adra | 04003 | 10.156 € |
| 94 | Laujar de Andarax | 04057 | 10.145 € |
| 95 | Gérgal | 04050 | 10.090 € |
| 96 | Instinción | 04055 | 10.053 € |
| 97 | Berja | 04029 | 10.038 € |
| 98 | Rioja | 04078 | 9.985 € |
| 99 | Turre | 04093 | 9.803 € |
| 100 | Vícar | 04102 | 9.599 € |
| 101 | La Mojonera | 04903 | 9.282 € |
| 102 | Níjar | 04066 | 8.989 € |
| Benitagla | 04026 | suprimido |
Araba · 51 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Arratzua-Ubarrundia | 01008 | 22.503 € |
| 2 | Zigoitia | 01018 | 22.355 € |
| 3 | Zuia | 01063 | 21.855 € |
| 4 | Iruraiz-Gauna | 01027 | 20.642 € |
| 5 | Aramaio | 01003 | 20.577 € |
| 6 | Zalduondo | 01061 | 20.448 € |
| 7 | Elburgo | 01021 | 20.447 € |
| 8 | Peñacerrada-Urizaharra | 01044 | 20.263 € |
| 9 | Añana | 01049 | 20.208 € |
| 10 | Erriberagoitia | 01046 | 19.559 € |
| 11 | Lagrán | 01030 | 19.388 € |
| 12 | Barrundia | 01013 | 19.238 € |
| 13 | Bernedo | 01016 | 18.859 € |
| 14 | Arraia-Maeztu | 01037 | 18.668 € |
| 15 | San Millán | 01053 | 18.615 € |
| 16 | Legutio | 01058 | 18.522 € |
| 17 | Valdegovía | 01055 | 18.276 € |
| 18 | Kuartango | 01020 | 18.085 € |
| 19 | Lantarón | 01902 | 18.055 € |
| 20 | Berantevilla | 01014 | 18.043 € |
| 21 | Vitoria-Gasteiz | 01059 | 17.982 € |
| 22 | Amurrio | 01002 | 17.486 € |
| 23 | Iruña Oka | 01901 | 17.392 € |
| 24 | Zambrana | 01062 | 17.357 € |
| 25 | Laudio | 01036 | 17.265 € |
| 26 | Ayala | 01010 | 17.163 € |
| 27 | Ribera Baja | 01047 | 17.082 € |
| 28 | Elciego | 01022 | 17.062 € |
| 29 | Asparrena | 01009 | 17.018 € |
| 30 | Armiñón | 01006 | 17.000 € |
| 31 | Urkabustaiz | 01054 | 16.854 € |
| 32 | Campezo | 01017 | 16.466 € |
| 33 | Alegría-Dulantzi | 01001 | 16.429 € |
| 34 | Artziniega | 01004 | 16.408 € |
| 35 | Harana | 01056 | 16.144 € |
| 36 | Laguardia | 01031 | 16.094 € |
| 37 | Moreda de Álava | 01039 | 15.809 € |
| 38 | Okondo | 01042 | 15.323 € |
| 39 | Leza | 01034 | 15.225 € |
| 40 | Agurain | 01051 | 14.946 € |
| 41 | Labastida | 01028 | 14.640 € |
| 42 | Yécora | 01060 | 14.602 € |
| 43 | Oyón-Oion | 01043 | 14.035 € |
| 44 | Elvillar | 01023 | 13.855 € |
| 45 | Kripan | 01019 | 13.667 € |
| 46 | Samaniego | 01052 | 13.527 € |
| 47 | Villabuena de Álava | 01057 | 13.093 € |
| 48 | Lapuebla de Labarca | 01033 | 12.725 € |
| 49 | Baños de Ebro | 01011 | 12.122 € |
| 50 | Lanciego | 01032 | 12.073 € |
| 51 | Navaridas | 01041 | 11.111 € |
Asturias · 78 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibias | 33028 | 17.716 € |
| 2 | Proaza | 33052 | 17.533 € |
| 3 | Quirós | 33053 | 17.208 € |
| 4 | Caso | 33015 | 17.202 € |
| 5 | Teverga | 33072 | 17.196 € |
| 6 | Sobrescobio | 33067 | 17.068 € |
| 7 | Castrillón | 33016 | 17.045 € |
| 8 | Degaña | 33022 | 16.983 € |
| 9 | Oviedo | 33044 | 16.926 € |
| 10 | Caravia | 33013 | 16.875 € |
| 11 | Las Regueras | 33054 | 16.861 € |
| 12 | Illas | 33030 | 16.550 € |
| 13 | Morcín | 33038 | 16.407 € |
| 14 | Gijón | 33024 | 16.141 € |
| 15 | Grandas de Salime | 33027 | 16.139 € |
| 16 | Riosa | 33058 | 16.110 € |
| 17 | Gozón | 33025 | 15.996 € |
| 18 | Llanera | 33035 | 15.975 € |
| 19 | Muros de Nalón | 33039 | 15.948 € |
| 20 | Siero | 33066 | 15.873 € |
| 21 | Aller | 33002 | 15.858 € |
| 22 | Carreño | 33014 | 15.838 € |
| 23 | Yernes y Tameza | 33078 | 15.777 € |
| 24 | Somiedo | 33068 | 15.743 € |
| 25 | Sariego | 33065 | 15.683 € |
| 26 | Noreña | 33042 | 15.660 € |
| 27 | Navia | 33041 | 15.629 € |
| 28 | Santo Adriano | 33064 | 15.621 € |
| 29 | Avilés | 33004 | 15.545 € |
| 30 | Lena | 33033 | 15.489 € |
| 31 | Tapia de Casariego | 33070 | 15.464 € |
| 32 | Soto del Barco | 33069 | 15.362 € |
| 33 | Coaña | 33018 | 15.276 € |
| 34 | Laviana | 33032 | 15.202 € |
| 35 | Candamo | 33010 | 15.184 € |
| 36 | Mieres | 33037 | 15.070 € |
| 37 | Villaviciosa | 33076 | 14.987 € |
| 38 | Belmonte de Miranda | 33005 | 14.966 € |
| 39 | Cangas del Narcea | 33011 | 14.883 € |
| 40 | Cudillero | 33021 | 14.740 € |
| 41 | El Franco | 33023 | 14.713 € |
| 42 | San Martín del Rey Aurelio | 33060 | 14.699 € |
| 43 | Boal | 33007 | 14.635 € |
| 44 | Bimenes | 33006 | 14.625 € |
| 45 | Nava | 33040 | 14.617 € |
| 46 | Castropol | 33017 | 14.488 € |
| 47 | Langreo | 33031 | 14.474 € |
| 48 | Corvera de Asturias | 33020 | 14.364 € |
| 49 | Grado | 33026 | 14.283 € |
| 50 | Ribadesella | 33056 | 14.235 € |
| 51 | Salas | 33059 | 14.133 € |
| 52 | Taramundi | 33071 | 14.117 € |
| 53 | Ponga | 33050 | 14.089 € |
| 54 | Ribera de Arriba | 33057 | 14.045 € |
| 55 | Valdés | 33034 | 13.957 € |
| 56 | Colunga | 33019 | 13.929 € |
| 57 | Llanes | 33036 | 13.896 € |
| 58 | Tineo | 33073 | 13.886 € |
| 59 | Amieva | 33003 | 13.858 € |
| 60 | Parres | 33045 | 13.793 € |
| 61 | Vegadeo | 33074 | 13.628 € |
| 62 | Pravia | 33051 | 13.620 € |
| 63 | San Martín de Oscos | 33061 | 13.598 € |
| 64 | San Tirso de Abres | 33063 | 13.455 € |
| 65 | Piloña | 33049 | 13.424 € |
| 66 | Villayón | 33077 | 13.356 € |
