- Inicio
- Indicadores
- Renta mediana
- Municipios
Renta · Municipios
Mediana de la renta por unidad de consumo por municipios
Mediana de la renta por unidad de consumo de los 8.132 municipios españoles en 2023. Ordenado por provincia. 1.397 tienen el valor suprimido por secreto estadístico.
Buscar un municipio
8.132 municipios en 2023, agrupados por provincia. Despliega la tuya o escribe arriba. Los 1.397 marcados como suprimido existen, pero el organismo oculta su cifra por secreto estadístico: no son un cero.
A Coruña · 93 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleiros | 15058 | 23.450 € |
| 2 | As Pontes de García Rodríguez | 15070 | 22.750 € |
| 3 | Santiago de Compostela | 15078 | 22.750 € |
| 4 | Bergondo | 15008 | 21.350 € |
| 5 | A Capela | 15018 | 21.350 € |
| 6 | Cerceda | 15024 | 21.350 € |
| 7 | Coirós | 15027 | 21.350 € |
| 8 | A Coruña | 15030 | 21.350 € |
| 9 | Teo | 15082 | 21.350 € |
| 10 | Ames | 15002 | 20.650 € |
| 11 | Cabanas | 15015 | 20.650 € |
| 12 | Frades | 15038 | 20.650 € |
| 13 | Abegondo | 15001 | 19.950 € |
| 14 | Ares | 15004 | 19.950 € |
| 15 | Boqueixón | 15012 | 19.950 € |
| 16 | Brión | 15013 | 19.950 € |
| 17 | Cambre | 15017 | 19.950 € |
| 18 | Culleredo | 15031 | 19.950 € |
| 19 | Dumbría | 15034 | 19.950 € |
| 20 | Fene | 15035 | 19.950 € |
| 21 | Miño | 15048 | 19.950 € |
| 22 | Oroso | 15060 | 19.950 € |
| 23 | Paderne | 15064 | 19.950 € |
| 24 | Pontedeume | 15069 | 19.950 € |
| 25 | Trazo | 15086 | 19.950 € |
| 26 | Valdoviño | 15087 | 19.950 € |
| 27 | Vedra | 15089 | 19.950 € |
| 28 | Aranga | 15003 | 19.250 € |
| 29 | A Baña | 15007 | 19.250 € |
| 30 | Carral | 15021 | 19.250 € |
| 31 | Curtis | 15032 | 19.250 € |
| 32 | Ferrol | 15036 | 19.250 € |
| 33 | A Laracha | 15041 | 19.250 € |
| 34 | Mazaricos | 15045 | 19.250 € |
| 35 | Mesía | 15047 | 19.250 € |
| 36 | Mugardos | 15051 | 19.250 € |
| 37 | Narón | 15054 | 19.250 € |
| 38 | Neda | 15055 | 19.250 € |
| 39 | Ordes | 15059 | 19.250 € |
| 40 | O Pino | 15066 | 19.250 € |
| 41 | Sada | 15075 | 19.250 € |
| 42 | San Sadurniño | 15076 | 19.250 € |
| 43 | Tordoia | 15084 | 19.250 € |
| 44 | Val do Dubra | 15088 | 19.250 € |
| 45 | Vilasantar | 15090 | 19.250 € |
| 46 | Vilarmaior | 15091 | 19.250 € |
| 47 | Oza-Cesuras | 15902 | 19.250 € |
| 48 | Arteixo | 15005 | 18.550 € |
| 49 | Betanzos | 15009 | 18.550 € |
| 50 | Cabana de Bergantiños | 15014 | 18.550 € |
| 51 | Dodro | 15033 | 18.550 € |
| 52 | Irixoa | 15039 | 18.550 € |
| 53 | Lousame | 15042 | 18.550 € |
| 54 | Monfero | 15050 | 18.550 € |
| 55 | Noia | 15057 | 18.550 € |
| 56 | Padrón | 15065 | 18.550 € |
| 57 | A Pobra do Caramiñal | 15067 | 18.550 € |
| 58 | Rois | 15074 | 18.550 € |
| 59 | Santa Comba | 15077 | 18.550 € |
| 60 | Touro | 15085 | 18.550 € |
| 61 | Zas | 15093 | 18.550 € |
| 62 | Arzúa | 15006 | 17.850 € |
| 63 | Boiro | 15011 | 17.850 € |
| 64 | Carballo | 15019 | 17.850 € |
| 65 | Carnota | 15020 | 17.850 € |
| 66 | Cee | 15023 | 17.850 € |
| 67 | Corcubión | 15028 | 17.850 € |
| 68 | Coristanco | 15029 | 17.850 € |
| 69 | Malpica de Bergantiños | 15043 | 17.850 € |
| 70 | Mañón | 15044 | 17.850 € |
| 71 | Moeche | 15049 | 17.850 € |
| 72 | Negreira | 15056 | 17.850 € |
| 73 | Outes | 15062 | 17.850 € |
| 74 | Ponteceso | 15068 | 17.850 € |
| 75 | Rianxo | 15072 | 17.850 € |
| 76 | Ribeira | 15073 | 17.850 € |
| 77 | Sobrado | 15080 | 17.850 € |
| 78 | As Somozas | 15081 | 17.850 € |
| 79 | Vimianzo | 15092 | 17.850 € |
| 80 | Boimorto | 15010 | 17.150 € |
| 81 | Laxe | 15040 | 17.150 € |
| 82 | Muxía | 15052 | 17.150 € |
| 83 | Muros | 15053 | 17.150 € |
| 84 | Ortigueira | 15061 | 17.150 € |
| 85 | Porto do Son | 15071 | 17.150 € |
| 86 | Santiso | 15079 | 17.150 € |
| 87 | Camariñas | 15016 | 16.450 € |
| 88 | Cedeira | 15022 | 16.450 € |
| 89 | Cerdido | 15025 | 16.450 € |
| 90 | Fisterra | 15037 | 16.450 € |
| 91 | Melide | 15046 | 16.450 € |
| 92 | Toques | 15083 | 16.450 € |
| 93 | Cariño | 15901 | 16.450 € |
Albacete · 87 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Masegoso | 02047 | 20.650 € |
| 2 | Hoya-Gonzalo | 02040 | 19.950 € |
| 3 | Albacete | 02003 | 19.250 € |
| 4 | Abengibre | 02001 | 18.200 € |
| 5 | Balsa de Ves | 02013 | 17.850 € |
| 6 | Chinchilla de Monte-Aragón | 02029 | 17.850 € |
| 7 | Peñas de San Pedro | 02060 | 17.850 € |
| 8 | San Pedro | 02071 | 17.850 € |
| 9 | Corral-Rubio | 02027 | 17.850 € |
| 10 | Almansa | 02009 | 17.150 € |
| 11 | Ayna | 02011 | 17.150 € |
| 12 | El Ballestero | 02014 | 17.150 € |
| 13 | Casas de Lázaro | 02022 | 17.150 € |
| 14 | La Gineta | 02035 | 17.150 € |
| 15 | Higueruela | 02039 | 17.150 € |
| 16 | Peñascosa | 02059 | 17.150 € |
| 17 | Pozuelo | 02065 | 17.150 € |
| 18 | Robledo | 02068 | 17.150 € |
| 19 | Balazote | 02012 | 16.450 € |
| 20 | Madrigueras | 02045 | 16.450 € |
| 21 | Motilleja | 02052 | 16.450 € |
| 22 | Navas de Jorquera | 02054 | 16.450 € |
| 23 | Pozo-Lorente | 02064 | 16.450 € |
| 24 | Valdeganga | 02075 | 16.450 € |
| 25 | Villapalacios | 02080 | 16.450 € |
| 26 | Villarrobledo | 02081 | 16.450 € |
| 27 | Viveros | 02085 | 16.450 € |
| 28 | Alatoz | 02002 | 15.750 € |
| 29 | Alcaraz | 02008 | 15.750 € |
| 30 | Barrax | 02015 | 15.750 € |
| 31 | Bienservida | 02016 | 15.750 € |
| 32 | Bonete | 02018 | 15.750 € |
| 33 | El Bonillo | 02019 | 15.750 € |
| 34 | Casas-Ibáñez | 02024 | 15.750 € |
| 35 | Caudete | 02025 | 15.750 € |
| 36 | Lezuza | 02043 | 15.750 € |
| 37 | Liétor | 02044 | 15.750 € |
| 38 | Ossa de Montiel | 02057 | 15.750 € |
| 39 | Pétrola | 02061 | 15.750 € |
| 40 | La Roda | 02069 | 15.750 € |
| 41 | Villatoya | 02082 | 15.750 € |
| 42 | Pozo Cañada | 02901 | 15.750 € |
| 43 | Carcelén | 02020 | 15.050 € |
| 44 | Casas de Ves | 02023 | 15.050 € |
| 45 | Elche de la Sierra | 02030 | 15.050 € |
| 46 | La Herrera | 02038 | 15.050 € |
| 47 | Mahora | 02046 | 15.050 € |
| 48 | Minaya | 02048 | 15.050 € |
| 49 | La Recueja | 02066 | 15.050 € |
| 50 | Salobre | 02070 | 15.050 € |
| 51 | Villamalea | 02079 | 15.050 € |
| 52 | Molinicos | 02049 | 14.700 € |
| 53 | Albatana | 02004 | 14.350 € |
| 54 | Fuentealbilla | 02034 | 14.350 € |
| 55 | Hellín | 02037 | 14.350 € |
| 56 | Jorquera | 02041 | 14.350 € |
| 57 | Letur | 02042 | 14.350 € |
| 58 | Alcadozo | 02006 | 14.350 € |
| 59 | Montealegre del Castillo | 02051 | 14.350 € |
| 60 | Munera | 02053 | 14.350 € |
| 61 | Nerpio | 02055 | 14.350 € |
| 62 | Povedilla | 02062 | 14.350 € |
| 63 | Pozohondo | 02063 | 14.350 € |
| 64 | Riópar | 02067 | 14.350 € |
| 65 | Tarazona de la Mancha | 02073 | 14.350 € |
| 66 | Vianos | 02076 | 14.350 € |
| 67 | Villalgordo del Júcar | 02078 | 14.350 € |
| 68 | Villavaliente | 02083 | 14.350 € |
| 69 | Yeste | 02086 | 14.350 € |
| 70 | Alcalá del Júcar | 02007 | 14.350 € |
| 71 | Alpera | 02010 | 14.350 € |
| 72 | Casas de Juan Núñez | 02021 | 14.350 € |
| 73 | Cenizate | 02026 | 14.350 € |
| 74 | Férez | 02031 | 14.350 € |
| 75 | Fuensanta | 02032 | 14.350 € |
| 76 | Alborea | 02005 | 13.650 € |
| 77 | Fuente-Álamo | 02033 | 13.650 € |
| 78 | Ontur | 02056 | 13.650 € |
| 79 | Paterna del Madera | 02058 | 13.650 € |
| 80 | Tobarra | 02074 | 13.650 € |
| 81 | Bogarra | 02017 | 13.650 € |
| 82 | Socovos | 02072 | 12.950 € |
| 83 | Villaverde de Guadalimar | 02084 | 12.950 € |
| 84 | Cotillas | 02028 | 12.250 € |
| Golosalvo | 02036 | suprimido | |
| Montalvos | 02050 | suprimido | |
| Villa de Ves | 02077 | suprimido |
Alicante · 141 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Benifallim | 03032 | 27.300 € |
| 2 | Fageca | 03067 | 21.350 € |
| 3 | Benillup | 03036 | 20.650 € |
| 4 | Benasau | 03022 | 20.300 € |
| 5 | Benimarfull | 03038 | 19.950 € |
| 6 | Sella | 03124 | 19.950 € |
| 7 | Tibi | 03129 | 19.950 € |
| 8 | la Vall d'Ebo | 03135 | 19.950 € |
| 9 | Alcoleja | 03008 | 19.600 € |
| 10 | Alcosser | 03007 | 19.250 € |
| 11 | l'Alqueria d'Asnar | 03017 | 19.250 € |
| 12 | Beniardà | 03027 | 19.250 € |
| 13 | l' | 03084 | 19.250 € |
| 14 | Mutxamel | 03090 | 19.250 € |
| 15 | Sant Joan d'Alacant | 03119 | 19.250 € |
| 16 | Penàguila | 03103 | 19.250 € |
| 17 | l'Atzúbia | 03001 | 18.550 € |
| 18 | Aigües | 03004 | 18.550 € |
| 19 | Almudaina | 03016 | 18.550 € |
| 20 | Beneixama | 03023 | 18.550 € |
| 21 | Biar | 03043 | 18.550 € |
| 22 | Gorga | 03073 | 18.550 € |
| 23 | Xixona | 03083 | 18.550 € |
| 24 | Agres | 03003 | 18.550 € |
| 25 | Alfafara | 03010 | 17.850 € |
| 26 | Cañada | 03052 | 17.850 € |
| 27 | el Castell de Guadalest | 03075 | 17.850 € |
| 28 | Banyeres de Mariola | 03021 | 17.850 € |
| 29 | el Campello | 03050 | 17.850 € |
| 30 | Benilloba | 03035 | 17.850 € |
| 31 | Ibi | 03079 | 17.850 € |
| 32 | els Poblets | 03901 | 17.850 € |
| 33 | Onil | 03096 | 17.850 € |
| 34 | Sant Vicent del Raspeig | 03122 | 17.850 € |
| 35 | Orxeta | 03098 | 17.500 € |
| 36 | Alacant | 03014 | 17.150 € |
| 37 | Benifato | 03033 | 17.150 € |
| 38 | Busot | 03046 | 17.150 € |
| 39 | Castalla | 03053 | 17.150 € |
| 40 | Castell de Castells | 03054 | 17.150 € |
| 41 | Gaianes | 03072 | 17.150 € |
| 42 | Tormos | 03131 | 17.150 € |
| 43 | la | 03132 | 17.150 € |
| 44 | el Ràfol d'Almúnia | 03110 | 17.150 € |
| 45 | Relleu | 03112 | 17.150 € |
| 46 | Planes | 03106 | 17.150 € |
| 47 | la Vall de Laguar | 03137 | 17.150 € |
| 48 | la Nucia | 03094 | 17.150 € |
| 49 | Alcoi | 03009 | 17.150 € |
| 50 | Agost | 03002 | 16.450 € |
| 51 | l'Alfàs del Pi | 03011 | 16.450 € |
| 52 | Altea | 03018 | 16.450 € |
| 53 | Balones | 03020 | 16.450 € |
| 54 | Benferri | 03025 | 16.450 € |
| 55 | Beniarbeig | 03026 | 16.450 € |
| 56 | Beniarrés | 03028 | 16.450 € |
| 57 | Benidoleig | 03030 | 16.450 € |
| 58 | Benissa | 03041 | 16.450 € |
| 59 | el | 03051 | 16.450 € |
| 60 | Cocentaina | 03056 | 16.450 € |
| 61 | Dénia | 03063 | 16.450 € |
| 62 | Finestrat | 03069 | 16.450 € |
| 63 | Millena | 03086 | 16.450 € |
| 64 | Pedreguer | 03101 | 16.450 € |
| 65 | Pego | 03102 | 16.450 € |
| 66 | Senija | 03125 | 16.450 € |
| 67 | la | 03139 | 16.450 € |
| 68 | Villena | 03140 | 16.450 € |
| 69 | Muro de Alcoy | 03092 | 16.450 € |
| 70 | Sanet y Negrals | 03117 | 16.450 € |
| 71 | Salinas | 03116 | 16.450 € |
| 72 | Novelda | 03093 | 16.450 € |
| 73 | Monforte del Cid | 03088 | 16.450 € |
| 74 | Ondara | 03095 | 16.450 € |
| 75 | el Verger | 03138 | 16.450 € |
| 76 | la Vall d'Alcalà | 03134 | 16.450 € |
| 77 | Benimantell | 03037 | 16.100 € |
| 78 | Alcalalí | 03006 | 15.750 € |
| 79 | Algueña | 03013 | 15.750 € |
| 80 | Benidorm | 03031 | 15.750 € |
| 81 | Benijófar | 03034 | 15.750 € |
| 82 | Benimeli | 03040 | 15.750 € |
| 83 | Bigastro | 03044 | 15.750 € |
| 84 | Daya Nueva | 03061 | 15.750 € |
| 85 | Daya Vieja | 03062 | 15.750 € |
| 86 | Elx | 03065 | 15.750 € |
| 87 | Gata de Gorgos | 03071 | 15.750 € |
| 88 | Granja de Rocamora | 03074 | 15.750 € |
| 89 | Guardamar del Segura | 03076 | 15.750 € |
| 90 | el | 03077 | 15.750 € |
| 91 | Jacarilla | 03080 | 15.750 € |
| 92 | Xaló | 03081 | 15.750 € |
| 93 | Xàbia | 03082 | 15.750 € |
| 94 | Llíber | 03085 | 15.750 € |
| 95 | Murla | 03091 | 15.750 € |
| 96 | Sax | 03123 | 15.750 € |
| 97 | Petrer | 03104 | 15.750 € |
| 98 | Polop | 03107 | 15.750 € |
| 99 | Orba | 03097 | 15.750 € |
| 100 | la Vall de Gallinera | 03136 | 15.750 € |
| 101 | Sagra | 03115 | 15.750 € |
| 102 | Santa Pola | 03121 | 15.750 € |
| 103 | Aspe | 03019 | 15.050 € |
| 104 | Benejúzar | 03024 | 15.050 € |
| 105 | Benigembla | 03029 | 15.050 € |
| 106 | el | 03042 | 15.050 € |
| 107 | Calp | 03047 | 15.050 € |
| 108 | Callosa d'en Sarrià | 03048 | 15.050 € |
| 109 | Catral | 03055 | 15.050 € |
| 110 | Cox | 03058 | 15.050 € |
| 111 | Orihuela | 03099 | 15.050 € |
| 112 | Parcent | 03100 | 15.050 € |
| 113 | Redován | 03111 | 15.050 € |
| 114 | Elda | 03066 | 15.050 € |
| 115 | Pilar de la Horadada | 03902 | 15.050 € |
| 116 | el | 03105 | 15.050 € |
| 117 | San Isidro | 03904 | 15.050 € |
| 118 | Los Montesinos | 03903 | 15.050 € |
| 119 | Monòver | 03089 | 15.050 € |
| 120 | Albatera | 03005 | 14.350 € |
| 121 | Quatretondeta | 03060 | 14.350 € |
| 122 | Hondón de los Frailes | 03078 | 14.350 € |
| 123 | Algorfa | 03012 | 14.350 € |
| 124 | Crevillent | 03059 | 14.350 € |
| 125 | Tàrbena | 03127 | 14.350 € |
| 126 | Teulada | 03128 | 14.350 € |
| 127 | la Romana | 03114 | 14.350 € |
| 128 | Rojales | 03113 | 14.350 € |
| 129 | Rafal | 03109 | 14.350 € |
| 130 | Confrides | 03057 | 14.000 € |
| 131 | Almoradí | 03015 | 13.650 € |
| 132 | San Fulgencio | 03118 | 13.650 € |
| 133 | Callosa de Segura | 03049 | 13.650 € |
| 134 | Dolores | 03064 | 13.650 € |
| 135 | Bolulla | 03045 | 13.650 € |
| 136 | San Miguel de Salinas | 03120 | 13.650 € |
| 137 | Formentera del Segura | 03070 | 12.950 € |
| 138 | Torrevieja | 03133 | 12.250 € |
| Benimassot | 03039 | suprimido | |
| Famorca | 03068 | suprimido | |
| Tollos | 03130 | suprimido |
Almería · 103 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Castro de Filabres | 04033 | 19.950 € |
| 2 | Olula de Castro | 04068 | 19.950 € |
| 3 | Velefique | 04097 | 19.250 € |
| 4 | Alsodux | 04015 | 18.550 € |
| 5 | Alcudia de Monteagud | 04009 | 17.850 € |
| 6 | Huércal de Almería | 04052 | 17.850 € |
| 7 | Somontín | 04085 | 17.850 € |
| 8 | Turrillas | 04094 | 17.150 € |
| 9 | Urrácal | 04096 | 17.150 € |
| 10 | Armuña de Almanzora | 04018 | 17.150 € |
| 11 | Cóbdar | 04034 | 17.150 € |
| 12 | Santa Cruz de Marchena | 04080 | 17.150 € |
| 13 | Almería | 04013 | 17.150 € |
| 14 | Beires | 04023 | 17.150 € |
| 15 | Felix | 04043 | 16.450 € |
| 16 | Pulpí | 04075 | 16.450 € |
| 17 | Almócita | 04014 | 16.450 € |
| 18 | Senés | 04082 | 16.450 € |
| 19 | Serón | 04083 | 16.450 € |
| 20 | Sierro | 04084 | 16.450 € |
| 21 | Carboneras | 04032 | 16.450 € |
| 22 | Líjar | 04058 | 16.450 € |
| 23 | Bacares | 04019 | 16.450 € |
| 24 | Tahal | 04090 | 16.450 € |
| 25 | Tíjola | 04092 | 16.450 € |
| 26 | Abla | 04001 | 15.750 € |
| 27 | Vélez-Blanco | 04098 | 15.750 € |
| 28 | Vélez-Rubio | 04099 | 15.750 € |
| 29 | Macael | 04062 | 15.750 € |
| 30 | Alcóntar | 04008 | 15.750 € |
| 31 | Mojácar | 04064 | 15.750 € |
| 32 | Lúcar | 04061 | 15.750 € |
| 33 | Olula del Río | 04069 | 15.750 € |
| 34 | Padules | 04071 | 15.750 € |
| 35 | Purchena | 04076 | 15.750 € |
| 36 | Huércal-Overa | 04053 | 15.750 € |
| 37 | Benahadux | 04024 | 15.750 € |
| 38 | Benizalón | 04027 | 15.400 € |
| 39 | Viator | 04101 | 15.050 € |
| 40 | Zurgena | 04103 | 15.050 € |
| 41 | María | 04063 | 15.050 € |
| 42 | Las Tres Villas | 04901 | 15.050 € |
| 43 | Cantoria | 04031 | 15.050 € |
| 44 | Balanegra | 04904 | 15.050 € |
| 45 | Bayarque | 04021 | 15.050 € |
| 46 | Chercos | 04036 | 15.050 € |
| 47 | Chirivel | 04037 | 15.050 € |
| 48 | Alboloduy | 04005 | 15.050 € |
| 49 | Dalías | 04038 | 15.050 € |
| 50 | Enix | 04041 | 15.050 € |
| 51 | Alhama de Almería | 04011 | 15.050 € |
| 52 | Fines | 04044 | 15.050 € |
| 53 | Rágol | 04077 | 15.050 € |
| 54 | Fondón | 04046 | 15.050 € |
| 55 | Los Gallardos | 04048 | 15.050 € |
| 56 | Roquetas de Mar | 04079 | 15.050 € |
| 57 | Huécija | 04051 | 15.050 € |
| 58 | Antas | 04016 | 15.050 € |
| 59 | Laroya | 04056 | 15.050 € |
| 60 | Lubrín | 04059 | 15.050 € |
| 61 | Bayárcal | 04020 | 15.050 € |
| 62 | Uleila del Campo | 04095 | 14.350 € |
| 63 | Arboleas | 04017 | 14.350 € |
| 64 | Canjáyar | 04030 | 14.350 € |
| 65 | Vera | 04100 | 14.350 € |
| 66 | Albanchez | 04004 | 14.350 € |
| 67 | Oria | 04070 | 14.350 € |
| 68 | Partaloa | 04072 | 14.350 € |
| 69 | Bédar | 04022 | 14.350 € |
| 70 | Alhabia | 04010 | 14.350 € |
| 71 | Pechina | 04074 | 14.350 € |
| 72 | Alicún | 04012 | 14.350 € |
| 73 | Abrucena | 04002 | 14.350 € |
| 74 | Fiñana | 04045 | 14.350 € |
| 75 | Albox | 04006 | 14.350 € |
| 76 | Íllar | 04054 | 14.350 € |
| 77 | Terque | 04091 | 14.350 € |
| 78 | Sorbas | 04086 | 14.350 € |
| 79 | Suflí | 04087 | 14.350 € |
| 80 | Tabernas | 04088 | 14.350 € |
| 81 | Taberno | 04089 | 14.350 € |
| 82 | Cuevas del Almanzora | 04035 | 14.350 € |
| 83 | Bentarique | 04028 | 13.650 € |
| 84 | Vícar | 04102 | 13.650 € |
| 85 | Alcolea | 04007 | 13.650 € |
| 86 | El Ejido | 04902 | 13.650 € |
| 87 | La Mojonera | 04903 | 13.650 € |
| 88 | Berja | 04029 | 13.650 € |
| 89 | Nacimiento | 04065 | 13.650 € |
| 90 | Paterna del Río | 04073 | 13.650 € |
| 91 | Gádor | 04047 | 13.650 € |
| 92 | Garrucha | 04049 | 13.650 € |
| 93 | Rioja | 04078 | 13.650 € |
| 94 | Santa Fe de Mondújar | 04081 | 13.650 € |
| 95 | Adra | 04003 | 13.650 € |
| 96 | Instinción | 04055 | 13.650 € |
| 97 | Lucainena de las Torres | 04060 | 13.650 € |
| 98 | Turre | 04093 | 12.950 € |
| 99 | Ohanes | 04067 | 12.950 € |
| 100 | Níjar | 04066 | 12.250 € |
| 101 | Gérgal | 04050 | 12.250 € |
| 102 | Laujar de Andarax | 04057 | 12.250 € |
| Benitagla | 04026 | suprimido |
Araba · 51 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Arratzua-Ubarrundia | 01008 | 29.750 € |
| 2 | Zigoitia | 01018 | 29.050 € |
| 3 | Elburgo | 01021 | 29.050 € |
| 4 | Iruraiz-Gauna | 01027 | 27.650 € |
| 5 | Barrundia | 01013 | 26.950 € |
| 6 | Zuia | 01063 | 26.950 € |
| 7 | Zalduondo | 01061 | 26.950 € |
| 8 | Aramaio | 01003 | 26.250 € |
| 9 | San Millán | 01053 | 25.550 € |
| 10 | Añana | 01049 | 25.550 € |
| 11 | Peñacerrada-Urizaharra | 01044 | 25.550 € |
| 12 | Erriberagoitia | 01046 | 24.850 € |
| 13 | Legutio | 01058 | 24.850 € |
| 14 | Amurrio | 01002 | 24.150 € |
| 15 | Berantevilla | 01014 | 24.150 € |
| 16 | Zambrana | 01062 | 23.450 € |
| 17 | Bernedo | 01016 | 23.450 € |
| 18 | Laudio | 01036 | 23.450 € |
| 19 | Urkabustaiz | 01054 | 23.450 € |
| 20 | Ayala | 01010 | 23.450 € |
| 21 | Vitoria-Gasteiz | 01059 | 23.450 € |
| 22 | Iruña Oka | 01901 | 23.450 € |
| 23 | Artziniega | 01004 | 22.750 € |
| 24 | Ribera Baja | 01047 | 22.750 € |
| 25 | Valdegovía | 01055 | 22.750 € |
| 26 | Kuartango | 01020 | 22.750 € |
| 27 | Asparrena | 01009 | 22.750 € |
| 28 | Lantarón | 01902 | 22.050 € |
| 29 | Alegría-Dulantzi | 01001 | 22.050 € |
| 30 | Arraia-Maeztu | 01037 | 22.050 € |
| 31 | Lagrán | 01030 | 22.050 € |
| 32 | Moreda de Álava | 01039 | 21.350 € |
| 33 | Okondo | 01042 | 21.350 € |
| 34 | Agurain | 01051 | 21.350 € |
| 35 | Armiñón | 01006 | 21.350 € |
| 36 | Campezo | 01017 | 20.650 € |
| 37 | Laguardia | 01031 | 20.650 € |
| 38 | Harana | 01056 | 19.950 € |
| 39 | Elciego | 01022 | 19.950 € |
| 40 | Yécora | 01060 | 19.250 € |
| 41 | Leza | 01034 | 19.250 € |
| 42 | Samaniego | 01052 | 18.550 € |
| 43 | Labastida | 01028 | 18.550 € |
| 44 | Oyón-Oion | 01043 | 17.850 € |
| 45 | Elvillar | 01023 | 17.850 € |
| 46 | Kripan | 01019 | 17.850 € |
| 47 | Lapuebla de Labarca | 01033 | 17.150 € |
| 48 | Baños de Ebro | 01011 | 15.750 € |
| 49 | Lanciego | 01032 | 15.750 € |
| 50 | Villabuena de Álava | 01057 | 15.050 € |
| 51 | Navaridas | 01041 | 13.650 € |
Asturias · 78 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibias | 33028 | 23.450 € |
| 2 | Degaña | 33022 | 22.750 € |
| 3 | Sobrescobio | 33067 | 22.750 € |
| 4 | Yernes y Tameza | 33078 | 22.400 € |
| 5 | Castrillón | 33016 | 22.050 € |
| 6 | Riosa | 33058 | 22.050 € |
| 7 | Santo Adriano | 33064 | 22.050 € |
| 8 | Morcín | 33038 | 22.050 € |
| 9 | Las Regueras | 33054 | 22.050 € |
| 10 | Carreño | 33014 | 21.350 € |
| 11 | Illas | 33030 | 21.350 € |
| 12 | Lena | 33033 | 21.350 € |
| 13 | Llanera | 33035 | 21.350 € |
| 14 | Oviedo | 33044 | 21.350 € |
| 15 | Proaza | 33052 | 21.350 € |
| 16 | Sariego | 33065 | 21.350 € |
| 17 | Teverga | 33072 | 21.350 € |
| 18 | Siero | 33066 | 21.350 € |
| 19 | Aller | 33002 | 21.350 € |
| 20 | Caso | 33015 | 20.650 € |
| 21 | Tapia de Casariego | 33070 | 20.650 € |
| 22 | Candamo | 33010 | 20.650 € |
| 23 | Quirós | 33053 | 20.650 € |
| 24 | Noreña | 33042 | 20.650 € |
| 25 | Navia | 33041 | 20.650 € |
| 26 | Mieres | 33037 | 20.650 € |
| 27 | Laviana | 33032 | 20.650 € |
| 28 | Gozón | 33025 | 20.650 € |
| 29 | Gijón | 33024 | 20.650 € |
| 30 | Coaña | 33018 | 20.650 € |
| 31 | Cangas del Narcea | 33011 | 20.650 € |
| 32 | Avilés | 33004 | 19.950 € |
| 33 | Nava | 33040 | 19.950 € |
| 34 | San Martín del Rey Aurelio | 33060 | 19.950 € |
| 35 | Soto del Barco | 33069 | 19.950 € |
| 36 | Grandas de Salime | 33027 | 19.950 € |
| 37 | El Franco | 33023 | 19.950 € |
| 38 | Bimenes | 33006 | 19.950 € |
| 39 | Belmonte de Miranda | 33005 | 19.250 € |
| 40 | Castropol | 33017 | 19.250 € |
| 41 | Corvera de Asturias | 33020 | 19.250 € |
| 42 | Grado | 33026 | 19.250 € |
| 43 | Langreo | 33031 | 19.250 € |
| 44 | Muros de Nalón | 33039 | 19.250 € |
| 45 | Tineo | 33073 | 19.250 € |
| 46 | Valdés | 33034 | 18.550 € |
| 47 | Boal | 33007 | 18.550 € |
| 48 | Villaviciosa | 33076 | 18.550 € |
| 49 | Somiedo | 33068 | 18.550 € |
| 50 | Ribera de Arriba | 33057 | 18.550 € |
| 51 | Cudillero | 33021 | 18.550 € |
| 52 | Caravia | 33013 | 17.850 € |
| 53 | Pravia | 33051 | 17.850 € |
| 54 | Ribadesella | 33056 | 17.850 € |
| 55 | Salas | 33059 | 17.850 € |
| 56 | San Tirso de Abres | 33063 | 17.850 € |
| 57 | Taramundi | 33071 | 17.850 € |
| 58 | Vegadeo | 33074 | 17.850 € |
| 59 | Parres | 33045 | 17.850 € |
| 60 | Colunga | 33019 | 17.850 € |
| 61 | Allande | 33001 | 17.150 € |
| 62 | Cangas de Onís | 33012 | 17.150 € |
| 63 | Llanes | 33036 | 17.150 € |
| 64 | Piloña | 33049 | 17.150 € |
| 65 | Ponga | 33050 | 17.150 € |
| 66 | Ribadedeva | 33055 | 17.150 € |
| 67 | San Martín de Oscos | 33061 | 17.150 € |
| 68 | Villayón | 33077 | 17.150 € |
| 69 | Amieva | 33003 | 16.450 € |
| 70 | Cabranes | 33009 | 16.450 € |
| 71 | Peñamellera Baja | 33047 | 16.450 € |
| 72 | Pesoz | 33048 | 16.450 € |
| 73 | Cabrales | 33008 | 15.750 € |
| 74 | Peñamellera Alta | 33046 | 15.750 € |
| 75 | Santa Eulalia de Oscos | 33062 | 15.750 € |
| 76 | Illano | 33029 | 15.750 € |
| 77 | Onís | 33043 | 15.050 € |
