Desigualdad · Municipios
Renta bruta media por persona procedente del salario por municipios
Renta bruta media por persona procedente del salario de los 8.131 municipios españoles en 2022. Ordenado por provincia. 1.554 tienen el valor suprimido por secreto estadístico.
Ojo: Es un promedio sobre toda la población, no solo sobre quienes cobran esa fuente.
El Datón publica el dato tal y como lo define el organismo. Cuando el denominador correcto no se publica a escala municipal, aquí no aparece un porcentaje: aparece el recuento y la explicación de por qué no hay tasa. Está detallado en la metodología.
Buscar un municipio
8.131 municipios en 2022, agrupados por provincia. Despliega la tuya o escribe arriba. Los 1.554 marcados como suprimido existen, pero el organismo oculta su cifra por secreto estadístico: no son un cero.
A Coruña · 93 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleiros | 15058 | 15.065 € |
| 2 | Ames | 15002 | 12.282 € |
| 3 | Santiago de Compostela | 15078 | 12.235 € |
| 4 | A Coruña | 15030 | 11.729 € |
| 5 | Teo | 15082 | 11.727 € |
| 6 | Culleredo | 15031 | 11.545 € |
| 7 | Cambre | 15017 | 11.405 € |
| 8 | Brión | 15013 | 11.032 € |
| 9 | Bergondo | 15008 | 10.781 € |
| 10 | Arteixo | 15005 | 10.384 € |
| 11 | Oroso | 15060 | 10.345 € |
| 12 | Miño | 15048 | 10.226 € |
| 13 | Sada | 15075 | 9.945 € |
| 14 | As Pontes de García Rodríguez | 15070 | 9.830 € |
| 15 | Narón | 15054 | 9.811 € |
| 16 | Coirós | 15027 | 9.806 € |
| 17 | Carral | 15021 | 9.743 € |
| 18 | Cabanas | 15015 | 9.705 € |
| 19 | Ares | 15004 | 9.644 € |
| 20 | Betanzos | 15009 | 9.580 € |
| 21 | Vedra | 15089 | 9.566 € |
| 22 | Abegondo | 15001 | 9.547 € |
| 23 | Boqueixón | 15012 | 9.160 € |
| 24 | A Laracha | 15041 | 9.147 € |
| 25 | Vilarmaior | 15091 | 9.094 € |
| 26 | Cerceda | 15024 | 8.968 € |
| 27 | Fene | 15035 | 8.829 € |
| 28 | Valdoviño | 15087 | 8.809 € |
| 29 | Ferrol | 15036 | 8.796 € |
| 30 | Padrón | 15065 | 8.753 € |
| 31 | Corcubión | 15028 | 8.744 € |
| 32 | Pontedeume | 15069 | 8.502 € |
| 33 | Ribeira | 15073 | 8.469 € |
| 34 | Paderne | 15064 | 8.467 € |
| 35 | A Pobra do Caramiñal | 15067 | 8.411 € |
| 36 | Mugardos | 15051 | 8.383 € |
| 37 | Ordes | 15059 | 8.366 € |
| 38 | Oza-Cesuras | 15902 | 8.262 € |
| 39 | Neda | 15055 | 8.244 € |
| 40 | O Pino | 15066 | 8.243 € |
| 41 | A Capela | 15018 | 8.158 € |
| 42 | Carballo | 15019 | 8.118 € |
| 43 | Boiro | 15011 | 8.094 € |
| 44 | Dodro | 15033 | 7.952 € |
| 45 | Rois | 15074 | 7.797 € |
| 46 | Toques | 15083 | 7.772 € |
| 47 | Noia | 15057 | 7.750 € |
| 48 | Curtis | 15032 | 7.622 € |
| 49 | Negreira | 15056 | 7.521 € |
| 50 | Rianxo | 15072 | 7.494 € |
| 51 | Porto do Son | 15071 | 7.475 € |
| 52 | Frades | 15038 | 7.456 € |
| 53 | Cee | 15023 | 7.439 € |
| 54 | Trazo | 15086 | 7.386 € |
| 55 | San Sadurniño | 15076 | 7.343 € |
| 56 | Arzúa | 15006 | 7.286 € |
| 57 | Touro | 15085 | 7.237 € |
| 58 | As Somozas | 15081 | 7.071 € |
| 59 | Melide | 15046 | 6.970 € |
| 60 | Irixoa | 15039 | 6.925 € |
| 61 | Cedeira | 15022 | 6.917 € |
| 62 | Moeche | 15049 | 6.913 € |
| 63 | Val do Dubra | 15088 | 6.883 € |
| 64 | Lousame | 15042 | 6.869 € |
| 65 | Vilasantar | 15090 | 6.861 € |
| 66 | Dumbría | 15034 | 6.706 € |
| 67 | Malpica de Bergantiños | 15043 | 6.676 € |
| 68 | Mesía | 15047 | 6.557 € |
| 69 | A Baña | 15007 | 6.527 € |
| 70 | Outes | 15062 | 6.514 € |
| 71 | Boimorto | 15010 | 6.511 € |
| 72 | Muros | 15053 | 6.487 € |
| 73 | Cabana de Bergantiños | 15014 | 6.392 € |
| 74 | Zas | 15093 | 6.391 € |
| 75 | Monfero | 15050 | 6.377 € |
| 76 | Ortigueira | 15061 | 6.356 € |
| 77 | Coristanco | 15029 | 6.283 € |
| 78 | Ponteceso | 15068 | 6.277 € |
| 79 | Vimianzo | 15092 | 6.091 € |
| 80 | Tordoia | 15084 | 6.087 € |
| 81 | Mañón | 15044 | 6.071 € |
| 82 | Santa Comba | 15077 | 6.005 € |
| 83 | Sobrado | 15080 | 5.985 € |
| 84 | Aranga | 15003 | 5.877 € |
| 85 | Carnota | 15020 | 5.805 € |
| 86 | Laxe | 15040 | 5.732 € |
| 87 | Santiso | 15079 | 5.686 € |
| 88 | Cerdido | 15025 | 5.593 € |
| 89 | Fisterra | 15037 | 5.585 € |
| 90 | Cariño | 15901 | 5.580 € |
| 91 | Mazaricos | 15045 | 5.518 € |
| 92 | Camariñas | 15016 | 5.166 € |
| 93 | Muxía | 15052 | 5.153 € |
Albacete · 87 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 02003 | 10.814 € |
| 2 | Peñas de San Pedro | 02060 | 10.338 € |
| 3 | Chinchilla de Monte-Aragón | 02029 | 10.131 € |
| 4 | Masegoso | 02047 | 9.183 € |
| 5 | Pozuelo | 02065 | 9.114 € |
| 6 | Hoya-Gonzalo | 02040 | 9.000 € |
| 7 | La Gineta | 02035 | 8.690 € |
| 8 | Almansa | 02009 | 8.689 € |
| 9 | Abengibre | 02001 | 8.555 € |
| 10 | Robledo | 02068 | 8.414 € |
| 11 | San Pedro | 02071 | 8.290 € |
| 12 | Madrigueras | 02045 | 8.258 € |
| 13 | Villarrobledo | 02081 | 8.213 € |
| 14 | Higueruela | 02039 | 8.125 € |
| 15 | La Roda | 02069 | 8.099 € |
| 16 | La Herrera | 02038 | 8.025 € |
| 17 | Pozo-Lorente | 02064 | 7.931 € |
| 18 | Ayna | 02011 | 7.926 € |
| 19 | Valdeganga | 02075 | 7.815 € |
| 20 | Motilleja | 02052 | 7.776 € |
| 21 | Caudete | 02025 | 7.775 € |
| 22 | Peñascosa | 02059 | 7.762 € |
| 23 | Viveros | 02085 | 7.738 € |
| 24 | Pozo Cañada | 02901 | 7.701 € |
| 25 | Alcaraz | 02008 | 7.698 € |
| 26 | El Bonillo | 02019 | 7.650 € |
| 27 | Casas de Lázaro | 02022 | 7.607 € |
| 28 | Fuensanta | 02032 | 7.525 € |
| 29 | Bonete | 02018 | 7.520 € |
| 30 | Casas de Juan Núñez | 02021 | 7.514 € |
| 31 | El Ballestero | 02014 | 7.480 € |
| 32 | Ossa de Montiel | 02057 | 7.442 € |
| 33 | Fuentealbilla | 02034 | 7.423 € |
| 34 | Mahora | 02046 | 7.384 € |
| 35 | Casas-Ibáñez | 02024 | 7.346 € |
| 36 | Balazote | 02012 | 7.324 € |
| 37 | Barrax | 02015 | 7.273 € |
| 38 | Villamalea | 02079 | 7.252 € |
| 39 | Hellín | 02037 | 7.183 € |
| 40 | Corral-Rubio | 02027 | 7.111 € |
| 41 | Villapalacios | 02080 | 7.092 € |
| 42 | Elche de la Sierra | 02030 | 7.012 € |
| 43 | Navas de Jorquera | 02054 | 6.966 € |
| 44 | Tarazona de la Mancha | 02073 | 6.959 € |
| 45 | Tobarra | 02074 | 6.772 € |
| 46 | Cenizate | 02026 | 6.709 € |
| 47 | Lezuza | 02043 | 6.635 € |
| 48 | Pétrola | 02061 | 6.618 € |
| 49 | Munera | 02053 | 6.581 € |
| 50 | Letur | 02042 | 6.563 € |
| 51 | Villavaliente | 02083 | 6.518 € |
| 52 | Minaya | 02048 | 6.474 € |
| 53 | Vianos | 02076 | 6.459 € |
| 54 | Villalgordo del Júcar | 02078 | 6.358 € |
| 55 | Pozohondo | 02063 | 6.340 € |
| 56 | Villatoya | 02082 | 6.325 € |
| 57 | Balsa de Ves | 02013 | 6.302 € |
| 58 | Molinicos | 02049 | 6.298 € |
| 59 | Fuente-Álamo | 02033 | 6.278 € |
| 60 | Montealegre del Castillo | 02051 | 6.257 € |
| 61 | Riópar | 02067 | 6.230 € |
| 62 | Alpera | 02010 | 6.226 € |
| 63 | Alatoz | 02002 | 6.187 € |
| 64 | Povedilla | 02062 | 6.180 € |
| 65 | Paterna del Madera | 02058 | 6.159 € |
| 66 | Salobre | 02070 | 5.986 € |
| 67 | Alcalá del Júcar | 02007 | 5.968 € |
| 68 | Alborea | 02005 | 5.909 € |
| 69 | Liétor | 02044 | 5.865 € |
| 70 | Casas de Ves | 02023 | 5.864 € |
| 71 | Nerpio | 02055 | 5.835 € |
| 72 | Bienservida | 02016 | 5.783 € |
| 73 | Albatana | 02004 | 5.671 € |
| 74 | Carcelén | 02020 | 5.656 € |
| 75 | Férez | 02031 | 5.610 € |
| 76 | Jorquera | 02041 | 5.559 € |
| 77 | Alcadozo | 02006 | 5.499 € |
| 78 | Yeste | 02086 | 5.440 € |
| 79 | La Recueja | 02066 | 5.191 € |
| 80 | Ontur | 02056 | 4.983 € |
| 81 | Cotillas | 02028 | 4.974 € |
| 82 | Villaverde de Guadalimar | 02084 | 4.815 € |
| 83 | Socovos | 02072 | 4.767 € |
| 84 | Bogarra | 02017 | 4.693 € |
| Golosalvo | 02036 | suprimido | |
| Montalvos | 02050 | suprimido | |
| Villa de Ves | 02077 | suprimido |
Alicante · 141 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Benifallim | 03032 | 13.489 € |
| 2 | Alcosser | 03007 | 12.290 € |
| 3 | Fageca | 03067 | 11.858 € |
| 4 | Mutxamel | 03090 | 10.739 € |
| 5 | Tibi | 03129 | 10.650 € |
| 6 | Sant Joan d'Alacant | 03119 | 10.594 € |
| 7 | Benasau | 03022 | 10.175 € |
| 8 | Biar | 03043 | 10.007 € |
| 9 | l' | 03084 | 9.867 € |
| 10 | Benimarfull | 03038 | 9.782 € |
| 11 | l'Alqueria d'Asnar | 03017 | 9.763 € |
| 12 | Banyeres de Mariola | 03021 | 9.708 € |
| 13 | el Campello | 03050 | 9.690 € |
| 14 | Ibi | 03079 | 9.660 € |
| 15 | Sant Vicent del Raspeig | 03122 | 9.581 € |
| 16 | Sella | 03124 | 9.379 € |
| 17 | Xixona | 03083 | 9.324 € |
| 18 | Alacant | 03014 | 9.166 € |
| 19 | Beneixama | 03023 | 9.119 € |
| 20 | Castalla | 03053 | 9.078 € |
| 21 | Onil | 03096 | 9.042 € |
| 22 | Alcoi | 03009 | 8.976 € |
| 23 | Cañada | 03052 | 8.936 € |
| 24 | Penàguila | 03103 | 8.917 € |
| 25 | Aigües | 03004 | 8.864 € |
| 26 | Monforte del Cid | 03088 | 8.836 € |
| 27 | Agres | 03003 | 8.755 € |
| 28 | Muro de Alcoy | 03092 | 8.660 € |
| 29 | Orxeta | 03098 | 8.552 € |
| 30 | Alfafara | 03010 | 8.544 € |
| 31 | Millena | 03086 | 8.518 € |
| 32 | la Nucia | 03094 | 8.474 € |
| 33 | Cocentaina | 03056 | 8.448 € |
| 34 | el | 03051 | 8.366 € |
| 35 | Petrer | 03104 | 8.226 € |
| 36 | Novelda | 03093 | 8.218 € |
| 37 | Benferri | 03025 | 8.198 € |
| 38 | Sax | 03123 | 8.193 € |
| 39 | Benilloba | 03035 | 8.180 € |
| 40 | la | 03139 | 8.161 € |
| 41 | Elx | 03065 | 8.111 € |
| 42 | Santa Pola | 03121 | 8.099 € |
| 43 | Pedreguer | 03101 | 8.004 € |
| 44 | Villena | 03140 | 8.003 € |
| 45 | Dénia | 03063 | 7.999 € |
| 46 | Gaianes | 03072 | 7.988 € |
| 47 | Beniarbeig | 03026 | 7.964 € |
| 48 | Finestrat | 03069 | 7.919 € |
| 49 | San Isidro | 03904 | 7.889 € |
| 50 | Busot | 03046 | 7.877 € |
| 51 | Aspe | 03019 | 7.817 € |
| 52 | Gorga | 03073 | 7.809 € |
| 53 | Beniardà | 03027 | 7.746 € |
| 54 | la Vall d'Ebo | 03135 | 7.730 € |
| 55 | Polop | 03107 | 7.715 € |
| 56 | la | 03132 | 7.687 € |
| 57 | Ondara | 03095 | 7.548 € |
| 58 | el Verger | 03138 | 7.540 € |
| 59 | Agost | 03002 | 7.514 € |
| 60 | Jacarilla | 03080 | 7.513 € |
| 61 | Pego | 03102 | 7.513 € |
| 62 | Bigastro | 03044 | 7.460 € |
| 63 | Balones | 03020 | 7.405 € |
| 64 | Guardamar del Segura | 03076 | 7.334 € |
| 65 | Beniarrés | 03028 | 7.272 € |
| 66 | Salinas | 03116 | 7.245 € |
| 67 | Relleu | 03112 | 7.245 € |
| 68 | Benidorm | 03031 | 7.150 € |
| 69 | Altea | 03018 | 7.145 € |
| 70 | Gata de Gorgos | 03071 | 7.137 € |
| 71 | Rafal | 03109 | 7.131 € |
| 72 | Redován | 03111 | 7.121 € |
| 73 | Granja de Rocamora | 03074 | 7.079 € |
| 74 | Monòver | 03089 | 7.000 € |
| 75 | Elda | 03066 | 6.992 € |
| 76 | Almudaina | 03016 | 6.969 € |
| 77 | Albatera | 03005 | 6.968 € |
| 78 | Benejúzar | 03024 | 6.966 € |
| 79 | Cox | 03058 | 6.956 € |
| 80 | Pilar de la Horadada | 03902 | 6.951 € |
| 81 | Callosa de Segura | 03049 | 6.927 € |
| 82 | Daya Nueva | 03061 | 6.910 € |
| 83 | Crevillent | 03059 | 6.862 € |
| 84 | Benissa | 03041 | 6.776 € |
| 85 | els Poblets | 03901 | 6.757 € |
| 86 | Orihuela | 03099 | 6.748 € |
| 87 | l'Alfàs del Pi | 03011 | 6.736 € |
| 88 | Planes | 03106 | 6.730 € |
| 89 | Castell de Castells | 03054 | 6.730 € |
| 90 | Catral | 03055 | 6.722 € |
| 91 | Almoradí | 03015 | 6.700 € |
| 92 | Benimantell | 03037 | 6.678 € |
| 93 | el Castell de Guadalest | 03075 | 6.589 € |
| 94 | el Ràfol d'Almúnia | 03110 | 6.579 € |
| 95 | Los Montesinos | 03903 | 6.566 € |
| 96 | Senija | 03125 | 6.493 € |
| 97 | Alcoleja | 03008 | 6.489 € |
| 98 | Benidoleig | 03030 | 6.488 € |
| 99 | Benifato | 03033 | 6.486 € |
| 100 | Dolores | 03064 | 6.464 € |
| 101 | Callosa d'en Sarrià | 03048 | 6.426 € |
| 102 | Calp | 03047 | 6.419 € |
| 103 | Xàbia | 03082 | 6.409 € |
| 104 | el | 03105 | 6.385 € |
| 105 | la Vall d'Alcalà | 03134 | 6.175 € |
| 106 | l'Atzúbia | 03001 | 6.148 € |
| 107 | la Vall de Laguar | 03137 | 6.050 € |
| 108 | Sagra | 03115 | 5.952 € |
| 109 | Algueña | 03013 | 5.854 € |
| 110 | la Vall de Gallinera | 03136 | 5.852 € |
| 111 | Teulada | 03128 | 5.726 € |
| 112 | Daya Vieja | 03062 | 5.675 € |
| 113 | Sanet y Negrals | 03117 | 5.664 € |
| 114 | la Romana | 03114 | 5.560 € |
| 115 | Formentera del Segura | 03070 | 5.554 € |
| 116 | Parcent | 03100 | 5.521 € |
| 117 | el | 03077 | 5.481 € |
| 118 | Benigembla | 03029 | 5.437 € |
| 119 | Murla | 03091 | 5.415 € |
| 120 | Benijófar | 03034 | 5.379 € |
| 121 | Torrevieja | 03133 | 5.359 € |
| 122 | Benimeli | 03040 | 5.326 € |
| 123 | Xaló | 03081 | 5.319 € |
| 124 | Quatretondeta | 03060 | 5.125 € |
| 125 | el | 03042 | 5.102 € |
| 126 | Confrides | 03057 | 5.029 € |
| 127 | Bolulla | 03045 | 4.875 € |
| 128 | San Miguel de Salinas | 03120 | 4.869 € |
| 129 | Algorfa | 03012 | 4.838 € |
| 130 | Tàrbena | 03127 | 4.837 € |
| 131 | Orba | 03097 | 4.827 € |
| 132 | Alcalalí | 03006 | 4.545 € |
| 133 | Llíber | 03085 | 4.389 € |
| 134 | Rojales | 03113 | 4.164 € |
| 135 | San Fulgencio | 03118 | 4.077 € |
| 136 | Hondón de los Frailes | 03078 | 3.914 € |
| Benillup | 03036 | suprimido | |
| Benimassot | 03039 | suprimido | |
| Famorca | 03068 | suprimido | |
| Tollos | 03130 | suprimido | |
| Tormos | 03131 | suprimido |
Almería · 103 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Huércal de Almería | 04052 | 10.316 € |
| 2 | Alsodux | 04015 | 9.326 € |
| 3 | Almería | 04013 | 9.113 € |
| 4 | Alcudia de Monteagud | 04009 | 9.019 € |
| 5 | Macael | 04062 | 8.876 € |
| 6 | Alicún | 04012 | 8.790 € |
| 7 | Almócita | 04014 | 8.573 € |
| 8 | Olula de Castro | 04068 | 8.466 € |
| 9 | Sierro | 04084 | 8.461 € |
| 10 | Santa Cruz de Marchena | 04080 | 8.393 € |
| 11 | Pulpí | 04075 | 8.355 € |
| 12 | Olula del Río | 04069 | 8.344 € |
| 13 | Bayarque | 04021 | 8.311 € |
| 14 | Serón | 04083 | 8.283 € |
| 15 | Benahadux | 04024 | 8.235 € |
| 16 | Tíjola | 04092 | 8.199 € |
| 17 | Roquetas de Mar | 04079 | 8.163 € |
| 18 | Huércal-Overa | 04053 | 8.160 € |
| 19 | Somontín | 04085 | 8.133 € |
| 20 | Fines | 04044 | 8.041 € |
| 21 | Carboneras | 04032 | 7.973 € |
| 22 | Urrácal | 04096 | 7.872 € |
| 23 | Enix | 04041 | 7.862 € |
| 24 | Senés | 04082 | 7.850 € |
| 25 | Vera | 04100 | 7.845 € |
| 26 | Suflí | 04087 | 7.792 € |
| 27 | Antas | 04016 | 7.771 € |
| 28 | Castro de Filabres | 04033 | 7.735 € |
| 29 | Tahal | 04090 | 7.719 € |
| 30 | Purchena | 04076 | 7.675 € |
| 31 | Viator | 04101 | 7.658 € |
| 32 | Beires | 04023 | 7.525 € |
| 33 | Huécija | 04051 | 7.380 € |
| 34 | Felix | 04043 | 7.334 € |
| 35 | Fondón | 04046 | 7.264 € |
| 36 | Cóbdar | 04034 | 7.246 € |
| 37 | Turrillas | 04094 | 7.161 € |
| 38 | Pechina | 04074 | 7.152 € |
| 39 | Garrucha | 04049 | 7.140 € |
| 40 | Laroya | 04056 | 7.043 € |
| 41 | Bacares | 04019 | 6.990 € |
| 42 | Padules | 04071 | 6.962 € |
| 43 | Lúcar | 04061 | 6.926 € |
| 44 | Benizalón | 04027 | 6.852 € |
| 45 | Cuevas del Almanzora | 04035 | 6.792 € |
| 46 | Albox | 04006 | 6.745 € |
| 47 | Alcóntar | 04008 | 6.674 € |
| 48 | Gádor | 04047 | 6.668 € |
| 49 | Rioja | 04078 | 6.620 € |
| 50 | Abla | 04001 | 6.428 € |
| 51 | Alhama de Almería | 04011 | 6.423 € |
| 52 | Mojácar | 04064 | 6.411 € |
| 53 | Tabernas | 04088 | 6.379 € |
| 54 | Vélez-Rubio | 04099 | 6.242 € |
| 55 | El Ejido | 04902 | 6.230 € |
| 56 | Chirivel | 04037 | 6.217 € |
| 57 | Alboloduy | 04005 | 6.164 € |
| 58 | María | 04063 | 6.095 € |
| 59 | Rágol | 04077 | 5.992 € |
| 60 | Alhabia | 04010 | 5.978 € |
| 61 | Terque | 04091 | 5.977 € |
| 62 | Cantoria | 04031 | 5.975 € |
| 63 | Lucainena de las Torres | 04060 | 5.951 € |
| 64 | Abrucena | 04002 | 5.948 € |
| 65 | Vélez-Blanco | 04098 | 5.948 € |
| 66 | Vícar | 04102 | 5.915 € |
| 67 | Santa Fe de Mondújar | 04081 | 5.901 € |
| 68 | Íllar | 04054 | 5.898 € |
| 69 | Velefique | 04097 | 5.888 € |
| 70 | Líjar | 04058 | 5.871 € |
| 71 | Los Gallardos | 04048 | 5.858 € |
| 72 | Las Tres Villas | 04901 | 5.821 € |
| 73 | Ohanes | 04067 | 5.811 € |
| 74 | Berja | 04029 | 5.798 € |
| 75 | Dalías | 04038 | 5.791 € |
| 76 | Laujar de Andarax | 04057 | 5.788 € |
| 77 | Nacimiento | 04065 | 5.724 € |
| 78 | Fiñana | 04045 | 5.710 € |
| 79 | Gérgal | 04050 | 5.672 € |
| 80 | Instinción | 04055 | 5.617 € |
| 81 | Adra | 04003 | 5.508 € |
| 82 | Bentarique | 04028 | 5.467 € |
| 83 | Balanegra | 04904 | 5.421 € |
| 84 | Albanchez | 04004 | 5.399 € |
| 85 | Uleila del Campo | 04095 | 5.352 € |
| 86 | Taberno | 04089 | 5.292 € |
| 87 | Sorbas | 04086 | 5.242 € |
| 88 | Chercos | 04036 | 5.178 € |
| 89 | Níjar | 04066 | 5.146 € |
| 90 | Lubrín | 04059 | 5.092 € |
| 91 | Bayárcal | 04020 | 5.029 € |
| 92 | Paterna del Río | 04073 | 4.953 € |
| 93 | Canjáyar | 04030 | 4.914 € |
| 94 | Alcolea | 04007 | 4.906 € |
| 95 | Turre | 04093 | 4.895 € |
| 96 | Oria | 04070 | 4.783 € |
| 97 | Zurgena | 04103 | 4.767 € |
| 98 | La Mojonera | 04903 | 4.705 € |
| 99 | Partaloa | 04072 | 3.921 € |
| 100 | Bédar | 04022 | 3.498 € |
| 101 | Arboleas | 04017 | 3.471 € |
| Benitagla | 04026 | suprimido | |
| Armuña de Almanzora | 04018 | suprimido |
Araba · 51 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuia | 01063 | 17.021 € |
| 2 | Aramaio | 01003 | 15.773 € |
| 3 | Arratzua-Ubarrundia | 01008 | 15.287 € |
| 4 | Zigoitia | 01018 | 14.852 € |
| 5 | Iruraiz-Gauna | 01027 | 14.580 € |
| 6 | Elburgo | 01021 | 14.397 € |
| 7 | Armiñón | 01006 | 14.025 € |
| 8 | Zalduondo | 01061 | 14.010 € |
| 9 | Legutio | 01058 | 13.939 € |
| 10 | Barrundia | 01013 | 13.602 € |
| 11 | Erriberagoitia | 01046 | 13.054 € |
| 12 | Alegría-Dulantzi | 01001 | 13.047 € |
| 13 | Ayala | 01010 | 12.935 € |
| 14 | Iruña Oka | 01901 | 12.884 € |
| 15 | Ribera Baja | 01047 | 12.795 € |
| 16 | Peñacerrada-Urizaharra | 01044 | 12.628 € |
| 17 | Arraia-Maeztu | 01037 | 12.288 € |
| 18 | Urkabustaiz | 01054 | 12.172 € |
| 19 | Vitoria-Gasteiz | 01059 | 12.129 € |
| 20 | San Millán | 01053 | 11.955 € |
| 21 | Berantevilla | 01014 | 11.724 € |
| 22 | Añana | 01049 | 11.680 € |
| 23 | Okondo | 01042 | 11.387 € |
| 24 | Amurrio | 01002 | 11.220 € |
| 25 | Kuartango | 01020 | 11.159 € |
| 26 | Asparrena | 01009 | 11.158 € |
| 27 | Bernedo | 01016 | 10.921 € |
| 28 | Zambrana | 01062 | 10.851 € |
| 29 | Laudio | 01036 | 10.787 € |
| 30 | Artziniega | 01004 | 10.678 € |
| 31 | Agurain | 01051 | 10.662 € |
| 32 | Campezo | 01017 | 10.477 € |
| 33 | Lagrán | 01030 | 9.471 € |
| 34 | Valdegovía | 01055 | 9.455 € |
| 35 | Lantarón | 01902 | 9.342 € |
| 36 | Laguardia | 01031 | 9.217 € |
| 37 | Moreda de Álava | 01039 | 9.067 € |
| 38 | Samaniego | 01052 | 8.874 € |
| 39 | Oyón-Oion | 01043 | 8.598 € |
| 40 | Elciego | 01022 | 8.321 € |
| 41 | Labastida | 01028 | 8.137 € |
| 42 | Harana | 01056 | 7.498 € |
| 43 | Kripan | 01019 | 7.449 € |
| 44 | Lapuebla de Labarca | 01033 | 6.715 € |
| 45 | Leza | 01034 | 5.821 € |
| 46 | Lanciego | 01032 | 5.581 € |
| 47 | Yécora | 01060 | 4.950 € |
| 48 | Navaridas | 01041 | 4.905 € |
| 49 | Villabuena de Álava | 01057 | 4.703 € |
| 50 | Elvillar | 01023 | 4.598 € |
| 51 | Baños de Ebro | 01011 | 4.488 € |
Asturias · 78 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Llanera | 33035 | 11.051 € |
| 2 | Oviedo | 33044 | 10.961 € |
| 3 | Castrillón | 33016 | 10.821 € |
| 4 | Noreña | 33042 | 10.575 € |
| 5 | Siero | 33066 | 10.441 € |
| 6 | Morcín | 33038 | 9.909 € |
| 7 | Gijón | 33024 | 9.834 € |
| 8 | Las Regueras | 33054 | 9.709 € |
| 9 | Avilés | 33004 | 9.701 € |
| 10 | Illas | 33030 | 9.694 € |
| 11 | Carreño | 33014 | 9.666 € |
| 12 | Muros de Nalón | 33039 | 9.559 € |
| 13 | Gozón | 33025 | 9.511 € |
| 14 | Corvera de Asturias | 33020 | 9.428 € |
| 15 | Navia | 33041 | 9.421 € |
| 16 | Grandas de Salime | 33027 | 9.210 € |
| 17 | Sariego | 33065 | 9.187 € |
| 18 | Soto del Barco | 33069 | 9.139 € |
| 19 | Coaña | 33018 | 9.069 € |
| 20 | Caravia | 33013 | 8.770 € |
| 21 | Sobrescobio | 33067 | 8.692 € |
| 22 | Ribera de Arriba | 33057 | 8.645 € |
| 23 | Villaviciosa | 33076 | 8.525 € |
| 24 | Riosa | 33058 | 8.506 € |
| 25 | El Franco | 33023 | 8.140 € |
| 26 | Tapia de Casariego | 33070 | 8.019 € |
| 27 | Pravia | 33051 | 7.999 € |
| 28 | Grado | 33026 | 7.984 € |
| 29 | Langreo | 33031 | 7.950 € |
| 30 | Somiedo | 33068 | 7.848 € |
| 31 | Nava | 33040 | 7.841 € |
| 32 | Laviana | 33032 | 7.764 € |
| 33 | Lena | 33033 | 7.715 € |
| 34 | Llanes | 33036 | 7.686 € |
| 35 | Caso | 33015 | 7.654 € |
| 36 | Castropol | 33017 | 7.648 € |
| 37 | Mieres | 33037 | 7.412 € |
| 38 | Salas | 33059 | 7.324 € |
| 39 | Yernes y Tameza | 33078 | 7.305 € |
| 40 | Vegadeo | 33074 | 7.303 € |
| 41 | Parres | 33045 | 7.284 € |
| 42 | Ribadesella | 33056 | 7.278 € |
| 43 | Aller | 33002 | 7.251 € |
| 44 | Ribadedeva | 33055 | 7.221 € |
| 45 | Cudillero | 33021 | 7.072 € |
| 46 | San Martín del Rey Aurelio | 33060 | 7.038 € |
| 47 | Belmonte de Miranda | 33005 | 6.965 € |
| 48 | Cangas del Narcea | 33011 | 6.815 € |
| 49 | Ibias | 33028 | 6.784 € |
| 50 | Cangas de Onís | 33012 | 6.729 € |
| 51 | Valdés | 33034 | 6.694 € |
| 52 | Piloña | 33049 | 6.666 € |
| 53 | Colunga | 33019 | 6.566 € |
| 54 | Boal | 33007 | 6.433 € |
| 55 | Bimenes | 33006 | 6.364 € |
| 56 | Tineo | 33073 | 6.357 € |
| 57 | Peñamellera Baja | 33047 | 6.020 € |
| 58 | Taramundi | 33071 | 5.937 € |
| 59 | San Tirso de Abres | 33063 | 5.756 € |
| 60 | San Martín de Oscos | 33061 | 5.736 € |
| 61 | Pesoz | 33048 | 5.736 € |
| 62 | Ponga | 33050 | 5.664 € |
| 63 | Cabranes | 33009 | 5.610 € |
| 64 | Illano | 33029 | 5.605 € |
| 65 | Villanueva de Oscos | 33075 | 5.563 € |
| 66 | Allande | 33001 | 5.558 € |
| 67 | Cabrales | 33008 | 5.414 € |
| 68 | Villayón | 33077 | 5.253 € |
| 69 | Amieva | 33003 | 5.095 € |
| 70 | Onís | 33043 | 4.632 € |
| 71 | Peñamellera Alta | 33046 | 4.627 € |
| Proaza | 33052 | suprimido | |
| Quirós | 33053 | suprimido | |
| Candamo | 33010 | suprimido | |
