Desigualdad · Municipios
Ratio P80/P20 de la renta por municipios
Ratio P80/P20 de la renta de los 8.132 municipios españoles en 2023. Ordenado por provincia. 1.397 tienen el valor suprimido por secreto estadístico.
Ojo: Como el Gini, mide desigualdad interna del municipio, no diferencias entre municipios.
El Datón publica el dato tal y como lo define el organismo. Cuando el denominador correcto no se publica a escala municipal, aquí no aparece un porcentaje: aparece el recuento y la explicación de por qué no hay tasa. Está detallado en la metodología.
Buscar un municipio
8.132 municipios en 2023, agrupados por provincia. Despliega la tuya o escribe arriba. Los 1.397 marcados como suprimido existen, pero el organismo oculta su cifra por secreto estadístico: no son un cero.
A Coruña · 93 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleiros | 15058 | 2,70 |
| 2 | A Coruña | 15030 | 2,70 |
| 3 | Sada | 15075 | 2,60 |
| 4 | Santiago de Compostela | 15078 | 2,50 |
| 5 | Ferrol | 15036 | 2,50 |
| 6 | Negreira | 15056 | 2,40 |
| 7 | Ortigueira | 15061 | 2,40 |
| 8 | Bergondo | 15008 | 2,40 |
| 9 | Betanzos | 15009 | 2,40 |
| 10 | Ames | 15002 | 2,40 |
| 11 | Arteixo | 15005 | 2,40 |
| 12 | Cee | 15023 | 2,40 |
| 13 | Culleredo | 15031 | 2,40 |
| 14 | Miño | 15048 | 2,40 |
| 15 | Noia | 15057 | 2,30 |
| 16 | As Pontes de García Rodríguez | 15070 | 2,30 |
| 17 | Ribeira | 15073 | 2,30 |
| 18 | Teo | 15082 | 2,30 |
| 19 | Irixoa | 15039 | 2,30 |
| 20 | Cedeira | 15022 | 2,30 |
| 21 | Brión | 15013 | 2,30 |
| 22 | Mañón | 15044 | 2,30 |
| 23 | Mugardos | 15051 | 2,30 |
| 24 | Corcubión | 15028 | 2,30 |
| 25 | Muros | 15053 | 2,20 |
| 26 | Narón | 15054 | 2,20 |
| 27 | Outes | 15062 | 2,20 |
| 28 | Ponteceso | 15068 | 2,20 |
| 29 | Pontedeume | 15069 | 2,20 |
| 30 | Porto do Son | 15071 | 2,20 |
| 31 | San Sadurniño | 15076 | 2,20 |
| 32 | Santa Comba | 15077 | 2,20 |
| 33 | Valdoviño | 15087 | 2,20 |
| 34 | Vimianzo | 15092 | 2,20 |
| 35 | Laxe | 15040 | 2,20 |
| 36 | Cabanas | 15015 | 2,20 |
| 37 | Muxía | 15052 | 2,20 |
| 38 | Camariñas | 15016 | 2,20 |
| 39 | Cerceda | 15024 | 2,20 |
| 40 | Moeche | 15049 | 2,20 |
| 41 | Fisterra | 15037 | 2,20 |
| 42 | Carballo | 15019 | 2,20 |
| 43 | Ares | 15004 | 2,20 |
| 44 | Boimorto | 15010 | 2,20 |
| 45 | Melide | 15046 | 2,20 |
| 46 | Carnota | 15020 | 2,20 |
| 47 | Frades | 15038 | 2,20 |
| 48 | A Laracha | 15041 | 2,10 |
| 49 | Neda | 15055 | 2,10 |
| 50 | Ordes | 15059 | 2,10 |
| 51 | Malpica de Bergantiños | 15043 | 2,10 |
| 52 | Abegondo | 15001 | 2,10 |
| 53 | Padrón | 15065 | 2,10 |
| 54 | Santiso | 15079 | 2,10 |
| 55 | Sobrado | 15080 | 2,10 |
| 56 | As Somozas | 15081 | 2,10 |
| 57 | Toques | 15083 | 2,10 |
| 58 | Touro | 15085 | 2,10 |
| 59 | Trazo | 15086 | 2,10 |
| 60 | Val do Dubra | 15088 | 2,10 |
| 61 | Vilarmaior | 15091 | 2,10 |
| 62 | Arzúa | 15006 | 2,10 |
| 63 | Cariño | 15901 | 2,10 |
| 64 | Oza-Cesuras | 15902 | 2,10 |
| 65 | Carral | 15021 | 2,10 |
| 66 | Cerdido | 15025 | 2,10 |
| 67 | Boiro | 15011 | 2,10 |
| 68 | Curtis | 15032 | 2,10 |
| 69 | Dumbría | 15034 | 2,10 |
| 70 | A Capela | 15018 | 2,10 |
| 71 | Cambre | 15017 | 2,10 |
| 72 | Monfero | 15050 | 2,10 |
| 73 | Mazaricos | 15045 | 2,10 |
| 74 | Aranga | 15003 | 2,00 |
| 75 | Cabana de Bergantiños | 15014 | 2,00 |
| 76 | Lousame | 15042 | 2,00 |
| 77 | Oroso | 15060 | 2,00 |
| 78 | Paderne | 15064 | 2,00 |
| 79 | O Pino | 15066 | 2,00 |
| 80 | A Pobra do Caramiñal | 15067 | 2,00 |
| 81 | Rianxo | 15072 | 2,00 |
| 82 | Rois | 15074 | 2,00 |
| 83 | Tordoia | 15084 | 2,00 |
| 84 | Vedra | 15089 | 2,00 |
| 85 | Vilasantar | 15090 | 2,00 |
| 86 | Zas | 15093 | 2,00 |
| 87 | Mesía | 15047 | 2,00 |
| 88 | A Baña | 15007 | 2,00 |
| 89 | Coristanco | 15029 | 2,00 |
| 90 | Boqueixón | 15012 | 2,00 |
| 91 | Fene | 15035 | 2,00 |
| 92 | Coirós | 15027 | 1,90 |
| 93 | Dodro | 15033 | 1,90 |
Albacete · 87 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Paterna del Madera | 02058 | 3,30 |
| 2 | Villatoya | 02082 | 2,90 |
| 3 | La Herrera | 02038 | 2,80 |
| 4 | Villapalacios | 02080 | 2,80 |
| 5 | Pozo-Lorente | 02064 | 2,70 |
| 6 | Abengibre | 02001 | 2,60 |
| 7 | Bonete | 02018 | 2,60 |
| 8 | Corral-Rubio | 02027 | 2,60 |
| 9 | Higueruela | 02039 | 2,60 |
| 10 | Hoya-Gonzalo | 02040 | 2,60 |
| 11 | Letur | 02042 | 2,60 |
| 12 | Peñas de San Pedro | 02060 | 2,60 |
| 13 | Albacete | 02003 | 2,60 |
| 14 | Alborea | 02005 | 2,50 |
| 15 | Alcalá del Júcar | 02007 | 2,50 |
| 16 | Ayna | 02011 | 2,50 |
| 17 | Balsa de Ves | 02013 | 2,50 |
| 18 | Casas de Ves | 02023 | 2,50 |
| 19 | Hellín | 02037 | 2,50 |
| 20 | Madrigueras | 02045 | 2,50 |
| 21 | Peñascosa | 02059 | 2,50 |
| 22 | Pozuelo | 02065 | 2,50 |
| 23 | Socovos | 02072 | 2,50 |
| 24 | El Ballestero | 02014 | 2,40 |
| 25 | Casas de Lázaro | 02022 | 2,40 |
| 26 | Cenizate | 02026 | 2,40 |
| 27 | Elche de la Sierra | 02030 | 2,40 |
| 28 | Liétor | 02044 | 2,40 |
| 29 | Mahora | 02046 | 2,40 |
| 30 | Masegoso | 02047 | 2,40 |
| 31 | Motilleja | 02052 | 2,40 |
| 32 | Pétrola | 02061 | 2,40 |
| 33 | San Pedro | 02071 | 2,40 |
| 34 | Tobarra | 02074 | 2,40 |
| 35 | Vianos | 02076 | 2,40 |
| 36 | Alatoz | 02002 | 2,30 |
| 37 | Albatana | 02004 | 2,30 |
| 38 | Alpera | 02010 | 2,30 |
| 39 | Casas de Juan Núñez | 02021 | 2,30 |
| 40 | Casas-Ibáñez | 02024 | 2,30 |
| 41 | Cotillas | 02028 | 2,30 |
| 42 | Fuente-Álamo | 02033 | 2,30 |
| 43 | Jorquera | 02041 | 2,30 |
| 44 | Montealegre del Castillo | 02051 | 2,30 |
| 45 | Navas de Jorquera | 02054 | 2,30 |
| 46 | Nerpio | 02055 | 2,30 |
| 47 | Ontur | 02056 | 2,30 |
| 48 | Pozohondo | 02063 | 2,30 |
| 49 | Riópar | 02067 | 2,30 |
| 50 | La Roda | 02069 | 2,30 |
| 51 | Tarazona de la Mancha | 02073 | 2,30 |
| 52 | Valdeganga | 02075 | 2,30 |
| 53 | Villarrobledo | 02081 | 2,30 |
| 54 | Villavaliente | 02083 | 2,30 |
| 55 | Villaverde de Guadalimar | 02084 | 2,30 |
| 56 | Viveros | 02085 | 2,30 |
| 57 | Alcaraz | 02008 | 2,20 |
| 58 | Almansa | 02009 | 2,20 |
| 59 | Balazote | 02012 | 2,20 |
| 60 | Barrax | 02015 | 2,20 |
| 61 | Bogarra | 02017 | 2,20 |
| 62 | El Bonillo | 02019 | 2,20 |
| 63 | Caudete | 02025 | 2,20 |
| 64 | Chinchilla de Monte-Aragón | 02029 | 2,20 |
| 65 | Fuensanta | 02032 | 2,20 |
| 66 | La Gineta | 02035 | 2,20 |
| 67 | Lezuza | 02043 | 2,20 |
| 68 | Minaya | 02048 | 2,20 |
| 69 | La Recueja | 02066 | 2,20 |
| 70 | Salobre | 02070 | 2,20 |
| 71 | Villamalea | 02079 | 2,20 |
| 72 | Pozo Cañada | 02901 | 2,20 |
| 73 | Villalgordo del Júcar | 02078 | 2,20 |
| 74 | Alcadozo | 02006 | 2,10 |
| 75 | Bienservida | 02016 | 2,10 |
| 76 | Carcelén | 02020 | 2,10 |
| 77 | Férez | 02031 | 2,10 |
| 78 | Fuentealbilla | 02034 | 2,10 |
| 79 | Munera | 02053 | 2,10 |
| 80 | Ossa de Montiel | 02057 | 2,10 |
| 81 | Povedilla | 02062 | 2,10 |
| 82 | Robledo | 02068 | 2,10 |
| 83 | Yeste | 02086 | 2,10 |
| 84 | Molinicos | 02049 | 2,00 |
| Golosalvo | 02036 | suprimido | |
| Villa de Ves | 02077 | suprimido | |
| Montalvos | 02050 | suprimido |
Alicante · 141 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Benigembla | 03029 | 4,10 |
| 2 | Finestrat | 03069 | 3,60 |
| 3 | Torrevieja | 03133 | 3,50 |
| 4 | l'Atzúbia | 03001 | 3,50 |
| 5 | Bolulla | 03045 | 3,50 |
| 6 | Llíber | 03085 | 3,40 |
| 7 | Rojales | 03113 | 3,40 |
| 8 | Teulada | 03128 | 3,40 |
| 9 | Xàbia | 03082 | 3,30 |
| 10 | Murla | 03091 | 3,30 |
| 11 | Tàrbena | 03127 | 3,30 |
| 12 | San Miguel de Salinas | 03120 | 3,30 |
| 13 | Alacant | 03014 | 3,30 |
| 14 | San Fulgencio | 03118 | 3,20 |
| 15 | Hondón de los Frailes | 03078 | 3,10 |
| 16 | Benidoleig | 03030 | 3,10 |
| 17 | el | 03042 | 3,10 |
| 18 | Senija | 03125 | 3,00 |
| 19 | Aigües | 03004 | 3,00 |
| 20 | Almoradí | 03015 | 3,00 |
| 21 | Calp | 03047 | 3,00 |
| 22 | Xaló | 03081 | 2,90 |
| 23 | Orihuela | 03099 | 2,90 |
| 24 | Relleu | 03112 | 2,90 |
| 25 | Beniardà | 03027 | 2,90 |
| 26 | Confrides | 03057 | 2,90 |
| 27 | Daya Vieja | 03062 | 2,90 |
| 28 | l'Alfàs del Pi | 03011 | 2,90 |
| 29 | el Campello | 03050 | 2,90 |
| 30 | Dénia | 03063 | 2,80 |
| 31 | Guardamar del Segura | 03076 | 2,80 |
| 32 | el | 03077 | 2,80 |
| 33 | Orba | 03097 | 2,80 |
| 34 | els Poblets | 03901 | 2,80 |
| 35 | Sant Joan d'Alacant | 03119 | 2,80 |
| 36 | Santa Pola | 03121 | 2,80 |
| 37 | Pilar de la Horadada | 03902 | 2,80 |
| 38 | Benidorm | 03031 | 2,80 |
| 39 | Castell de Castells | 03054 | 2,80 |
| 40 | Benimeli | 03040 | 2,80 |
| 41 | Busot | 03046 | 2,80 |
| 42 | Altea | 03018 | 2,80 |
| 43 | Parcent | 03100 | 2,70 |
| 44 | Pedreguer | 03101 | 2,70 |
| 45 | la Vall d'Alcalà | 03134 | 2,70 |
| 46 | Los Montesinos | 03903 | 2,70 |
| 47 | la Vall d'Ebo | 03135 | 2,70 |
| 48 | Algorfa | 03012 | 2,70 |
| 49 | Formentera del Segura | 03070 | 2,70 |
| 50 | Gata de Gorgos | 03071 | 2,70 |
| 51 | Benissa | 03041 | 2,70 |
| 52 | Callosa de Segura | 03049 | 2,70 |
| 53 | el Castell de Guadalest | 03075 | 2,60 |
| 54 | Millena | 03086 | 2,60 |
| 55 | Mutxamel | 03090 | 2,60 |
| 56 | la Nucia | 03094 | 2,60 |
| 57 | Ondara | 03095 | 2,60 |
| 58 | la | 03132 | 2,60 |
| 59 | Cocentaina | 03056 | 2,60 |
| 60 | Dolores | 03064 | 2,60 |
| 61 | Elx | 03065 | 2,60 |
| 62 | Elda | 03066 | 2,60 |
| 63 | Benifallim | 03032 | 2,60 |
| 64 | Benilloba | 03035 | 2,60 |
| 65 | Callosa d'en Sarrià | 03048 | 2,60 |
| 66 | Alcalalí | 03006 | 2,60 |
| 67 | Granja de Rocamora | 03074 | 2,50 |
| 68 | Xixona | 03083 | 2,50 |
| 69 | Muro de Alcoy | 03092 | 2,50 |
| 70 | Pego | 03102 | 2,50 |
| 71 | Penàguila | 03103 | 2,50 |
| 72 | Sant Vicent del Raspeig | 03122 | 2,50 |
| 73 | la | 03139 | 2,50 |
| 74 | el Verger | 03138 | 2,50 |
| 75 | la Vall de Laguar | 03137 | 2,50 |
| 76 | Polop | 03107 | 2,50 |
| 77 | Catral | 03055 | 2,50 |
| 78 | Agres | 03003 | 2,50 |
| 79 | Crevillent | 03059 | 2,50 |
| 80 | Daya Nueva | 03061 | 2,50 |
| 81 | Alcosser | 03007 | 2,50 |
| 82 | Novelda | 03093 | 2,40 |
| 83 | Orxeta | 03098 | 2,40 |
| 84 | el | 03105 | 2,40 |
| 85 | la Vall de Gallinera | 03136 | 2,40 |
| 86 | Rafal | 03109 | 2,40 |
| 87 | la Romana | 03114 | 2,40 |
| 88 | Sagra | 03115 | 2,40 |
| 89 | el Ràfol d'Almúnia | 03110 | 2,40 |
| 90 | Sella | 03124 | 2,40 |
| 91 | Beniarbeig | 03026 | 2,40 |
| 92 | Agost | 03002 | 2,40 |
| 93 | Gaianes | 03072 | 2,40 |
| 94 | Aspe | 03019 | 2,40 |
| 95 | Albatera | 03005 | 2,40 |
| 96 | Beneixama | 03023 | 2,40 |
| 97 | Bigastro | 03044 | 2,40 |
| 98 | Alcoi | 03009 | 2,40 |
| 99 | Jacarilla | 03080 | 2,30 |
| 100 | Monforte del Cid | 03088 | 2,30 |
| 101 | Monòver | 03089 | 2,30 |
| 102 | San Isidro | 03904 | 2,30 |
| 103 | Tormos | 03131 | 2,30 |
| 104 | Sanet y Negrals | 03117 | 2,30 |
| 105 | Villena | 03140 | 2,30 |
| 106 | Redován | 03111 | 2,30 |
| 107 | Benejúzar | 03024 | 2,30 |
| 108 | Castalla | 03053 | 2,30 |
| 109 | Cox | 03058 | 2,30 |
| 110 | Quatretondeta | 03060 | 2,30 |
| 111 | Alcoleja | 03008 | 2,30 |
| 112 | Benijófar | 03034 | 2,30 |
| 113 | Algueña | 03013 | 2,30 |
| 114 | el | 03051 | 2,30 |
| 115 | Cañada | 03052 | 2,30 |
| 116 | Ibi | 03079 | 2,20 |
| 117 | Onil | 03096 | 2,20 |
| 118 | Petrer | 03104 | 2,20 |
| 119 | Salinas | 03116 | 2,20 |
| 120 | Sax | 03123 | 2,20 |
| 121 | Tibi | 03129 | 2,20 |
| 122 | Gorga | 03073 | 2,20 |
| 123 | Balones | 03020 | 2,20 |
| 124 | Banyeres de Mariola | 03021 | 2,20 |
| 125 | Alfafara | 03010 | 2,20 |
| 126 | Biar | 03043 | 2,20 |
| 127 | Benimarfull | 03038 | 2,20 |
| 128 | Almudaina | 03016 | 2,20 |
| 129 | Benimantell | 03037 | 2,20 |
| 130 | Benferri | 03025 | 2,10 |
| 131 | Beniarrés | 03028 | 2,10 |
| 132 | Benillup | 03036 | 2,10 |
| 133 | Planes | 03106 | 2,10 |
| 134 | Fageca | 03067 | 2,00 |
| 135 | Benifato | 03033 | 2,00 |
| 136 | l'Alqueria d'Asnar | 03017 | 2,00 |
| 137 | l' | 03084 | 2,00 |
| 138 | Benasau | 03022 | 2,00 |
| Benimassot | 03039 | suprimido | |
| Famorca | 03068 | suprimido | |
| Tollos | 03130 | suprimido |
Almería · 103 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcudia de Monteagud | 04009 | 3,70 |
| 2 | Bédar | 04022 | 3,30 |
| 3 | Gérgal | 04050 | 3,30 |
| 4 | Partaloa | 04072 | 3,30 |
| 5 | Arboleas | 04017 | 3,20 |
| 6 | Lucainena de las Torres | 04060 | 3,20 |
| 7 | Mojácar | 04064 | 3,20 |
| 8 | Terque | 04091 | 3,00 |
| 9 | Almería | 04013 | 3,00 |
| 10 | Alicún | 04012 | 3,00 |
| 11 | Senés | 04082 | 2,90 |
| 12 | Suflí | 04087 | 2,90 |
| 13 | Albox | 04006 | 2,80 |
| 14 | Gádor | 04047 | 2,80 |
| 15 | Nacimiento | 04065 | 2,80 |
| 16 | Roquetas de Mar | 04079 | 2,80 |
| 17 | Las Tres Villas | 04901 | 2,80 |
| 18 | Bayarque | 04021 | 2,80 |
| 19 | Velefique | 04097 | 2,80 |
| 20 | Almócita | 04014 | 2,70 |
| 21 | Fondón | 04046 | 2,70 |
| 22 | Garrucha | 04049 | 2,70 |
| 23 | Pechina | 04074 | 2,70 |
| 24 | Turre | 04093 | 2,70 |
| 25 | Vera | 04100 | 2,70 |
| 26 | Felix | 04043 | 2,70 |
| 27 | Alsodux | 04015 | 2,60 |
| 28 | Bayárcal | 04020 | 2,60 |
| 29 | Cóbdar | 04034 | 2,60 |
| 30 | Huércal-Overa | 04053 | 2,60 |
| 31 | Instinción | 04055 | 2,60 |
| 32 | Rioja | 04078 | 2,60 |
| 33 | Taberno | 04089 | 2,60 |
| 34 | Zurgena | 04103 | 2,60 |
| 35 | Abla | 04001 | 2,50 |
| 36 | Albanchez | 04004 | 2,50 |
| 37 | Alcóntar | 04008 | 2,50 |
| 38 | Beires | 04023 | 2,50 |
| 39 | Cantoria | 04031 | 2,50 |
| 40 | Carboneras | 04032 | 2,50 |
| 41 | Dalías | 04038 | 2,50 |
| 42 | Enix | 04041 | 2,50 |
| 43 | Los Gallardos | 04048 | 2,50 |
| 44 | Huécija | 04051 | 2,50 |
| 45 | Lubrín | 04059 | 2,50 |
| 46 | Níjar | 04066 | 2,50 |
| 47 | Sorbas | 04086 | 2,50 |
| 48 | Tíjola | 04092 | 2,50 |
| 49 | Vícar | 04102 | 2,50 |
| 50 | Laroya | 04056 | 2,50 |
| 51 | Alhama de Almería | 04011 | 2,50 |
| 52 | Abrucena | 04002 | 2,40 |
| 53 | Adra | 04003 | 2,40 |
| 54 | Antas | 04016 | 2,40 |
| 55 | Canjáyar | 04030 | 2,40 |
| 56 | Chirivel | 04037 | 2,40 |
| 57 | Íllar | 04054 | 2,40 |
| 58 | Lúcar | 04061 | 2,40 |
| 59 | Oria | 04070 | 2,40 |
| 60 | Padules | 04071 | 2,40 |
| 61 | Santa Fe de Mondújar | 04081 | 2,40 |
| 62 | Tabernas | 04088 | 2,40 |
| 63 | Tahal | 04090 | 2,40 |
| 64 | Vélez-Blanco | 04098 | 2,40 |
| 65 | Vélez-Rubio | 04099 | 2,40 |
| 66 | El Ejido | 04902 | 2,40 |
| 67 | Cuevas del Almanzora | 04035 | 2,40 |
| 68 | Laujar de Andarax | 04057 | 2,40 |
| 69 | Berja | 04029 | 2,30 |
| 70 | Fines | 04044 | 2,30 |
| 71 | Líjar | 04058 | 2,30 |
| 72 | Macael | 04062 | 2,30 |
| 73 | María | 04063 | 2,30 |
| 74 | Ohanes | 04067 | 2,30 |
| 75 | Olula del Río | 04069 | 2,30 |
| 76 | Somontín | 04085 | 2,30 |
| 77 | Uleila del Campo | 04095 | 2,30 |
| 78 | Viator | 04101 | 2,30 |
| 79 | Balanegra | 04904 | 2,30 |
| 80 | Alboloduy | 04005 | 2,20 |
| 81 | Alhabia | 04010 | 2,20 |
| 82 | Armuña de Almanzora | 04018 | 2,20 |
| 83 | Fiñana | 04045 | 2,20 |
| 84 | Huércal de Almería | 04052 | 2,20 |
| 85 | Pulpí | 04075 | 2,20 |
| 86 | Purchena | 04076 | 2,20 |
| 87 | Serón | 04083 | 2,20 |
| 88 | Turrillas | 04094 | 2,20 |
| 89 | La Mojonera | 04903 | 2,20 |
| 90 | Benahadux | 04024 | 2,20 |
| 91 | Urrácal | 04096 | 2,20 |
| 92 | Alcolea | 04007 | 2,10 |
| 93 | Bacares | 04019 | 2,10 |
| 94 | Olula de Castro | 04068 | 2,10 |
| 95 | Santa Cruz de Marchena | 04080 | 2,10 |
| 96 | Benizalón | 04027 | 2,00 |
| 97 | Bentarique | 04028 | 2,00 |
| 98 | Paterna del Río | 04073 | 2,00 |
| 99 | Sierro | 04084 | 2,00 |
| 100 | Rágol | 04077 | 1,90 |
| 101 | Castro de Filabres | 04033 | 1,80 |
| 102 | Chercos | 04036 | 1,80 |
| Benitagla | 04026 | suprimido |
Araba · 51 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Baños de Ebro | 01011 | 3,30 |
| 2 | Samaniego | 01052 | 3,00 |
| 3 | Labastida | 01028 | 2,80 |
| 4 | Yécora | 01060 | 2,80 |
| 5 | Oyón-Oion | 01043 | 2,80 |
| 6 | Lapuebla de Labarca | 01033 | 2,80 |
| 7 | Lantarón | 01902 | 2,70 |
| 8 | Leza | 01034 | 2,70 |
| 9 | Elciego | 01022 | 2,70 |
| 10 | Campezo | 01017 | 2,60 |
| 11 | Lanciego | 01032 | 2,60 |
| 12 | Zambrana | 01062 | 2,60 |
| 13 | Artziniega | 01004 | 2,60 |
| 14 | Valdegovía | 01055 | 2,60 |
| 15 | Laguardia | 01031 | 2,50 |
| 16 | Legutio | 01058 | 2,50 |
| 17 | Vitoria-Gasteiz | 01059 | 2,50 |
| 18 | Okondo | 01042 | 2,50 |
| 19 | Añana | 01049 | 2,50 |
| 20 | Ribera Baja | 01047 | 2,50 |
| 21 | Lagrán | 01030 | 2,40 |
| 22 | Villabuena de Álava | 01057 | 2,40 |
| 23 | Navaridas | 01041 | 2,40 |
| 24 | Moreda de Álava | 01039 | 2,40 |
| 25 | Asparrena | 01009 | 2,40 |
| 26 | Zigoitia | 01018 | 2,30 |
| 27 | Amurrio | 01002 | 2,30 |
| 28 | Ayala | 01010 | 2,30 |
| 29 | Iruña Oka | 01901 | 2,30 |
| 30 | Barrundia | 01013 | 2,30 |
| 31 | Alegría-Dulantzi | 01001 | 2,30 |
| 32 | Bernedo | 01016 | 2,30 |
| 33 | Urkabustaiz | 01054 | 2,30 |
| 34 | Laudio | 01036 | 2,30 |
| 35 | Kuartango | 01020 | 2,20 |
| 36 | Zuia | 01063 | 2,20 |
| 37 | Elburgo | 01021 | 2,20 |
| 38 | Arratzua-Ubarrundia | 01008 | 2,20 |
| 39 | Arraia-Maeztu | 01037 | 2,20 |
| 40 | Elvillar | 01023 | 2,20 |
| 41 | Agurain | 01051 | 2,20 |
| 42 | Berantevilla | 01014 | 2,20 |
| 43 | Kripan | 01019 | 2,10 |
| 44 | Iruraiz-Gauna | 01027 | 2,10 |
| 45 | Harana | 01056 | 2,10 |
| 46 | Zalduondo | 01061 | 2,10 |
| 47 | Erriberagoitia | 01046 | 2,10 |
| 48 | Armiñón | 01006 | 2,10 |
| 49 | Peñacerrada-Urizaharra | 01044 | 2,10 |
| 50 | San Millán | 01053 | 2,00 |
| 51 | Aramaio | 01003 | 1,90 |
Asturias · 78 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ribera de Arriba | 33057 | 3,20 |
| 2 | Ponga | 33050 | 2,90 |
| 3 | Caravia | 33013 | 2,80 |
| 4 | Caso | 33015 | 2,70 |
| 5 | Oviedo | 33044 | 2,70 |
| 6 | Quirós | 33053 | 2,70 |
| 7 | Santo Adriano | 33064 | 2,70 |
| 8 | Somiedo | 33068 | 2,70 |
| 9 | Cabranes | 33009 | 2,70 |
| 10 | Llanes | 33036 | 2,70 |
| 11 | Bimenes | 33006 | 2,60 |
| 12 | Onís | 33043 | 2,60 |
| 13 | Villaviciosa | 33076 | 2,60 |
| 14 | Illano | 33029 | 2,60 |
| 15 | Avilés | 33004 | 2,50 |
| 16 | Colunga | 33019 | 2,50 |
| 17 | Gijón | 33024 | 2,50 |
| 18 | Villanueva de Oscos | 33075 | 2,50 |
| 19 | Amieva | 33003 | 2,40 |
| 20 | Cangas de Onís | 33012 | 2,40 |
| 21 | Corvera de Asturias | 33020 | 2,40 |
| 22 | Cudillero | 33021 | 2,40 |
| 23 | Gozón | 33025 | 2,40 |
| 24 | Grado | 33026 | 2,40 |
| 25 | Ibias | 33028 | 2,40 |
| 26 | Langreo | 33031 | 2,40 |
| 27 | Muros de Nalón | 33039 | 2,40 |
| 28 | Parres | 33045 | 2,40 |
| 29 | Piloña | 33049 | 2,40 |
| 30 | Pravia | 33051 | 2,40 |
| 31 | Proaza | 33052 | 2,40 |
| 32 | Ribadedeva | 33055 | 2,40 |
| 33 | Ribadesella | 33056 | 2,40 |
| 34 | Santa Eulalia de Oscos | 33062 | 2,40 |
| 35 | Siero | 33066 | 2,40 |
| 36 | Sobrescobio | 33067 | 2,40 |
| 37 | Teverga | 33072 | 2,40 |
| 38 | Allande | 33001 | 2,30 |
| 39 | Cabrales | 33008 | 2,30 |
| 40 | Castrillón | 33016 | 2,30 |
| 41 | Grandas de Salime | 33027 | 2,30 |
| 42 | Mieres | 33037 | 2,30 |
| 43 | Morcín | 33038 | 2,30 |
| 44 | Navia | 33041 | 2,30 |
| 45 | Noreña | 33042 | 2,30 |
| 46 | Peñamellera Alta | 33046 | 2,30 |
| 47 | Las Regueras | 33054 | 2,30 |
| 48 | Salas | 33059 | 2,30 |
| 49 | San Martín del Rey Aurelio | 33060 | 2,30 |
| 50 | Llanera | 33035 | 2,30 |
| 51 | Aller | 33002 | 2,20 |
| 52 | Candamo | 33010 | 2,20 |
| 53 | Carreño | 33014 | 2,20 |
| 54 | Castropol | 33017 | 2,20 |
| 55 | Coaña | 33018 | 2,20 |
| 56 | Laviana | 33032 | 2,20 |
| 57 | Lena | 33033 | 2,20 |
| 58 | Peñamellera Baja | 33047 | 2,20 |
| 59 | Riosa | 33058 | 2,20 |
| 60 | San Martín de Oscos | 33061 | 2,20 |
| 61 | San Tirso de Abres | 33063 | 2,20 |
| 62 | Soto del Barco | 33069 | 2,20 |
| 63 | Tapia de Casariego | 33070 | 2,20 |
| 64 | Tineo | 33073 | 2,20 |
| 65 | Vegadeo | 33074 | 2,20 |
| 66 | Valdés | 33034 | 2,20 |
| 67 | Belmonte de Miranda | 33005 | 2,10 |
| 68 | Boal | 33007 | 2,10 |
| 69 | Cangas del Narcea | 33011 | 2,10 |
| 70 | Degaña | 33022 | 2,10 |
| 71 | El Franco | 33023 | 2,10 |
| 72 | Illas | 33030 | 2,10 |
| 73 | Nava | 33040 | 2,10 |
| 74 | Pesoz | 33048 | 2,10 |
| 75 | Sariego | 33065 | 2,10 |
| 76 | Taramundi | 33071 | 2,10 |
| 77 | Yernes y Tameza | 33078 | 2,10 |
| 78 | Villayón | 33077 | 1,90 |
Badajoz · 165 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia del Mombuey | 06140 | 2,90 |
| 2 | Zarza-Capilla | 06161 | 2,90 |
| 3 | Entrín Bajo | 06045 | 2,90 |
| 4 | Mérida | 06083 | 2,70 |
| 5 | Badajoz | 06015 | 2,70 |
| 6 | Orellana de la Sierra | 06096 | 2,60 |
| 7 | Almendralejo | 06011 | 2,60 |
| 8 | Llerena | 06074 | 2,50 |
| 9 | Monterrubio de la Serena | 06087 | 2,40 |
| 10 | Orellana la Vieja | 06097 | 2,40 |
| 11 | Puebla del Prior | 06106 | 2,40 |
| 12 | Zafra | 06158 | 2,40 |
| 13 | Don Benito | 06044 | 2,40 |
