Alquiler · Municipios
Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva por municipios
Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva de los 2.555 municipios españoles en 2024. Ordenado por provincia.
Ojo: Excluye los arrendamientos a parientes. Al proceder de declaraciones tributarias, deja fuera el alquiler no declarado, así que en los mercados con más economía sumergida la cobertura es menor. En los municipios que no superan el umbral de difusión el ministerio no publica nada y la fila no existe.
El Datón publica el dato tal y como lo define el organismo. Cuando el denominador correcto no se publica a escala municipal, aquí no aparece un porcentaje: aparece el recuento y la explicación de por qué no hay tasa. Está detallado en la metodología.
Buscar un municipio
2.555 municipios en 2024, agrupados por provincia. Despliega la tuya o escribe arriba.
A Coruña · 67 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago de Compostela | 15078 | 7,2 €/m² al mes |
| 2 | A Coruña | 15030 | 7,1 €/m² al mes |
| 3 | Oleiros | 15058 | 6,7 €/m² al mes |
| 4 | Cabanas | 15015 | 6,1 €/m² al mes |
| 5 | Culleredo | 15031 | 6,1 €/m² al mes |
| 6 | Brión | 15013 | 6,0 €/m² al mes |
| 7 | Cambre | 15017 | 6,0 €/m² al mes |
| 8 | Sada | 15075 | 5,8 €/m² al mes |
| 9 | Ames | 15002 | 5,6 €/m² al mes |
| 10 | Teo | 15082 | 5,2 €/m² al mes |
| 11 | Betanzos | 15009 | 5,2 €/m² al mes |
| 12 | Ares | 15004 | 5,1 €/m² al mes |
| 13 | Arteixo | 15005 | 5,1 €/m² al mes |
| 14 | Miño | 15048 | 4,8 €/m² al mes |
| 15 | Ferrol | 15036 | 4,8 €/m² al mes |
| 16 | Boqueixón | 15012 | 4,7 €/m² al mes |
| 17 | Porto do Son | 15071 | 4,7 €/m² al mes |
| 18 | Ribeira | 15073 | 4,7 €/m² al mes |
| 19 | Rois | 15074 | 4,7 €/m² al mes |
| 20 | Oroso | 15060 | 4,7 €/m² al mes |
| 21 | Bergondo | 15008 | 4,6 €/m² al mes |
| 22 | Malpica de Bergantiños | 15043 | 4,6 €/m² al mes |
| 23 | Carral | 15021 | 4,5 €/m² al mes |
| 24 | O Pino | 15066 | 4,4 €/m² al mes |
| 25 | Padrón | 15065 | 4,4 €/m² al mes |
| 26 | Mugardos | 15051 | 4,4 €/m² al mes |
| 27 | Carnota | 15020 | 4,4 €/m² al mes |
| 28 | Valdoviño | 15087 | 4,3 €/m² al mes |
| 29 | Cabana de Bergantiños | 15014 | 4,3 €/m² al mes |
| 30 | Narón | 15054 | 4,2 €/m² al mes |
| 31 | Pontedeume | 15069 | 4,2 €/m² al mes |
| 32 | Corcubión | 15028 | 4,2 €/m² al mes |
| 33 | Boiro | 15011 | 4,2 €/m² al mes |
| 34 | A Pobra do Caramiñal | 15067 | 4,2 €/m² al mes |
| 35 | Oza-Cesuras | 15902 | 4,1 €/m² al mes |
| 36 | Fene | 15035 | 4,0 €/m² al mes |
| 37 | Rianxo | 15072 | 4,0 €/m² al mes |
| 38 | Ordes | 15059 | 3,8 €/m² al mes |
| 39 | Fisterra | 15037 | 3,8 €/m² al mes |
| 40 | Arzúa | 15006 | 3,8 €/m² al mes |
| 41 | Noia | 15057 | 3,8 €/m² al mes |
| 42 | A Laracha | 15041 | 3,8 €/m² al mes |
| 43 | Cee | 15023 | 3,7 €/m² al mes |
| 44 | Cedeira | 15022 | 3,7 €/m² al mes |
| 45 | Negreira | 15056 | 3,6 €/m² al mes |
| 46 | Carballo | 15019 | 3,6 €/m² al mes |
| 47 | Ortigueira | 15061 | 3,5 €/m² al mes |
| 48 | Cerceda | 15024 | 3,4 €/m² al mes |
| 49 | Muros | 15053 | 3,4 €/m² al mes |
| 50 | Curtis | 15032 | 3,3 €/m² al mes |
| 51 | Melide | 15046 | 3,2 €/m² al mes |
| 52 | Vedra | 15089 | 3,2 €/m² al mes |
| 53 | Neda | 15055 | 3,2 €/m² al mes |
| 54 | Cariño | 15901 | 3,2 €/m² al mes |
| 55 | Santa Comba | 15077 | 3,2 €/m² al mes |
| 56 | Val do Dubra | 15088 | 3,1 €/m² al mes |
| 57 | Laxe | 15040 | 3,1 €/m² al mes |
| 58 | Outes | 15062 | 3,0 €/m² al mes |
| 59 | As Pontes de García Rodríguez | 15070 | 3,0 €/m² al mes |
| 60 | Muxía | 15052 | 3,0 €/m² al mes |
| 61 | Touro | 15085 | 2,9 €/m² al mes |
| 62 | Ponteceso | 15068 | 2,9 €/m² al mes |
| 63 | Mazaricos | 15045 | 2,9 €/m² al mes |
| 64 | Coristanco | 15029 | 2,8 €/m² al mes |
| 65 | Zas | 15093 | 2,6 €/m² al mes |
| 66 | Camariñas | 15016 | 2,5 €/m² al mes |
| 67 | Vimianzo | 15092 | 2,4 €/m² al mes |
Albacete · 26 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 02003 | 6,0 €/m² al mes |
| 2 | Chinchilla de Monte-Aragón | 02029 | 5,2 €/m² al mes |
| 3 | Alcalá del Júcar | 02007 | 4,7 €/m² al mes |
| 4 | Almansa | 02009 | 4,2 €/m² al mes |
| 5 | La Gineta | 02035 | 3,6 €/m² al mes |
| 6 | Alcaraz | 02008 | 3,5 €/m² al mes |
| 7 | Hellín | 02037 | 3,5 €/m² al mes |
| 8 | Pozo Cañada | 02901 | 3,5 €/m² al mes |
| 9 | Casas-Ibáñez | 02024 | 3,5 €/m² al mes |
| 10 | Balazote | 02012 | 3,5 €/m² al mes |
| 11 | La Roda | 02069 | 3,4 €/m² al mes |
| 12 | Villarrobledo | 02081 | 3,4 €/m² al mes |
| 13 | Valdeganga | 02075 | 3,4 €/m² al mes |
| 14 | Riópar | 02067 | 3,3 €/m² al mes |
| 15 | Villamalea | 02079 | 3,3 €/m² al mes |
| 16 | Ontur | 02056 | 3,1 €/m² al mes |
| 17 | Madrigueras | 02045 | 3,1 €/m² al mes |
| 18 | Caudete | 02025 | 3,0 €/m² al mes |
| 19 | Montealegre del Castillo | 02051 | 2,9 €/m² al mes |
| 20 | Fuentealbilla | 02034 | 2,8 €/m² al mes |
| 21 | Tobarra | 02074 | 2,7 €/m² al mes |
| 22 | Tarazona de la Mancha | 02073 | 2,7 €/m² al mes |
| 23 | Elche de la Sierra | 02030 | 2,6 €/m² al mes |
| 24 | Alpera | 02010 | 2,6 €/m² al mes |
| 25 | Yeste | 02086 | 2,5 €/m² al mes |
| 26 | Munera | 02053 | 2,5 €/m² al mes |
Alicante · 81 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | el Campello | 03050 | 8,6 €/m² al mes |
| 2 | Benidorm | 03031 | 8,4 €/m² al mes |
| 3 | Finestrat | 03069 | 8,0 €/m² al mes |
| 4 | l'Alfàs del Pi | 03011 | 7,9 €/m² al mes |
| 5 | Calp | 03047 | 7,2 €/m² al mes |
| 6 | Xàbia | 03082 | 7,1 €/m² al mes |
| 7 | Alacant | 03014 | 7,1 €/m² al mes |
| 8 | Altea | 03018 | 7,1 €/m² al mes |
| 9 | Guardamar del Segura | 03076 | 6,8 €/m² al mes |
| 10 | Santa Pola | 03121 | 6,8 €/m² al mes |
| 11 | la | 03139 | 6,7 €/m² al mes |
| 12 | Algorfa | 03012 | 6,7 €/m² al mes |
| 13 | Dénia | 03063 | 6,6 €/m² al mes |
| 14 | Torrevieja | 03133 | 6,6 €/m² al mes |
| 15 | Formentera del Segura | 03070 | 6,5 €/m² al mes |
| 16 | Sant Vicent del Raspeig | 03122 | 6,4 €/m² al mes |
| 17 | Teulada | 03128 | 6,4 €/m² al mes |
| 18 | Sant Joan d'Alacant | 03119 | 6,4 €/m² al mes |
| 19 | Mutxamel | 03090 | 6,3 €/m² al mes |
| 20 | Benimantell | 03037 | 6,3 €/m² al mes |
| 21 | Beniarbeig | 03026 | 6,2 €/m² al mes |
| 22 | Rojales | 03113 | 5,9 €/m² al mes |
| 23 | la Nucia | 03094 | 5,5 €/m² al mes |
| 24 | Elx | 03065 | 5,4 €/m² al mes |
| 25 | el Verger | 03138 | 5,4 €/m² al mes |
| 26 | Pilar de la Horadada | 03902 | 5,3 €/m² al mes |
| 27 | el | 03042 | 5,3 €/m² al mes |
| 28 | Benijófar | 03034 | 5,2 €/m² al mes |
| 29 | Benferri | 03025 | 5,2 €/m² al mes |
| 30 | Polop | 03107 | 5,0 €/m² al mes |
| 31 | San Isidro | 03904 | 5,0 €/m² al mes |
| 32 | Benidoleig | 03030 | 5,0 €/m² al mes |
| 33 | Orihuela | 03099 | 4,9 €/m² al mes |
| 34 | Ondara | 03095 | 4,9 €/m² al mes |
| 35 | Tibi | 03129 | 4,8 €/m² al mes |
| 36 | Jacarilla | 03080 | 4,8 €/m² al mes |
| 37 | el Castell de Guadalest | 03075 | 4,8 €/m² al mes |
| 38 | Granja de Rocamora | 03074 | 4,8 €/m² al mes |
| 39 | Pedreguer | 03101 | 4,7 €/m² al mes |
| 40 | Orxeta | 03098 | 4,7 €/m² al mes |
| 41 | Los Montesinos | 03903 | 4,7 €/m² al mes |
| 42 | Xaló | 03081 | 4,6 €/m² al mes |
| 43 | Elda | 03066 | 4,5 €/m² al mes |
| 44 | Alcoi | 03009 | 4,5 €/m² al mes |
| 45 | San Miguel de Salinas | 03120 | 4,5 €/m² al mes |
| 46 | Benissa | 03041 | 4,5 €/m² al mes |
| 47 | Petrer | 03104 | 4,4 €/m² al mes |
| 48 | Almoradí | 03015 | 4,3 €/m² al mes |
| 49 | Catral | 03055 | 4,3 €/m² al mes |
| 50 | Pego | 03102 | 4,2 €/m² al mes |
| 51 | Orba | 03097 | 4,2 €/m² al mes |
| 52 | Aspe | 03019 | 4,2 €/m² al mes |
| 53 | el | 03077 | 4,1 €/m² al mes |
| 54 | Dolores | 03064 | 4,0 €/m² al mes |
| 55 | Ibi | 03079 | 4,0 €/m² al mes |
| 56 | Benejúzar | 03024 | 4,0 €/m² al mes |
| 57 | San Fulgencio | 03118 | 4,0 €/m² al mes |
| 58 | Monforte del Cid | 03088 | 4,0 €/m² al mes |
| 59 | Castalla | 03053 | 3,9 €/m² al mes |
| 60 | Sax | 03123 | 3,9 €/m² al mes |
| 61 | Novelda | 03093 | 3,9 €/m² al mes |
| 62 | Crevillent | 03059 | 3,9 €/m² al mes |
| 63 | Callosa d'en Sarrià | 03048 | 3,9 €/m² al mes |
| 64 | Gata de Gorgos | 03071 | 3,9 €/m² al mes |
| 65 | Villena | 03140 | 3,9 €/m² al mes |
| 66 | Onil | 03096 | 3,8 €/m² al mes |
| 67 | el | 03105 | 3,8 €/m² al mes |
| 68 | Biar | 03043 | 3,8 €/m² al mes |
| 69 | Rafal | 03109 | 3,7 €/m² al mes |
| 70 | Xixona | 03083 | 3,6 €/m² al mes |
| 71 | Bigastro | 03044 | 3,5 €/m² al mes |
| 72 | Albatera | 03005 | 3,5 €/m² al mes |
| 73 | Cox | 03058 | 3,5 €/m² al mes |
| 74 | Redován | 03111 | 3,5 €/m² al mes |
| 75 | Muro de Alcoy | 03092 | 3,4 €/m² al mes |
| 76 | Cocentaina | 03056 | 3,4 €/m² al mes |
| 77 | Agost | 03002 | 3,4 €/m² al mes |
| 78 | Monòver | 03089 | 3,3 €/m² al mes |
| 79 | Banyeres de Mariola | 03021 | 3,2 €/m² al mes |
| 80 | Callosa de Segura | 03049 | 3,2 €/m² al mes |
| 81 | Beneixama | 03023 | 3,2 €/m² al mes |
Almería · 36 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Mojácar | 04064 | 7,3 €/m² al mes |
| 2 | Almería | 04013 | 6,8 €/m² al mes |
| 3 | Huércal de Almería | 04052 | 6,3 €/m² al mes |
| 4 | Roquetas de Mar | 04079 | 6,1 €/m² al mes |
| 5 | Vera | 04100 | 6,1 €/m² al mes |
| 6 | Viator | 04101 | 5,5 €/m² al mes |
| 7 | Garrucha | 04049 | 5,3 €/m² al mes |
| 8 | Vícar | 04102 | 5,3 €/m² al mes |
| 9 | El Ejido | 04902 | 5,3 €/m² al mes |
| 10 | Carboneras | 04032 | 5,3 €/m² al mes |
| 11 | Turre | 04093 | 5,1 €/m² al mes |
| 12 | Pechina | 04074 | 5,0 €/m² al mes |
| 13 | Benahadux | 04024 | 4,8 €/m² al mes |
| 14 | Zurgena | 04103 | 4,6 €/m² al mes |
| 15 | Cuevas del Almanzora | 04035 | 4,6 €/m² al mes |
| 16 | Pulpí | 04075 | 4,2 €/m² al mes |
| 17 | Dalías | 04038 | 4,2 €/m² al mes |
| 18 | Balanegra | 04904 | 4,2 €/m² al mes |
| 19 | Huércal-Overa | 04053 | 4,2 €/m² al mes |
| 20 | Adra | 04003 | 4,2 €/m² al mes |
| 21 | Níjar | 04066 | 4,1 €/m² al mes |
| 22 | Berja | 04029 | 4,1 €/m² al mes |
| 23 | La Mojonera | 04903 | 4,1 €/m² al mes |
| 24 | Fondón | 04046 | 4,0 €/m² al mes |
| 25 | Olula del Río | 04069 | 3,8 €/m² al mes |
| 26 | Alhama de Almería | 04011 | 3,8 €/m² al mes |
| 27 | Gádor | 04047 | 3,8 €/m² al mes |
| 28 | Los Gallardos | 04048 | 3,7 €/m² al mes |
| 29 | Fines | 04044 | 3,7 €/m² al mes |
| 30 | Tabernas | 04088 | 3,6 €/m² al mes |
| 31 | Albox | 04006 | 3,6 €/m² al mes |
| 32 | Antas | 04016 | 3,5 €/m² al mes |
| 33 | Macael | 04062 | 3,4 €/m² al mes |
| 34 | Tíjola | 04092 | 3,2 €/m² al mes |
| 35 | Sorbas | 04086 | 3,0 €/m² al mes |
| 36 | Vélez-Rubio | 04099 | 2,6 €/m² al mes |
Araba · 20 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria-Gasteiz | 01059 | 9,2 €/m² al mes |
| 2 | Laudio | 01036 | 7,4 €/m² al mes |
| 3 | Ribera Baja | 01047 | 6,9 €/m² al mes |
| 4 | Alegría-Dulantzi | 01001 | 6,8 €/m² al mes |
| 5 | Artziniega | 01004 | 6,5 €/m² al mes |
| 6 | Amurrio | 01002 | 6,3 €/m² al mes |
| 7 | Legutio | 01058 | 6,3 €/m² al mes |
| 8 | Zuia | 01063 | 6,2 €/m² al mes |
| 9 | Laguardia | 01031 | 6,1 €/m² al mes |
| 10 | Agurain | 01051 | 6,0 €/m² al mes |
| 11 | Labastida | 01028 | 5,8 €/m² al mes |
| 12 | Iruña Oka | 01901 | 5,6 €/m² al mes |
| 13 | Okondo | 01042 | 5,5 €/m² al mes |
| 14 | Urkabustaiz | 01054 | 5,3 €/m² al mes |
| 15 | Asparrena | 01009 | 5,3 €/m² al mes |
| 16 | Oyón-Oion | 01043 | 5,2 €/m² al mes |
| 17 | Aramaio | 01003 | 5,2 €/m² al mes |
| 18 | Ayala | 01010 | 4,9 €/m² al mes |
| 19 | Lapuebla de Labarca | 01033 | 4,6 €/m² al mes |
| 20 | Campezo | 01017 | 4,5 €/m² al mes |
Asturias · 49 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Oviedo | 33044 | 7,3 €/m² al mes |
| 2 | Gijón | 33024 | 7,2 €/m² al mes |
| 3 | Muros de Nalón | 33039 | 6,6 €/m² al mes |
| 4 | Gozón | 33025 | 6,3 €/m² al mes |
| 5 | Castrillón | 33016 | 6,2 €/m² al mes |
| 6 | Ribadedeva | 33055 | 6,0 €/m² al mes |
| 7 | Siero | 33066 | 6,0 €/m² al mes |
| 8 | Llanes | 33036 | 6,0 €/m² al mes |
| 9 | Colunga | 33019 | 6,0 €/m² al mes |
| 10 | Avilés | 33004 | 6,0 €/m² al mes |
| 11 | Soto del Barco | 33069 | 5,9 €/m² al mes |
| 12 | Somiedo | 33068 | 5,9 €/m² al mes |
| 13 | Ribadesella | 33056 | 5,8 €/m² al mes |
| 14 | Cangas de Onís | 33012 | 5,7 €/m² al mes |
| 15 | Villaviciosa | 33076 | 5,6 €/m² al mes |
| 16 | Peñamellera Baja | 33047 | 5,6 €/m² al mes |
| 17 | Llanera | 33035 | 5,6 €/m² al mes |
| 18 | Coaña | 33018 | 5,6 €/m² al mes |
| 19 | Carreño | 33014 | 5,5 €/m² al mes |
| 20 | Noreña | 33042 | 5,2 €/m² al mes |
| 21 | Navia | 33041 | 5,1 €/m² al mes |
| 22 | Morcín | 33038 | 5,0 €/m² al mes |
| 23 | Tapia de Casariego | 33070 | 5,0 €/m² al mes |
| 24 | Parres | 33045 | 5,0 €/m² al mes |
| 25 | Mieres | 33037 | 5,0 €/m² al mes |
| 26 | Corvera de Asturias | 33020 | 5,0 €/m² al mes |
| 27 | Langreo | 33031 | 4,9 €/m² al mes |
| 28 | Nava | 33040 | 4,7 €/m² al mes |
| 29 | Cangas del Narcea | 33011 | 4,7 €/m² al mes |
| 30 | Valdés | 33034 | 4,7 €/m² al mes |
| 31 | Cudillero | 33021 | 4,5 €/m² al mes |
| 32 | Cabrales | 33008 | 4,4 €/m² al mes |
| 33 | Piloña | 33049 | 4,3 €/m² al mes |
| 34 | Pravia | 33051 | 4,3 €/m² al mes |
| 35 | Grado | 33026 | 4,2 €/m² al mes |
| 36 | Aller | 33002 | 4,2 €/m² al mes |
| 37 | Laviana | 33032 | 4,2 €/m² al mes |
| 38 | San Martín del Rey Aurelio | 33060 | 4,2 €/m² al mes |
| 39 | Salas | 33059 | 4,1 €/m² al mes |
| 40 | Castropol | 33017 | 4,1 €/m² al mes |
| 41 | El Franco | 33023 | 4,1 €/m² al mes |
| 42 | Lena | 33033 | 4,1 €/m² al mes |
| 43 | Allande | 33001 | 3,8 €/m² al mes |
| 44 | Vegadeo | 33074 | 3,8 €/m² al mes |
| 45 | Tineo | 33073 | 3,6 €/m² al mes |
| 46 | Teverga | 33072 | 3,6 €/m² al mes |
| 47 | Ribera de Arriba | 33057 | 3,5 €/m² al mes |
| 48 | Boal | 33007 | 3,3 €/m² al mes |
| 49 | Riosa | 33058 | 3,2 €/m² al mes |
Badajoz · 35 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 06015 | 5,9 €/m² al mes |
| 2 | Mérida | 06083 | 5,1 €/m² al mes |
| 3 | Zafra | 06158 | 4,7 €/m² al mes |
| 4 | Don Benito | 06044 | 4,3 €/m² al mes |
| 5 | Orellana la Vieja | 06097 | 3,9 €/m² al mes |
| 6 | Llerena | 06074 | 3,8 €/m² al mes |
| 7 | Villanueva de la Serena | 06153 | 3,8 €/m² al mes |
| 8 | Almendralejo | 06011 | 3,7 €/m² al mes |
| 9 | Talavera la Real | 06128 | 3,7 €/m² al mes |
| 10 | Olivenza | 06095 | 3,6 €/m² al mes |
| 11 | Montijo | 06088 | 3,6 €/m² al mes |
| 12 | Fregenal de la Sierra | 06050 | 3,5 €/m² al mes |
| 13 | Villafranca de los Barros | 06149 | 3,5 €/m² al mes |
| 14 | Guareña | 06060 | 3,4 €/m² al mes |
| 15 | Arroyo de San Serván | 06012 | 3,4 €/m² al mes |
| 16 | Calamonte | 06025 | 3,4 €/m² al mes |
| 17 | Jerez de los Caballeros | 06070 | 3,4 €/m² al mes |
| 18 | Puebla de la Calzada | 06103 | 3,4 €/m² al mes |
| 19 | Herrera del Duque | 06063 | 3,3 €/m² al mes |
| 20 | Los Santos de Maimona | 06122 | 3,2 €/m² al mes |
| 21 | Monesterio | 06085 | 3,2 €/m² al mes |
| 22 | Alburquerque | 06006 | 3,1 €/m² al mes |
| 23 | Fuente de Cantos | 06052 | 3,1 €/m² al mes |
| 24 | Aceuchal | 06002 | 3,0 €/m² al mes |
| 25 | Valverde de Leganés | 06143 | 3,0 €/m² al mes |
| 26 | Santa Marta | 06121 | 2,9 €/m² al mes |
| 27 | Higuera la Real | 06067 | 2,9 €/m² al mes |
| 28 | Azuaga | 06014 | 2,8 €/m² al mes |
| 29 | Fuente del Maestre | 06054 | 2,7 €/m² al mes |
| 30 | Castuera | 06036 | 2,6 €/m² al mes |
| 31 | Cabeza del Buey | 06023 | 2,4 €/m² al mes |
| 32 | San Vicente de Alcántara | 06123 | 2,4 €/m² al mes |
| 33 | Burguillos del Cerro | 06022 | 2,4 €/m² al mes |
| 34 | Navalvillar de Pela | 06091 | 2,2 €/m² al mes |
| 35 | Campanario | 06028 | 1,9 €/m² al mes |
Barcelona · 226 municipios
| # | Municipio | Código INE | Euros/m2 al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 08019 | 13,7 €/m² al mes |
| 2 | Sant Cugat del Vallès | 08205 | 13,6 €/m² al mes |
| 3 | Sitges | 08270 | 13,4 €/m² al mes |
| 4 | L'Hospitalet de Llobregat | 08101 | 13,0 €/m² al mes |
| 5 | Esplugues de Llobregat | 08077 | 12,9 €/m² al mes |
| 6 | Sant Just Desvern | 08221 | 12,8 €/m² al mes |
| 7 | Castelldefels | 08056 | 12,8 €/m² al mes |
| 8 | Alella | 08003 | 12,7 €/m² al mes |
| 9 | Sant Joan Despí | 08217 | 11,6 €/m² al mes |
| 10 | Tiana | 08282 | 11,5 €/m² al mes |
| 11 | Sant Feliu de Llobregat | 08211 | 11,4 €/m² al mes |
| 12 | Cornellà de Llobregat | 08073 | 11,3 €/m² al mes |
| 13 | Cabrera de Mar | 08029 | 11,3 €/m² al mes |
| 14 | Sant Adrià de Besòs | 08194 | 11,0 €/m² al mes |
| 15 | Montgat | 08126 | 11,0 €/m² al mes |
| 16 | El Prat de Llobregat | 08169 | 10,9 €/m² al mes |
| 17 | Sant Vicenç de Montalt | 08264 | 10,9 €/m² al mes |
| 18 | Sant Boi de Llobregat | 08200 | 10,9 €/m² al mes |
| 19 | Gavà | 08089 | 10,5 €/m² al mes |
| 20 | Viladecavalls | 08300 | 10,4 €/m² al mes |
| 21 | Vilassar de Mar | 08219 | 10,4 €/m² al mes |
| 22 | Premià de Dalt | 08230 | 10,4 €/m² al mes |
| 23 | El Masnou | 08118 | 10,3 €/m² al mes |
| 24 | Viladecans | 08301 | 10,3 €/m² al mes |
| 25 | Teià | 08281 | 10,2 €/m² al mes |
| 26 | Badalona | 08015 | 10,2 €/m² al mes |
| 27 | Begues | 08020 | 10,2 €/m² al mes |
| 28 | Cerdanyola del Vallès | 08266 | 10,0 €/m² al mes |
| 29 | Matadepera | 08120 | 10,0 €/m² al mes |
| 30 | Sant Quirze del Vallès | 08238 | 10,0 €/m² al mes |
| 31 | El Bruc | 08025 | 10,0 €/m² al mes |
| 32 | Santa Coloma de Gramenet | 08245 | 9,9 €/m² al mes |
| 33 | Caldes d'Estrac | 08032 | 9,9 €/m² al mes |
| 34 | Cabrils | 08030 | 9,8 €/m² al mes |
| 35 | Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 9,8 €/m² al mes |
| 36 | Molins de Rei | 08123 | 9,8 €/m² al mes |
| 37 | Vilassar de Dalt | 08214 | 9,7 €/m² al mes |
| 38 | Canyelles | 08043 | 9,7 €/m² al mes |
| 39 | Premià de Mar | 08172 | 9,7 €/m² al mes |
| 40 | Sant Climent de Llobregat | 08204 | 9,6 €/m² al mes |
| 41 | L'Ametlla del Vallès | 08005 | 9,5 €/m² al mes |
| 42 | Sant Pere de Ribes | 08231 | 9,5 €/m² al mes |
| 43 | Pallejà | 08157 | 9,5 €/m² al mes |
| 44 | Santa Coloma de Cervelló | 08244 | 9,4 €/m² al mes |
| 45 | Ripollet | 08180 | 9,4 €/m² al mes |
| 46 | La Palma de Cervelló | 08905 | 9,3 €/m² al mes |
| 47 | Torrelles de Llobregat | 08289 | 9,2 €/m² al mes |
| 48 | Les Franqueses del Vallès | 08086 | 9,2 €/m² al mes |
| 49 | Barberà del Vallès | 08252 | 9,2 €/m² al mes |
| 50 | Rubí | 08184 | 9,2 €/m² al mes |
| 51 | Cubelles | 08074 | 9,1 €/m² al mes |
| 52 | Vilanova del Vallès | 08902 | 9,1 €/m² al mes |
| 53 | Sant Fost de Campsentelles | 08209 | 9,0 €/m² al mes |
| 54 | Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 9,0 €/m² al mes |
| 55 | Santa Perpètua de Mogoda | 08260 | 9,0 €/m² al mes |
| 56 | Cervelló | 08068 | 9,0 €/m² al mes |
| 57 | Mataró | 08121 | 8,9 €/m² al mes |
| 58 | Montcada i Reixac | 08125 | 8,9 €/m² al mes |
| 59 | Argentona | 08009 | 8,9 €/m² al mes |
| 60 | La Garriga | 08088 | 8,9 €/m² al mes |
| 61 | Terrassa | 08279 | 8,9 €/m² al mes |
| 62 | Vilanova i la Geltrú | 08307 | 8,8 €/m² al mes |
| 63 | Parets del Vallès | 08159 | 8,8 €/m² al mes |
| 64 | Granollers | 08096 | 8,7 €/m² al mes |
| 65 | Vallromanes | 08296 | 8,7 €/m² al mes |
| 66 | Sant Pol de Mar | 08235 | 8,7 €/m² al mes |
| 67 | Cardedeu | 08046 | 8,7 €/m² al mes |
| 68 | Dosrius | 08075 | 8,7 €/m² al mes |
| 69 | Polinyà | 08167 | 8,7 €/m² al mes |
| 70 | La Llagosta | 08105 | 8,7 €/m² al mes |
| 71 | Santa Susanna | 08261 | 8,6 €/m² al mes |
| 72 | Sabadell | 08187 | 8,6 €/m² al mes |
| 73 | La Roca del Vallès | 08181 | 8,6 €/m² al mes |
| 74 | Vallirana | 08295 | 8,5 €/m² al mes |
| 75 | Sant Andreu de la Barca | 08196 | 8,5 €/m² al mes |
| 76 | Arenys de Mar | 08006 | 8,5 €/m² al mes |
| 77 | Canet de Mar | 08040 | 8,5 €/m² al mes |
| 78 | Palau-solità i Plegamans | 08156 | 8,5 €/m² al mes |
| 79 | Mollet del Vallès | 08124 | 8,4 €/m² al mes |
| 80 | Palafolls | 08155 | 8,4 €/m² al mes |
| 81 | El Papiol | 08158 | 8,4 €/m² al mes |
| 82 | Lliçà d'Amunt | 08107 | 8,4 €/m² al mes |
| 83 | Sant Antoni de Vilamajor | 08198 | 8,4 €/m² al mes |
| 84 | Caldes de Montbui | 08033 | 8,4 €/m² al mes |
| 85 | Castellbisbal | 08054 | 8,3 €/m² al mes |
| 86 | Llinars del Vallès | 08106 | 8,3 €/m² al mes |
| 87 | Lliçà de Vall | 08108 | 8,3 €/m² al mes |
| 88 | Olivella | 08148 | 8,3 €/m² al mes |
| 89 | Olèrdola | 08145 | 8,3 €/m² al mes |
| 90 | Corbera de Llobregat | 08072 | 8,2 €/m² al mes |
| 91 | Santa Eulàlia de Riuprimer | 08247 | 8,1 €/m² al mes |
| 92 | Calella | 08035 | 8,1 €/m² al mes |
| 93 | Olesa de Montserrat | 08147 | 8,1 €/m² al mes |
| 94 | Arenys de Munt | 08007 | 8,0 €/m² al mes |
| 95 | Sant Esteve Sesrovires | 08208 | 8,0 €/m² al mes |
| 96 | Santa Eulàlia de Ronçana | 08248 | 8,0 €/m² al mes |
| 97 | Esparreguera | 08076 | 8,0 €/m² al mes |
| 98 | Pineda de Mar | 08163 | 8,0 €/m² al mes |
| 99 | Bigues i Riells del Fai | 08023 | 8,0 €/m² al mes |
| 100 | Montornès del Vallès | 08136 | 8,0 €/m² al mes |
| 101 | Martorell | 08114 | 7,9 €/m² al mes |
| 102 | Vilalba Sasserra | 08306 | 7,9 €/m² al mes |
| 103 | Castellví de Rosanes | 08066 | 7,9 €/m² al mes |
| 104 | Castellar del Vallès | 08051 | 7,9 €/m² al mes |
| 105 | Abrera | 08001 | 7,9 €/m² al mes |
| 106 | Sentmenat | 08267 | 7,8 €/m² al mes |
| 107 | Montseny | 08137 | 7,8 €/m² al mes |
| 108 | Montmeló | 08135 | 7,8 €/m² al mes |
| 109 | Sant Esteve de Palautordera | 08207 | 7,7 €/m² al mes |
| 110 | Santa Maria de Palautordera | 08259 | 7,7 €/m² al mes |
| 111 | Martorelles | 08115 | 7,7 €/m² al mes |
