Desigualdad · Municipios
Porcentaje de la renta que viene del salario por municipios
Porcentaje de la renta que viene del salario de los 8.132 municipios españoles en 2023. Ordenado por provincia. 1.397 tienen el valor suprimido por secreto estadístico.
Ojo: 'Otros ingresos' incluye rentas del capital y de actividades económicas, así que un municipio con muchos autónomos aparece con poco peso salarial sin que eso signifique menos trabajo.
El Datón publica el dato tal y como lo define el organismo. Cuando el denominador correcto no se publica a escala municipal, aquí no aparece un porcentaje: aparece el recuento y la explicación de por qué no hay tasa. Está detallado en la metodología.
Buscar un municipio
8.132 municipios en 2023, agrupados por provincia. Despliega la tuya o escribe arriba. Los 1.397 marcados como suprimido existen, pero el organismo oculta su cifra por secreto estadístico: no son un cero.
A Coruña · 93 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Ames | 15002 | 71,1 % |
| 2 | Oroso | 15060 | 67,0 % |
| 3 | Arteixo | 15005 | 66,9 % |
| 4 | Culleredo | 15031 | 66,7 % |
| 5 | Cambre | 15017 | 65,8 % |
| 6 | Brión | 15013 | 65,5 % |
| 7 | Teo | 15082 | 63,4 % |
| 8 | Oleiros | 15058 | 63,0 % |
| 9 | Narón | 15054 | 62,4 % |
| 10 | Carral | 15021 | 60,4 % |
| 11 | A Laracha | 15041 | 60,2 % |
| 12 | Betanzos | 15009 | 60,1 % |
| 13 | Miño | 15048 | 59,9 % |
| 14 | Santiago de Compostela | 15078 | 59,8 % |
| 15 | Boqueixón | 15012 | 59,5 % |
| 16 | Sada | 15075 | 58,7 % |
| 17 | A Coruña | 15030 | 58,6 % |
| 18 | Vedra | 15089 | 58,6 % |
| 19 | Ordes | 15059 | 58,1 % |
| 20 | Abegondo | 15001 | 58,0 % |
| 21 | Ribeira | 15073 | 57,6 % |
| 22 | Coirós | 15027 | 57,2 % |
| 23 | Padrón | 15065 | 56,9 % |
| 24 | Dodro | 15033 | 56,6 % |
| 25 | Carballo | 15019 | 56,0 % |
| 26 | Negreira | 15056 | 55,8 % |
| 27 | Rois | 15074 | 55,5 % |
| 28 | Ares | 15004 | 55,5 % |
| 29 | Boiro | 15011 | 55,5 % |
| 30 | O Pino | 15066 | 55,5 % |
| 31 | A Pobra do Caramiñal | 15067 | 54,8 % |
| 32 | Rianxo | 15072 | 54,2 % |
| 33 | Cerceda | 15024 | 54,1 % |
| 34 | Bergondo | 15008 | 54,0 % |
| 35 | Corcubión | 15028 | 53,4 % |
| 36 | Pontedeume | 15069 | 53,4 % |
| 37 | Cabanas | 15015 | 53,4 % |
| 38 | Fene | 15035 | 53,3 % |
| 39 | Vilarmaior | 15091 | 53,1 % |
| 40 | Valdoviño | 15087 | 53,1 % |
| 41 | Mugardos | 15051 | 52,8 % |
| 42 | Cee | 15023 | 52,8 % |
| 43 | Noia | 15057 | 52,6 % |
| 44 | Oza-Cesuras | 15902 | 52,4 % |
| 45 | Paderne | 15064 | 52,3 % |
| 46 | Neda | 15055 | 51,9 % |
| 47 | Ferrol | 15036 | 51,8 % |
| 48 | Porto do Son | 15071 | 51,7 % |
| 49 | Curtis | 15032 | 51,4 % |
| 50 | Toques | 15083 | 51,3 % |
| 51 | Melide | 15046 | 51,1 % |
| 52 | Touro | 15085 | 50,2 % |
| 53 | Lousame | 15042 | 49,5 % |
| 54 | San Sadurniño | 15076 | 48,8 % |
| 55 | Moeche | 15049 | 48,6 % |
| 56 | Cedeira | 15022 | 48,6 % |
| 57 | Frades | 15038 | 48,5 % |
| 58 | Trazo | 15086 | 48,3 % |
| 59 | As Pontes de García Rodríguez | 15070 | 48,0 % |
| 60 | Malpica de Bergantiños | 15043 | 47,9 % |
| 61 | Arzúa | 15006 | 47,9 % |
| 62 | Muros | 15053 | 47,7 % |
| 63 | A Capela | 15018 | 47,7 % |
| 64 | As Somozas | 15081 | 47,6 % |
| 65 | Irixoa | 15039 | 47,5 % |
| 66 | Outes | 15062 | 47,0 % |
| 67 | Coristanco | 15029 | 46,8 % |
| 68 | Val do Dubra | 15088 | 46,6 % |
| 69 | Vilasantar | 15090 | 46,2 % |
| 70 | Zas | 15093 | 45,5 % |
| 71 | Dumbría | 15034 | 45,4 % |
| 72 | Santiso | 15079 | 45,4 % |
| 73 | Monfero | 15050 | 45,2 % |
| 74 | A Baña | 15007 | 45,2 % |
| 75 | Boimorto | 15010 | 44,6 % |
| 76 | Cabana de Bergantiños | 15014 | 44,4 % |
| 77 | Vimianzo | 15092 | 44,3 % |
| 78 | Sobrado | 15080 | 44,0 % |
| 79 | Ortigueira | 15061 | 43,7 % |
| 80 | Mesía | 15047 | 43,7 % |
| 81 | Fisterra | 15037 | 43,6 % |
| 82 | Ponteceso | 15068 | 43,4 % |
| 83 | Carnota | 15020 | 43,2 % |
| 84 | Cariño | 15901 | 42,7 % |
| 85 | Cerdido | 15025 | 42,7 % |
| 86 | Santa Comba | 15077 | 42,1 % |
| 87 | Laxe | 15040 | 41,9 % |
| 88 | Mañón | 15044 | 41,9 % |
| 89 | Camariñas | 15016 | 40,8 % |
| 90 | Tordoia | 15084 | 40,3 % |
| 91 | Muxía | 15052 | 40,3 % |
| 92 | Aranga | 15003 | 39,7 % |
| 93 | Mazaricos | 15045 | 37,4 % |
Albacete · 87 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinchilla de Monte-Aragón | 02029 | 69,7 % |
| 2 | Albacete | 02003 | 63,8 % |
| 3 | Cenizate | 02026 | 63,4 % |
| 4 | Villarrobledo | 02081 | 63,1 % |
| 5 | Pozo Cañada | 02901 | 63,0 % |
| 6 | La Gineta | 02035 | 62,9 % |
| 7 | Caudete | 02025 | 62,7 % |
| 8 | La Roda | 02069 | 61,4 % |
| 9 | Almansa | 02009 | 61,1 % |
| 10 | Mahora | 02046 | 60,4 % |
| 11 | Hellín | 02037 | 60,0 % |
| 12 | El Bonillo | 02019 | 59,9 % |
| 13 | La Herrera | 02038 | 59,8 % |
| 14 | Madrigueras | 02045 | 59,8 % |
| 15 | Casas de Juan Núñez | 02021 | 59,7 % |
| 16 | Tobarra | 02074 | 59,7 % |
| 17 | Peñas de San Pedro | 02060 | 59,6 % |
| 18 | Fuentealbilla | 02034 | 59,5 % |
| 19 | Villamalea | 02079 | 59,5 % |
| 20 | Ossa de Montiel | 02057 | 59,3 % |
| 21 | Motilleja | 02052 | 59,2 % |
| 22 | Hoya-Gonzalo | 02040 | 58,7 % |
| 23 | Robledo | 02068 | 58,6 % |
| 24 | Valdeganga | 02075 | 58,3 % |
| 25 | Navas de Jorquera | 02054 | 58,1 % |
| 26 | Munera | 02053 | 58,1 % |
| 27 | Tarazona de la Mancha | 02073 | 58,0 % |
| 28 | Barrax | 02015 | 57,7 % |
| 29 | Higueruela | 02039 | 57,6 % |
| 30 | Balazote | 02012 | 57,3 % |
| 31 | Pozuelo | 02065 | 57,3 % |
| 32 | Casas-Ibáñez | 02024 | 56,8 % |
| 33 | Abengibre | 02001 | 56,1 % |
| 34 | Elche de la Sierra | 02030 | 56,1 % |
| 35 | San Pedro | 02071 | 56,0 % |
| 36 | Alcaraz | 02008 | 55,2 % |
| 37 | Alpera | 02010 | 54,4 % |
| 38 | Fuente-Álamo | 02033 | 54,3 % |
| 39 | Peñascosa | 02059 | 53,9 % |
| 40 | Riópar | 02067 | 53,9 % |
| 41 | Viveros | 02085 | 53,7 % |
| 42 | El Ballestero | 02014 | 53,5 % |
| 43 | Minaya | 02048 | 53,3 % |
| 44 | Villalgordo del Júcar | 02078 | 53,0 % |
| 45 | Bonete | 02018 | 52,0 % |
| 46 | Fuensanta | 02032 | 51,9 % |
| 47 | Pozohondo | 02063 | 51,7 % |
| 48 | Villatoya | 02082 | 51,6 % |
| 49 | Montealegre del Castillo | 02051 | 51,4 % |
| 50 | Lezuza | 02043 | 51,4 % |
| 51 | Villapalacios | 02080 | 51,4 % |
| 52 | Alatoz | 02002 | 51,3 % |
| 53 | Alborea | 02005 | 51,3 % |
| 54 | Povedilla | 02062 | 50,8 % |
| 55 | Ayna | 02011 | 49,9 % |
| 56 | Letur | 02042 | 49,9 % |
| 57 | Salobre | 02070 | 49,8 % |
| 58 | Pétrola | 02061 | 49,5 % |
| 59 | Férez | 02031 | 49,5 % |
| 60 | Nerpio | 02055 | 48,9 % |
| 61 | Liétor | 02044 | 48,8 % |
| 62 | Pozo-Lorente | 02064 | 48,6 % |
| 63 | Paterna del Madera | 02058 | 48,6 % |
| 64 | Alcalá del Júcar | 02007 | 48,1 % |
| 65 | Vianos | 02076 | 47,8 % |
| 66 | Bienservida | 02016 | 47,6 % |
| 67 | Casas de Lázaro | 02022 | 47,4 % |
| 68 | Carcelén | 02020 | 47,0 % |
| 69 | Corral-Rubio | 02027 | 46,9 % |
| 70 | Socovos | 02072 | 46,4 % |
| 71 | Yeste | 02086 | 46,4 % |
| 72 | Villavaliente | 02083 | 46,2 % |
| 73 | Albatana | 02004 | 46,0 % |
| 74 | Ontur | 02056 | 45,7 % |
| 75 | Molinicos | 02049 | 45,7 % |
| 76 | Balsa de Ves | 02013 | 45,5 % |
| 77 | Jorquera | 02041 | 45,2 % |
| 78 | Masegoso | 02047 | 44,9 % |
| 79 | La Recueja | 02066 | 43,9 % |
| 80 | Alcadozo | 02006 | 43,7 % |
| 81 | Cotillas | 02028 | 42,7 % |
| 82 | Casas de Ves | 02023 | 41,9 % |
| 83 | Villaverde de Guadalimar | 02084 | 40,8 % |
| 84 | Bogarra | 02017 | 38,5 % |
| Golosalvo | 02036 | suprimido | |
| Montalvos | 02050 | suprimido | |
| Villa de Ves | 02077 | suprimido |
Alicante · 141 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | San Isidro | 03904 | 66,7 % |
| 2 | Benferri | 03025 | 66,2 % |
| 3 | l'Alqueria d'Asnar | 03017 | 66,1 % |
| 4 | Monforte del Cid | 03088 | 66,1 % |
| 5 | Mutxamel | 03090 | 66,1 % |
| 6 | Rafal | 03109 | 66,0 % |
| 7 | Sant Vicent del Raspeig | 03122 | 65,7 % |
| 8 | Alcosser | 03007 | 64,9 % |
| 9 | Cañada | 03052 | 64,4 % |
| 10 | Redován | 03111 | 64,1 % |
| 11 | Castalla | 03053 | 63,8 % |
| 12 | Aspe | 03019 | 63,7 % |
| 13 | Petrer | 03104 | 63,6 % |
| 14 | Bigastro | 03044 | 63,5 % |
| 15 | Sant Joan d'Alacant | 03119 | 63,4 % |
| 16 | Polop | 03107 | 62,9 % |
| 17 | Ibi | 03079 | 62,7 % |
| 18 | Banyeres de Mariola | 03021 | 62,6 % |
| 19 | Tibi | 03129 | 62,3 % |
| 20 | Albatera | 03005 | 62,2 % |
| 21 | Sax | 03123 | 62,1 % |
| 22 | Biar | 03043 | 62,1 % |
| 23 | Elx | 03065 | 62,0 % |
| 24 | Muro de Alcoy | 03092 | 62,0 % |
| 25 | la Nucia | 03094 | 62,0 % |
| 26 | Salinas | 03116 | 61,8 % |
| 27 | Granja de Rocamora | 03074 | 61,6 % |
| 28 | Onil | 03096 | 61,5 % |
| 29 | Almoradí | 03015 | 61,4 % |
| 30 | el | 03051 | 61,4 % |
| 31 | Callosa de Segura | 03049 | 61,3 % |
| 32 | Santa Pola | 03121 | 61,1 % |
| 33 | Benejúzar | 03024 | 61,0 % |
| 34 | Sella | 03124 | 60,6 % |
| 35 | Villena | 03140 | 60,6 % |
| 36 | Jacarilla | 03080 | 60,5 % |
| 37 | Novelda | 03093 | 60,5 % |
| 38 | Crevillent | 03059 | 60,2 % |
| 39 | Dolores | 03064 | 60,2 % |
| 40 | Ondara | 03095 | 60,1 % |
| 41 | Alcoi | 03009 | 59,9 % |
| 42 | la | 03139 | 59,9 % |
| 43 | Xixona | 03083 | 59,7 % |
| 44 | Fageca | 03067 | 59,6 % |
| 45 | Agost | 03002 | 59,4 % |
| 46 | Benifallim | 03032 | 59,4 % |
| 47 | Orxeta | 03098 | 59,3 % |
| 48 | Catral | 03055 | 58,9 % |
| 49 | Busot | 03046 | 58,8 % |
| 50 | Monòver | 03089 | 58,8 % |
| 51 | el Verger | 03138 | 58,6 % |
| 52 | Alacant | 03014 | 58,5 % |
| 53 | el Campello | 03050 | 58,1 % |
| 54 | Finestrat | 03069 | 58,1 % |
| 55 | Beniarbeig | 03026 | 57,8 % |
| 56 | Millena | 03086 | 57,6 % |
| 57 | Pedreguer | 03101 | 57,5 % |
| 58 | Beneixama | 03023 | 57,4 % |
| 59 | Aigües | 03004 | 57,2 % |
| 60 | Daya Nueva | 03061 | 57,2 % |
| 61 | Elda | 03066 | 56,9 % |
| 62 | Los Montesinos | 03903 | 56,7 % |
| 63 | Formentera del Segura | 03070 | 56,7 % |
| 64 | Cocentaina | 03056 | 56,6 % |
| 65 | Pilar de la Horadada | 03902 | 56,0 % |
| 66 | Cox | 03058 | 56,0 % |
| 67 | Gata de Gorgos | 03071 | 55,7 % |
| 68 | el | 03105 | 55,6 % |
| 69 | l' | 03084 | 55,3 % |
| 70 | Alfafara | 03010 | 55,2 % |
| 71 | Dénia | 03063 | 55,2 % |
| 72 | la | 03132 | 54,9 % |
| 73 | Pego | 03102 | 54,7 % |
| 74 | Penàguila | 03103 | 54,7 % |
| 75 | Guardamar del Segura | 03076 | 54,6 % |
| 76 | Agres | 03003 | 54,5 % |
| 77 | Callosa d'en Sarrià | 03048 | 54,4 % |
| 78 | Orihuela | 03099 | 54,2 % |
| 79 | Benidorm | 03031 | 53,7 % |
| 80 | Relleu | 03112 | 53,6 % |
| 81 | Beniarrés | 03028 | 53,4 % |
| 82 | l'Alfàs del Pi | 03011 | 53,3 % |
| 83 | Senija | 03125 | 53,3 % |
| 84 | Gaianes | 03072 | 53,2 % |
| 85 | Beniardà | 03027 | 53,1 % |
| 86 | Benilloba | 03035 | 52,6 % |
| 87 | Altea | 03018 | 51,8 % |
| 88 | el Ràfol d'Almúnia | 03110 | 51,6 % |
| 89 | Torrevieja | 03133 | 51,4 % |
| 90 | Benimantell | 03037 | 51,3 % |
| 91 | la Romana | 03114 | 51,3 % |
| 92 | Bolulla | 03045 | 51,1 % |
| 93 | Benillup | 03036 | 51,0 % |
| 94 | Benissa | 03041 | 50,8 % |
| 95 | Calp | 03047 | 50,8 % |
| 96 | Castell de Castells | 03054 | 50,7 % |
| 97 | Gorga | 03073 | 50,2 % |
| 98 | la Vall de Laguar | 03137 | 49,0 % |
| 99 | Algueña | 03013 | 48,9 % |
| 100 | Almudaina | 03016 | 48,1 % |
| 101 | la Vall d'Ebo | 03135 | 47,9 % |
| 102 | Benimarfull | 03038 | 47,8 % |
| 103 | Balones | 03020 | 47,8 % |
| 104 | els Poblets | 03901 | 47,6 % |
| 105 | Sagra | 03115 | 47,1 % |
| 106 | Algorfa | 03012 | 46,6 % |
| 107 | Xàbia | 03082 | 46,6 % |
| 108 | Sanet y Negrals | 03117 | 46,6 % |
| 109 | Benijófar | 03034 | 46,0 % |
| 110 | Alcoleja | 03008 | 45,7 % |
| 111 | San Miguel de Salinas | 03120 | 45,5 % |
| 112 | Benidoleig | 03030 | 45,5 % |
| 113 | Planes | 03106 | 45,2 % |
| 114 | Benimeli | 03040 | 45,0 % |
| 115 | Teulada | 03128 | 44,9 % |
| 116 | la Vall de Gallinera | 03136 | 44,8 % |
| 117 | Daya Vieja | 03062 | 44,3 % |
| 118 | Tàrbena | 03127 | 43,8 % |
| 119 | el Castell de Guadalest | 03075 | 43,6 % |
| 120 | el | 03077 | 43,5 % |
| 121 | Benifato | 03033 | 43,5 % |
| 122 | el | 03042 | 43,3 % |
| 123 | Xaló | 03081 | 43,1 % |
| 124 | Parcent | 03100 | 42,3 % |
| 125 | l'Atzúbia | 03001 | 41,9 % |
| 126 | Benigembla | 03029 | 40,9 % |
| 127 | Confrides | 03057 | 40,1 % |
| 128 | Orba | 03097 | 40,0 % |
| 129 | Rojales | 03113 | 39,3 % |
| 130 | San Fulgencio | 03118 | 39,2 % |
| 131 | Murla | 03091 | 38,6 % |
| 132 | Quatretondeta | 03060 | 38,2 % |
| 133 | la Vall d'Alcalà | 03134 | 38,1 % |
| 134 | Alcalalí | 03006 | 36,4 % |
| 135 | Hondón de los Frailes | 03078 | 36,3 % |
| 136 | Llíber | 03085 | 34,9 % |
| 137 | Tormos | 03131 | 34,3 % |
| 138 | Benasau | 03022 | 33,7 % |
| Benimassot | 03039 | suprimido | |
| Famorca | 03068 | suprimido | |
| Tollos | 03130 | suprimido |
Almería · 103 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Huércal de Almería | 04052 | 74,1 % |
| 2 | Benahadux | 04024 | 69,0 % |
| 3 | Viator | 04101 | 68,4 % |
| 4 | Macael | 04062 | 67,3 % |
| 5 | Pulpí | 04075 | 67,1 % |
| 6 | Fines | 04044 | 66,5 % |
| 7 | Olula del Río | 04069 | 65,2 % |
| 8 | Garrucha | 04049 | 64,4 % |
| 9 | Roquetas de Mar | 04079 | 63,7 % |
| 10 | Pechina | 04074 | 63,2 % |
| 11 | Antas | 04016 | 63,2 % |
| 12 | Huércal-Overa | 04053 | 63,1 % |
| 13 | Vera | 04100 | 62,9 % |
| 14 | Sierro | 04084 | 62,3 % |
| 15 | Alicún | 04012 | 62,3 % |
| 16 | Huécija | 04051 | 60,7 % |
| 17 | Rioja | 04078 | 60,6 % |
| 18 | Gádor | 04047 | 60,1 % |
| 19 | Almería | 04013 | 60,1 % |
| 20 | Cuevas del Almanzora | 04035 | 59,9 % |
| 21 | Somontín | 04085 | 59,7 % |
| 22 | Vícar | 04102 | 59,5 % |
| 23 | Tíjola | 04092 | 59,4 % |
| 24 | Enix | 04041 | 58,3 % |
| 25 | Albox | 04006 | 57,9 % |
| 26 | Purchena | 04076 | 57,8 % |
| 27 | Serón | 04083 | 57,3 % |
| 28 | Santa Cruz de Marchena | 04080 | 57,0 % |
| 29 | Tabernas | 04088 | 56,9 % |
| 30 | Almócita | 04014 | 56,7 % |
| 31 | Carboneras | 04032 | 56,4 % |
| 32 | El Ejido | 04902 | 56,0 % |
| 33 | Bayarque | 04021 | 55,7 % |
| 34 | Alhama de Almería | 04011 | 55,5 % |
| 35 | Santa Fe de Mondújar | 04081 | 55,1 % |
| 36 | Berja | 04029 | 54,7 % |
| 37 | Níjar | 04066 | 54,6 % |
| 38 | Alhabia | 04010 | 54,4 % |
| 39 | Alsodux | 04015 | 54,3 % |
| 40 | Laujar de Andarax | 04057 | 54,1 % |
| 41 | Suflí | 04087 | 53,7 % |
| 42 | Armuña de Almanzora | 04018 | 53,6 % |
| 43 | Tahal | 04090 | 53,1 % |
| 44 | Fondón | 04046 | 53,0 % |
| 45 | Lúcar | 04061 | 52,7 % |
| 46 | Urrácal | 04096 | 52,6 % |
| 47 | Gérgal | 04050 | 52,0 % |
| 48 | Lucainena de las Torres | 04060 | 51,0 % |
| 49 | Dalías | 04038 | 50,8 % |
| 50 | Cantoria | 04031 | 50,8 % |
| 51 | Turrillas | 04094 | 50,6 % |
| 52 | Beires | 04023 | 50,6 % |
| 53 | Senés | 04082 | 50,5 % |
| 54 | Instinción | 04055 | 50,4 % |
| 55 | Adra | 04003 | 50,4 % |
| 56 | Felix | 04043 | 50,0 % |
| 57 | Laroya | 04056 | 50,0 % |
| 58 | Olula de Castro | 04068 | 49,9 % |
| 59 | Los Gallardos | 04048 | 49,7 % |
| 60 | Benizalón | 04027 | 49,6 % |
| 61 | La Mojonera | 04903 | 49,6 % |
| 62 | Balanegra | 04904 | 49,5 % |
| 63 | Íllar | 04054 | 49,2 % |
| 64 | María | 04063 | 49,0 % |
| 65 | Fiñana | 04045 | 48,9 % |
| 66 | Alboloduy | 04005 | 48,9 % |
| 67 | Turre | 04093 | 48,9 % |
| 68 | Rágol | 04077 | 48,6 % |
| 69 | Abla | 04001 | 48,5 % |
| 70 | Nacimiento | 04065 | 48,3 % |
| 71 | Padules | 04071 | 48,3 % |
| 72 | Uleila del Campo | 04095 | 48,3 % |
| 73 | Vélez-Rubio | 04099 | 48,2 % |
| 74 | Mojácar | 04064 | 48,1 % |
| 75 | Taberno | 04089 | 48,1 % |
| 76 | Chercos | 04036 | 47,9 % |
| 77 | Vélez-Blanco | 04098 | 47,6 % |
| 78 | Chirivel | 04037 | 47,4 % |
| 79 | Alcudia de Monteagud | 04009 | 47,4 % |
| 80 | Castro de Filabres | 04033 | 47,1 % |
| 81 | Bentarique | 04028 | 46,9 % |
| 82 | Alcóntar | 04008 | 46,8 % |
| 83 | Líjar | 04058 | 46,6 % |
| 84 | Albanchez | 04004 | 46,6 % |
| 85 | Las Tres Villas | 04901 | 46,3 % |
| 86 | Abrucena | 04002 | 46,1 % |
| 87 | Ohanes | 04067 | 45,6 % |
| 88 | Sorbas | 04086 | 45,5 % |
| 89 | Bacares | 04019 | 44,8 % |
| 90 | Alcolea | 04007 | 44,4 % |
| 91 | Canjáyar | 04030 | 44,0 % |
| 92 | Zurgena | 04103 | 43,8 % |
| 93 | Bayárcal | 04020 | 43,8 % |
| 94 | Cóbdar | 04034 | 43,7 % |
| 95 | Terque | 04091 | 42,5 % |
| 96 | Paterna del Río | 04073 | 42,5 % |
| 97 | Oria | 04070 | 42,3 % |
| 98 | Lubrín | 04059 | 42,1 % |
| 99 | Partaloa | 04072 | 36,6 % |
| 100 | Velefique | 04097 | 34,8 % |
| 101 | Arboleas | 04017 | 34,0 % |
| 102 | Bédar | 04022 | 29,1 % |
| Benitagla | 04026 | suprimido |
Araba · 51 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Armiñón | 01006 | 73,4 % |
| 2 | Alegría-Dulantzi | 01001 | 70,6 % |
| 3 | Iruña Oka | 01901 | 67,6 % |
| 4 | Okondo | 01042 | 67,1 % |
| 5 | Ribera Baja | 01047 | 66,3 % |
| 6 | Ayala | 01010 | 66,3 % |
| 7 | Urkabustaiz | 01054 | 65,8 % |
| 8 | Zuia | 01063 | 63,3 % |
| 9 | Elburgo | 01021 | 62,8 % |
| 10 | Agurain | 01051 | 62,7 % |
| 11 | Zalduondo | 01061 | 62,5 % |
| 12 | Artziniega | 01004 | 61,6 % |
| 13 | Legutio | 01058 | 61,5 % |
| 14 | Erriberagoitia | 01046 | 60,9 % |
| 15 | Arratzua-Ubarrundia | 01008 | 60,4 % |
| 16 | Oyón-Oion | 01043 | 60,3 % |
| 17 | Iruraiz-Gauna | 01027 | 60,1 % |
| 18 | Zambrana | 01062 | 59,7 % |
| 19 | Vitoria-Gasteiz | 01059 | 59,6 % |
| 20 | Barrundia | 01013 | 59,5 % |
| 21 | Peñacerrada-Urizaharra | 01044 | 58,1 % |
| 22 | Samaniego | 01052 | 57,8 % |
| 23 | Campezo | 01017 | 57,8 % |
| 24 | Berantevilla | 01014 | 57,7 % |
| 25 | Asparrena | 01009 | 57,6 % |
| 26 | Amurrio | 01002 | 57,4 % |
| 27 | Arraia-Maeztu | 01037 | 57,1 % |
| 28 | San Millán | 01053 | 56,9 % |
| 29 | Laudio | 01036 | 56,5 % |
| 30 | Zigoitia | 01018 | 56,2 % |
| 31 | Aramaio | 01003 | 56,0 % |
| 32 | Kuartango | 01020 | 54,7 % |
| 33 | Moreda de Álava | 01039 | 53,7 % |
| 34 | Labastida | 01028 | 52,9 % |
| 35 | Bernedo | 01016 | 52,2 % |
| 36 | Lapuebla de Labarca | 01033 | 52,2 % |
| 37 | Laguardia | 01031 | 51,8 % |
| 38 | Añana | 01049 | 51,1 % |
| 39 | Elciego | 01022 | 48,7 % |
| 40 | Valdegovía | 01055 | 48,5 % |
| 41 | Lantarón | 01902 | 48,5 % |
| 42 | Navaridas | 01041 | 47,8 % |
| 43 | Lagrán | 01030 | 47,4 % |
| 44 | Lanciego | 01032 | 47,1 % |
| 45 | Kripan | 01019 | 44,8 % |
| 46 | Harana | 01056 | 42,4 % |
| 47 | Yécora | 01060 | 40,1 % |
| 48 | Baños de Ebro | 01011 | 39,2 % |
| 49 | Elvillar | 01023 | 37,9 % |
| 50 | Leza | 01034 | 35,4 % |
| 51 | Villabuena de Álava | 01057 | 33,9 % |
Asturias · 78 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Llanera | 33035 | 60,2 % |
| 2 | Corvera de Asturias | 33020 | 59,9 % |
| 3 | Noreña | 33042 | 58,7 % |
| 4 | Siero | 33066 | 58,4 % |
| 5 | Oviedo | 33044 | 55,8 % |
| 6 | Avilés | 33004 | 55,6 % |
| 7 | Castrillón | 33016 | 55,6 % |
| 8 | Carreño | 33014 | 55,3 % |
| 9 | Ribera de Arriba | 33057 | 55,2 % |
| 10 | Illas | 33030 | 53,8 % |
| 11 | Gijón | 33024 | 53,7 % |
| 12 | Navia | 33041 | 53,4 % |
| 13 | Coaña | 33018 | 53,3 % |
| 14 | Soto del Barco | 33069 | 53,3 % |
| 15 | Gozón | 33025 | 53,1 % |
| 16 | Pravia | 33051 | 53,1 % |
| 17 | Muros de Nalón | 33039 | 53,0 % |
| 18 | Morcín | 33038 | 52,7 % |
| 19 | Sariego | 33065 | 52,7 % |
| 20 | Grado | 33026 | 51,9 % |
| 21 | Las Regueras | 33054 | 51,5 % |
| 22 | Villaviciosa | 33076 | 51,0 % |
| 23 | Candamo | 33010 | 50,0 % |
| 24 | El Franco | 33023 | 49,9 % |
| 25 | Santo Adriano | 33064 | 49,8 % |
| 26 | Nava | 33040 | 49,5 % |
| 27 | Vegadeo | 33074 | 49,3 % |
| 28 | Langreo | 33031 | 49,1 % |
| 29 | Llanes | 33036 | 49,0 % |
| 30 | Ribadedeva | 33055 | 48,5 % |
| 31 | Parres | 33045 | 48,3 % |
| 32 | Castropol | 33017 | 48,1 % |
| 33 | Yernes y Tameza | 33078 | 47,4 % |
| 34 | Grandas de Salime | 33027 | 47,4 % |
| 35 | Cangas de Onís | 33012 | 47,1 % |
| 36 | Tapia de Casariego | 33070 | 46,8 % |
| 37 | Caravia | 33013 | 46,7 % |
| 38 | Laviana | 33032 | 46,1 % |
| 39 | Cudillero | 33021 | 45,7 % |
| 40 | Peñamellera Baja | 33047 | 45,7 % |
| 41 | Sobrescobio | 33067 | 45,6 % |
| 42 | Ribadesella | 33056 | 45,5 % |
| 43 | Piloña | 33049 | 45,3 % |
| 44 | Somiedo | 33068 | 44,7 % |
| 45 | Riosa | 33058 | 44,7 % |
| 46 | Lena | 33033 | 44,6 % |
| 47 | Proaza | 33052 | 44,2 % |
| 48 | Salas | 33059 | 44,1 % |
| 49 | Valdés | 33034 | 43,8 % |
| 50 | Mieres | 33037 | 43,8 % |
| 51 | Villanueva de Oscos | 33075 | 43,7 % |
| 52 | San Martín del Rey Aurelio | 33060 | 43,3 % |
| 53 | Tineo | 33073 | 42,3 % |
| 54 | Colunga | 33019 | 42,3 % |
| 55 | Belmonte de Miranda | 33005 | 42,0 % |
| 56 | Cangas del Narcea | 33011 | 41,9 % |
| 57 | San Tirso de Abres | 33063 | 41,8 % |
| 58 | San Martín de Oscos | 33061 | 41,5 % |
| 59 | Aller | 33002 | 40,6 % |
| 60 | Boal | 33007 | 40,4 % |
| 61 | Caso | 33015 | 40,0 % |
| 62 | Bimenes | 33006 | 39,8 % |
| 63 | Ponga | 33050 | 39,5 % |
| 64 | Cabrales | 33008 | 39,5 % |
| 65 | Quirós | 33053 | 38,9 % |
| 66 | Cabranes | 33009 | 38,8 % |
| 67 | Illano | 33029 | 38,6 % |
| 68 | Taramundi | 33071 | 38,5 % |
| 69 | Pesoz | 33048 | 38,5 % |
