Desigualdad · Municipios
Porcentaje de población de 65 y más años por municipios
Porcentaje de población de 65 y más años de los 8.132 municipios españoles en 2023. Ordenado por provincia.
Ojo: Se lee junto a porcentaje_renta_de_pensiones: un municipio muy envejecido cuya renta depende sobre todo de pensiones tiene una economía distinta de otro igual de envejecido con peso salarial alto.
El Datón publica el dato tal y como lo define el organismo. Cuando el denominador correcto no se publica a escala municipal, aquí no aparece un porcentaje: aparece el recuento y la explicación de por qué no hay tasa. Está detallado en la metodología.
Buscar un municipio
8.132 municipios en 2023, agrupados por provincia. Despliega la tuya o escribe arriba.
A Coruña · 93 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Tordoia | 15084 | 40,1 % |
| 2 | Santiso | 15079 | 39,8 % |
| 3 | Mañón | 15044 | 39,6 % |
| 4 | Carnota | 15020 | 39,5 % |
| 5 | Aranga | 15003 | 39,2 % |
| 6 | A Baña | 15007 | 38,5 % |
| 7 | Sobrado | 15080 | 38,4 % |
| 8 | Mazaricos | 15045 | 38,2 % |
| 9 | Ortigueira | 15061 | 38,1 % |
| 10 | Cerdido | 15025 | 37,9 % |
| 11 | Vilasantar | 15090 | 37,7 % |
| 12 | Moeche | 15049 | 37,4 % |
| 13 | Toques | 15083 | 36,9 % |
| 14 | Cabana de Bergantiños | 15014 | 36,8 % |
| 15 | Outes | 15062 | 36,8 % |
| 16 | Mesía | 15047 | 36,6 % |
| 17 | Cariño | 15901 | 36,4 % |
| 18 | Coristanco | 15029 | 36,2 % |
| 19 | Boimorto | 15010 | 36,2 % |
| 20 | Zas | 15093 | 36,1 % |
| 21 | Dumbría | 15034 | 35,8 % |
| 22 | Irixoa | 15039 | 35,7 % |
| 23 | Muxía | 15052 | 35,7 % |
| 24 | Val do Dubra | 15088 | 35,4 % |
| 25 | Monfero | 15050 | 35,3 % |
| 26 | San Sadurniño | 15076 | 35,3 % |
| 27 | Ponteceso | 15068 | 35,2 % |
| 28 | Malpica de Bergantiños | 15043 | 35,2 % |
| 29 | Touro | 15085 | 34,5 % |
| 30 | Vimianzo | 15092 | 34,5 % |
| 31 | Muros | 15053 | 34,3 % |
| 32 | Trazo | 15086 | 34,3 % |
| 33 | Frades | 15038 | 34,1 % |
| 34 | Oza-Cesuras | 15902 | 33,9 % |
| 35 | Laxe | 15040 | 33,8 % |
| 36 | Lousame | 15042 | 33,7 % |
| 37 | Paderne | 15064 | 33,7 % |
| 38 | A Capela | 15018 | 33,4 % |
| 39 | Vilarmaior | 15091 | 33,1 % |
| 40 | Camariñas | 15016 | 32,5 % |
| 41 | Neda | 15055 | 32,1 % |
| 42 | Valdoviño | 15087 | 32,0 % |
| 43 | Dodro | 15033 | 31,8 % |
| 44 | Santa Comba | 15077 | 31,7 % |
| 45 | Arzúa | 15006 | 31,3 % |
| 46 | As Somozas | 15081 | 31,2 % |
| 47 | Abegondo | 15001 | 30,7 % |
| 48 | Fene | 15035 | 30,7 % |
| 49 | Cedeira | 15022 | 30,4 % |
| 50 | Cabanas | 15015 | 30,3 % |
| 51 | Mugardos | 15051 | 30,1 % |
| 52 | Coirós | 15027 | 30,0 % |
| 53 | Ferrol | 15036 | 29,9 % |
| 54 | Cerceda | 15024 | 29,9 % |
| 55 | Rois | 15074 | 29,4 % |
| 56 | Bergondo | 15008 | 29,4 % |
| 57 | As Pontes de García Rodríguez | 15070 | 29,1 % |
| 58 | Fisterra | 15037 | 29,0 % |
| 59 | Pontedeume | 15069 | 28,8 % |
| 60 | Corcubión | 15028 | 28,8 % |
| 61 | O Pino | 15066 | 28,7 % |
| 62 | Vedra | 15089 | 28,6 % |
| 63 | Porto do Son | 15071 | 28,3 % |
| 64 | Ares | 15004 | 27,8 % |
| 65 | Rianxo | 15072 | 27,6 % |
| 66 | Curtis | 15032 | 27,5 % |
| 67 | Noia | 15057 | 27,2 % |
| 68 | Cee | 15023 | 27,2 % |
| 69 | A Laracha | 15041 | 26,8 % |
| 70 | Melide | 15046 | 26,3 % |
| 71 | Boqueixón | 15012 | 26,1 % |
| 72 | Padrón | 15065 | 26,0 % |
| 73 | Negreira | 15056 | 25,6 % |
| 74 | A Coruña | 15030 | 25,6 % |
| 75 | A Pobra do Caramiñal | 15067 | 25,3 % |
| 76 | Sada | 15075 | 25,2 % |
| 77 | Ordes | 15059 | 25,2 % |
| 78 | Carballo | 15019 | 25,0 % |
| 79 | Betanzos | 15009 | 24,5 % |
| 80 | Miño | 15048 | 23,8 % |
| 81 | Santiago de Compostela | 15078 | 23,4 % |
| 82 | Carral | 15021 | 23,4 % |
| 83 | Boiro | 15011 | 23,2 % |
| 84 | Ribeira | 15073 | 22,4 % |
| 85 | Narón | 15054 | 22,1 % |
| 86 | Oleiros | 15058 | 21,7 % |
| 87 | Teo | 15082 | 21,5 % |
| 88 | Brión | 15013 | 20,8 % |
| 89 | Cambre | 15017 | 20,1 % |
| 90 | Culleredo | 15031 | 19,2 % |
| 91 | Arteixo | 15005 | 17,9 % |
| 92 | Oroso | 15060 | 17,4 % |
| 93 | Ames | 15002 | 14,4 % |
Albacete · 87 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Golosalvo | 02036 | 45,2 % |
| 2 | Bogarra | 02017 | 45,1 % |
| 3 | Masegoso | 02047 | 42,6 % |
| 4 | Ayna | 02011 | 41,4 % |
| 5 | Villavaliente | 02083 | 41,2 % |
| 6 | La Recueja | 02066 | 40,3 % |
| 7 | Casas de Lázaro | 02022 | 39,9 % |
| 8 | Molinicos | 02049 | 39,4 % |
| 9 | Balsa de Ves | 02013 | 37,5 % |
| 10 | Alatoz | 02002 | 37,2 % |
| 11 | Viveros | 02085 | 37,1 % |
| 12 | Yeste | 02086 | 36,4 % |
| 13 | Pétrola | 02061 | 36,4 % |
| 14 | Paterna del Madera | 02058 | 36,3 % |
| 15 | Carcelén | 02020 | 36,1 % |
| 16 | Casas de Ves | 02023 | 35,9 % |
| 17 | Jorquera | 02041 | 35,6 % |
| 18 | Abengibre | 02001 | 35,5 % |
| 19 | Peñascosa | 02059 | 35,3 % |
| 20 | Pozo-Lorente | 02064 | 34,7 % |
| 21 | El Ballestero | 02014 | 34,3 % |
| 22 | Vianos | 02076 | 33,8 % |
| 23 | Montalvos | 02050 | 33,3 % |
| 24 | Liétor | 02044 | 32,6 % |
| 25 | Fuensanta | 02032 | 32,4 % |
| 26 | Alcalá del Júcar | 02007 | 32,2 % |
| 27 | Salobre | 02070 | 31,9 % |
| 28 | Corral-Rubio | 02027 | 31,6 % |
| 29 | Villaverde de Guadalimar | 02084 | 30,8 % |
| 30 | Alcadozo | 02006 | 30,8 % |
| 31 | Hoya-Gonzalo | 02040 | 30,8 % |
| 32 | Cotillas | 02028 | 30,7 % |
| 33 | Bienservida | 02016 | 30,5 % |
| 34 | Povedilla | 02062 | 30,5 % |
| 35 | Pozuelo | 02065 | 30,0 % |
| 36 | Albatana | 02004 | 30,0 % |
| 37 | Férez | 02031 | 29,9 % |
| 38 | Minaya | 02048 | 29,9 % |
| 39 | Villapalacios | 02080 | 29,8 % |
| 40 | Letur | 02042 | 29,4 % |
| 41 | Pozohondo | 02063 | 29,2 % |
| 42 | Nerpio | 02055 | 28,6 % |
| 43 | Peñas de San Pedro | 02060 | 28,4 % |
| 44 | Lezuza | 02043 | 28,2 % |
| 45 | Villatoya | 02082 | 28,1 % |
| 46 | Socovos | 02072 | 27,9 % |
| 47 | Ontur | 02056 | 27,8 % |
| 48 | Bonete | 02018 | 27,7 % |
| 49 | Navas de Jorquera | 02054 | 27,6 % |
| 50 | Higueruela | 02039 | 27,5 % |
| 51 | Alborea | 02005 | 26,9 % |
| 52 | Valdeganga | 02075 | 26,8 % |
| 53 | Villalgordo del Júcar | 02078 | 26,1 % |
| 54 | Ossa de Montiel | 02057 | 26,0 % |
| 55 | San Pedro | 02071 | 25,8 % |
| 56 | El Bonillo | 02019 | 25,1 % |
| 57 | Alcaraz | 02008 | 24,9 % |
| 58 | Riópar | 02067 | 24,9 % |
| 59 | Robledo | 02068 | 24,2 % |
| 60 | Montealegre del Castillo | 02051 | 24,2 % |
| 61 | Munera | 02053 | 24,1 % |
| 62 | Fuentealbilla | 02034 | 23,9 % |
| 63 | Alpera | 02010 | 23,2 % |
| 64 | Elche de la Sierra | 02030 | 23,1 % |
| 65 | Madrigueras | 02045 | 23,1 % |
| 66 | Mahora | 02046 | 22,9 % |
| 67 | Fuente-Álamo | 02033 | 22,7 % |
| 68 | La Herrera | 02038 | 22,2 % |
| 69 | Villamalea | 02079 | 22,0 % |
| 70 | Villa de Ves | 02077 | 21,8 % |
| 71 | Tarazona de la Mancha | 02073 | 21,6 % |
| 72 | Cenizate | 02026 | 21,6 % |
| 73 | Motilleja | 02052 | 21,5 % |
| 74 | Pozo Cañada | 02901 | 21,2 % |
| 75 | Almansa | 02009 | 20,9 % |
| 76 | Casas-Ibáñez | 02024 | 20,9 % |
| 77 | Casas de Juan Núñez | 02021 | 20,9 % |
| 78 | Tobarra | 02074 | 20,8 % |
| 79 | Caudete | 02025 | 19,9 % |
| 80 | La Roda | 02069 | 18,8 % |
| 81 | Barrax | 02015 | 18,5 % |
| 82 | Balazote | 02012 | 18,4 % |
| 83 | Villarrobledo | 02081 | 18,3 % |
| 84 | Albacete | 02003 | 18,2 % |
| 85 | Hellín | 02037 | 17,8 % |
| 86 | La Gineta | 02035 | 17,6 % |
| 87 | Chinchilla de Monte-Aragón | 02029 | 15,5 % |
Alicante · 141 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Famorca | 03068 | 52,3 % |
| 2 | San Fulgencio | 03118 | 43,0 % |
| 3 | Murla | 03091 | 42,9 % |
| 4 | Tollos | 03130 | 42,1 % |
| 5 | Alcalalí | 03006 | 39,4 % |
| 6 | Hondón de los Frailes | 03078 | 39,4 % |
| 7 | Benigembla | 03029 | 39,2 % |
| 8 | Daya Vieja | 03062 | 39,1 % |
| 9 | Quatretondeta | 03060 | 39,1 % |
| 10 | Tormos | 03131 | 38,3 % |
| 11 | Rojales | 03113 | 38,2 % |
| 12 | Fageca | 03067 | 37,6 % |
| 13 | Orba | 03097 | 37,1 % |
| 14 | Benasau | 03022 | 36,3 % |
| 15 | Alcoleja | 03008 | 36,3 % |
| 16 | Sagra | 03115 | 36,2 % |
| 17 | el | 03077 | 35,3 % |
| 18 | la Vall d'Ebo | 03135 | 35,2 % |
| 19 | els Poblets | 03901 | 35,0 % |
| 20 | Parcent | 03100 | 34,8 % |
| 21 | Llíber | 03085 | 34,7 % |
| 22 | la Vall d'Alcalà | 03134 | 34,3 % |
| 23 | Millena | 03086 | 34,0 % |
| 24 | Sanet y Negrals | 03117 | 34,0 % |
| 25 | Almudaina | 03016 | 33,9 % |
| 26 | Planes | 03106 | 33,7 % |
| 27 | Algorfa | 03012 | 33,5 % |
| 28 | Benilloba | 03035 | 33,4 % |
| 29 | l'Atzúbia | 03001 | 33,2 % |
| 30 | el Ràfol d'Almúnia | 03110 | 33,1 % |
| 31 | l' | 03084 | 32,8 % |
| 32 | Benimarfull | 03038 | 32,7 % |
| 33 | Confrides | 03057 | 32,6 % |
| 34 | Castell de Castells | 03054 | 32,5 % |
| 35 | Benijófar | 03034 | 32,3 % |
| 36 | Benidoleig | 03030 | 31,7 % |
| 37 | Benifato | 03033 | 31,3 % |
| 38 | la Vall de Gallinera | 03136 | 31,3 % |
| 39 | Tàrbena | 03127 | 31,3 % |
| 40 | Balones | 03020 | 31,1 % |
| 41 | Xaló | 03081 | 31,0 % |
| 42 | Benimeli | 03040 | 30,9 % |
| 43 | la Vall de Laguar | 03137 | 30,4 % |
| 44 | Benimassot | 03039 | 30,2 % |
| 45 | Relleu | 03112 | 30,2 % |
| 46 | el | 03042 | 29,9 % |
| 47 | Beniarrés | 03028 | 29,8 % |
| 48 | Beniardà | 03027 | 29,8 % |
| 49 | la | 03132 | 28,6 % |
| 50 | San Miguel de Salinas | 03120 | 28,3 % |
| 51 | la Romana | 03114 | 27,7 % |
| 52 | Gaianes | 03072 | 27,1 % |
| 53 | Penàguila | 03103 | 27,0 % |
| 54 | Bolulla | 03045 | 26,9 % |
| 55 | Teulada | 03128 | 26,9 % |
| 56 | Alfafara | 03010 | 26,9 % |
| 57 | Algueña | 03013 | 26,6 % |
| 58 | Daya Nueva | 03061 | 26,3 % |
| 59 | Benimantell | 03037 | 26,0 % |
| 60 | Benifallim | 03032 | 25,9 % |
| 61 | Pego | 03102 | 25,7 % |
| 62 | l'Alfàs del Pi | 03011 | 25,4 % |
| 63 | Gorga | 03073 | 25,4 % |
| 64 | Beneixama | 03023 | 25,0 % |
| 65 | Agres | 03003 | 24,9 % |
| 66 | Benissa | 03041 | 24,9 % |
| 67 | Orxeta | 03098 | 24,2 % |
| 68 | Tibi | 03129 | 23,7 % |
| 69 | Benillup | 03036 | 23,6 % |
| 70 | Sella | 03124 | 23,6 % |
| 71 | Guardamar del Segura | 03076 | 23,3 % |
| 72 | el | 03051 | 23,2 % |
| 73 | Xàbia | 03082 | 23,2 % |
| 74 | Busot | 03046 | 23,0 % |
| 75 | el Castell de Guadalest | 03075 | 22,8 % |
| 76 | Jacarilla | 03080 | 22,8 % |
| 77 | Orihuela | 03099 | 22,8 % |
| 78 | Biar | 03043 | 22,7 % |
| 79 | Cocentaina | 03056 | 22,6 % |
| 80 | Calp | 03047 | 22,5 % |
| 81 | Pedreguer | 03101 | 22,5 % |
| 82 | Benidorm | 03031 | 22,4 % |
| 83 | Los Montesinos | 03903 | 22,4 % |
| 84 | Elda | 03066 | 22,1 % |
| 85 | Salinas | 03116 | 22,0 % |
| 86 | Altea | 03018 | 21,9 % |
| 87 | Monòver | 03089 | 21,9 % |
| 88 | Torrevieja | 03133 | 21,9 % |
| 89 | Banyeres de Mariola | 03021 | 21,8 % |
| 90 | Xixona | 03083 | 21,8 % |
| 91 | Pilar de la Horadada | 03902 | 21,8 % |
| 92 | Beniarbeig | 03026 | 21,7 % |
| 93 | Alcoi | 03009 | 21,6 % |
| 94 | Formentera del Segura | 03070 | 21,6 % |
| 95 | el Verger | 03138 | 21,5 % |
| 96 | el Campello | 03050 | 21,3 % |
| 97 | Senija | 03125 | 21,2 % |
| 98 | Cañada | 03052 | 21,1 % |
| 99 | Aigües | 03004 | 20,9 % |
| 100 | Gata de Gorgos | 03071 | 20,9 % |
| 101 | Dénia | 03063 | 20,6 % |
| 102 | el | 03105 | 20,5 % |
| 103 | Agost | 03002 | 20,3 % |
| 104 | Onil | 03096 | 20,2 % |
| 105 | Ibi | 03079 | 20,1 % |
| 106 | Sax | 03123 | 20,1 % |
| 107 | Villena | 03140 | 19,9 % |
| 108 | Catral | 03055 | 19,8 % |
| 109 | Castalla | 03053 | 19,8 % |
| 110 | Alacant | 03014 | 19,6 % |
| 111 | Santa Pola | 03121 | 19,3 % |
| 112 | Alcosser | 03007 | 19,2 % |
| 113 | Novelda | 03093 | 19,1 % |
| 114 | Muro de Alcoy | 03092 | 18,8 % |
| 115 | la | 03139 | 18,8 % |
| 116 | Petrer | 03104 | 18,7 % |
| 117 | Elx | 03065 | 18,5 % |
| 118 | Benejúzar | 03024 | 18,4 % |
| 119 | Dolores | 03064 | 18,3 % |
| 120 | Callosa d'en Sarrià | 03048 | 18,2 % |
| 121 | Aspe | 03019 | 18,0 % |
| 122 | Sant Joan d'Alacant | 03119 | 18,0 % |
| 123 | Ondara | 03095 | 17,9 % |
| 124 | Benferri | 03025 | 17,8 % |
| 125 | Crevillent | 03059 | 17,8 % |
| 126 | la Nucia | 03094 | 16,6 % |
| 127 | Callosa de Segura | 03049 | 16,4 % |
| 128 | Sant Vicent del Raspeig | 03122 | 16,4 % |
| 129 | Polop | 03107 | 16,2 % |
| 130 | Bigastro | 03044 | 15,9 % |
| 131 | Albatera | 03005 | 15,7 % |
| 132 | Mutxamel | 03090 | 15,6 % |
| 133 | Cox | 03058 | 15,6 % |
| 134 | l'Alqueria d'Asnar | 03017 | 15,5 % |
| 135 | Finestrat | 03069 | 15,4 % |
| 136 | Almoradí | 03015 | 15,4 % |
| 137 | Granja de Rocamora | 03074 | 15,1 % |
| 138 | Redován | 03111 | 14,9 % |
| 139 | Monforte del Cid | 03088 | 14,0 % |
| 140 | Rafal | 03109 | 13,8 % |
| 141 | San Isidro | 03904 | 13,8 % |
Almería · 103 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Velefique | 04097 | 44,7 % |
| 2 | Partaloa | 04072 | 44,0 % |
| 3 | Arboleas | 04017 | 43,4 % |
| 4 | Bédar | 04022 | 42,7 % |
| 5 | Castro de Filabres | 04033 | 41,2 % |
| 6 | Benitagla | 04026 | 40,7 % |
| 7 | Albanchez | 04004 | 39,2 % |
| 8 | Rágol | 04077 | 38,5 % |
| 9 | Bacares | 04019 | 37,9 % |
| 10 | Lubrín | 04059 | 37,9 % |
| 11 | Beires | 04023 | 37,2 % |
| 12 | Padules | 04071 | 37,1 % |
| 13 | Bentarique | 04028 | 36,4 % |
| 14 | Alcóntar | 04008 | 36,0 % |
| 15 | Zurgena | 04103 | 35,6 % |
| 16 | Oria | 04070 | 34,5 % |
| 17 | Ohanes | 04067 | 34,1 % |
| 18 | Benizalón | 04027 | 33,2 % |
| 19 | Santa Cruz de Marchena | 04080 | 33,2 % |
| 20 | Canjáyar | 04030 | 33,1 % |
| 21 | Olula de Castro | 04068 | 33,0 % |
| 22 | Cóbdar | 04034 | 33,0 % |
| 23 | Líjar | 04058 | 32,7 % |
| 24 | Alcudia de Monteagud | 04009 | 32,6 % |
| 25 | Las Tres Villas | 04901 | 32,4 % |
| 26 | Senés | 04082 | 32,0 % |
| 27 | Alboloduy | 04005 | 31,7 % |
| 28 | Urrácal | 04096 | 31,7 % |
| 29 | María | 04063 | 31,3 % |
| 30 | Chirivel | 04037 | 31,2 % |
| 31 | Uleila del Campo | 04095 | 31,1 % |
| 32 | Bayarque | 04021 | 30,9 % |
| 33 | Mojácar | 04064 | 30,3 % |
| 34 | Tahal | 04090 | 30,2 % |
| 35 | Cantoria | 04031 | 30,1 % |
| 36 | Abrucena | 04002 | 29,8 % |
| 37 | Taberno | 04089 | 29,8 % |
| 38 | Alsodux | 04015 | 29,2 % |
| 39 | Bayárcal | 04020 | 29,0 % |
| 40 | Alicún | 04012 | 29,0 % |
| 41 | Abla | 04001 | 28,6 % |
| 42 | Turrillas | 04094 | 28,5 % |
| 43 | Sierro | 04084 | 28,3 % |
| 44 | Vélez-Blanco | 04098 | 28,3 % |
| 45 | Terque | 04091 | 28,2 % |
| 46 | Paterna del Río | 04073 | 27,8 % |
| 47 | Sorbas | 04086 | 27,8 % |
| 48 | Serón | 04083 | 27,4 % |
| 49 | Los Gallardos | 04048 | 27,3 % |
| 50 | Chercos | 04036 | 27,1 % |
| 51 | Armuña de Almanzora | 04018 | 27,0 % |
| 52 | Turre | 04093 | 27,0 % |
| 53 | Somontín | 04085 | 27,0 % |
| 54 | Lúcar | 04061 | 26,8 % |
| 55 | Íllar | 04054 | 26,6 % |
| 56 | Instinción | 04055 | 25,9 % |
| 57 | Fiñana | 04045 | 25,8 % |
| 58 | Fondón | 04046 | 25,7 % |
| 59 | Alcolea | 04007 | 25,3 % |
| 60 | Nacimiento | 04065 | 24,2 % |
| 61 | Vélez-Rubio | 04099 | 24,2 % |
| 62 | Laujar de Andarax | 04057 | 23,8 % |
| 63 | Lucainena de las Torres | 04060 | 23,6 % |
| 64 | Purchena | 04076 | 23,5 % |
| 65 | Huécija | 04051 | 23,3 % |
| 66 | Laroya | 04056 | 22,8 % |
| 67 | Suflí | 04087 | 21,8 % |
| 68 | Enix | 04041 | 21,8 % |
| 69 | Santa Fe de Mondújar | 04081 | 21,4 % |
| 70 | Felix | 04043 | 21,4 % |
| 71 | Almócita | 04014 | 21,1 % |
| 72 | Gérgal | 04050 | 21,0 % |
| 73 | Alhabia | 04010 | 20,5 % |
| 74 | Albox | 04006 | 20,2 % |
| 75 | Tabernas | 04088 | 19,6 % |
| 76 | Macael | 04062 | 19,5 % |
| 77 | Dalías | 04038 | 19,4 % |
| 78 | Tíjola | 04092 | 19,3 % |
| 79 | Alhama de Almería | 04011 | 18,9 % |
| 80 | Antas | 04016 | 18,5 % |
| 81 | Almería | 04013 | 18,0 % |
| 82 | Huércal-Overa | 04053 | 17,8 % |
| 83 | Carboneras | 04032 | 17,6 % |
| 84 | Gádor | 04047 | 17,4 % |
| 85 | Olula del Río | 04069 | 17,0 % |
| 86 | Cuevas del Almanzora | 04035 | 16,7 % |
| 87 | Fines | 04044 | 16,1 % |
| 88 | Berja | 04029 | 15,9 % |
| 89 | Adra | 04003 | 15,9 % |
| 90 | Rioja | 04078 | 15,2 % |
| 91 | Vera | 04100 | 14,6 % |
| 92 | Pulpí | 04075 | 14,2 % |
| 93 | Garrucha | 04049 | 14,1 % |
| 94 | Pechina | 04074 | 13,7 % |
| 95 | Benahadux | 04024 | 13,3 % |
| 96 | Balanegra | 04904 | 12,9 % |
| 97 | Viator | 04101 | 11,7 % |
| 98 | Roquetas de Mar | 04079 | 11,1 % |
| 99 | La Mojonera | 04903 | 11,0 % |
| 100 | Níjar | 04066 | 10,9 % |
| 101 | El Ejido | 04902 | 10,8 % |
| 102 | Vícar | 04102 | 10,0 % |
| 103 | Huércal de Almería | 04052 | 8,0 % |
Araba · 51 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Harana | 01056 | 37,9 % |
| 2 | Lagrán | 01030 | 36,5 % |
| 3 | Yécora | 01060 | 31,4 % |
| 4 | Valdegovía | 01055 | 30,5 % |
| 5 | Añana | 01049 | 30,1 % |
| 6 | Villabuena de Álava | 01057 | 30,1 % |
| 7 | Kuartango | 01020 | 28,9 % |
| 8 | Elvillar | 01023 | 28,8 % |
| 9 | Leza | 01034 | 28,6 % |
| 10 | Bernedo | 01016 | 27,8 % |
| 11 | Lantarón | 01902 | 27,0 % |
| 12 | Laudio | 01036 | 26,7 % |
| 13 | Baños de Ebro | 01011 | 26,0 % |
| 14 | Moreda de Álava | 01039 | 25,6 % |
| 15 | Campezo | 01017 | 25,0 % |
| 16 | Aramaio | 01003 | 24,8 % |
| 17 | San Millán | 01053 | 24,8 % |
| 18 | Elciego | 01022 | 24,7 % |
| 19 | Kripan | 01019 | 24,7 % |
| 20 | Berantevilla | 01014 | 24,7 % |
| 21 | Zigoitia | 01018 | 24,2 % |
| 22 | Lanciego | 01032 | 24,1 % |
| 23 | Amurrio | 01002 | 23,9 % |
| 24 | Arraia-Maeztu | 01037 | 23,3 % |
| 25 | Zambrana | 01062 | 22,8 % |
| 26 | Asparrena | 01009 | 22,7 % |
| 27 | Vitoria-Gasteiz | 01059 | 22,3 % |
| 28 | Barrundia | 01013 | 22,3 % |
| 29 | Navaridas | 01041 | 22,2 % |
| 30 | Arratzua-Ubarrundia | 01008 | 22,1 % |
| 31 | Lapuebla de Labarca | 01033 | 22,0 % |
| 32 | Laguardia | 01031 | 22,0 % |
| 33 | Peñacerrada-Urizaharra | 01044 | 21,9 % |
| 34 | Labastida | 01028 | 20,7 % |
| 35 | Iruraiz-Gauna | 01027 | 20,7 % |
| 36 | Erriberagoitia | 01046 | 19,8 % |
| 37 | Zuia | 01063 | 19,5 % |
| 38 | Okondo | 01042 | 19,4 % |
| 39 | Samaniego | 01052 | 19,3 % |
| 40 | Artziniega | 01004 | 18,9 % |
| 41 | Legutio | 01058 | 18,0 % |
| 42 | Ayala | 01010 | 17,7 % |
| 43 | Agurain | 01051 | 17,7 % |
| 44 | Zalduondo | 01061 | 17,0 % |
| 45 | Elburgo | 01021 | 16,7 % |
| 46 | Oyón-Oion | 01043 | 15,9 % |
| 47 | Urkabustaiz | 01054 | 15,5 % |
| 48 | Ribera Baja | 01047 | 14,7 % |
| 49 | Iruña Oka | 01901 | 14,3 % |
| 50 | Armiñón | 01006 | 14,0 % |
| 51 | Alegría-Dulantzi | 01001 | 13,7 % |
Asturias · 78 municipios
| # | Municipio | Código INE | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Illano | 33029 | 44,6 % |
| 2 | Villayón | 33077 | 44,3 % |
| 3 | Boal | 33007 | 42,3 % |
| 4 | Ibias | 33028 | 41,4 % |
| 5 | Taramundi | 33071 | 41,1 % |
| 6 | Ponga | 33050 | 40,4 % |
| 7 | Allande | 33001 | 40,2 % |
| 8 | Caso | 33015 | 40,0 % |
| 9 | Teverga | 33072 | 39,5 % |
| 10 | Amieva | 33003 | 39,3 % |
| 11 | Peñamellera Alta | 33046 | 38,6 % |
| 12 | San Martín de Oscos | 33061 | 38,1 % |
| 13 | Pesoz | 33048 | 37,5 % |
| 14 | Grandas de Salime | 33027 | 37,5 % |
| 15 | Proaza | 33052 | 36,9 % |
| 16 | Belmonte de Miranda | 33005 | 36,0 % |
| 17 | San Tirso de Abres | 33063 | 35,7 % |
| 18 | Somiedo | 33068 | 35,4 % |
| 19 | Quirós | 33053 | 34,8 % |
| 20 | Colunga | 33019 | 34,6 % |
| 21 | Salas | 33059 | 34,6 % |
| 22 | Valdés | 33034 | 34,5 % |
| 23 | Candamo | 33010 | 33,5 % |
| 24 | Tineo | 33073 | 33,4 % |
| 25 | Yernes y Tameza | 33078 | 33,1 % |
| 26 | Castropol | 33017 | 33,0 % |
| 27 | Cudillero | 33021 | 33,0 % |
| 28 | Santa Eulalia de Oscos | 33062 | 33,0 % |
| 29 | Cabrales | 33008 | 32,9 % |
| 30 | Las Regueras | 33054 | 32,8 % |
| 31 | Villanueva de Oscos | 33075 | 32,7 % |
| 32 | Santo Adriano | 33064 | 32,5 % |
| 33 | Aller | 33002 | 32,3 % |
| 34 | Bimenes | 33006 | 32,3 % |
| 35 | Sobrescobio | 33067 | 32,2 % |
| 36 | Soto del Barco | 33069 | 32,0 % |
| 37 | Caravia | 33013 | 32,0 % |
| 38 | Cangas del Narcea | 33011 | 31,9 % |
| 39 | Onís | 33043 | 31,7 % |
| 40 | San Martín del Rey Aurelio | 33060 | 31,7 % |
| 41 | Piloña | 33049 | 31,5 % |
| 42 | Muros de Nalón | 33039 | 31,5 % |
| 43 | Tapia de Casariego | 33070 | 31,3 % |
| 44 | Peñamellera Baja | 33047 | 31,3 % |
| 45 | Riosa | 33058 | 30,8 % |
| 46 | Vegadeo | 33074 | 30,8 % |
| 47 | Cabranes | 33009 | 30,6 % |
| 48 | Mieres | 33037 | 30,5 % |
| 49 | Lena | 33033 | 30,0 % |
| 50 | Gozón | 33025 | 29,9 % |
| 51 | El Franco | 33023 | 29,7 % |
| 52 | Ribadesella | 33056 | 29,6 % |
| 53 | Degaña | 33022 | 29,4 % |
| 54 | Coaña | 33018 | 29,0 % |
| 55 | Laviana | 33032 | 28,9 % |
| 56 | Villaviciosa | 33076 | 28,8 % |
| 57 | Illas | 33030 | 28,8 % |
| 58 | Morcín | 33038 | 28,8 % |
| 59 | Castrillón | 33016 | 28,6 % |
| 60 | Ribadedeva | 33055 | 28,6 % |
| 61 | Navia | 33041 | 28,5 % |
| 62 | Grado | 33026 | 28,5 % |
| 63 | Carreño | 33014 | 28,4 % |
| 64 | Pravia | 33051 | 28,4 % |
| 65 | Langreo | 33031 | 28,3 % |
| 66 | Sariego | 33065 | 28,2 % |
| 67 | Parres | 33045 | 28,1 % |
| 68 | Gijón | 33024 | 27,8 % |
| 69 | Avilés | 33004 | 27,7 % |
| 70 | Llanes | 33036 | 27,4 % |
