- Inicio
- Actualidad
- Paro registrado
Actualidad
Paro registrado en junio de 2026
Paro registrado en España, junio de 2026: 2.291.982. −1,2 % sobre mayo de 2026.
Por comunidades autónomas19
| Territorio | Personas | Sobre el periodo anterior |
|---|---|---|
| Andalucía | 536.510 | −2,1 % |
| Cataluña | 306.810 | −0,1 % |
| Comunitat Valenciana | 281.575 | −0,9 % |
| Comunidad de Madrid | 269.792 | −1,0 % |
| Canarias | 142.409 | −1,5 % |
| Castilla - La Mancha | 113.405 | −1,4 % |
| Galicia | 105.768 | −3,3 % |
| País Vasco | 104.172 | +0,5 % |
| Castilla y León | 92.366 | −3,1 % |
| Región de Murcia | 73.240 | +1,0 % |
| Extremadura | 60.508 | −1,7 % |
| Principado de Asturias | 48.168 | −2,3 % |
| Aragón | 47.242 | = |
| Comunidad Foral de Navarra | 28.157 | +0,1 % |
| Cantabria | 26.593 | −2,4 % |
| Illes Balears | 23.704 | +0,4 % |
| La Rioja | 11.900 | +0,4 % |
| Ceuta | 8.518 | +0,3 % |
| Melilla | 7.375 | +1,8 % |
Por provincias46
| Territorio | Personas | Sobre el periodo anterior |
|---|---|---|
| Madrid | 269.792 | −1,0 % |
| Barcelona | 230.676 | −0,1 % |
| Valencia | 137.631 | −0,3 % |
| Sevilla | 133.003 | −1,4 % |
| Alicante | 112.982 | −1,3 % |
| Málaga | 99.084 | −3,1 % |
| Cádiz | 99.054 | −3,8 % |
| Las Palmas | 73.550 | −1,2 % |
| Murcia | 73.240 | +1,0 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 68.859 | −1,8 % |
| Granada | 61.584 | −1,0 % |
| Bizkaia | 58.951 | +0,4 % |
| Asturias | 48.168 | −2,3 % |
| Córdoba | 46.071 | −1,4 % |
| Toledo | 42.652 | −2,0 % |
| A Coruña | 42.095 | −3,0 % |
| Pontevedra | 40.068 | −3,2 % |
| Badajoz | 40.004 | −0,6 % |
| Almería | 39.799 | −2,0 % |
| Zaragoza | 37.239 | +0,2 % |
| Tarragona | 35.495 | = |
| Jaén | 31.010 | −2,0 % |
| Castellón | 30.962 | −1,7 % |
| Ciudad Real | 30.235 | −0,8 % |
| Navarra | 28.157 | +0,1 % |
| Gipuzkoa | 27.834 | +1,4 % |
| Huelva | 26.905 | = |
| Cantabria | 26.593 | −2,4 % |
| Girona | 25.626 | −1,7 % |
| Illes Balears | 23.704 | +0,4 % |
| Cáceres | 20.504 | −3,7 % |
| Albacete | 20.460 | −0,4 % |
| Valladolid | 20.293 | −1,1 % |
| León | 19.175 | −3,0 % |
| Araba | 17.387 | −0,9 % |
| Lleida | 15.013 | +1,7 % |
| Salamanca | 14.507 | −3,3 % |
| Ourense | 12.998 | −3,4 % |
| La Rioja | 11.900 | +0,4 % |
| Guadalajara | 11.638 | −0,7 % |
| Lugo | 10.607 | −4,7 % |
| Ceuta | 8.518 | +0,3 % |
| Cuenca | 8.420 | −3,4 % |
| Zamora | 7.418 | −6,1 % |
| Melilla | 7.375 | +1,8 % |
| Huesca | 6.230 | −0,4 % |
Qué mide exactamente
Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de los servicios públicos de empleo el último día del mes.
Dato de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta página es el corte de un periodo: la cifra que va cambiando está en Paro registrado en España.
Cómo citar
El Datón (2026). Paro registrado en junio de 2026. A partir de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). https://daton.es/actualidad/paro-registrado-junio-2026/ (actualizado el 19/08/2026).