Empleo · Provincia
Paro registrado en Murcia
Murcia tiene 73.240 personas inscritas como paradas en las oficinas de empleo (junio de 2026). Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Serie desde ene. 2006, con sus límites declarados.
73.240personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−1.591 personas inscritas desde junio de 2025 (−2,1 %)
Ojo: NO ES UNA TASA. Es un recuento de personas inscritas, y El Datón no debe presentarlo como porcentaje ni dividirlo por la población para fabricar una "tasa de paro municipal": el denominador correcto sería la población activa, que no se publica a escala municipal. El secreto estadístico oculta los valores inferiores a 5, que se registran con status 'suprimido' y nunca como cero.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de los servicios públicos de empleo el último día del mes.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) — Paro registrado, contratos y demandantes de empleo por municipios · publicación original
- Serie
- ene. 2006–jun. 2026 · mensual
- Estado
- agregado
- Comparabilidad
- Serie mensual comparable desde 2006. No es comparable con la tasa de paro de la EPA ni puede convertirse en ella: son definiciones distintas con universos distintos.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 237
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 73.240 | +1,0 % |
| mayo de 2026 | 72.501 | −1,1 % |
| abril de 2026 | 73.302 | −1,4 % |
| marzo de 2026 | 74.369 | −1,3 % |
| febrero de 2026 | 75.314 | +0,6 % |
| enero de 2026 | 74.832 | +1,8 % |
| diciembre de 2025 | 73.481 | −1,4 % |
| noviembre de 2025 | 74.520 | −1,0 % |
| octubre de 2025 | 75.302 | +0,6 % |
| septiembre de 2025 | 74.832 | +0,8 % |
| agosto de 2025 | 74.203 | −0,2 % |
| julio de 2025 | 74.320 | −0,7 % |
| junio de 2025 | 74.831 | −2,0 % |
| mayo de 2025 | 76.369 | −2,3 % |
| abril de 2025 | 78.158 | −2,6 % |
| marzo de 2025 | 80.254 | −0,4 % |
| febrero de 2025 | 80.567 | +0,6 % |
| enero de 2025 | 80.074 | +1,4 % |
| diciembre de 2024 | 78.956 | −1,4 % |
| noviembre de 2024 | 80.043 | −0,1 % |
| octubre de 2024 | 80.093 | +1,4 % |
| septiembre de 2024 | 78.985 | −0,6 % |
| agosto de 2024 | 79.452 | +1,0 % |
| julio de 2024 | 78.698 | −0,2 % |
| junio de 2024 | 78.825 | −1,3 % |
| mayo de 2024 | 79.852 | −2,3 % |
| abril de 2024 | 81.727 | −2,0 % |
| marzo de 2024 | 83.429 | −1,3 % |
| febrero de 2024 | 84.547 | −0,5 % |
| enero de 2024 | 84.965 | +1,3 % |
| diciembre de 2023 | 83.879 | −2,0 % |
| noviembre de 2023 | 85.576 | −0,8 % |
| octubre de 2023 | 86.260 | +2,2 % |
| septiembre de 2023 | 84.443 | +0,1 % |
| agosto de 2023 | 84.379 | = |
| julio de 2023 | 84.346 | −1,0 % |
| junio de 2023 | 85.225 | −2,0 % |
| mayo de 2023 | 86.969 | −3,4 % |
| abril de 2023 | 90.036 | −2,6 % |
| marzo de 2023 | 92.472 | −1,4 % |
| febrero de 2023 | 93.740 | +1,7 % |
| enero de 2023 | 92.157 | +2,4 % |
| diciembre de 2022 | 89.962 | −1,1 % |
| noviembre de 2022 | 91.002 | +0,1 % |
| octubre de 2022 | 90.950 | −2,5 % |
| septiembre de 2022 | 93.309 | +1,4 % |
| agosto de 2022 | 92.044 | +2,4 % |
| julio de 2022 | 89.891 | +0,3 % |
| junio de 2022 | 89.650 | −0,4 % |
| mayo de 2022 | 89.969 | −3,6 % |
| abril de 2022 | 93.357 | −2,5 % |
| marzo de 2022 | 95.770 | +1,0 % |
| febrero de 2022 | 94.816 | +1,3 % |
| enero de 2022 | 93.611 | +1,3 % |
| diciembre de 2021 | 92.421 | −2,8 % |
| noviembre de 2021 | 95.053 | −0,8 % |
| octubre de 2021 | 95.778 | +2,4 % |
| septiembre de 2021 | 93.507 | −7,3 % |
| agosto de 2021 | 100.862 | −4,8 % |
| julio de 2021 | 105.940 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 237. La serie completa desde ene. 2006 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Murcia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Paro registrado en Murcia. A partir de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). https://daton.es/paro-registrado/murcia/ (consultado el 20/08/2026).