Empleo · Provincia
Paro registrado en Madrid
Madrid tiene 365.707 personas inscritas como paradas en las oficinas de empleo (diciembre de 2021). Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Serie desde ene. 2006, con sus límites declarados.
365.707personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−64.089 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−14,9 %)
Ojo: NO ES UNA TASA. Es un recuento de personas inscritas, y El Datón no debe presentarlo como porcentaje ni dividirlo por la población para fabricar una "tasa de paro municipal": el denominador correcto sería la población activa, que no se publica a escala municipal. El secreto estadístico oculta los valores inferiores a 5, que se registran con status 'suprimido' y nunca como cero.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de los servicios públicos de empleo el último día del mes.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) — Paro registrado, contratos y demandantes de empleo por municipios · publicación original
- Serie
- ene. 2006–dic. 2021 · mensual
- Estado
- agregado
- Comparabilidad
- Serie mensual comparable desde 2006. No es comparable con la tasa de paro de la EPA ni puede convertirse en ella: son definiciones distintas con universos distintos.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 183
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| diciembre de 2021 | 365.707 | −6,2 % |
| noviembre de 2021 | 390.087 | −2,9 % |
| octubre de 2021 | 401.564 | −2,4 % |
| septiembre de 2021 | 411.416 | −1,8 % |
| agosto de 2021 | 418.915 | +0,8 % |
| julio de 2021 | 415.389 | −1,1 % |
| junio de 2021 | 419.949 | −1,9 % |
| mayo de 2021 | 428.054 | −2,4 % |
| abril de 2021 | 438.644 | −0,7 % |
| marzo de 2021 | 441.630 | −1,2 % |
| febrero de 2021 | 447.101 | +1,7 % |
| enero de 2021 | 439.684 | +2,3 % |
| noviembre de 2020 | 429.796 | −0,1 % |
| octubre de 2020 | 430.408 | +1,4 % |
| septiembre de 2020 | 424.411 | −1,3 % |
| agosto de 2020 | 429.798 | +1,5 % |
| julio de 2020 | 423.538 | +1,5 % |
| junio de 2020 | 417.199 | −0,5 % |
| mayo de 2020 | 419.359 | +3,5 % |
| abril de 2020 | 405.023 | +11,3 % |
| marzo de 2020 | 363.760 | +3,1 % |
| febrero de 2020 | 352.896 | +0,6 % |
| enero de 2020 | 350.749 | +3,4 % |
| diciembre de 2019 | 339.332 | −1,1 % |
| noviembre de 2019 | 343.131 | −0,8 % |
| octubre de 2019 | 345.986 | +1,0 % |
| septiembre de 2019 | 342.516 | −0,1 % |
| agosto de 2019 | 342.709 | +2,1 % |
| julio de 2019 | 335.510 | +0,3 % |
| junio de 2019 | 334.602 | −1,9 % |
| mayo de 2019 | 341.125 | −1,9 % |
| abril de 2019 | 347.725 | −1,7 % |
| marzo de 2019 | 353.737 | −0,1 % |
| febrero de 2019 | 354.212 | +1,0 % |
| enero de 2019 | 350.606 | +3,3 % |
| diciembre de 2018 | 339.298 | −1,9 % |
| noviembre de 2018 | 345.876 | −1,7 % |
| octubre de 2018 | 351.797 | −0,6 % |
| septiembre de 2018 | 353.903 | −0,1 % |
| agosto de 2018 | 354.113 | +1,3 % |
| julio de 2018 | 349.703 | −0,4 % |
| junio de 2018 | 351.047 | −2,7 % |
| mayo de 2018 | 360.760 | −2,7 % |
| abril de 2018 | 370.590 | −2,5 % |
| marzo de 2018 | 380.051 | −0,9 % |
| febrero de 2018 | 383.463 | +0,5 % |
| enero de 2018 | 381.732 | +3,2 % |
| diciembre de 2017 | 369.966 | −2,0 % |
| noviembre de 2017 | 377.579 | −2,1 % |
| octubre de 2017 | 385.770 | +0,1 % |
| septiembre de 2017 | 385.461 | +0,6 % |
| agosto de 2017 | 383.307 | +1,0 % |
| julio de 2017 | 379.442 | −0,1 % |
| junio de 2017 | 379.808 | −2,0 % |
| mayo de 2017 | 387.543 | −2,5 % |
| abril de 2017 | 397.451 | −3,0 % |
| marzo de 2017 | 409.826 | −1,7 % |
| febrero de 2017 | 416.707 | +0,4 % |
| enero de 2017 | 415.034 | +2,4 % |
| diciembre de 2016 | 405.367 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 183. La serie completa desde ene. 2006 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Madrid.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Paro registrado en Madrid. A partir de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). https://daton.es/paro-registrado/madrid/ (consultado el 20/08/2026).