- Inicio
- Indicadores
- Paro registrado
- Barcelona
Empleo · Provincia
Paro registrado en Barcelona
Barcelona tiene 265.789 personas inscritas como paradas en las oficinas de empleo (diciembre de 2021). Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Serie desde ene. 2006, con sus límites declarados.
265.789personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−85.041 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−24,2 %)
Ojo: NO ES UNA TASA. Es un recuento de personas inscritas, y El Datón no debe presentarlo como porcentaje ni dividirlo por la población para fabricar una "tasa de paro municipal": el denominador correcto sería la población activa, que no se publica a escala municipal. El secreto estadístico oculta los valores inferiores a 5, que se registran con status 'suprimido' y nunca como cero.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de los servicios públicos de empleo el último día del mes.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) — Paro registrado, contratos y demandantes de empleo por municipios · publicación original
- Serie
- ene. 2006–dic. 2021 · mensual
- Estado
- agregado
- Comparabilidad
- Serie mensual comparable desde 2006. No es comparable con la tasa de paro de la EPA ni puede convertirse en ella: son definiciones distintas con universos distintos.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 183
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| diciembre de 2021 | 265.789 | −0,2 % |
| noviembre de 2021 | 266.348 | −2,7 % |
| octubre de 2021 | 273.866 | −0,9 % |
| septiembre de 2021 | 276.360 | −4,3 % |
| agosto de 2021 | 288.808 | −4,5 % |
| julio de 2021 | 302.378 | −8,2 % |
| junio de 2021 | 329.303 | −6,7 % |
| mayo de 2021 | 352.767 | −2,3 % |
| abril de 2021 | 360.969 | −1,7 % |
| marzo de 2021 | 367.237 | −1,0 % |
| febrero de 2021 | 370.768 | +0,9 % |
| enero de 2021 | 367.366 | +4,7 % |
| noviembre de 2020 | 350.830 | −0,2 % |
| octubre de 2020 | 351.676 | +0,3 % |
| septiembre de 2020 | 350.597 | −1,8 % |
| agosto de 2020 | 357.040 | +2,3 % |
| julio de 2020 | 349.048 | −2,6 % |
| junio de 2020 | 358.247 | +0,9 % |
| mayo de 2020 | 355.021 | +4,1 % |
| abril de 2020 | 340.989 | +12,0 % |
| marzo de 2020 | 304.439 | +5,8 % |
| febrero de 2020 | 287.731 | +0,9 % |
| enero de 2020 | 285.305 | +1,1 % |
| diciembre de 2019 | 282.332 | −0,5 % |
| noviembre de 2019 | 283.888 | +0,1 % |
| octubre de 2019 | 283.743 | +2,3 % |
| septiembre de 2019 | 277.267 | −0,8 % |
| agosto de 2019 | 279.507 | +3,5 % |
| julio de 2019 | 270.092 | +0,9 % |
| junio de 2019 | 267.764 | −2,9 % |
| mayo de 2019 | 275.670 | −2,0 % |
| abril de 2019 | 281.317 | −2,2 % |
| marzo de 2019 | 287.714 | +0,3 % |
| febrero de 2019 | 286.865 | −0,4 % |
| enero de 2019 | 287.911 | +1,3 % |
| diciembre de 2018 | 284.283 | −0,3 % |
| noviembre de 2018 | 285.256 | = |
| octubre de 2018 | 285.345 | +1,4 % |
| septiembre de 2018 | 281.406 | −1,6 % |
| agosto de 2018 | 285.953 | +3,3 % |
| julio de 2018 | 276.944 | +0,1 % |
| junio de 2018 | 276.767 | −3,0 % |
| mayo de 2018 | 285.269 | −2,5 % |
| abril de 2018 | 292.437 | −2,8 % |
| marzo de 2018 | 300.790 | −0,4 % |
| febrero de 2018 | 302.086 | −1,1 % |
| enero de 2018 | 305.568 | +1,0 % |
| diciembre de 2017 | 302.569 | −1,1 % |
| noviembre de 2017 | 305.934 | +0,9 % |
| octubre de 2017 | 303.188 | +2,0 % |
| septiembre de 2017 | 297.236 | −0,8 % |
| agosto de 2017 | 299.723 | +2,5 % |
| julio de 2017 | 292.277 | −0,8 % |
| junio de 2017 | 294.567 | −3,7 % |
| mayo de 2017 | 305.937 | −2,9 % |
| abril de 2017 | 315.154 | −3,2 % |
| marzo de 2017 | 325.727 | −0,8 % |
| febrero de 2017 | 328.499 | −0,5 % |
| enero de 2017 | 330.276 | −0,1 % |
| diciembre de 2016 | 330.725 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 183. La serie completa desde ene. 2006 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Barcelona.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Paro registrado en Barcelona. A partir de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). https://daton.es/paro-registrado/barcelona/ (consultado el 20/08/2026).