- Inicio
- Indicadores
- Paro registrado
- Illes Balears
Empleo · Provincia
Paro registrado en Illes Balears
Illes Balears tiene 29.178 personas inscritas como paradas en las oficinas de empleo (julio de 2023). Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Serie desde ene. 2006, con sus límites declarados.
29.178personas inscritas
julio de 2023 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−52.888 personas inscritas desde abril de 2021 (−64,4 %)
Ojo: NO ES UNA TASA. Es un recuento de personas inscritas, y El Datón no debe presentarlo como porcentaje ni dividirlo por la población para fabricar una "tasa de paro municipal": el denominador correcto sería la población activa, que no se publica a escala municipal. El secreto estadístico oculta los valores inferiores a 5, que se registran con status 'suprimido' y nunca como cero.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de los servicios públicos de empleo el último día del mes.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) — Paro registrado, contratos y demandantes de empleo por municipios · publicación original
- Serie
- ene. 2006–jul. 2023 · mensual
- Estado
- agregado
- Comparabilidad
- Serie mensual comparable desde 2006. No es comparable con la tasa de paro de la EPA ni puede convertirse en ella: son definiciones distintas con universos distintos.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 187
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2023 | 29.178 | +3,0 % |
| junio de 2023 | 28.324 | −32,4 % |
| abril de 2022 | 41.915 | −15,3 % |
| marzo de 2022 | 49.490 | −11,6 % |
| diciembre de 2021 | 55.974 | −3,0 % |
| noviembre de 2021 | 57.710 | +11,1 % |
| octubre de 2021 | 51.939 | +5,4 % |
| septiembre de 2021 | 49.286 | +1,4 % |
| agosto de 2021 | 48.599 | −8,0 % |
| julio de 2021 | 52.835 | −15,8 % |
| junio de 2021 | 62.749 | −16,7 % |
| mayo de 2021 | 75.351 | −8,2 % |
| abril de 2021 | 82.066 | −1,1 % |
| marzo de 2021 | 82.988 | −1,9 % |
| febrero de 2021 | 84.581 | +1,5 % |
| enero de 2021 | 83.341 | −2,3 % |
| noviembre de 2020 | 85.330 | +4,4 % |
| octubre de 2020 | 81.713 | +6,0 % |
| septiembre de 2020 | 77.112 | +4,6 % |
| agosto de 2020 | 73.753 | +3,1 % |
| julio de 2020 | 71.547 | −3,7 % |
| junio de 2020 | 74.293 | −0,5 % |
| mayo de 2020 | 74.689 | +3,0 % |
| abril de 2020 | 72.542 | +15,6 % |
| marzo de 2020 | 62.769 | +9,0 % |
| febrero de 2020 | 57.565 | −5,4 % |
| enero de 2020 | 60.855 | −0,4 % |
| diciembre de 2019 | 61.121 | −1,6 % |
| noviembre de 2019 | 62.143 | +22,8 % |
| octubre de 2019 | 50.586 | +25,3 % |
| septiembre de 2019 | 40.377 | +4,0 % |
| agosto de 2019 | 38.841 | +3,6 % |
| julio de 2019 | 37.505 | +3,1 % |
| junio de 2019 | 36.372 | −6,5 % |
| mayo de 2019 | 38.897 | −13,0 % |
| abril de 2019 | 44.730 | −18,3 % |
| marzo de 2019 | 54.761 | −5,8 % |
| febrero de 2019 | 58.125 | −3,5 % |
| enero de 2019 | 60.216 | +0,6 % |
| diciembre de 2018 | 59.878 | = |
| noviembre de 2018 | 59.872 | +19,2 % |
| octubre de 2018 | 50.217 | +23,2 % |
| septiembre de 2018 | 40.747 | +5,5 % |
| agosto de 2018 | 38.627 | +3,7 % |
| julio de 2018 | 37.243 | +1,8 % |
| junio de 2018 | 36.587 | −6,4 % |
| mayo de 2018 | 39.068 | −14,4 % |
| abril de 2018 | 45.624 | −15,1 % |
| marzo de 2018 | 53.731 | −9,5 % |
| febrero de 2018 | 59.381 | −5,3 % |
| enero de 2018 | 62.719 | −1,0 % |
| diciembre de 2017 | 63.369 | −1,0 % |
| noviembre de 2017 | 63.981 | +24,5 % |
| octubre de 2017 | 51.395 | +21,2 % |
| septiembre de 2017 | 42.415 | +5,1 % |
| agosto de 2017 | 40.351 | +3,1 % |
| julio de 2017 | 39.154 | +0,7 % |
| junio de 2017 | 38.866 | −6,2 % |
| mayo de 2017 | 41.429 | −14,2 % |
| abril de 2017 | 48.294 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 187. La serie completa desde ene. 2006 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Illes Balears.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Paro registrado en Illes Balears. A partir de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). https://daton.es/paro-registrado/illes-balears/ (consultado el 20/08/2026).