- Inicio
- Indicadores
- Paro registrado
- Gipuzkoa
Empleo · Provincia
Paro registrado en Gipuzkoa
Gipuzkoa tiene 30.553 personas inscritas como paradas en las oficinas de empleo (diciembre de 2021). Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Serie desde ene. 2006, con sus límites declarados.
30.553personas inscritas
diciembre de 2021 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−4.661 personas inscritas desde noviembre de 2020 (−13,2 %)
Ojo: NO ES UNA TASA. Es un recuento de personas inscritas, y El Datón no debe presentarlo como porcentaje ni dividirlo por la población para fabricar una "tasa de paro municipal": el denominador correcto sería la población activa, que no se publica a escala municipal. El secreto estadístico oculta los valores inferiores a 5, que se registran con status 'suprimido' y nunca como cero.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de los servicios públicos de empleo el último día del mes.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) — Paro registrado, contratos y demandantes de empleo por municipios · publicación original
- Serie
- ene. 2006–dic. 2021 · mensual
- Estado
- agregado
- Comparabilidad
- Serie mensual comparable desde 2006. No es comparable con la tasa de paro de la EPA ni puede convertirse en ella: son definiciones distintas con universos distintos.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 183
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| diciembre de 2021 | 30.553 | −1,3 % |
| noviembre de 2021 | 30.970 | +0,2 % |
| octubre de 2021 | 30.917 | −1,6 % |
| septiembre de 2021 | 31.427 | −1,9 % |
| agosto de 2021 | 32.030 | +2,5 % |
| julio de 2021 | 31.262 | −3,2 % |
| junio de 2021 | 32.283 | −0,9 % |
| mayo de 2021 | 32.581 | −3,3 % |
| abril de 2021 | 33.710 | −2,5 % |
| marzo de 2021 | 34.564 | +0,5 % |
| febrero de 2021 | 34.399 | −1,6 % |
| enero de 2021 | 34.975 | −0,7 % |
| noviembre de 2020 | 35.214 | −4,2 % |
| octubre de 2020 | 36.761 | −6,4 % |
| septiembre de 2020 | 39.277 | −1,4 % |
| agosto de 2020 | 39.822 | +1,9 % |
| julio de 2020 | 39.063 | −0,2 % |
| junio de 2020 | 39.138 | +2,1 % |
| mayo de 2020 | 38.317 | +3,1 % |
| abril de 2020 | 37.179 | +9,0 % |
| marzo de 2020 | 34.097 | +9,9 % |
| febrero de 2020 | 31.025 | −0,2 % |
| enero de 2020 | 31.087 | +2,5 % |
| diciembre de 2019 | 30.323 | +1,0 % |
| noviembre de 2019 | 30.014 | −0,8 % |
| octubre de 2019 | 30.265 | +1,9 % |
| septiembre de 2019 | 29.714 | −1,2 % |
| agosto de 2019 | 30.082 | +2,6 % |
| julio de 2019 | 29.315 | +1,8 % |
| junio de 2019 | 28.797 | −3,8 % |
| mayo de 2019 | 29.933 | −1,0 % |
| abril de 2019 | 30.242 | −3,1 % |
| marzo de 2019 | 31.218 | −2,3 % |
| febrero de 2019 | 31.958 | −0,8 % |
| enero de 2019 | 32.226 | +1,7 % |
| diciembre de 2018 | 31.678 | −1,1 % |
| noviembre de 2018 | 32.038 | −0,6 % |
| octubre de 2018 | 32.239 | +0,3 % |
| septiembre de 2018 | 32.148 | −0,1 % |
| agosto de 2018 | 32.189 | +2,1 % |
| julio de 2018 | 31.526 | +0,5 % |
| junio de 2018 | 31.361 | −3,1 % |
| mayo de 2018 | 32.351 | −1,2 % |
| abril de 2018 | 32.760 | −1,7 % |
| marzo de 2018 | 33.331 | −0,8 % |
| febrero de 2018 | 33.602 | −1,1 % |
| enero de 2018 | 33.982 | = |
| diciembre de 2017 | 33.972 | +0,4 % |
| noviembre de 2017 | 33.826 | −1,4 % |
| octubre de 2017 | 34.321 | −1,4 % |
| septiembre de 2017 | 34.822 | −0,8 % |
| agosto de 2017 | 35.120 | +2,9 % |
| julio de 2017 | 34.143 | −1,1 % |
| junio de 2017 | 34.518 | −3,7 % |
| mayo de 2017 | 35.845 | −2,9 % |
| abril de 2017 | 36.922 | −1,5 % |
| marzo de 2017 | 37.471 | −1,0 % |
| febrero de 2017 | 37.848 | +0,1 % |
| enero de 2017 | 37.829 | +2,3 % |
| diciembre de 2016 | 36.965 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 183. La serie completa desde ene. 2006 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Gipuzkoa.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Paro registrado en Gipuzkoa. A partir de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). https://daton.es/paro-registrado/gipuzkoa/ (consultado el 20/08/2026).