Provincia · Alquiler
Alquiler en Castellón
Alquiler en Castellón/Castelló: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 5,2 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 6,9 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,2 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 6,9 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,6 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,9 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 3,8 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,6 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 440 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 552 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 550 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 400 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 350 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 300 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 90,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 206,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 151,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 109,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 107,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 72,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 29.530 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 4.683 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Castellón
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Castellón. https://daton.es/provincias/castellon/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).