Provincia · Alquiler
Alquiler en Valencia
Alquiler en Valencia/València: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 6,7 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 9,2 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,7 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 9,2 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 7,9 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,2 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,9 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,3 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 570 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 850 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 750 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 550 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 433 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 380 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 90,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 230,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 170,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 119,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 108,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 72,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 137.413 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 12.619 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Valencia
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Valencia. https://daton.es/provincias/valencia/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).