Provincia · Alquiler
Alquiler en Alicante
Alquiler en Alicante/Alacant: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 6,2 €/m² al mes, percentil 75, vivienda unifamiliar o rural 8,5 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,2 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 8,5 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 8,4 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 6,0 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 4,5 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,7 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 500 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 775 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 650 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 550 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 400 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 400 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 88,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 191,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 120,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 108,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 80,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 69,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 76.825 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 12.981 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Alicante
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Alicante. https://daton.es/provincias/alicante/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).